双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2020-00248 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2020-01-17 16:42
    • 名称:双牌县2018年中央财政森林抚育补贴面积及金额发放表(第一批)
    • 文号:
    双牌县2018年中央财政森林抚育补贴面积及金额发放表(第一批)

    双牌县2018年中央财政森林抚育补贴面积及金额发放表(第一批)
    单位: 亩、元/亩、元
    乡镇场 村 户主姓名 小班号 面积 补贴标准 补贴金额 开户行 身份证号码 一卡通账号 是否贫困户 备注
    全县合计 32886 3228600
    永江 六盘 奉国耀 1 150 100 15000 农商行 43292919******7016 62309018******45229
    永江 大坪 卢志波 3 157 100 15700 农商行 43292919******7015 62309018******10551
    永江 夏家洞 何峰 5 66 100 6600 农商行 43292919******7010 62309018******68736
    永江 夏家洞 卢楚明 6 62 100 6200 农商行 43292919******7016 81014300******133
    永江 夏家洞 张国梅 7 115 100 11500 农商行 43292919******002X 62151913******76041
    永江 白沙江 张兴科 8 41 100 4100 农商行 43292919******7010 81014300******656
    永江 白沙江 蒋朝玉 9 27 100 2700 农商行 43292919******701X 81014300******154
    永江 白沙江 蒋朝玉 10 18 100 1800 农商行 43292919******701X 81014300******154
    永江 白沙江 蒋冬辉 11 27 100 2700 农商行 43292919******7018 81014300******802
    永江 胡家洞 睦加法 12 60 100 6000 农商行 43292919******7012 81014300******875
    合  计 723 72300
    打鼓坪 河源 唐和清 1 108 100 10800 农商行 43292919******6017 62309018******47918
    打鼓坪 河源 唐和清 2 81 100 8100 农商行 43292919******6017 62309018******47918
    打鼓坪 单江 唐祥德 4 24 100 2400 农商行 43292919******6018 81014300******300
    打鼓坪 单江 马佳香 6 51 100 5100 农商行 43292919******6012 81014300******924
    打鼓坪 单江 刘九元 7 21 100 2100 农商行 43292919******6019 81014300******673
    打鼓坪 单江 李袓汉 8 63 100 6300 农商行 43292919******6011 62309018******76164
    打鼓坪 单江 李荣清 9 300 100 30000 农商行 43292919******6016 62309018******93619
    打鼓坪 单江 李荣清 12 255 100 25500 农商行 43292919******6016 62309018******93619
    合  计 单江 903 90300
    五里牌 大叶江 刘汉平 1 32 100 3200 农商行 43292919******0514 81014300******308
    五里牌 大叶江 盘仁柳 2 100 100 10000 农商行 43292919******0530 81014300******169
    五里牌 大叶江 赵仕华 3 45 100 4500 农商行 43292919******0510 81014300******205
    五里牌 大叶江 郭选交 5 290 100 29000 农商行 43292919******0510 62309018******60541
    五里牌 大叶江 唐建梅 6 126 100 12600 农商行 43290119******8380 81014300******787
    五里牌 大叶江 袁良新 9 228 100 22800 农商行 43292919******0518 81014300******814
    五里牌 大叶江 盘秋德 22 51.5 100 5150 农商行 43292919******0516 81014300******2944
    五里牌 大叶江 盘秋德 23 7.5 100 750 农商行 43292919******0516 81014300******2944
    五里牌 大叶江 盘秋德 24 39 100 3900 农商行 43292919******0516 81014300******2944
    五里牌 大叶江 盘秋德 25 26 100 2600 农商行 43292919******0516 81014300******2944
    五里牌 大叶江 盘秋德 26 74 100 7400 农商行 43292919******0516 81014300******2944
    五里牌 大叶江 盘秋德 27 17 100 1700 农商行 43292919******0516 81014300******2944
    五里牌 盘大岭 胡赫彪 11 100 100 10000 农商行 43292919******0514 81014300******489
    五里牌 盘大岭 胡文富 12 72 100 7200 农商行 43290119******8330 62309018******13944
    五里牌 盘大岭 胡文富 13 27 100 2700 农商行 43290119******8330 62309018******13944
    五里牌 盘大岭 廖朝辉 15 150 100 15000 农商行 43292919******0035 81014300******339
    五里牌 盘大岭 村集体 28 118 100 11800 农商行 双牌县五里牌镇盘******会 82014300******521
    五里牌 盘大岭 村集体 29 31 100 3100 农商行 双牌县五里牌镇盘******会 82014300******521
    五里牌 红福田 陶然璋 19 100 100 10000 农商行 43292919******0517 62309018******36046
    五里牌 红福田 彭爱国 19 100 100 10000 农商行 43292919******0516 62309018******0724
    五里牌 红福田 袁良新 20 81 100 8100 农商行 43292919******0518 81014300******814
    五里牌 佑里 周忠仁 21 70 100 7000 农商行 43292919******0517 81014300******570
    合  计 1885 188500
    何家洞 何家洞 彭顺斌 7 69 100 6900 农商行 43292919******7514 81014300******2491
    何家洞 大竹江 刘光军 10 64 100 6400 农商行 43112319******7512 62216902******44965
    何家洞 铁山岭林场 罗述华 12 180 100 18000 农商行 45030419******1576 62151913******39314
    何家洞 铁山岭林场 罗述华 13 180 100 18000 农商行 45030419******1576 62151913******39314
    何家洞 铁山岭林场 罗述华 14 120 100 12000 农商行 45030419******1576 62151913******39314
    何家洞 铁山岭林场 罗述华 15 120 100 12000 农商行 45030419******1576 62151913******39314
    何家洞 老屋张家 刘汉跃 21 42 100 4200 农商行 43292919******7517 81014300******935
    何家洞 老屋张家 刘汉跃 22 48 100 4800 农商行 43292919******7517 81014300******935
    合  计 823 82300
    尚仁里乡 大坪江 赖冬桂 1 125 100 12500 农商行 43292919******6028 62216902******76547
    尚仁里乡 大坪江 段绪荣 2 111 100 11100 农商行 43292919******0011 62309018******4925
    尚仁里乡 大坪江 周谢明 3 127 100 12700 农商行 43292919******0014 62151913******49933
    尚仁里乡 大坪江 刘顺建 4 48 100 4800 农商行 43292919******6531 81014300******098
    尚仁里乡 守木塘 唐启民 5 87 100 8700 农商行 43292919******6512 62309018******21592
    尚仁里乡 黄沙漯 蒋汉祥 6 51 100 5100 农商行 43292919******6517 81014300******496
    合  计 549 54900
    塘底乡 塘底 袁同玉 7 81 100 8100 农商行 43292919******3524 81014300******213
    合  计 81 8100
    聚农林场 平福头 陶翠仙 1 299 100 29900 农商行 双牌县聚农林场****** 82014300******013
    聚农林场 平福头 陶翠仙 2 190 100 19000 农商行 双牌县聚农林场****** 82014300******013
    聚农林场 平福头 陶翠仙 3 208 100 20800 农商行 双牌县聚农林场****** 82014300******013
    聚农林场 平福头 陶翠仙 4 34 100 3400 农商行 双牌县聚农林场****** 82014300******013
    合  计 731 73100
    江村镇 五里 陈质义 11 200 100 20000 农商行 43292919******5011 81014300******256
    江村镇 金滩 陈爱民 12 30 100 3000 农商行 43292919******5035 62151913******99064
    合  计 230 23000
    理家坪乡 理家坪村 盘金元 1 60 100 6000 农商行 43292919******5516 62309018******55790
    合  计 60 6000
    泷泊镇 沙子坪 周改付 1 105 100 10500 农商行 43292919******0034 62216902******51883
    泷泊镇 沙子坪 卢永福 3 33 100 3300 农商行 43292919******0033 81014300******444
    合  计 138 13800
    茶林镇 罗皇庙 袁爱凤 2 240 100 24000 农商行 43292919******0049 62309018******86389
    茶林镇 罗皇庙 袁爱凤 3 160 100 16000 农商行 43292919******0049 62309018******86389
    茶林镇 恒康药业 4 300 100 30000 中国建设银行 湖南恒康农林科技****** 43001510******507089
    茶林镇 恒康药业 5 200 100 20000 中国建设银行 湖南恒康农林科技****** 43001510******507089
    合  计 900 90000
    何家洞镇 大宅村 蒋祥国 1 128 100 12800 农商行 43112319******001X 81014300******331
    合  计 128 12800
    塘底乡 塘底村 袁和平 1 45 100 4500 农商行 43292919******3510 81014300******339
    塘底乡 通福村 黄定军 2 72 100 7200 农商行 43292919******3512 81014300******586
    塘底乡 通福村 黄定军 3 43 100 4300 农商行 43292919******3512 81014300******586
    塘底乡 塘底村 盘腊元 4 115 100 11500 农商行 43292919******3517 62309018******62749
    塘底乡 塘底村 袁永忠 5 55 100 5500 农商行 43292919******001X 62309018******80937
    塘底乡 塘底村 袁永忠 6 86 100 8600 农商行 43292919******001X 62309018******80937
    塘底乡 玉泉村 潘光军 7 280 100 28000 农商行 43292919******3516 82014300******813
    塘底乡 玉泉村 唐金峦 8 87 100 8700 农商行 43292919******3520 62309018******98709
    塘底乡 玉泉村 蒋海鹏 9 200 100 20000 农商行 43292919******0035 62309018******57834
    塘底乡 塘底村 袁永忠 10 70 100 7000 农商行 43292919******001X 62309018******80937
    合  计 1053 105300
    上梧江乡 山峰村 龚金清 1 128 100 12800 农商行 43292919******4018 81014300******903
    上梧江乡 青春村 盘峰 2 131 100 13100 农商行 43292919******4034 81014300******420
    上梧江乡 青春村 盘再清 3 50 100 5000 农商行 43292919******0055 62309018******84244
    上梧江乡 青春村 何仰波 4 75 100 7500 农商行 43292919******5071 62151913******59221
    上梧江乡 青春村 何仰波 5 300 100 30000 农商行 43292919******5071 62151913******59221
    上梧江乡 林江村 秦峦英 6 27 100 2700 农商行 43292919******0020 81014300******404
    上梧江乡 林江村 秦峦英 7 40 100 4000 农商行 43292919******0020 81014300******404
    上梧江乡 林江村 秦峦英 8 33 100 3300 农商行 43292919******0020 81014300******404
    上梧江乡 林江村 何光云 9 21 100 2100 农商行 43292919******4513 81014300******022
    合  计 805 80500
    泷泊镇 黄沙漯 夏友家 1 300 100 30000 农商行 43292919******7019 62151913******89384
    泷泊镇 夏家洞村 苏世波 2 57 100 5700 农商行 43292919******7015 81014300******898
    泷泊镇 禄寿村 袁秋善 3 120 100 12000 农商行 43292919******1015 81014300******436
    泷泊镇 平福头村 唐干荣 4 100 100 10000 农商行 43292919******1018 81014300******099
    泷泊镇 平福头村 马延华 5 95 100 9500 农商行 43292919******1017 81014300******900
    泷泊镇 尚仁里村 唐武军 6 180 100 18000 农商行 43292919******301X 62309018******78618
    泷泊镇 平福头村 胡建兵 7 130 100 13000 农商行 43292919******1012 91123600******20012
    泷泊镇 平福头村 黄花生 8 96 100 9600 农商行 43292919******1014 91112360******020012
    泷泊镇 永江村 陈雪艳 9 500 100 50000 农商行 43292919******0046 62309018******28124
    合  计 1578 157800
    五星岭乡 孙家坪村 龚海云 1 58 100 5800 农商行 43292919******302X 62151913******84427
    五星岭乡 孙家坪村 龚海云 2 45 100 4500 农商行 43292919******302X 62151913******84427
    五星岭乡 孙家坪村 龚海云 3 76.5 100 7650 农商行 43292919******302X 62151913******84427
    五星岭乡 孙家坪村 龚海云 4 94.5 100 9450 农商行 43292919******302X 62151913******84427
    五星岭乡 孙家坪村 龚海云 5 40 100 4000 农商行 43292919******302X 62151913******84427
    五星岭乡 五星村 唐爱春 6 82 100 8200 农商行 43292919******3010 62216902******24698
    五星岭乡 五星村 唐文喜 7 186 100 18600 农商行 43292919******3010 62309018******80442
    五星岭乡 五星村 唐文喜 8 78 100 7800 农商行 43292919******3010 62309018******80442
    五星岭乡 五星村 唐文喜 9 57 100 5700 农商行 43292919******3010 62309018******80442
    五星岭乡 陈家村 唐楚淮 10 150 100 15000 农商行 43292919******0050 62309018******80921
    五星岭乡 五星村 蒋海鹏 11 160 100 16000 农商行 43292919******0035 62309018******57834
    五星岭乡 五星村 任朝晖 12 141 100 14100 农商行 43292919******3013 62153920******11211
    五星岭乡 五星村 卢耀文 13 500 100 50000 农商行 43292919******7011 62309018******93229
    五星岭乡 五星村 唐顺福 14 53 100 5300 农商行 43292919******301X 81014300******873
    五星岭乡 五星村 唐顺福 15 60 100 6000 农商行 43292919******301X 81014300******873
    五星岭乡 白果脚村 邓明厚 16 52 100 5200 农商行 43292919******3014 62309018******81552
    五星岭乡 白果脚村 龚述猛 17 48 100 4800 农商行 43292919******3019 81014300******580
    五星岭乡 长滩村 毛学礼 18 257 100 25700 农商行 43292919******3017 81014300******243
    五星岭乡 五星村 屈艺 19 110 100 11000 农商行 43292919******3012 81014300******561
    五星岭乡 五星村 何六龙 20 120 100 12000 农商行 43292919******5511 81014300******303
    五星岭乡 长滩村 唐端正 21 70 100 7000 农商行 43292919******3016 81014300******951
    五星岭乡 长滩村 唐端正 22 111 100 11100 农商行 43292919******3016 81014300******951
    五星岭乡 长滩村 唐端正 23 75 100 7500 农商行 43292919******3016 81014300******951
    五星岭乡 五星村 李厚荣 24 78 100 7800 农商行 43292919******3011 81014300******984
    五星岭乡 白果脚村 龙兴亮 25 250 100 25000 农商行 43292919******0015 62309018******59764
    合  计 2952 295200
    五里牌镇 盘大岭村 盘志财 1 50 100 5000 农商行 43292919******0514 62309018******70987
    五里牌镇 盘大岭村 盘志高 2 9 100 900 农商行 43292919******051X 81014300******918
    五里牌镇 红福田村 蒋强昌 3 500 100 50000 农商行 43292919******0516 62309018******36626
    合  计 559 55900
    森工林场 1 340 100 34000 农商行 湖南双牌农村商业******公司城南支行 82014300******370
    合  计 340 34000
    江村镇 清明田村 周仁满 1 125 100 12500 农商行 43112319******0012 62309018******89300
    江村镇 金滩村 陈宏伟 2 55 100 5500 农商行 43292919******5013 81014300******492
    江村镇 金滩村 陈宏伟 3 60 100 6000 农商行 43292919******5013 81014300******492
    江村镇 访尧村 郑明 4 52 100 5200 农商行 43292919******5011 62309018******02863
    江村镇 黑漯村 崔满福 5 16 100 1600 农商行 43292919******4032 62309018******07286
    江村镇 黑漯村 崔满福 6 189 100 18900 农商行 43292919******4032 62309018******07286
    江村镇 小岱村 赖知友 7 35 100 3500 农商行 43292919******5057 81014300******857
    江村镇 小岱村 赖知友 8 45 100 4500 农商行 43292919******5057 81014300******857
    江村镇 金滩村 周昌富 9 80 100 8000 农商行 43292919******5033 81014300******357
    合  计 657 65700
    茶林镇 沈家村 邓松波 1 70 100 7000 农商行 43292919******2019 62216902******70383
    茶林镇 大河江村 邓立红 2 250 100 25000 农商行 43292919******2016 62309018******60378
    茶林镇 大河江村 邓晨军 3 82 100 8200 农商行 43292919******2011 62300918******41756
    茶林镇 新和村 蒋黎斌 4 150 100 15000 农商行 43292919******2011 62309018******17012
    茶林镇 新和村 袁爱凤 5 300 100 30000 农商行 43292919******0049 62309018******86389
    合  计 852 85200
    麻江镇 民 智 周文兰 1 150 100 15000 农商行 43292919******0022 62309018******05191
    麻江镇 民 智 周文兰 2 61 100 6100 农商行 43292919******0022 62309018******05191
    麻江镇 麻江村 袁武 3 60 100 6000 农商行 43292919******2517 81014300******397
    麻江镇 雷家洞 廖武松 4 45 100 4500 农商行 43292919******2536 81014300******577
    麻江镇 雷家洞 廖武松 5 45 100 4500 农商行 43292919******2536 81014300******577
    麻江镇 刘家村 袁朝勇 6 277 100 27700 农商行 43292919******2511 62309018******02733
    麻江镇 刘家村 袁朝勇 7 101 100 10100 农商行 43292919******2511 62309018******02733
    麻江镇 雷家洞 卢坚 8 200 100 20000 农商行 43292919******7019 62216902******51250
    合  计 939 93900
    五星岭林场 俄漯 国营双牌县五星岭林场 1 4000 95 380000 中国农业银行双牌支行 18754901******526
    合  计 4000 380000
    打鼓坪林场 国营双牌县打鼓坪林场 4000 95 380000 农商行 82014300******475
    合  计 4000 380000
    泷泊林场 双牌县泷泊国有林场 4000 95 380000 农商行 82014300******007
    合  计 4000 380000
    林业开发有限责任公司 双牌县林业开发有限责任公司 4000 100 400000 农商行 82014300******075
    合  计 4000 400000
    2020年/1月/16日打印

    扫一扫在手机打开当前页