双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2021-00374 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2021-01-29 10:53
    • 名称:双牌县2020年森林生态效益补助资金(第二批发放)汇总表
    • 文号:
    双牌县2020年森林生态效益补助资金(第二批发放)汇总表

    双牌县2020年森林生态效益补助资金(第二批发放)汇总表
    双牌县 单位:亩、元
    单位 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补助金额 实发补助金额 备注
    合计 国家级 省级 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人 小计
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额 扣管护费(2.25元/亩) 实发金额
    双牌县 641579.0 457297.0 74336.0 72571.7 310389.3 184282.0 71547.0 71960.5 40774.5 2151774.3 2565446.2 6233157.8 10950378.3 0.0 2151774.3 325197.4 2240248.8 790118.6 5443039.2 9835062.3
    国有 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    集体 13445.0 12218.0 0.0 4253.0 7965.0 1227.0 0.0 397.0 830.0 0.0 82537.5 156111.1 238648.6 0.0 10462.5 72075.0 19788.7 136322.3 208397.3
    泷泊镇 1773.5 1773.5 0.0 820.0 953.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14555.0 16924.6 31479.6 0.0 1845.0 12710.0 2145.4 14779.3 27489.3
    五里牌镇 4067.0 4067.0 0.0 0.0 4067.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72189.1 72189.1 0.0 0.0 0.0 9150.7 63038.3 63038.3
    茶林 3830.0 3433.0 0.0 3433.0 0.0 397.0 0.0 397.0 0.0 0.0 67982.5 0.0 67982.5 0.0 8617.5 59365.0 0.0 0.0 59365.0
    塘底乡 2535.5 2535.5 0.0 0.0 2535.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45005.1 45005.1 0.0 0.0 0.0 5704.9 39300.3 39300.3
    理家坪 409.0 409.0 0.0 0.0 409.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7259.8 7259.8 0.0 0.0 0.0 920.3 6339.5 6339.5
    麻江镇 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 14732.5 14732.5 0.0 0.0 0.0 1867.5 12865.0 12865.0
    第一批发放 565279.8 427060.9 74336.0 50300.5 302424.4 138219.0 71547.0 26727.5 39944.5 2151774.3 1367246.6 6077046.7 9596067.6 2151774.3 173313.0 1193933.7 770329.9 5306716.9 8652424.8
    暂缓发放(第一批) 76299.2 30236.1 30236.1 46063.0 46063.0 0.0 1354310.6 0.0 1354310.6 0.0 171673.2 1182637.5 0.0 0.0 1182637.5
    暂缓发放 62854.2 18018.2 18018.2 44836.0 44836.0 0.0 1115662.1 0.0 1115662.1 0.0 141422.0 974240.1 0.0 0.0 974240.1
    备注:1、湘财预〔2019〕295号和〔2020〕76号,补偿面积64.1579万亩,其中国家级45.7294万亩(国有7.4333万亩,非国有38.2961万亩),省级18.4315万亩(国有7.1544万亩,非国有11.2741万亩),补偿金额1095.04万元。
          2、管护费每亩提取2.25元/亩(湘财农【2014】1号),管护费用于护林、森林防火、林业有害生物防治、监测预报、公益林保险、公益林宣传牌设立等。
    单位负责人签章: 制表人:吕海军
    双牌县2020年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批)
    麻江镇 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    麻江镇 合计 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 830.0 14732.5 1867.5 12865.0
    刘家村 小计 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 830.0 14732.5 1867.5 12865.0
    刘家村 五组 唐先云 510.0 0.0 510.0 510.0 9052.5 1147.5 7905.0 62216902111****5811 4329291968****2517 油茶基地原刘宝华改
    刘家村 九组 刘铸忠 38.0 0.0 38.0 38.0 674.5 85.5 589.0 810143000****4087 4329291956****2512 此山3户(刘铸忠、刘冬文、蒋彩玉)共占
    刘家村 刘明生 282.0 0.0 282.0 282.0 5005.5 634.5 4371.0 62309018180****0759 4329291955****001X 小平头片(理事会)
    双牌县2020年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批)
    理家坪 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    理家坪 合计 409.0 409.0 0.0 0.0 409.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7259.8 920.3 6339.5
    塘于洞村 小计 409.0 409.0 0.0 0.0 409.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7259.8 920.3 6339.5
    塘于洞村 1组 秦亮星 109.0 109.0 109.0 0.0 1934.8 245.3 1689.5 62216902111****0967 4329291983****551X
    塘于洞村 1组 何长生 75.0 75.0 75.0 0.0 1331.3 168.8 1162.5 810143000****9206 4329291970****5539
    塘于洞村 1组 何儒生 75.0 75.0 75.0 0.0 1331.3 168.8 1162.5 810143000****4905 4329291970****5510
    塘于洞村 1组 何承生 75.0 75.0 75.0 0.0 1331.3 168.8 1162.5 810143000****3277 4329291969****5512
    塘于洞村 1组 何顺忠 75.0 75.0 75.0 0.0 1331.3 168.8 1162.5 810143000****3233 4329291952****5510
    双牌县2020年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批)
    塘底 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    塘底乡 合计 2535.5 2535.5 0.0 0.0 2535.5 0.0 0.0 0.0 0.0 45005.1 5704.9 39300.3
    黄泥山村 小计 2535.5 2535.5 0.0 0.0 2535.5 0.0 0.0 0.0 0.0 45005.1 5704.9 39300.3
    黄泥山村 3组 邓大平 80.0 80.0 80.0 0.0 1420.0 180.0 1240.0 810143000****7812 4329291964****3518
    黄泥山村 3组 邓三甫 165.7 165.7 165.7 0.0 2941.2 372.8 2568.4 810143000****7823 4329291933****3514
    黄泥山村 3组 邓三贤 52.4 52.4 52.4 0.0 930.1 117.9 812.2 810143000****7776 4329291933****3512
    黄泥山村 3组 邓淑英 84.4 84.4 84.4 0.0 1498.1 189.9 1308.2 810143000****1051 4329291954****3522
    黄泥山村 3组 邓四海 132.0 132.0 132.0 0.0 2343.0 297.0 2046.0 810143000****9454 4329291970****3511
    黄泥山村 3组 邓四华 78.6 78.6 78.6 0.0 1395.2 176.9 1218.3 810143000****7801 4329291935****3513
    黄泥山村 3组 邓四善 80.0 80.0 80.0 0.0 1420.0 180.0 1240.0 810143000****0701 4329291967****3512
    黄泥山村 3组 邓四顺 98.5 98.5 98.5 0.0 1748.4 221.6 1526.8 810143000****7798 4329291960****3511
    黄泥山村 3组 邓忠平 70.8 70.8 70.8 0.0 1256.7 159.3 1097.4 810143000****7787 4329291967****3514
    黄泥山村 3组 方建清 164.9 164.9 164.9 0.0 2927.0 371.0 2556.0 810143000****0522 4329291956****3514
    黄泥山村 3组 方建云 97.1 97.1 97.1 0.0 1723.5 218.5 1505.1 810143000****7845 4329291960****3517
    黄泥山村 3组 李翠英 155.8 155.8 155.8 0.0 2765.5 350.6 2414.9 810143000****9512 4329291948****3523
    黄泥山村 3组 盘继超 88.0 88.0 88.0 0.0 1562.0 198.0 1364.0 810143000****9465 4329291959****3516
    黄泥山村 3组 盘继东 147.4 147.4 147.4 0.0 2616.4 331.7 2284.7 810143000****7629 4329291975****3512
    黄泥山村 3组 盘继光 80.2 80.2 80.2 0.0 1423.6 180.5 1243.1 810143000****6259 4329291963****3514
    黄泥山村 3组 盘继华 88.0 88.0 88.0 0.0 1562.0 198.0 1364.0 810143000****7635 4329291975****3517
    黄泥山村 3组 盘继军 97.0 97.0 97.0 0.0 1721.8 218.3 1503.5 810143000****4036 4329291982****3513
    黄泥山村 3组 盘继明 82.5 82.5 82.5 0.0 1464.4 185.6 1278.8 810143000****8296 4329291941****3519
    黄泥山村 3组 盘继清 41.6 41.6 41.6 0.0 738.4 93.6 644.8 810143000****9501 4329291965****3534
    黄泥山村 3组 盘继仁 52.3 52.3 52.3 0.0 928.3 117.7 810.7 810143000****0719 4311231933****0015
    黄泥山村 3组 盘先伍 78.5 78.5 78.5 0.0 1393.4 176.6 1216.8 810143000****7834 4329291968****3517
    黄泥山村 3组 盘心国 79.0 79.0 79.0 0.0 1402.3 177.8 1224.5 810143000****9487 4329291958****3511
    黄泥山村 3组 盘心科 174.3 174.3 174.3 0.0 3093.8 392.2 2701.7 810143000****2315 4329291954****351X
    黄泥山村 3组 盘心清 69.5 69.5 69.5 0.0 1233.6 156.4 1077.3 810143000****9534 4329291936****351X
    黄泥山村 3组 盘心为 197.0 197.0 197.0 0.0 3496.8 443.3 3053.5 623090181****062749 4329291962****3517
    麻滩村 小计 1410.6 1410.6 0.0 0.0 1410.6 0.0 0.0 0.0 0.0 25038.2 3173.9 21864.3 **** ****
    麻滩村 7组 汤杰宇 136.4 136.4 136.4 2421.1 306.9 2114.2 810143000****0474 4311232006****0122
    麻滩村 7组 刘铸文 76.0 76.0 76.0 1349.0 171.0 1178.0 810143000****2058 4329291975****3513
    麻滩村 7组 方小妹 91.0 91.0 91.0 1615.3 204.8 1410.5 810143000****4583 4329291956****3522
    麻滩村 7组 蒋彩云 91.0 91.0 91.0 1615.3 204.8 1410.5 810143000****4700 4329291952****3527
    麻滩村 7组 蒋祝玉 45.5 45.5 45.5 807.6 102.4 705.3 810143000****4617 4329291944****3528
    麻滩村 7组 李楚财 60.5 60.5 60.5 1073.9 136.1 937.8 810143000****6057 4329291949****3539
    麻滩村 7组 李楚华 30.7 30.7 30.7 544.9 69.1 475.9 810143000****4572 4329291962****3510
    麻滩村 7组 李得月 76.0 76.0 76.0 1349.0 171.0 1178.0 810143000****3845 4311231949****0022
    麻滩村 7组 刘汉荣 60.5 60.5 60.5 1073.9 136.1 937.8 810143000****5587 4329291981****3518
    麻滩村 7组 刘吉生 60.5 60.5 60.5 1073.9 136.1 937.8 810143000****4628 4329291957****3515
    麻滩村 7组 盘辉松 76.0 76.0 76.0 1349.0 171.0 1178.0 810143000****4561 4329291957****3518
    麻滩村 7组 盘继祥 76.0 76.0 76.0 1349.0 171.0 1178.0 810143000****0747 4329291960****3518
    麻滩村 7组 盘继勇 60.5 60.5 60.5 1073.9 136.1 937.8 810143000****5655 4329291952****351X
    麻滩村 7组 盘继治 45.2 45.2 45.2 802.3 101.7 700.6 810143000****5576 4329291968****3535
    麻滩村 7组 盘先军 76.0 76.0 76.0 1349.0 171.0 1178.0 810143000****5598 4329291965****3517
    麻滩村 7组 汤井金 45.5 45.5 45.5 807.6 102.4 705.3 810143000****4594 4329291959****3511
    麻滩村 7组 唐铖 60.5 60.5 60.5 1073.9 136.1 937.8 810143000****3831 4329291998****0036
    麻滩村 7组 肖德妹 30.5 30.5 30.5 541.4 68.6 472.8 810143000****5611 4329291963****3545
    麻滩村 7组 朱建平 45.5 45.5 45.5 807.6 102.4 705.3 810143000****4550 4329291956****3537
    麻滩村 7组 朱用善 91.0 91.0 91.0 1615.3 204.8 1410.5 810143000****4606 4329291949****3514
    麻滩村 7组 朱用仕 75.8 75.8 75.8 1345.5 170.6 1174.9 810143000****5644 4329291954****3513
    双牌县2020年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批)
    茶林 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    茶林镇 合计 3830.0 3433.0 0.0 3433.0 0.0 397.0 0.0 397.0 0.0 67982.5 8617.5 59365.0
    高峰村 小计 1830.0 1433.0 0.0 1433.0 0.0 397.0 0.0 397.0 0.0 32482.5 4117.5 28365.0
    高峰村 双牌县茶林镇高峰村村民委员会 1830.0 1433.0 1433.0 397.0 397.0 32482.5 4117.5 28365.0 820143000****5647 茶林农商行
    桐子坳村 小计 2000.0 2000.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35500.0 4500.0 31000.0
    桐子坳村 双牌县茶林镇桐子坳村村民委员会 2000.0 2000.0 2000.0 0.0 35500.0 4500.0 31000.0 820143000****5636 茶林农商行
    双牌县2020年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批)
    五里牌 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    五里牌镇 合计 4067.0 4067.0 0.0 0.0 4067.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72189.1 9150.7 63038.3
    全家洲村 小计 4067.0 4067.0 0.0 0.0 4067.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72189.1 9150.7 63038.3
    全家洲村 2组 邓满善 346.0 346.0 346.0 0.0 6141.5 778.5 5363.0 4329291956****051x 810143000****9290
    全家洲村 3组 陈旭开 30.0 30.0 30.0 0.0 532.5 67.5 465.0 4329291957****0515 810143000****2331
    全家洲村 3组 陈开荣 13.0 13.0 13.0 0.0 230.8 29.3 201.5 4311231987****0510 810143000****6622
    全家洲村 3组 陈朝茂 16.0 16.0 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 4329291946****0511 810143000****8373
    全家洲村 3组 陈建桥 32.0 32.0 32.0 0.0 568.0 72.0 496.0 4329291964****0531 810143000****4460
    全家洲村 3组 陶然姣 27.0 27.0 27.0 0.0 479.3 60.8 418.5 4329291956****0522 810143000****4159
    全家洲村 3组 陈朝诲 13.5 13.5 13.5 0.0 239.6 30.4 209.3 4329291969****0511 810143000****2133
    全家洲村 3组 陈干辉 19.0 19.0 19.0 0.0 337.3 42.8 294.5 4329291973****0513 810143000****6976
    全家洲村 3组 邓香姣 20.0 20.0 20.0 0.0 355.0 45.0 310.0 4329291956****0528 810143000****1542
    全家洲村 3组 陈建明 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291964****0539 810143000****8408
    全家洲村 3组 陈建忠 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291967****0513 810143000****8419
    全家洲村 3组 陈建军 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291974****0519 810143000****8395
    全家洲村 3组 陈付朝 18.0 18.0 18.0 0.0 319.5 40.5 279.0 4329291956****0517 810143000****4528
    全家洲村 3组 陈熙梓 20.0 20.0 20.0 0.0 355.0 45.0 310.0 4329291955****0558 810143000****4448
    全家洲村 3组 陈和皆 13.0 13.0 13.0 0.0 230.8 29.3 201.5 4329291962****0537 810143000****8351
    全家洲村 3组 陈和礼 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291964****0535 810143000****4437
    全家洲村 3组 陈熙争 26.0 26.0 26.0 0.0 461.5 58.5 403.0 4329291949****0511 810143000****8812
    全家洲村 3组 陈元朝 19.0 19.0 19.0 0.0 337.3 42.8 294.5 4329291954****0511 810143000****4517
    全家洲村 3组 陈朝红 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 4329291963****0519 810143000****2111
    全家洲村 3组 周银珠 16.0 16.0 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 4329011980****8381 810143000****0588
    全家洲村 3组 陈朝斌 13.0 13.0 13.0 0.0 230.8 29.3 201.5 4329291958****0518 810143000****8328
    全家洲村 3组 陈朝文 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 4329291964****0530 810143000****8339
    全家洲村 3组 陈朝武 16.0 16.0 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 4329291967****0511 810143000****8340
    全家洲村 3组 陈朝能 17.0 17.0 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 4329291979****0539 810143000****3456
    全家洲村 3组 陈朝良 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291964****0516 810143000****4493
    全家洲村 3组 陈南南 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4311231989****0527 810143000****4482
    全家洲村 3组 陈乐 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291961****0514 810143000****2122
    全家洲村 3组 陈冬生 17.0 17.0 17.0 0.0 301.8 38.3 263.5 4329291964****0511 810143000****4471
    全家洲村 3组 陈回开 16.0 16.0 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 4329291969****051X 810143000****8384
    全家洲村 3组 陈河开 26.7 26.7 26.7 0.0 473.9 60.1 413.9 4329291954****0518 810143000****4539
    全家洲村 4组 陈和平 357.8 357.8 357.8 0.0 6351.0 805.1 5545.9 4329291953****0510 810143000****5234
    全家洲村 5组 义跃江 10.9 10.9 10.9 0.0 193.5 24.5 169.0 4329291961****0518 810143000****0470
    全家洲村 5组 义高正 18.2 18.2 18.2 0.0 323.1 41.0 282.1 4329291966****0531 810143000****8521
    全家洲村 5组 胡金仙 16.4 16.4 16.4 0.0 291.1 36.9 254.2 4329291951****0522 810143000****9872
    全家洲村 5组 义雪峰 21.9 21.9 21.9 0.0 388.7 49.3 339.5 4329291972****0516 810143000****4929
    全家洲村 5组 义跃进 7.3 7.3 7.3 0.0 129.6 16.4 113.2 4329291963****0518 810143000****2663
    全家洲村 5组 义跃云 7.3 7.3 7.3 0.0 129.6 16.4 113.2 4329291969****0551 810143000****2674
    全家洲村 5组 周美华 12.7 12.7 12.7 0.0 225.4 28.6 196.9 4311221984****296X 623090181****264196
    全家洲村 5组 义跃茂 16.4 16.4 16.4 0.0 291.1 36.9 254.2 4329291953****0516 810143000****2629
    全家洲村 5组 义跃国 16.7 16.7 16.7 0.0 296.4 37.6 258.9 4329292950****0519 810143000****9994
    全家洲村 5组 义跃华 6.2 6.2 6.2 0.0 110.1 14.0 96.1 4329291962****051X 810143000****2696
    全家洲村 5组 义跃涛 21.9 21.9 21.9 0.0 388.7 49.3 339.5 4432929194****80539 810143000****6478
    全家洲村 5组 义改正 6.2 6.2 6.2 0.0 110.1 14.0 96.1 4329291966****20539 810143000****2709
    全家洲村 5组 义跃武 14.6 14.6 14.6 0.0 259.2 32.9 226.3 4329291979****0513 810143000****4855
    全家洲村 5组 义跃深 20.0 20.0 20.0 0.0 355.0 45.0 310.0 4329291949****0513 810143000****6696
    全家洲村 5组 陈顺清 18.2 18.2 18.2 0.0 323.1 41.0 282.1 4329291952****051X 810143000****2696
    全家洲村 5组 义宗祝 14.6 14.6 14.6 0.0 259.2 32.9 226.3 4329291944****0517 810143000****2630
    全家洲村 5组 义宗福 14.6 14.6 14.6 0.0 259.2 32.9 226.3 4329291952****0516 810143000****2652
    全家洲村 5组 义高球 18.2 18.2 18.2 0.0 323.1 41.0 282.1 4329291978****0034 810143000****0600
    全家洲村 5组 义跃文 7.3 7.3 7.3 0.0 129.6 16.4 113.2 4329291963****0510 810143000****4844
    全家洲村 5组 唐细花 18.2 18.2 18.2 0.0 323.1 41.0 282.1 4329291943****0520 810143000****2641
    全家洲村 6组 全明高 184.5 184.5 184.5 0.0 3274.9 415.1 2859.8 4329291971****0536 810143000****9872
    全家洲村 7组 李青姣 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291953****0525 810143000****1505
    全家洲村 7组 全吾昆 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 4329291954****0538 810143000****1698
    全家洲村 7组 全六林 7.3 7.3 7.3 0.0 129.6 16.4 113.2 4329291951****0513 810143000****7165
    全家洲村 7组 全顺林 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 4329291955****051X 810143000****0166
    全家洲村 7组 全红日 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291956****0530 810143000****4350
    全家洲村 7组 全寿林 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291954****0514 810143000****1687
    全家洲村 7组 全昌正 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291953****0511 810143000****0111
    全家洲村 7组 全尔林 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 4329291972****0536 810143000****0177
    全家洲村 7组 全顺辉 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 4329291951****0519 810143000****1406
    全家洲村 7组 全昌铁 5.0 5.0 5.0 0.0 88.8 11.3 77.5 4329291966****0535 810143000****7631
    全家洲村 7组 全昌勇 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291975****0512 810143000****0133
    全家洲村 7组 全先礼 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291948****0513 810143000****1701
    全家洲村 7组 全顺于 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291948****0510 810143000****0155
    全家洲村 7组 全昌军 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291963****0515 810143000****0144
    全家洲村 7组 李美玉 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 4329291959****0547 810143000****1279
    全家洲村 7组 全昌辉 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291955****0511 810143000****9982
    全家洲村 7组 全顺海 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291954****0513 810143000****7176
    全家洲村 7组 全明友 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291949****0514 810143000****7198
    全家洲村 7组 全明喜 5.0 5.0 5.0 0.0 88.8 11.3 77.5 4329291953****0510 810143000****1723
    全家洲村 7组 全顺国 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291964****0514 810143000****1734
    全家洲村 7组 全满林 5.0 5.0 5.0 0.0 88.8 11.3 77.5 4329291968****051X 810143000****7187
    全家洲村 7组 全丘林 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291962****0535 810143000****1745
    全家洲村 7组 全顺安 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291947****0519 810143000****7154
    全家洲村 7组 全明财 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291957****0519 810143000****7143
    全家洲村 7组 全顺光 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291971****051X 810143000****2610
    全家洲村 7组 全海林 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 4329291968****0511 810143000****4775
    全家洲村 8组9组10组共有 蒋崇远 341.4 341.4 341.4 0.0 6059.9 768.2 5291.7 4329291969****0531 810143000****5289
    全家洲村 8组 蒋争亮 12.4 12.4 12.4 0.0 220.1 27.9 192.2 4329291977****0512 810143000****1698
    全家洲村 8组 胡和富 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 4329291943****051X 810143000****8538
    全家洲村 8组 蒋先周 10.6 10.6 10.6 0.0 188.2 23.9 164.3 4329291964****0557 810143000****9637
    全家洲村 8组 李五娣 13.7 13.7 13.7 0.0 243.2 30.8 212.4 4329291962****0548 810143000****8969
    全家洲村 8组 蒋争科 11.3 11.3 11.3 0.0 200.6 25.4 175.2 4329291962****0510 810143000****7923
    全家洲村 8组 蒋争令 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291970****0514 810143000****1473
    全家洲村 8组 蒋从付 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 4329291948****0517 810143000****4281
    全家洲村 8组 蒋正海 15.0 15.0 15.0 0.0 266.3 33.8 232.5 4329291955****0539 810143000****4292
    全家洲村 8组 蒋先大 9.5 9.5 9.5 0.0 168.6 21.4 147.3 4329291964****0517 810143000****0213
    全家洲村 8组 蒋先锋 7.2 7.2 7.2 0.0 127.8 16.2 111.6 4329291969****0536 810143000****8453
    全家洲村 8组 蒋从安 12.4 12.4 12.4 0.0 220.1 27.9 192.2 4329291946****0513 810143000****7967
    全家洲村 8组 李善生 14.5 14.5 14.5 0.0 257.4 32.6 224.8 4329291955****0518 810143000****7978
    全家洲村 8组 蒋江昌 17.8 17.8 17.8 0.0 316.0 40.1 275.9 4329291943****0519 810143000****0322
    全家洲村 8组 蒋从解 7.9 7.9 7.9 0.0 140.2 17.8 122.5 4329291950****0538 810143000****4236
    全家洲村 8组 蒋宗禄 10.0 10.0 10.0 0.0 177.5 22.5 155.0 4329291966****0511 810143000****3744
    全家洲村 8组 蒋从洋 14.0 14.0 14.0 0.0 248.5 31.5 217.0 4329291951****052X 810143000****4258
    全家洲村 8组 蒋崇华 9.5 9.5 9.5 0.0 168.6 21.4 147.3 4329291980****0551 810143000****4327
    全家洲村 8组 蒋从宇 9.5 9.5 9.5 0.0 168.6 21.4 147.3 4329291964****0513 810143000****7956
    全家洲村 8组 蒋群和 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291974****0557 810143000****0202
    全家洲村 8组 蒋从雪 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7 4329291969****0513 810143000****7945
    全家洲村 8组 张均山 13.8 13.8 13.8 0.0 245.0 31.1 213.9 4329291971****7013 810143000****2907
    全家洲村 8组 蒋正槐 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291944****0518 810143000****7901
    全家洲村 8组 陈苏君 8.0 8.0 8.0 0.0 142.0 18.0 124.0 4329291950****0560 810143000****7912
    全家洲村 8组 胡玉仙 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0 4329291963****0541 810143000****7187
    全家洲村 8组 何端云 6.5 6.5 6.5 0.0 115.4 14.6 100.8 4329291965****0523 810143000****3494
    全家洲村 8组 蒋争积 18.0 18.0 18.0 0.0 319.5 40.5 279.0 4329291965****0530 810143000****7934
    全家洲村 9组 蒋铁桥 5.0 5.0 5.0 0.0 88.8 11.3 77.5 4329291978****0558 810143001****2420
    全家洲村 9组 蒋设昌 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291956****0514 810143000****6026
    全家洲村 9组 蒋先国 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291976****055X 810143000****7345
    全家洲村 9组 蒋先勋 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291940****0537 810143000****4840
    全家洲村 9组 蒋新华 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291969****0519 810143000****9450
    全家洲村 9组 蒋其元 1.0 1.0 1.0 0.0 17.8 2.3 15.5 4311231936****0018 810143000****7453
    全家洲村 9组 蒋先军 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291961****0514 810143000****3833
    全家洲村 9组 陈翠云 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 4329291967****0523 810143000****3387
    全家洲村 9组 蒋建军 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291977****0530 810143000****8431
    全家洲村 9组 蒋先坤 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 4329291953****0519 810143000****8442
    全家洲村 9组 蒋先锋 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 4329291969****0536 810143000****8453
    全家洲村 9组 秦明波 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291944****0534 810143000****4964
    全家洲村 9组 蒋先实 5.0 5.0 5.0 0.0 88.8 11.3 77.5 4329291946****0519 810143000****0480
    全家洲村 9组 王保珠 4.0 4.0 4.0 0.0 71.0 9.0 62.0 4329291949****0540 810143000****8351
