双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2021-00369 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2021-01-28 14:45
    • 名称:双牌县2019年中央财政森林抚育补贴面积2020年实施及资金发放表(第二批)
    • 文号:
    双牌县2019年中央财政森林抚育补贴面积2020年实施及资金发放表(第二批)

    双牌县2019年中央财政森林抚育补贴面积2020年实施及资金发放表(第二批)
                                                                                          单位:亩、元/亩、元
    乡镇场 户主姓名 小班号 合格面积 补贴标准 补贴金额 开户行 身份证号码 一卡通账号 备注
    全县 34092 4974200
    五星岭乡 陈家村 王柏军 9 81 100 8100 4329291964****3017 62309018180****3107
    五星岭乡 五星村 蒋美艳 61 38 100 3800 4329291974****3042 81014300002****60
    五星岭乡 五星村 蒋美艳 62 45 100 4500 4329291974****3042 81014300002****60
    尚仁里 黄沙漯 李翔 1 300 100 30000 4329291983****6511 62309018111****8821
    尚仁里 守木塘 唐启明 2 82 100 8200 4329291964****6512 81014300002****51
    尚仁里 守木塘 唐启明 3 54 100 5400 4329291964****6512 81014300002****51
    尚仁里 卿家巷 蒋海鹏 5 54 100 5400 4329291963****0035 81014300001****19
    尚仁里 大坪江 刘顺建 6 58 100 5800 4329291967****6531 81014300002****98
    尚仁里 大坪江 刘顺建 7 70 100 7000 4329291967****6531 81014300002****98
    尚仁里 黄沙漯 秦科文 8 51 100 5100 4329291973****6517 62309018181****8634
    尚仁里 黄沙漯 秦科文 9 75 100 7500 4329291973****6517 62309018181****8634
    尚仁里 大坪江 陈于林 10 35 100 3500 4329291968****6539 81014300002****94
    尚仁里 大坪江 陈于林 11 27 100 2700 4329291968****6539 81014300002****94
    尚仁里 大坪江 陈于林 12 90 100 9000 4329291968****6539 81014300002****94
    麻江 雷家洞 蒋中文 13 66 100 6600 4329291965****2519 81014300003****40
    麻江 雷家洞 唐顺丽 9 245 100 24500 4329291972****0525 62151913111****8860
    麻江 雷家洞 唐顺丽 10 300 100 30000 4329291972****0525 62151913111****8860
    麻江 雷家洞 唐顺丽 11 261 100 26100 4329291972****0525 62151913111****8860
    麻江 雷家洞 唐顺丽 12 60 100 6000 4329291972****0525 62151913111****8860
    麻江 廖家村 全冬娣 14 291 100 29100 4329291974****0025 62153920111****4879
    麻江 廖家村 全冬娣 15 273 100 27300 4329291974****0025 62153920111****4879
    麻江 廖家村 张茂忠 17 201 100 20100 4329291963****0011 62151913111****4247
    麻江 廖家村 张茂忠 18 177 100 17700 4329291963****0011 62151913111****4247
    麻江 洪水岭 张茂忠 22 165 100 16500 4329291963****0011 62151913111****4247
    麻江 洪水岭 廖伍富 24 231 100 23100 4329291952****2013 81014300002****19
    理家坪 郭江口 盘先队 5 69 100 6900 4329291976****5511 62309018180****1990
    理家坪 郭江口 盘先队 6 30 100 3000 4329291976****5511 62309018180****1990
    理家坪 郭江口 盘先队 7 30 100 3000 4329291976****5511 62309018180****1990
    塘底 黄泥山 卢耀文 1 168 100 16800 4329291970****7011 62309018180****3229
    塘底 黄泥山 卢耀文 2 273 100 27300 4329291970****7011 62309018180****3229
    塘底 黄泥山 双牌县绿山林木种植专业合作社 5 273 100 27300 湖南双牌农村商业银行股份有限公司 82014300000****13
    塘底 黄泥山 双牌县绿山林木种植专业合作社 6 204 100 20400 湖南双牌农村商业银行股份有限公司 82014300000****13
    塘底 黄泥山 双牌县绿山林木种植专业合作社 7 130 100 13000 湖南双牌农村商业银行股份有限公司 82014300000****13
    塘底 黄泥山 方建清 8 198 100 19800 4329291956****3514 62309018180****9400
    塘底 黄泥山 方建清 9 70 100 7000 4329291956****3514 62309018180****9400
    塘底 黄泥山 周昌华 11 36 100 3600 4329291958****3512 81014300002****62
    江村 清明田 周仁满 2 94 100 9400 4311231971****0012 62309018180****9300
    江村 原小岱 赖守连 5 30 100 3000 4329291974****5056 81014300003****94
    江村 原小岱 赖守连 5' 27 100 2700 4329291974****5056 81014300003****94
    江村 原小岱 赖守连 6 195 100 19500 4329291974****5056 81014300003****94
    江村 原小岱 赖守连 6’ 103 100 10300 4329291974****5056 81014300003****94
    江村 五里 周昌富 7 23 100 2300 4329291968****5033 81014300003****57
    江村 金滩 陈宏伟 8 69 100 6900 4329291969****5013 81014300003****92
    江村 小岱 赖守连 9 39 100 3900 4329291974****5056 81014300003****94
    江村 小岱 周仁柏 10 230 100 23000 4329291962****5039 81014300003****96
    江村 小岱 周仁柏 11 75 100 7500 4329291962****5039 81014300003****96
    江村 原乌石 乐诚 12 42 100 4200 4329291981****5037 62309018111****0069
    江村 何仰波 175.5 100 17550 ****
    茶林 桐子坳 蒋海鹏 1 252 100 25200 4329291963****0035 81014300001****19
    茶林 桐子坳 蒋海鹏 2 144 100 14400 4329291963****0035 81014300001****19
    茶林 桐子坳 何小燕 2' 91 100 9100 4329291968****4026 81014300002****26
    茶林 探花村 蒋艳姣 3 138 100 13800 4329011983****8341 62309018111****8872
    茶林 探花村 蒋艳姣 4 72 100 7200 4329011983****8341 62309018111****8872
    茶林 探花村 蒋艳姣 4' 63 100 6300 4329011983****8341 62309018111****8872
    茶林 木斗庙 黄艳云 8 75 100 7500 4329291965****3027 81014300002****01
    茶林 木斗庙 黄艳云 9 78 100 7800 4329291965****3027 81014300002****01
    茶林 大河江 邓立红 10 291 100 29100 4329291977****2016 81014300003****81
    泷泊镇平福头片区 沙背甸 胡少于 3 72 100 7200 4329291968****1017 81014300001****57
    泷泊镇平福头片区 沙背甸 黄生义 4 36 100 3600 4329291949****1016 81014300001****05
    泷泊镇城关镇片区 沙子坪 韩立道 3 192 100 19200 4311231984****0019 81014300002****45
    泷泊镇城关镇 片区 九甲村 蒋亮华 4 270 100 27000 4329291974****0033 62309018180****4743
    泷泊镇城关镇片区 总管庙 邓明厚 1350 100 135000 4329291966****3014 62309018111****1552
    上梧江 青春村 盘再清 1 100.5 100 10050 4329291964****0015 62309018180****4244
    上梧江 马家村 马祥友 2 139.5 100 13950 4329291955****0052 62151913111****8566
    上梧江 马家村 马祥友 3 82.5 100 8250 4329291955****0052 62151913111****8566
    上梧江 林家 张海荣 4 246 100 24600 ****
    上梧江 林家 张海荣 5 162 100 16200 ****
    上梧江 林家 吴杰清 6 387 100 38700 4329291965****7517 81014300002****88
    上梧江 林家 吴杰清 7 123 100 12300 4329291965****7517 81014300002****88
    何家洞 朝阳庵 唐厚安 6 96 100 9600 4329291959****7518 81014300002****08
    何家洞 大竹江 谭学平 9 276 100 27600 ****
    何家洞 大竹江 谭学平 10 300 100 30000 ****
    何家洞 奉家 罗述华 13 123 100 12300 4503041965****1576 62151913111****9314
    何家洞 奉家 罗述华 14 252 100 25200 4503041965****1576 62151913111****9314
    何家洞 奉家 罗述华 15 288 100 28800 4503041965****1576 62151913111****9314
    何家洞 奉家 罗述华 16 174 100 17400 4503041965****1576 62151913111****9314
    何家洞 奉家 罗述华 17 279 100 27900 4503041965****1576 62151913111****9314
    何家洞 朝阳庵 唐厚安 18 60 100 6000 4329291959****7518 81014300002****08
    何家洞 朝阳庵 唐厚安 19 97.5 100 9750 4329291959****7518 81014300002****08
    何家洞 朝阳庵 唐厚安 20 117 100 11700 4329291959****7518 81014300002****08
    何家洞 粗石江 周冬友 21 70.5 100 7050 4329291968****7538 81014300002****55
    何家洞 粗石江 周冬友 22 48 100 4800 4329291968****7538 81014300002****55
    何家洞 粗石江 周冬友 23 33 100 3300 4329291968****7538 81014300002****55
    何家洞 粗石江 周冬友 24 223.5 100 22350 4329291968****7538 81014300002****55
    何家洞 何家洞 姜忠光 25 54 100 5400 4329291963****7531 81014300002****25
    何家洞 何家洞 姜忠光 26 88.5 100 8850 4329291963****7531 81014300002****25
    何家洞 何家洞 姜忠光 27 85.5 100 8550 4329291963****7531 81014300002****25
    何家洞 何家洞 陈楚塘 28 40 100 4000 4329291977****7532 81014300002****19
    何家洞 何家洞 高昌波 29 34.5 100 3450 4329291982****7512 81014300002****82
    何家洞 何家洞 陈孝忠 31 38 100 3800 4329291967****7512 81014300002****24
    何家洞 何家洞 陈孝云 32 30 100 3000 4329291954****7534 81014300002****35
    何家洞 永山庙 何艮华 33 170 100 17000 4329291975****8011 81014300002****67
    五里牌 盘大岭 彭爱国 16 144 100 14400 4329291963****0516 81014300001****15
    五里牌 盘大岭 彭爱国 17 70 100 7000 4329291963****0516 81014300001****15
    五里牌 盘大岭 王书贵 18 120 100 12000 4329291968****051X 81014300037****17
    五里牌 盘大岭 陶然璋 19 43 100 4300 4329291965****0517 62309018105****046
    五里牌 盘大岭 何祥开 20 60 100 6000 4329291957****40516 81014300001****35
    五里牌 洪福田 蒋果 21 22.5 100 2250 4311231992****0501 62309018180****8206
    五里牌 大叶江 马加柏 25 54 100 5400 4329291954****0514 81014300001****94
    五里牌 大叶江 盘仁柳 26 84 100 8400 4329291957****0530 81014300001****69
    五里牌 大叶江 单由辉 27 225 100 22500 4329291964****0518 81014300001****33
    五里牌 大叶江 袁良新 28 24 100 2400 4329291971****0518 81014300001****14
    五里牌 大叶江 袁良新 29 25.5 100 2550 4329291971****0518 81014300001****14
    五里牌 盘大岭 汤建华 31 64.5 100 6450 4329291980****051X 62309018180****6641
    五里牌 盘大岭 张东升 32 63 100 6300 4329291971****051X 81014300001****56
    五里牌 洪福田 蒋果 33 6 100 600 4311231992****0501 62309018180****8206
    打鼓坪 河源村 蔡后元 2 33 100 3300 4329291964****6016 62216902111****5953
    打鼓坪 河源村 蔡后元 3 49.5 100 4950 4329291964****6016 62216902111****5953
    打鼓坪 河源村 蔡后元 4 49.5 100 4950 4329291964****6016 62216902111****5953
    打鼓坪 单江 周时胜 6 67.5 100 6750 4329291971****6010 81014300002****93
    打鼓坪 单江 周时胜 7 114 100 11400 4329291971****6010 81014300002****93
    打鼓坪 单江 周时胜 8 243 100 24300 4329291971****6010 81014300002****93
    打鼓坪 江村工区 蒋怀生 10 60 100 6000 4329291964****6012 62309018111****4245
    打鼓坪 单江 李建军 11 36 100 3600 4329291970****6013 81014300002****09
    打鼓坪 江村工区 蒋怀生 17 45 100 4500 4329291964****6012 62309018111****4245
    泷泊永江片 六凡 周忠国 5 150 100 15000 4329291965****7015 81014300002****48
    泷泊永江片 白沙江 唐辉龙 9 99 100 9900 4329291971****0036 62309018180****0938
    泷泊永江片 白沙江 唐满云 10 175 100 17500 4329291972****0024 62309018181****2322
    泷泊永江片 白沙江 唐满云 11 153 100 15300 4329291972****0024 62309018181****2322
    泷泊永江片 白沙江 张桂云 15 105 100 10500 4329291954****7020 81014300168****20
    泷泊永江片 白沙江 张桂云 16 27 100 2700 4329291954****7020 81014300168****20
    泷泊永江片 白沙江 蒋来富 17 78 100 7800 4329291978****7011 62309018111****7925
    泷泊永江片 六盘 张保礼 19 93 100 9300 4329291951****7011 81014300002****26
    泷泊永江片 大坪 易守文 20 120 100 12000 4329291963****7015 81014300002****43
    泷泊永江片 大坪 易守文 21 75 100 7500 4329291963****7015 81014300002****43
    泷泊永江片 白沙江 张国梅 27 129 100 12900 4329291965****002X 81014300001****95
    泷泊永江片 白沙江 张国梅 28 60 100 6000 4329291965****002X 81014300001****95
    泷泊永江片 白沙江 卢春桥 29 45 100 4500 4329291957****7019 81014300002****22
    泷泊永江片 夏家洞 何峰 30 98 100 9800 4329291970****7010 62153920111****7861
    泷泊永江片 夏家洞 夏晖东 31 72 100 7200 4329011978****3013 62309018180****0149
    泷泊永江片 夏家洞 夏晖东 32 24 100 2400 4329011978****3013 62309018180****0149
    泷泊永江片 夏家洞 夏晖东 33 15 100 1500 4329011978****3013 62309018180****0149
    泷泊永江片 夏家洞 夏晖东 34 13.5 100 1350 4329011978****3013 62309018180****0149
    泷泊永江片 夏家洞 夏晖东 35 13.5 100 1350 4329011978****3013 62309018180****0149
    泷泊永江片 夏家洞 夏悦文 36 93 100 9300 4329291968****7034 81014300002****32
    泷泊永江片 夏家洞 夏科飞 37 90 100 9000 4329291973****7036 62309018180****8462
    泷泊永江片 夏家洞 夏晖东 38 30 100 3000 4329011978****3013 62309018180****0149
    泷泊永江片 夏家洞 夏科飞 39 45 100 4500 4329291973****7036 62309018180****8462
    泷泊永江片 六盘 汤建荣 40 180 100 18000 4329291978****7015 62309018111****9996
    打鼓坪林场 国营双牌县打鼓坪林场 500 100 50000 湖南永州双牌县农商银行打鼓坪支行 82014300000****75 2019年
    泷泊林场 双牌县泷泊国有林场 500 100 50000 农商行 82014300000****07 2019年
    五星岭林场 国营双牌县五星岭林场 500 100 50000 中国农业银行股份有限公司双牌县支行 18754901040****26 2019年
    打鼓坪林场 国营双牌县打鼓坪林场 2971 200 594200 湖南永州双牌县农商银行打鼓坪支行 82014300000****75 2020年
    泷泊林场 双牌县泷泊国有林场 2716 200 543200 农商行 82014300000****07 2020年
    五星岭林场 国营双牌县五星岭林场 2866 200 573200 中国农业银行股份有限公司双牌县支行 18754901040****26 2020年
    开发公司 双牌县林业开发有限责任公司 5052 200 1010400 双牌县林业开发有限责任公司 82014300000****75 2020年
    何家洞村 290 200 58000 2020年毛竹低改
    二井江村 460 200 92000 2020年毛竹低改
    朝阳庵村 300 200 60000 2020年毛竹低改
    付家湾村 150 200 30000 2020年毛竹低改
    五星岭村 410 200 82000 2020年毛竹低改
    大叶江村 435 200 87000 2020年毛竹低改

    扫一扫在手机打开当前页