双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2021-00396 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2021-06-01 09:45
    • 名称:双牌县2019年森林生态效益补助资金发放花名册(第七批)
    • 文号:
    双牌县2019年森林生态效益补助资金发放花名册(第七批)

    双牌县2019年森林生态效益补助资金发放花名册(第七批)
    平福头 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    平福头乡 合计 866.1 866.1 0.0 0.0 866.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15373.3 1948.7 13424.6
    沙背甸村 小计 592.0 592.0 0.0 0.0 592.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10508.0 1332.0 9176.0
    沙背甸村 12组 黄大辉 263.0 263.0 263.0 0.0 4668.3 591.8 4076.5 810143000****2942 4329291955****1015
    沙背甸村 13组 黄爱民 200.0 200.0 200.0 0.0 3550.0 450.0 3100.0 8101430018****619 4329291980****1011
    沙背甸村 14组 唐春生 129.0 129.0 129.0 0.0 2289.8 290.3 1999.5 810143000****0191 4329291970****1016
    樟古寺村 小计 274.1 274.1 0.0 0.0 274.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4865.3 616.7 4248.6
    樟古寺村 13组 邓建晖 205.0 205.0 205.0 0.0 3638.8 461.3 3177.5 62216902111****3072 4329291981****1012
    樟古寺村 蒋飞财 15.0 15.0 15.0 0.0 266.3 33.8 232.5 62309018111****9650 4329291963****1019
    樟古寺村 10组 蒋建林 11.2 11.2 11.2 0.0 198.8 25.2 173.6 810143000****9313 4329291955****1010
    樟古寺村 1组 刘志元 42.9 42.9 42.9 0.0 761.5 96.5 665.0 810143000****1937 4329291969****1018

    扫一扫在手机打开当前页