双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2021-00415 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2021-11-11 17:03
    • 名称:双牌县2021年中央财政造林补助资金发放表(除上梧江外)
    • 文号:
    双牌县2021年中央财政造林补助资金发放表(除上梧江外)

    双牌县2021年中央财政造林补助资金发放表
                                                                          单位:亩、元/亩、元
    乡镇场 姓名 小班号 小地名 树种组成 补助面积 补助标准 补助金额 身份证号 农商行账号 备注
    平福头片 冲头村 王先顺 1 小鸡爪井 油茶 3.5 223.3 781.55 4329291966****1014 810143000****5341
    平福头片 冲头村 马明明 2 老虎岩 湿地松 20 223.3 4466 4329291966****1014 810143000****5341
    平福头片 冲头村 王先顺 3 庙门口 油茶 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 大路口村 王卫 1 东瓜冲 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 大路口村 王平 2 新工班对面 油茶 5.5 223.3 1228.15 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 大路口村 胡艳姣 3 新工班对面 油茶 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 乌鸦山村 张建国 4 鞍子岌 油茶 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 泷泊村 蒋莲 1 凉水井 油茶 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 泷泊村 韩田凤 2 谢山里 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 泷泊村 韩田凤 3 谢山里 油茶 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 泷泊村 蔡吉善 4 林芒里 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 泷泊村 蒋三艳 5 白茅冲 油茶 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 溧江源村 李春生 6 排子坳 杉木 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    茶林乡 罗皇庙村 陈明文 2 后龙山 油茶 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    茶林乡 大河江集体 四旁植树 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    茶林乡 金星村 邓定国 3 屋后 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    理家坪乡 六将洞村 陈少英 1 乾龙湾 油茶 12 223.3 2679.6 4329291966****1014 810143000****5341
    阳明山管理局 阳明山国家森林公园 阳明山国家森林公园 1 横漯口 樱花、红豆杉 6.6 223.3 1473.78 4329291966****1014 810143000****5341
    阳明山管理局 阳明山国家森林公园 阳明山国家森林公园 2 横漯口 樱花、红豆杉 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 刘金云 1 壕猪岩 杉木 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 卿根富 2 小里背 油茶 1.7 223.3 379.61 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 王学贤 3 夜华潭 油茶 1.9 223.3 424.27 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 裴昌顺 4 小里背 杉木 1.8 223.3 401.94 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 刘铸福 7 白桥磥中心岌 杉木 3.4 223.3 759.22 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 李昌智 5 白桥磥中心岌 杉木 1.7 223.3 379.61 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 李昌智 6 白桥磥中心岌 油茶 2.4 223.3 535.92 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 卿茂清 8 白桥磥中心岌 油菜 1.3 223.3 290.29 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 刘汉成 12 里头塘 油茶 6.5 223.3 1451.45 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 吴善荣 9 同山湾里 油茶 0.9 223.3 200.97 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 刘汉荣 11 新塘边 油茶 1.7 223.3 379.61 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 崔家村 周芳斌 10 白桥磥中心岌 杉木 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 卿家巷村 卿茂勇 13 安塘冲 油茶 117.2 223.3 26170.76 4329291966****1014 810143000****5341
    尚仁里片 卿家巷村 卿茂军 14 白漯东面 杉木 7.3 223.3 1630.09 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 盘友亮 1 长漕 杉木 14 223.3 3126.2 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 赵禄秀 2 长冲 杉木 6.5 223.3 1451.45 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 赵禄秀 3 安堂坪 杉木 1.6 223.3 357.28 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 盘石清 4 安堂坪 杉木 3.5 223.3 781.55 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 盘石清 5 安堂坪 杉木 11 223.3 2456.3 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 盘友明 6 粪箕窝 杉木 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 盘友亮 7 公路上 杉木 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 赵新妹 8 黄毛坪 杉木 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 赵新付 9 黄毛坪 杉木 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 许建文 10 太阳坪 杉木 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 盘淇安 11 祖窝塘 杉木 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 袁永贵 12 田坡下 油茶 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 袁永清 13 坳上田 油茶 5.7 223.3 1272.81 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 许明学 14 界子岭 杉木 7 223.3 1563.1 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 盘心龙 15 小桩漕 杉木 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 朝阳村 盘心合 16 西边山 杉木 6 223.3 1339.8 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 双河村 唐楚淮 1 坝塘上 木禾 159 223.3 35504.7 4329291966****1014 810143000****5341
    五星岭乡 五星村 管相艮 1 张家屋上 油茶 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 赵玉林 2101 西丰岭 69.6 223.3 15541.68 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 赵世英 2102 西丰岭 31.4 223.3 7011.62 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 赵世宇 2103 西丰岭 10.8 223.3 2411.64 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 赵世雄 2104 西丰岭 29.1 223.3 6498.03 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 赵仁勇 2105 盘古岌 16.5 223.3 3684.45 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 赵群武 2106 哈呗口 10.8 223.3 2411.64 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 赵顺姑 2107 哈呗口 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 蒋芳建 2108 卷里山 12.3 223.3 2746.59 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 邓成功 2109 洪家冲 12.9 223.3 2880.57 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 胡尚亮 2110 电竹漕 12.2 223.3 2724.26 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 龙德彪 2111 八亩田 3.2 223.3 714.56 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 龙德彪 2112 八亩田 5.9 223.3 1317.47 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 龙顺高 2113 八亩田 2.4 223.3 535.92 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 盘大岭村 胡尚辉 2114 西红山 18.6 223.3 4153.38 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 陈次平 2116 蓝家屋后 8 223.3 1786.4 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 陈和平 2116 蓝家屋后 8 223.3 1786.4 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 陈润平 2117 达达板 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 陈义平 2117 达达板 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 陈培亮 2117 达达板 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 陈和平 2119 犁山平 1.7 223.3 379.61 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 蒋昌文 2122 后头岭漕里 3.2 223.3 714.56 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 蒋昌文 2115 犁山平 7.7 223.3 1719.41 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 陈培亮 2118 达达板 10.8 223.3 2411.64 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 陈培亮 2120 娘娘庙横路上 9.8 223.3 2188.34 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 马加柏 2121 大叶江头上 14.9 223.3 3327.17 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 刘柱楠 2122 正屋后 10.8 223.3 2411.64 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 艾显光 2123 四季冲屋后 12.9 223.3 2880.57 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 大叶江村 艾显光 2124 邓家岭 3.3 223.3 736.89 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡满清 2127 史家园 9.5 223.3 2121.35 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡满清 2130 尖嘴岭 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡满清 2136 三片山 2.6 223.3 580.58 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡宗胖 2126 史家园 7.7 223.3 1719.41 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡宗胖 2128 尖嘴岭 3.8 223.3 848.54 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡宗胖 2131 早木山 4.7 223.3 1049.51 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡宗皆 2133 老屋场 4.7 223.3 1049.51 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡宗皆 2134 老屋场内 7.2 223.3 1607.76 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡湘宗 2125 四家园 3.6 223.3 803.88 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡继忠 2129 尖嘴岭 3.9 223.3 870.87 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡孝善 2132 早木山 7.2 223.3 1607.76 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 青山里村 胡锦然 2135 上头山 1.4 223.3 312.62 4329291966****1014 810143000****5341
    五里牌镇 全家洲村 全家洲村村民委员会 五黄公路 楠木 78 223.3 17417.4 4329291966****1014 810143000****5341 公路绿化种植3900株,按50株拆一亩
    麻江镇 麻江村 全仕能 1 公路下 油茶 7 223.3 1563.1 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 麻江村 蒋铁刚 2 屋对门 油茶 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 陈尚勇 1 对门漕 杉木 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 陈尚勇 2 沙子漕 杉木 8.5 223.3 1898.05 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 陈尚武 3 沙子漕 杉木 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 陈尚勇 4 沙子漕 杉木 3.5 223.3 781.55 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 陈尚华 5 沙子漕 杉木 5.5 223.3 1228.15 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 刘小平 6 沙子漕 杉木 6 223.3 1339.8 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 袁学礼 7 产子丫 油茶 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 刘小平 8 拔锅塘 油茶 16.5 223.3 3684.45 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 刘铸银 9 油榨漕 杉木 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 刘铸桥 10 公路上 杉木 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 南漯村 袁学礼 11 杉树烂 杉木 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 新湾福村 蒋冬林 1 架桥漯 杉木 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 新湾福村 廖道华 2 杨柳树 杉木 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 新湾福村 蒋重新 3 塘芽头 杉木 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 新湾福村 廖俊青 4 塘芽头 杉木 5.5 223.3 1228.15 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 新湾福村 廖道炎 5 塘芽头 杉木 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    麻江镇 新湾福村 廖道敏 6 牛角漕 杉木 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张造玉 1 卯大岌 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 王顺明 2 大岌岭 37 223.3 8262.1 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 王顺华 3 新开田 10 223.3 2233 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 黄吉生 4 凤凰台 8 223.3 1786.4 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 卢苏艮 4 凤凰台 6 223.3 1339.8 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 蒋美秀 4 凤凰台 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 蒋美秀 5 凤凰台 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 何利群 6 八弓累口 6 223.3 1339.8 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 何利群 7 黄泥岌 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 彭振荣 8 高家塘 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张绵化 9 麻元冲 5.1 223.3 1138.83 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张桂清 10 松树上 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张竹清 11 广竹排 8 223.3 1786.4 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张满清 12 过水坵 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张桂生 13 观音屋场 12 223.3 2679.6 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张绵化 13 观音屋场 10.5 223.3 2344.65 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张桂清 14 桃子凹 9 223.3 2009.7 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张腊清 15 屋后 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张腊清 16 刘家坪 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张腊清 17 老岩坪 1.6 223.3 357.28 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 永江村 张竹清 18 小马漕 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 谢福清 1 白竹磥 5.3 223.3 1183.49 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 何娟君 2 头门坎 14.6 223.3 3260.18 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 卢春桥 3 小带漕 5.5 223.3 1228.15 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 卢作富 4 猪婆漕 5.7 223.3 1272.81 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 何先国 5 老屋对面 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 何小康 6 枫木磥 19 223.3 4242.7 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 何剑荣 7 枫木磥 6.5 223.3 1451.45 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 张兴旺 8 枫木磥 1.2 223.3 267.96 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 张兴旺 9 连鱼岩 3.3 223.3 736.89 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 张秋凤 10 蒋家山 14.5 223.3 3237.85 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 张兴福 11 潘家田 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 白沙江村 张国文 11 潘家田 2.3 223.3 513.59 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 卢根深 1 楠木漯 4.1 223.3 915.53 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 卢作超 1 楠木漯 4.1 223.3 915.53 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 张绪伟 2 道仕磥 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 张造禄 2 道仕磥 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 卢树富 3 楠木漯 3.6 223.3 803.88 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 张绵庆 4 塘古凹 2.1 223.3 468.93 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 李改娣 2 道仕磥 0.5 223.3 111.65 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 蒋申明 5 晒古坪 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 王申善 6 太瓦漕 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 卢永吉 7 黄家岌 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 奉齐庭 8 李家屋 31 223.3 6922.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 奉告庭 9 紫金山 3.5 223.3 781.55 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 张造禄 10 新世庙 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 夏志悦 11 门口水沟下 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 夏九生 12 门口田坡下 3.8 223.3 848.54 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 夏和生 12 门口田坡下 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 夏大田 13 门口田坡下 6 223.3 1339.8 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 夏月生 13 门口田坡下 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 夏志武 13 门口田坡下 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 夏友家 14 卢家湾 29.5 223.3 6587.35 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 胡家洞村 张绪辉 15 牛屁牙 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏志礼 1 路下 5.5 223.3 1228.15 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏志礼 2 瓦地 5.4 223.3 1205.82 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏志礼 3 屋场 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏志明 4 老园坪 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏志礼 5 公路上 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏志明 6 田下 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 段绍洋 7 九菜磥 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 佘国强 8 曹家屋场 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 刘生荣 9 漆树漕 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 张绵胜 10 轮子上 油茶 1.7 223.3 379.61 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏建设 11 厂边 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 刘生荣 12 杉树山 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏贤文 13 漆树漕 10 223.3 2233 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 段绪善 13 漆树漕 3.5 223.3 781.55 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 夏科辉 14 慧竹坪 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 夏家洞村 张绵胜 15 熊吧凹 15 223.3 3349.5 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 六盘村 周忠华 1 大西磥 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 六盘村 周荣星 2 大西磥 16 223.3 3572.8 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 六盘村 周昌洪 3 小茶磥 13.5 223.3 3014.55 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 六盘村 刘满清 4 通花漕 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 六盘村 刘建明 5 自家岭 5.5 223.3 1228.15 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 六盘村 周忠新 6 田下 油茶 3.5 223.3 781.55 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 六盘村 蒋跃先 7 腾力岌 7.6 223.3 1697.08 4329291966****1014 810143000****5341
    永江片 六盘村 夏志柏 8 大冬磥 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 花坪村 文团清 1 花坪大队 油茶 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 花坪村 文团清 2 田边 油茶 9 223.3 2009.7 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 访尧村 周仁国 1 乌金漯 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 访尧村 周厚燕 2 大坪地 油茶 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 江村 陈芝高 1 干漯三组 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 江村 盘松 2 干漯三组 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 江村 陈芝春 3 干漯三组 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 江村 盘心华 4 干漯五组 3.5 223.3 781.55 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 江村 谢小东 5 干漯和家井 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 江村 周解政 6 干漯古家石 6 223.3 1339.8 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 江村 陈尚忠 7 木塘口 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 江村 陈谦洪 8 冷水山 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 牟江村 盘平仁 1 庙山岌 7 223.3 1563.1 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 牟江村 夏大高 2 牛头漯 油茶 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 牟江村 盘平仁 3 小近家漯 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 牟江村 夏小平 4 小近家漯 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 牟江村 李顺文 5 三么地 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖守运 1 井眼头上 6 223.3 1339.8 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖守荣 2 杨柳塘 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖守玉 3 横冲漯 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 周仁柏 3 横冲漯 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖良学 4 横冲漯 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖守辉 4 横冲漯 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖守旦 5 横冲漯 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖永富 6 回子凹 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖庚昌 7 忠厚屋后 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 文三好 8 屋后头 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赵兴国 9 庙冲漯 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赵兴国 10 庙冲漯 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赵计旺 11 韭菜漯 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赵春旺 12 韭菜漯 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 文同保 13 长漕 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 文同保 14 长漕 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 赖知友 15 长漕 4.5 223.3 1004.85 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 小岱村 陈炳华 16 长漕 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 周仁道 1 老山凸 8 223.3 1786.4 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 周仁学 2 烟竹塘 7 223.3 1563.1 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 周仁左 3 烟竹塘 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 周仁学 4 老山凸 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 朱来清 5 小烟竹塘 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 周仁满 6 白炭窑 8 223.3 1786.4 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 周智冬 7 烟竹塘 4 223.3 893.2 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 陈质红 8 小烟竹塘 7 223.3 1563.1 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 周仁安 9 老屋场 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 何机友 10 水塘里 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 何先茂 10 水塘里 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 朱来清 11 水塘里 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 陈质红 12 响古岭 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 谢代田 13 屋场坪 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 谢代田 14 窖眼边 3 223.3 669.9 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 何四金 15 何家岭 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 蒋美姣 16 何家岭 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 朱意清 16 何家岭 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 单田志 17 椅子形 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 盘勇清 18 水源山 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 唐兴学 19 江里漕 油茶 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 清明田村 谢代平 20 何家岭 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 刘飞云 1 燕塘漯 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 吴跃楚 1 燕塘漯 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 潘心满 2 小燕漯 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 潘心龙 3 五色漯 2.5 223.3 558.25 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 吴同足 3 五色漯 2 223.3 446.6 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 李增世 4 政冲漯 1.5 223.3 334.95 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 何昌瑞 5 冲湾漕 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 周洲 6 冲湾漕 1 223.3 223.3 4329291966****1014 810143000****5341
    江村镇 金滩村 何昌瑞 7 冲湾漕 5 223.3 1116.5 4329291966****1014 810143000****5341
