双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2021-00416 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2021-11-15 11:17
    • 名称:双牌县2021年中央财政造林补助资金发放表
    • 文号:
    双牌县2021年中央财政造林补助资金发放表

    双牌县2021年中央财政造林补助资金发放表
                                                                          单位:亩、元/亩、元
    乡镇场 姓名 小班号 小地名 树种组成 造林面积 补助面积(造林面积*0.744) 补助标准 补助金额 身份证号 农商行账号 备注
    平福头片 冲头村 王先顺 1 小鸡爪井 油茶 3.5 2.6 300 781 4329291966****1014 810143000****5341
    平福头片 冲头村 马明明 2 老虎岩 湿地松 20 14.9 300 4464 4329291982****1019 623090181****249056
    平福头片 冲头村 王先顺 3 庙门口 油茶 3 2.2 300 670 4329291966****1014 810143000****5341
    泷泊镇 大路口村 王卫 1 东瓜冲 油茶 1 0.7 300 223 4329291973****0019 911123600****2995011
    泷泊镇 大路口村 王平 2 新工班对面 油茶 5.5 4.1 300 1228 4329291963****0031 623090181****035603
    泷泊镇 大路口村 胡艳姣 3 新工班对面 油茶 4.5 3.3 300 1004 4329291952****0028 623090101****906629
    泷泊镇 乌鸦山村 张建国 4 鞍子岌 油茶 4.5 3.3 300 1004 4329291949****0011 810143000****7030
    泷泊镇 泷泊村 蒋莲 1 凉水井 油茶 4 3.0 300 893 4311021990****8369 623090181****839125
    泷泊镇 泷泊村 韩田凤 2 谢山里 油茶 1 0.7 300 223 4329291954****0024 810143000****1914
    泷泊镇 泷泊村 韩田凤 3 谢山里 油茶 2.5 1.9 300 558 4329291954****0024 810143000****1914
    泷泊镇 泷泊村 蔡吉善 4 林芒里 油茶 1 0.7 300 223 4329291966****0037 810143000****0784
    泷泊镇 泷泊村 蒋三艳 5 白茅冲 油茶 2 1.5 300 446 4329291982****3027 623090181****980978
    泷泊镇 溧江源村 李春生 6 排子坳 杉木 2.5 1.9 300 558 4329291953****0030 810143000****4296
    茶林乡 罗皇庙村 陈明文 2 后龙山 油茶 2.5 1.9 300 558 4329291957****2017 623090181****225963
    茶林乡 大河江集体 四旁植树 5 3.7 300 1116 ****
    茶林乡 金星村 邓定国 3 屋后 2 1.5 300 446 4329291963****2014 810143000****9435
    理家坪乡 六将洞村 陈少英 1 乾龙湾 油茶 12 8.9 300 2678 4311231963****0025 820143000****7546
    阳明山管理局 阳明山国家森林公园 阳明山国家森林公园 1 横漯口 樱花、红豆杉 6.6 4.9 300 1473 阳明山国家森林公园**** 430016000****2500950
    阳明山管理局 阳明山国家森林公园 阳明山国家森林公园 2 横漯口 樱花、红豆杉 2 1.5 300 446 阳明山国家森林公园**** 430016000****2500950
    尚仁里片 崔家村 刘金云 1 壕猪岩 杉木 1 0.7 300 223 4329291962****6518 810143000****3276
    尚仁里片 崔家村 卿根富 2 小里背 油茶 1.7 1.3 300 379 4329291949****6516 810143000****4973
    尚仁里片 崔家村 王学贤 3 夜华潭 油茶 1.9 1.4 300 424 4329291951****6512 810143000****4995
    尚仁里片 崔家村 裴昌顺 4 小里背 杉木 1.8 1.3 300 402 4329291952****6536 810143000****0091
    尚仁里片 崔家村 刘铸福 7 白桥磥中心岌 杉木 3.4 2.5 300 759 4329291953****6518 810143000****2930
    尚仁里片 崔家村 李昌智 5 白桥磥中心岌 杉木 1.7 1.3 300 379 '432929196****66536 810143000****8208
    尚仁里片 崔家村 李昌智 6 白桥磥中心岌 油茶 2.4 1.8 300 536 '432929196****66536 810143000****8208
    尚仁里片 崔家村 卿茂清 8 白桥磥中心岌 油菜 1.3 1.0 300 290 '432929195****46516 810143000****8446
    尚仁里片 崔家村 刘汉成 12 里头塘 油茶 6.5 4.8 300 1451 ’432929195****66000 810143000****2116
    尚仁里片 崔家村 吴善荣 9 同山湾里 油茶 0.9 0.7 300 201 ’432929197****36000 810143000****2099
    尚仁里片 崔家村 刘汉荣 11 新塘边 油茶 1.7 1.3 300 379 ’432929195****46512 810143000****2055
    尚仁里片 崔家村 周芳斌 10 白桥磥中心岌 杉木 4.5 3.3 300 1004 4329291969****6518 810143000****8151
    尚仁里片 卿家巷村 卿茂勇 13 安塘冲 油茶 117.2 87.2 300 26159 4329291962****6510 623090181****893486
    尚仁里片 卿家巷村 卿茂军 14 白漯东面 杉木 7.3 5.4 300 1629 4329291967****6518 810143000****4677
    五星岭乡 朝阳村 盘友亮 1 长漕 杉木 14 10.4 300 3125 4329291975****3013 810143000****5252
    五星岭乡 朝阳村 赵禄秀 2 长冲 杉木 6.5 4.8 300 1451 4329291963****3023 810143000****0482
    五星岭乡 朝阳村 赵禄秀 3 安堂坪 杉木 1.6 1.2 300 357 4329291963****3023 810143000****0482
    五星岭乡 朝阳村 盘石清 4 安堂坪 杉木 3.5 2.6 300 781 4329291968****3015 810143000****0459
    五星岭乡 朝阳村 盘石清 5 安堂坪 杉木 11 8.2 300 2455 4329291968****3015 810143000****0459
    五星岭乡 朝阳村 盘友明 6 粪箕窝 杉木 4.5 3.3 300 1004 4329291972****3012 810143000****0460
    五星岭乡 朝阳村 盘友亮 7 公路上 杉木 3 2.2 300 670 4329291975****3013 810143000****5252
    五星岭乡 朝阳村 赵新妹 8 黄毛坪 杉木 5 3.7 300 1116 4329291958****0062 810143000****7594
    五星岭乡 朝阳村 赵新付 9 黄毛坪 杉木 1 0.7 300 223 4329291973****3013 810143000****4358
    五星岭乡 朝阳村 许建文 10 太阳坪 杉木 4 3.0 300 893 4329291972****301X 810143000****2605
    五星岭乡 朝阳村 盘淇安 11 祖窝塘 杉木 2 1.5 300 446 4311230020****03X 623090181****834196
    五星岭乡 朝阳村 袁永贵 12 田坡下 油茶 1.5 1.1 300 335 4329291957****3016 810143000****5376
    五星岭乡 朝阳村 袁永清 13 坳上田 油茶 5.7 4.2 300 1272 4329291968****301X 810143000****4748
    五星岭乡 朝阳村 许明学 14 界子岭 杉木 7 5.2 300 1562 4329291959****3015 810143000****8743
    五星岭乡 朝阳村 盘心龙 15 小桩漕 杉木 2 1.5 300 446 4329291942****3014 810143000****3705
    五星岭乡 朝阳村 盘心合 16 西边山 杉木 6 4.5 300 1339 4329291955****301X 810143000****6337
    五星岭乡 双河村 唐楚淮 1 坝塘上 木禾 159 118.3 300 35489 4329291981****0050 623090181****181921
    五星岭乡 五星村 管相艮 1 张家屋上 油茶 5 3.7 300 1116 4329291953****3014 810143000****3256
    五里牌镇 盘大岭村 赵玉林 2101 西丰岭 69.6 51.8 300 15535 4311231986****0518 623090181****034221
    五里牌镇 盘大岭村 赵世英 2102 西丰岭 31.4 23.4 300 7008 4329291954****0516 810143000****3068
    五里牌镇 盘大岭村 赵世宇 2103 西丰岭 10.8 8.0 300 2411 4329291961****0519 810143000****1622
    五里牌镇 盘大岭村 赵世雄 2104 西丰岭 29.1 21.7 300 6495 4329291957****0514 810143000****3013
    五里牌镇 盘大岭村 赵仁勇 2105 盘古岌 16.5 12.3 300 3683 4329291957****0518 623090181****956770
    五里牌镇 盘大岭村 赵群武 2106 哈呗口 10.8 8.0 300 2411 4329291970****0510 810143000****6408
    五里牌镇 盘大岭村 赵顺姑 2107 哈呗口 5 3.7 300 1116 4329291957****0520 911123600****7347011
    五里牌镇 盘大岭村 蒋芳建 2108 卷里山 12.3 9.2 300 2745 4329291953****0512 810143000****8294
    五里牌镇 盘大岭村 邓成功 2109 洪家冲 12.9 9.6 300 2879 4329291954****0516 810143000****6339
    五里牌镇 盘大岭村 胡尚亮 2110 电竹漕 12.2 9.1 300 2723 4329291982****0514 623090181****995968
    五里牌镇 盘大岭村 龙德彪 2111 八亩田 3.2 2.4 300 714 4329291981****0516 810143001****7537
    五里牌镇 盘大岭村 龙德彪 2112 八亩田 5.9 4.4 300 1317 4329291981****0516 810143001****7537
    五里牌镇 盘大岭村 龙顺高 2113 八亩田 2.4 1.8 300 536 4329291956****0517 810143000****2308
    五里牌镇 盘大岭村 胡尚辉 2114 西红山 18.6 13.8 300 4152 4329291909****0558 810143000****1459
    五里牌镇 大叶江村 陈次平 2116 蓝家屋后 8 6.0 300 1786 4329291983****0512 810143000****8474
    五里牌镇 大叶江村 陈和平 2116 蓝家屋后 8 6.0 300 1786 4329291962****0514 810143000****7805
    五里牌镇 大叶江村 陈润平 2117 达达板 5 3.7 300 1116 4329291968****0538 623090181****383269
    五里牌镇 大叶江村 陈义平 2117 达达板 3 2.2 300 670 4329291972****0513 810143000****7758
    五里牌镇 大叶江村 陈培亮 2117 达达板 5 3.7 300 1116 4329291971****0516 810143000****5421
    五里牌镇 大叶江村 陈和平 2119 犁山平 1.7 1.3 300 379 4329291962****0514 810143000****7805
    五里牌镇 大叶江村 蒋昌文 2122 后头岭漕里 3.2 2.4 300 714 4329291959****0538 810143000****5309
    五里牌镇 大叶江村 蒋昌文 2115 犁山平 7.7 5.7 300 1719 4329291959****0538 810143000****5309
    五里牌镇 大叶江村 陈培亮 2118 达达板 10.8 8.0 300 2411 4329291971****0516 810143000****5421
    五里牌镇 大叶江村 陈培亮 2120 娘娘庙横路上 9.8 7.3 300 2187 4329291971****0516 810143000****5421
    五里牌镇 大叶江村 马加柏 2121 大叶江头上 14.9 11.1 300 3326 4329291954****0514 810143000****2794
    五里牌镇 大叶江村 刘柱楠 2122 正屋后 10.8 8.0 300 2411 4329291973****0511 623090181****157945
    五里牌镇 大叶江村 艾显光 2123 四季冲屋后 12.9 9.6 300 2879 4329291965****0532 810143000****3688
    五里牌镇 大叶江村 艾显光 2124 邓家岭 3.3 2.5 300 737 4329291965****0532 810143000****3688
    五里牌镇 青山里村 胡满清 2127 史家园 9.5 7.1 300 2120 4329291959****0517 810143000****3372
    五里牌镇 青山里村 胡满清 2130 尖嘴岭 2 1.5 300 446 4329291959****0517 810143000****3372
    五里牌镇 青山里村 胡满清 2136 三片山 2.6 1.9 300 580 4329291959****0517 810143000****3372
    五里牌镇 青山里村 胡宗胖 2126 史家园 7.7 5.7 300 1719 4329291954****0510 810143000****6019
    五里牌镇 青山里村 胡宗胖 2128 尖嘴岭 3.8 2.8 300 848 4329291954****0510 810143000****6019
    五里牌镇 青山里村 胡宗胖 2131 早木山 4.7 3.5 300 1049 4329291954****0510 810143000****6019
    五里牌镇 青山里村 胡宗皆 2133 老屋场 4.7 3.5 300 1049 4329291956****0513 810143000****5248
    五里牌镇 青山里村 胡宗皆 2134 老屋场内 7.2 5.4 300 1607 4329291956****0513 810143000****5248
    五里牌镇 青山里村 胡湘宗 2125 四家园 3.6 2.7 300 804 4329291963****0512 622169021****542424
    五里牌镇 青山里村 胡继忠 2129 尖嘴岭 3.9 2.9 300 870 4329291947****0510 810143000****4783
    五里牌镇 青山里村 胡孝善 2132 早木山 7.2 5.4 300 1607 4329291967****0517 810143000****5633
    五里牌镇 青山里村 胡锦然 2135 上头山 1.4 1.0 300 312 4329291962****0510 810143000****1203
    五里牌镇 全家洲村 全家洲村村民委员会 五黄公路 楠木 78 58.0 300 17410 5443112305****151H 820143000****3474 公路绿化种植3900株,按50株拆一亩
    上梧江乡 上梧江乡村 颜昌军 1 石桥漯 杉木 4 3.0 300 893 4329291959****401x 810143000****2155
    上梧江乡 上梧江乡村 夏吉国 2 屋场后 杉木 4 3.0 300 893 4329291965****4035 810143000****3728
    上梧江乡 上梧江乡村 夏国汉 3 竹漯 杉木 3 2.2 300 670 4329291966****4030 810143000****2303
    上梧江乡 上梧江乡村 邓伟风 4 竹漯 杉木 5 3.7 300 1116 4329291970****3528 810143000****3751
    上梧江乡 上梧江乡村 胡登国 5 张家坪 杉木 3 2.2 300 670 4329291958****4013 810143000****7224
    上梧江乡 上梧江乡村 罗文军 6 高家坪 杉木 4 3.0 300 893 4329291967****4018 810143000****4550
    上梧江乡 上梧江乡村 罗哲斌 6 高家坪 杉木 3.5 2.6 300 781 4329291961****401x 810143000****0433
    上梧江乡 上梧江乡村 罗哲应 7 高家坪 杉木 3.5 2.6 300 781 4329291956****401x 810143000****2440
    上梧江乡 上梧江乡村 罗哲斌 8 巴蕉漕 杉木 2 1.5 300 446 4329291961****401x 810143000****0433
    上梧江乡 上梧江乡村 罗哲云 9 巴蕉漕 杉木 4 3.0 300 893 4329291951****4018 810143000****8996
    上梧江乡 上梧江乡村 杜中文 10 牛栏心 杉木 2 1.5 300 446 4329291962****4018 810143000****3091
    上梧江乡 上梧江乡村 罗文军 11 狗婆漯 杉木 1.5 1.1 300 335 4329291967****4018 810143000****4550
    上梧江乡 上梧江乡村 杜中文 12 屋边 油茶 1 0.7 300 223 4329291962****4018 810143000****3091
    上梧江乡 上梧江乡村 叶良文 13 学校边 杉木 2 1.5 300 446 4329291965****4018 810143000****3649
    上梧江乡 上梧江乡村 罗哲云 14 杜家田下 杉木 5 3.7 300 1116 4329291951****4018 810143000****8996
    上梧江乡 上梧江乡村 罗文义 15 狗婆漯 杉木 1.5 1.1 300 335 4329291962****4031 810143000****0444
    上梧江乡 上梧江乡村 袁继义 16 井水岌 杉木 3.5 2.6 300 781 4329291954****4010 810143000****7832
    上梧江乡 上梧江乡村 袁永阶 17 屋场后 杉木 5 3.7 300 1116 4329291950****4010 810143000****1501
    上梧江乡 上梧江乡村 袁继义 18 井水岌 杉木 2.5 1.9 300 558 4329291954****4010 810143000****7832
    上梧江乡 上梧江乡村 屈徳亮 19 屈家屋下 杉木 16 11.9 300 3571 4329291972****4010 810143000****1576
    上梧江乡 上梧江乡村 李吉艳 20 学校后 杉木 4 3.0 300 893 4329291966****4045 810143000****1500
    上梧江乡 上梧江乡村 杜中文 21 锯钱漯 杉木 5 3.7 300 1116 4329291962****4018 810143000****3091
    上梧江乡 上梧江乡村 伍国军 22 下岭江对面 油茶 52 38.7 300 11606 4329291966****4038 810143000****9304
    上梧江乡 青春村 盘心合 1 塘沖漯 5 3.7 300 1116 4329291949****4018 810143000****2425
    上梧江乡 青春村 盘继兵 2 塘沖漯 7 5.2 300 1562 4329291966****4078 810143000****6741
    上梧江乡 青春村 盘继茂 3 李子凹 10 7.4 300 2232 4329291948****4019 810143000****2356
    上梧江乡 青春村 周昌伟 4 阿弥石东面 7 5.2 300 1562 4329291971****4011 810143000****8720
    上梧江乡 青春村 欧友才 5 后头漕 4.5 3.3 300 1004 4329291956****4039 810143000****2819
    上梧江乡 青春村 欧友才 6 后头岭 2.5 1.9 300 558 4329291956****4039 810143000****2819
    上梧江乡 青春村 盘继美 6 酿水漕 10 7.4 300 2232 4329291958****4016 810143000****2436
    上梧江乡 青春村 盘继武 6 排沙界 3.5 2.6 300 781 4329291968****4010 810143000****4960
    上梧江乡 青春村 黄红波 7 后头岭 3.5 2.6 300 781 4329291980****4015 810143000****6305
    上梧江乡 青春村 颜南生 7 后头岭 1.5 1.1 300 335 4329291947****4018 810143000****9656
    上梧江乡 青春村 周昌伟 7 后头岭 2 1.5 300 446 4329291971****4011 810143000****8720
    上梧江乡 青春村 7 后头岭 3 2.2 300 670 4311231986****4013 623090181****918093
    上梧江乡 青春村 颜南生 8 羊禾冲 2 1.5 300 446 4329291947****4018 810143000****9656
    上梧江乡 青春村 盘继美 9 塘家坪 7.5 5.6 300 1674 4329291958****4016 810143000****2436
    上梧江乡 青春村 盘心合 10 茶木坪 油茶 13 9.7 300 2902 4329291949****4018 810143000****2425
    上梧江乡 青春村 卢志富 11 田漕漯 2 1.5 300 446 4329291954****4013 810143000****0907
    上梧江乡 青春村 李言鲜 12 河叉漯 2.5 1.9 300 558 4329291958****4033 810143000****6366
    上梧江乡 青春村 蒋秋林 13 屋边 油茶 1 0.7 300 223 4329291943****4015 810143000****2740
    上梧江乡 青春村 林青松 14 屋边 油茶 1 0.7 300 223 4329291980****4019 810143000****2751
    上梧江乡 青春村 罗建军 15 路上 4 3.0 300 893 4329291962****4015 810143000****8115
    上梧江乡 青春村 夏解龙 16 毛竹蛋 3 2.2 300 670 4329291952****4014 810143000****8126
    上梧江乡 青春村 袁瑞荣 17 螃蟹井 5 3.7 300 1116 4329291948****4012 810143000****0918
    上梧江乡 青春村 盘伍元 18 牛脑壳 4.5 3.3 300 1004 4329291938****4017 810143000****2395
    上梧江乡 青春村 盘继善 19 新路上 16 11.9 300 3571 4329291962****401x 810143000****2419
    上梧江乡 青春村 刘建军 20 屋边 油茶 1 0.7 300 223 4329291968****405x 810143000****4541
    上梧江乡 青春村 何功姣 21 牛脑壳 8 6.0 300 1786 4329291954****402x 810143000****4124
    上梧江乡 青春村 盘德贵 21 牛脑壳 10 7.4 300 2232 4329291940****401x 810143000****0695
    上梧江乡 青春村 盘仕元 21 牛脑壳 6 4.5 300 1339 4329291953****4014 810143000****0673
    上梧江乡 青春村 盘前进 21 牛脑壳 8 6.0 300 1786 4329291975****401x 810143000****8403
    上梧江乡 青春村 21 牛脑壳 8 6.0 300 1786 4329291973****4034 810143000****420
    上梧江乡 青春村 盘满元 22 拉巴山 油茶 2 1.5 300 446 4329291968****4032 810143000****4620
    上梧江乡 青春村 唐顺和 23 组弯里 油茶 2 1.5 300 446 4329291953****4015 810143000****8438
    上梧江乡 青春村 奉元军 24 屋边 油茶 1 0.7 300 223 4329291979****4011 810143000****8201
    上梧江乡 青春村 盘伍元 25 牛脑壳 1.5 1.1 300 335 4329291938****4017 810143000****2395
    上梧江乡 青春村 盘先荣 26 台头山 2 1.5 300 446 4329291963****4013 810143000****2431
    上梧江乡 青春村 盘德贵 27 牛头岭 6 4.5 300 1339 4329291940****401x 810143000****0695
    上梧江乡 青春村 盘先荣 28 屋后头 2.5 1.9 300 558 4329291963****4013 810143000****0695
    上梧江乡 青春村 盘德洪 28 屋后头 2 1.5 300 446 4329291957****4013 810143000****0662
    上梧江乡 青春村 唐顺江 29 学校边 1 0.7 300 223 4329291957****4014 810143000****8427
    上梧江乡 青春村 奉定祥 30 学校边 油茶 1.5 1.1 300 335 4329291955****4014 810143000****8381
    上梧江乡 青春村 何功姣 31 牛脑壳 2.5 1.9 300 558 4329291954****4021 810143000****4124
    上梧江乡 新立村 奉元明 1 板竹漯 山苍籽 4 3.0 300 893 4329291953****4011 810143000****0379
    上梧江乡 新立村 奉天教 2 桐子坪大路上 16 11.9 300 3571 4329291966****4010 810143000****4228
    上梧江乡 新立村 何姜兰 3 桐子坪大路上 22 16.4 300 4910 4329291968****402x 810143000****6613
    上梧江乡 新立村 奉明富 4 茶斗漯 11 8.2 300 2455 4329291973****4033 623090180****293237
    上梧江乡 新立村 奉元为 5 塘岌古 3 2.2 300 670 4329291957****4018 810143000****1004
    上梧江乡 新立村 安廷清 6 张家 2.5 1.9 300 558 4329291954****4010 810143000****8273
    上梧江乡 新立村 蒋根茂 7 弯丘田坡 2 1.5 300 446 4329291954****4011 810143000****6971
    上梧江乡 新立村 安思勇 8 倒坪地 1.5 1.1 300 335 4329291970****4016 623090181****893536
    上梧江乡 新立村 罗佑芝 9 林家屋场 2.5 1.9 300 558 4329291954****4011 810143000****7663
    上梧江乡 新立村 罗佑芝 10 林家屋场 1 0.7 300 223 4329291954****4011 810143000****7663
    上梧江乡 新立村 何德才 11 朱家祖山 8 6.0 300 1786 4329291967****4010 810143000****7629
    上梧江乡 盘家村 林德兴 1 茶山岌 5.5 4.1 300 1228 4329291973****4015 623090181****236467
    上梧江乡 盘家村 崔大明 1 茶山岌 4 3.0 300 893 4329291951****4013 810143000****2632
    上梧江乡 盘家村 崔仕高 1 茶山岌 4.5 3.3 300 1004 4329291968****4030 810143000****2609
    上梧江乡 盘家村 何永义 2 云台山 28 20.8 300 6250 4329291951****4010 623090181****842400
    上梧江乡 新田岭村 盘永成 1 大围岭 1.5 1.1 300 335 4329291974****4018 810143000****2656
    上梧江乡 新田岭村 盘永兴 2 大和岭 4 3.0 300 893 4329291974****4013 621519131****193009
    上梧江乡 新田岭村 盘永成 3 大围岭 1.5 1.1 300 335 4329291974****4018 810143000****2656
    上梧江乡 新田岭村 杨祚佳 4 大竹漯源头 5 3.7 300 1116 4329291944****4515 810143000****1327
    上梧江乡 新田岭村 盘永明 5 李家岭 4 3.0 300 893 4329291979****4030 623090181****012249
    上梧江乡 新田岭村 李艮生 6 马路上 2 1.5 300 446 4329291968****4531 622160921****20748
    上梧江乡 新田岭村 盘永林 7 水源山 6 4.5 300 1339 4329291971****4019 810143000****5305
    上梧江乡 新田岭村 李艮生 7 水源山 6 4.5 300 1339 4329291968****4531 622160921****20748
    上梧江乡 新田岭村 赵木军 7 水源山 6 4.5 300 1339 4329291979****4031 810143000****0604
    上梧江乡 新田岭村 李艮生 8 田下 2 1.5 300 446 4329291968****4531 622160921****20748
    上梧江乡 新田岭村 杨祚国 9 水竹凼 2 1.5 300 446 4329291962****4510 622169021****105768
    上梧江乡 新田岭村 杨友连 9 水竹凼 2 1.5 300 446 4329291967****4514 623090181****914441
    上梧江乡 新田岭村 周运斌 10 水竹凼 3 2.2 300 670 4329291958****4513 810143000****1269
    上梧江乡 新田岭村 杨爱国 11 水竹凼 1.5 1.1 300 335 4329291963****4518 810143000****1350
    上梧江乡 新田岭村 盘永兴 12 水竹凼 3 2.2 300 670 4329291974****4013 621519131****193009
    上梧江乡 新田岭村 龚运苏 12 水竹凼 9 6.7 300 2009 4329291957****4521 810143000****7257 黄知忠改龚运苏
    上梧江乡 新田岭村 周远建 13 黄家组山 3 2.2 300 670 4329291973****453x 810143000****4960
    上梧江乡 新田岭村 杨小平 14 干漯 1.5 1.1 300 335 4329291972****4510 810143000****9645
    上梧江乡 新田岭村 杨爱国 15 水竹凼 2 1.5 300 446 4329291963****4518 810143000****1350
    上梧江乡 新田岭村 周吉国 16 毛竹岌 5 3.7 300 1116 4329291968****4533 810143000****4874
    上梧江乡 新田岭村 杨运富 17 屌梨岌 3.5 2.6 300 781 4329291968****4518 810143000****1338
    上梧江乡 新田岭村 黄财善 18 荣肖漯 4.5 3.3 300 1004 4329291939****451x 810143000****1270
    上梧江乡 新田岭村 周君胜 19 荣肖漯 4 3.0 300 893 4329291972****4516 810143000****0113
    上梧江乡 新田岭村 杨祚忠 20 路上 2.5 1.9 300 558 4329291963****4518 810143000****1316
    上梧江乡 新田岭村 马中国 21 老屋场 3 2.2 300 670 4329291972****4511 810143000****6024
    上梧江乡 新田岭村 何邦义 22 下茶漯 4 3.0 300 893 4329291965****4537 810143000****3920
    上梧江乡 新田岭村 何邦军 23 新田漕 5.5 4.1 300 1228 4329291960****4519 810143000****3873
    上梧江乡 新田岭村 何邦国 24 大祖山 4.5 3.3 300 1004 4329291952****4512 810143000****6046
    上梧江乡 新田岭村 罗小勇 25 屋场坪 3 2.2 300 670 4329291973****4538 623090181****205777
    上梧江乡 新田岭村 26 丘冬漯 3 2.2 300 670 4311231987****4514 810143000****8049
    上梧江乡 新田岭村 周在君 27 大秧丘田嘴 3.5 2.6 300 781 4329291958****4018 810143000****6527
    上梧江乡 新田岭村 周在石 27 大秧丘田嘴 1.5 1.1 300 335 4329291963****4030 810143000****0107
    上梧江乡 新田岭村 周君胜 28 狗木岌 3 2.2 300 670 4329291972****4516 810143000****6527
    上梧江乡 新田岭村 周和平 29 狗木岌 4 3.0 300 893 4329291962****4013 810143000****8389
    上梧江乡 新田岭村 周在石 30 黄泥岌 2.5 1.9 300 558 4329291963****4030 810143000****0107
    上梧江乡 新田岭村 周生友 31 弯子路边 1.5 1.1 300 335 4329291951****4013 810143000****0050
    上梧江乡 新田岭村 周生友 32 黄泥岌 1.5 1.1 300 335 4329291951****4013 810143000****0050
    上梧江乡 新田岭村 周生君 33 茶山岌 4.5 3.3 300 1004 4329291958****4018 810143000****6527
    上梧江乡 新田岭村 周生友 34 源头 3 2.2 300 670 4329291951****4013 810143000****0050
    上梧江乡 新田岭村 周知秀 35 高子漕 3 2.2 300 670 4329291943****4021 810143000****1281
    上梧江乡 新田岭村 周和平 36 金鸡岭 2 1.5 300 446 4329291962****4013 810143000****8389
    上梧江乡 新田岭村 邓小荣 37 黑祖山 1.5 1.1 300 335 4329291950****401x 810143000****0340
    上梧江乡 新田岭村 邓家建 38 邓家屋下 1.5 1.1 300 335 4329291970****4015 810143000****0373
    上梧江乡 新田岭村 罗怀宝 39 屋对门 2.5 1.9 300 558 4329291959****4014 810143000****4029
    上梧江乡 新田岭村 袁友信 40 蒋家漕 5 3.7 300 1116 4329291953****4019 810143000****4769
    上梧江乡 新田岭村 蒋先明 41 牛安凼 4 3.0 300 893 4329291967****4012 810143000****2704
    上梧江乡 新田岭村 蒋树清 41 牛安凼 1 0.7 300 223 4329291963****4010 810143000****7482
    上梧江乡 新田岭村 蒋先明 42 井眼山 1.5 1.1 300 335 4329291967****4012 810143000****2704
    上梧江乡 新田岭村 盘昌生 43 球木漯 6 4.5 300 1339 4329291966****4019 810143000****0228
    上梧江乡 新田岭村 蒋元兴 44 冈漕 6.5 4.8 300 1451 4329291968****4039 623090181****589027
    上梧江乡 新田岭村 盘友贵 45 陡山 3.5 2.6 300 781 4329291956****4015 810143000****8289
    上梧江乡 新田岭村 蒋元军 46 黄沙漯口 2.5 1.9 300 558 4329291951****4012 810143000****7391
    上梧江乡 新田岭村 蒋生金 46 黄沙漯口 2.5 1.9 300 558 4329291962****4013 810143000****0805
    上梧江乡 新田岭村 蒋国生 47 老屋场 3 2.2 300 670 4329291966****401x 810143000****6258
    上梧江乡 新田岭村 盘永亮 48 水源山 2 1.5 300 446 4311231967****0010 810143000****7871
    上梧江乡 新田岭村 盘昌勇 49 盘家屋后 4 3.0 300 893 4329291968****4014 810143000****4126
    上梧江乡 新田岭村 赵国顺 50 塘头上 2 1.5 300 446 4329291978****4035 622169021****368838
    上梧江乡 新田岭村 盘永远 51 高家漯 7 5.2 300 1562 4329291955****4035 810143000****8274
    上梧江乡 新田岭村 盘永远 52 高家漯 1 0.7 300 223 4329291955****4035 810143000****8274
    上梧江乡 新田岭村 蒋清龙 53 牛角漯 1.5 1.1 300 335 4329291963****4019 810143000****2334
    上梧江乡 新田岭村 黄建清 54 牛角漯 3 2.2 300 670 4329291963****4017 810143001****9429
    上梧江乡 新田岭村 蒋大福 55 牛角漯 1 0.7 300 223 4329291969****4014 810143000****8669
    上梧江乡 新田岭村 蒋大春 56 水源山 21 15.6 300 4687 4329291962****4019 810143000****8024
    上梧江乡 新田岭村 蒋清善 57 张家漯 6.5 4.8 300 1451 4329291967****4014 810143000****6281
    上梧江乡 新田岭村 蒋清明 58 张家漯 1.5 1.1 300 335 4329291972****4017 810143000****6270
    上梧江乡 新田岭村 蒋崇高 59 斋公漕 3 2.2 300 670 4329291965****4033 810143000****8068
    上梧江乡 新田岭村 蒋清明 60 横路下 3 2.2 300 670 4329291972****4017 810143000****6270
    上梧江乡 新田岭村 张永辉 60 横路下 1.5 1.1 300 335 4329291963****4019 810143000****6236
    上梧江乡 新田岭村 蒋从文 61 斋公漕 5 3.7 300 1116 4329291963****4052 810143000****2637
    上梧江乡 新田岭村 张永辉 62 安塘平 2.5 1.9 300 558 4329291963****4019 810143000****6236
    上梧江乡 新田岭村 蒋崇帅 62 安塘平 2.5 1.9 300 558 4329291955****4038 810143000****4484
    上梧江乡 新田岭村 蒋崇军 63 天涯漯 1 0.7 300 223 4329291955****4013 810143000****2660
    上梧江乡 新田岭村 蒋崇辉 64 天涯漯 3 2.2 300 670 4329291954****4014 810143000****8046
    上梧江乡 新田岭村 盘永德 65 桶竹漕 3 2.2 300 670 4329291971****4037 810143000****2533
    上梧江乡 新田岭村 盘昌裈 66 佩漯 3 2.2 300 670 4329291971****4018 810143000****4115
    上梧江乡 新田岭村 盘金生 67 龙家 2.5 1.9 300 558 4329291958****4019 810143000****2656
    上梧江乡 潘家漯村 蒋明辉 1 大界上 2 1.5 300 446 4329291947****4016 810143000****3900
    上梧江乡 潘家漯村 唐荣良 2 马路上 2 1.5 300 446 4329291963****403x 810143000****7326
