双牌县住房和城乡建设局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2020-00228 分       类:
    • 发文机关:双牌县住房和城乡建设局 发文日期:2020-11-13 12:40
    • 名称:双牌县2020年危房改造资金发放明细表
    • 文号:
    双牌县2020年危房改造资金发放明细表
    双牌县2020年危房改造资金发放明细表
    序号 区、县 乡、镇 村民委员会 姓名 身份证号 银行账号 危房等级 改造年度 对象类型 资金发放 备注
    1 永州市 双牌县 五里牌镇 大叶江村7组 赵桂英 4329291956042****0 810143000469****6 C 2020 低保 10000
    2 永州市 双牌县 五里牌镇 青山里村田洞里6组 刘国寿 4329291962070****x 810143000018****8 C 2020 低保 8000
    3 永州市 双牌县 上梧江乡 进宝村 刘云章 4329291959040****5 810143000025****2 D 2020 五保户 20000
    4 永州市 双牌县 上梧江乡 新立村 蒋庚和 4329291958020****1 810143000032****9 C 2020 五保户 10000
    5 永州市 双牌县 上梧江乡 新田铺村 罗满於 4311231944100****3 810143000032****3 D 2020 低保户 20000
    6 永州市 双牌县 何家洞镇 何家洞村 何兴国 4329291953042****1 810143000028****5 D 2020 五保户 20000
    7 永州市 双牌县 何家洞镇 何家洞村 何艳君 4311232001092****9 810143000028****2 D 2020 贫困残疾人户 20000
    8 永州市 双牌县 何家洞镇 何家洞村 蒋汉禄 4329291969041****8 810143000028****2 C 2020 五保户 10000
    9 永州市 双牌县 泷泊镇 义村 蒋忠科 4329291971100****7 810143000023****6 C 2020 低保户 9000
    10 永州市 双牌县 泷泊镇 卿家巷 蒋政松 4329291972120****4 810143000027****3 C 2020 低保户 8000
    11 永州市 双牌县 泷泊镇 永江 张春桂 4329291974110****8 810143000026****4 C 2020 低保户 8000
    12 永州市 双牌县 泷泊镇 永江 何冬元 4329291959081****3 810143000026****0 C 2020 低保户 8000
    13 永州市 双牌县 理家坪乡 塘于洞村8组 秦思玉 4329291983021****8 62309010111115****8 D 2020 残疾户 20000
    14 永州市 双牌县 理家坪乡 塘于洞村7组 唐长仁 4329291939110****1 810143000000****7 D 2020 五保户 20000
    15 永州市 双牌县 理家坪乡 塘于洞村6组 盘长喜 4329291955040****4 810143000652****5 D 2020 五保户 20000
    16 永州市 双牌县 理家坪乡 群力村6组 秦四星 4329291960092****6 810143000545****9 D 2020 五保户 20000
    17 永州市 双牌县 理家坪乡 群力村6组 秦凤生 4329291958081****7 810143001229****9 D 2020 五保户 20000
    18 永州市 双牌县 理家坪乡 六江洞村1组 唐子胜 4311231955100****9 810143000030****9 D 2020 五保户 20000
    19 永州市 双牌县 塘底乡 清水村 郑际楠 4311232002102****9 62309018180529****8 C 2020 低保户 10000
    20 永州市 双牌县 塘底乡 珍珠村 肖名安 4329291949102****3 810143000026****9 C 2020 五保户 10000
    21 永州市 双牌县 塘底乡 天福村 蒋名振 4329291958061****8 810143000026****6 C 2020 五保户 10000
    备注:按照2020省住建厅湘建村函{45}号文件规定,结合我县实际,报危改领导小组审核,决定新建2万元以下/户;维修1万元以下/户,本次共发放资金30.1万元。
    扫一扫在手机打开当前页