准考证号 | 面试抽签号 | 得分 | 姓名 | 排名 |
2020112611 | 41 | 86.8 | 马 娟 | 1 |
2020112638 | 13 | 85.2 | 蒋婷婷 | 2 |
2020112645 | 4 | 84.7 | 李 悦 | 3 |
2020112623 | 46 | 84.4 | 侯红燕 | 4 |
2020112603 | 5 | 83.8 | 蒋丽玲 | 5 |
2020112609 | 9 | 83.3 | 吴 芳 | 6 |
2020112625 | 34 | 83.2 | 戴慧瑾 | 7 |
2020112629 | 47 | 82.6 | 蒋进端 | 8 |
2020112639 | 39 | 81.4 | 唐 昊 | 9 |
2020112608 | 48 | 81.4 | 张 琼 | 9 |
2020112640 | 2 | 81.1 | 奉燕君 | 10 |
2020112607 | 16 | 81 | 袁树荣 | 11 |
2020112646 | 11 | 80.8 | 唐佳俊 | 12 |
2020112648 | 14 | 80.6 | 吴小娟 | 13 |
2020112619 | 6 | 80 | 蒋 嵩 | 14 |
2020112601 | 31 | 79.8 | 黄淑艳 | 15 |
2020112620 | 15 | 79 | 廖一平 | 16 |
2020112613 | 25 | 79 | 廖鹤群 | 16 |
2020112631 | 32 | 79 | 卿培彬 | 16 |
2020112627 | 23 | 78.8 | 蒋倩倩 | 17 |
2020112602 | 28 | 78.8 | 唐素萍 | 17 |
2020112606 | 7 | 78.7 | 胡 祥 | 18 |
2020112621 | 38 | 78.6 | 龚云柳 | 19 |
2020112635 | 27 | 78.4 | 文 萌 | 20 |
2020112604 | 35 | 78.2 | 黄双龙 | 21 |
2020112644 | 42 | 78 | 盘灵敏 | 22 |
2020112612 | 8 | 77.8 | 潘慧兰 | 23 |
2020112633 | 26 | 77.8 | 李 健 | 23 |
2020112624 | 24 | 77.6 | 唐干仕 | 24 |
2020112647 | 19 | 77.4 | 唐春芳 | 25 |
2020112643 | 44 | 77.4 | 陈秀桂 | 25 |
2020112632 | 18 | 77.2 | 盛 惠 | 26 |
2020112610 | 3 | 77.1 | 伍 林 | 27 |
2020112618 | 36 | 76.8 | 魏文凯 | 28 |
2020112626 | 43 | 75 | 邓 妮 | 29 |
2020112641 | 29 | 73.6 | 胡丽英 | 30 |
2020112622 | 22 | 73 | 龙胤赟 | 31 |
2020112628 | 1 | 70.1 | 邓淑文 | 32 |
2020112636 | 30 | 70 | 唐海艳 | 33 |
2020112605 | 缺考 | 孙 艳 | ||
2020112615 | 缺考 | 邓小玲 | ||
2020112617 | 缺考 | 陈玉琴 | ||
2020112616 | 缺考 | 蒋 婷 | ||
2020112625 | 缺考 | 潘诗琴 | ||
2020112630 | 缺考 | 周小露 | ||
2020112634 | 缺考 | 肖锟鹏 | ||
2020112637 | 缺考 | 张 茜 | ||
2020112642 | 缺考 | 周 晶 |
扫一扫在手机打开当前页