面试抽签号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 彭芬 | 女 | 20200202 | 81.60 |
2 | 蒋高永 | 男 | 20200108 | 75.00 |
3 | 周少登 | 男 | 20200109 | 80.00 |
4 | 单媛媛 | 女 | 20200126 | 弃权 |
5 | 何慧 | 女 | 20200103 | 78.60 |
6 | 何江文 | 男 | 20200201 | 77.00 |
7 | 周萍 | 女 | 20200203 | 74.60 |
8 | 张芳芳 | 女 | 20200223 | 84.40 |
9 | 戴慧瑾 | 女 | 20200111 | 81.40 |
10 | 杨梅 | 女 | 20200228 | 77.00 |
11 | 奉燕君 | 女 | 20200102 | 74.40 |
2021年3月26日
扫一扫在手机打开当前页