填报单位:双牌县政务服务中心
| 网站名称 | 双牌县人民政府网站 | ||
| 首页网址 | www.sp.gov.cn | ||
| 主办单位 | 双牌县人民政府 | ||
| 网站类型 | 
 | ||
| 政府网站标识码 | 4311230009 | ||
| ICP备案号 | 湘ICP备14001799号 | 公安机关备案号 | 湘公网安备 43112302000107号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 241425 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1339217 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 5977 | |
| 概况类信息更新量 | 104 | ||
| 政务动态信息更新量 | 4782 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1091 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 
 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 
 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 11178 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 13177 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 7798 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 117250 | |
| 自然人办件量 | 91455 | ||
| 法人办件量 | 25795 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 
 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 22 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 22 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 9 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 71 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是    | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 
 | ||
| 是否开展应急演练 | 
 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 
 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 
 | |
| 微博 | 名称 | 双牌发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 455 | ||
| 关注量 (单位:个) | 840 | ||
| 微信 | 名称 | 双牌发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1807 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 38551 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | 搜索即服务  □多语言版本   □其他 
 | ||
单位负责人:奉冬春 审核人:尹小文 填报人:李斌
联系电话:07467729980 填报日期:2021-1-15









 湘公安网备43112302000107号
湘公安网备43112302000107号  
