关于召开双牌县科学技术协会
第四次代表大会开幕式的通知
(送审稿)
经中共双牌县委批准,双牌县科学技术协会第四次代表大会开幕式定于3月12日(星期三)在档案馆六楼大会议室召开,现将有关事项通知如下。
一、会议时间
3月12日(星期三)上午08:30
二、会议地点
县档案馆六楼大会议室
三、参会人员
1.县委书记、县四大家联系县科协工作的领导、县委组织部常务副部长(6人)
张跃斌、唐亚、李广军、蒋瑜、尹忠邦、蒋建华
2.各群团组织负责人,即县工商联、县总工会、县妇联、团县委、县文联、县侨联、县残联等单位负责人(7人)
周阁福、黄少军、刘芬、彭翔、蒋卫文、连晓君、邓美林
3.曾担任过县科协主席、副主席在双工作的同志(7人)
谢交红、蒋满仙、卿荣军、胡丽琴、唐百花、唐少东、卢作明
4.双牌县科学技术协会第四次代表大会全体代表(106人)和列席人员
由县科协负责通知
四、会议议程
双牌县科学技术协会第四次代表大会开幕式由县委副书记、统战部长唐亚同志主持,共3项议程。
1.宣布开幕、奏唱《国歌》;
2.市科协党组成员、副主席黄昌勇致词;
3.县委书记张跃斌同志讲话。
五、其他事项
1、根据县里安排和要求,参会期间,县里各单位一律不安排住宿;乡镇和农技协代表有需求的可在鸿宇世纪酒店安排食宿(需在回执中注明,于3月10日下午17:00前将回执报县科协邮箱:0746-7724189@163.com(联系人:廖先柳 19873673042);12日中、晚餐全体代表安排在鸿宇世纪酒店就餐。
2、全体代表于3月11日下午15:00在县档案馆六楼会议室报到并参加预备会议。
3、会议通知由县委办负责,会务工作由县委办值班室指导,县科协具体落实。
4、如因工作档期无法参会,需向县委书记张跃斌同志请假,并将假条报县委办值班室。
双牌县科学技术协会
2025年3月7日
附件1
| 双牌县科学技术协会第四次代表大会代表名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 
| 1 | 全湘君 | 女 | 双牌县人才发展服务中心 | 
| 2 | 何媛媛 | 女 | 县委宣传部 | 
| 3 | 李忠 | 男 | 县科协 | 
| 4 | 蒋敏 | 男 | 县科协 | 
| 5 | 严敏 | 男 | 县科协 | 
| 6 | 蒋明祥 | 男 | 县科协 | 
| 7 | 蒋秋艳 | 女 | 县科协 | 
| 8 | 廖先柳 | 女 | 县科协 | 
| 9 | 文思钰 | 女 | 县科协 | 
| 10 | 黄飞桥 | 男 | 县卫健局 | 
| 11 | 屈荣华 | 女 | 县教育局 | 
| 12 | 周波 | 男 | 县教育局 | 
| 13 | 潘琳群 | 男 | 县教育局 | 
| 14 | 张斌 | 男 | 县教育局 | 
| 15 | 胡旭君 | 男 | 县农业农村局 | 
| 16 | 冯小宝 | 男 | 县农业农村局 | 
| 17 | 杨肖 | 男 | 县农业农村局 | 
| 18 | 秦奖清 | 男 | 县财政局 | 
| 19 | 姜海军 | 男 | 县林业局 | 
| 20 | 唐勇君 | 男 | 县人社局 | 
| 21 | 彭良松 | 男 | 县水利局 | 
| 22 | 刘玉辉 | 男 | 县畜牧水产局 | 
| 23 | 易恋 | 女 | 市场监督管理局 | 
| 24 | 杨迪坤 | 男 | 市场监督管理局 | 
| 25 | 张丽 | 女 | 统计局 | 
| 26 | 蒋正腾 | 男 | 县发展和改革局 | 
| 27 | 蒋喜年 | 男 | 县人民医院 | 
| 28 | 雷震勋 | 男 | 县人民医院 | 
| 29 | 邓小芬 | 女 | 县中医院 | 
| 30 | 肖璋平 | 男 | 县老科协 | 
| 31 | 袁芳 | 女 | 县老科协 | 
| 32 | 杨小刚 | 男 | 工业园管委会 | 
| 33 | 曹子珺 | 女 | 县科技和工业化信息局 | 
| 34 | 唐强 | 男 | 县科技和工业化信息局 | 
| 35 | 曾国进 | 男 | 金蕊实业 | 
| 36 | 周乾能 | 男 | 德普瑞科技 | 
| 37 | 丁希田 | 男 | 南岭民爆 | 
| 38 | 唐勇 | 男 | 电站科协 | 
| 39 | 顾伟龙 | 男 | 双牌县第一中学 | 
| 40 | 李志柳 | 男 | 双牌县第二中学 | 
| 41 | 蒋卫光 | 男 | 双牌县第二中学 | 
| 42 | 蔡祥欣 | 男 | 县职业技术学校 | 
| 43 | 李刚 | 男 | 县职业技术学校 | 
| 44 | 周亚丽 | 女 | 双牌三小 | 
| 45 | 杨杨 | 女 | 双牌一小 | 
| 46 | 何同建 | 男 | 双牌二小 | 
| 47 | 江河 | 男 | 江村镇科协 | 
| 48 | 黄瑛 | 女 | 江村镇科协 | 
| 49 | 何卫锋 | 男 | 江村镇科协 | 
| 50 | 胡新徕 | 男 | 江村镇科协 | 
| 51 | 盘永恒 | 男 | 江村镇科协 | 
| 52 | 胡新怀 | 男 | 江村镇科协 | 
| 53 | 邓茜允 | 女 | 上梧江瑶族乡科协 | 
| 54 | 袁利光 | 男 | 上梧江瑶族乡科协 | 
| 55 | 盘博 | 男 | 上梧江瑶族乡科协 | 
| 56 | 盘少章 | 男 | 上梧江瑶族乡科协 | 
| 57 | 唐优 | 女 | 泷泊镇科协 | 
| 58 | 白艾辉 | 男 | 泷泊镇科协 | 
| 59 | 李莉 | 女 | 泷泊镇科协 | 
| 60 | 甘勇 | 男 | 泷泊镇科协 | 
| 61 | 邓昌国 | 男 | 泷泊镇科协 | 
| 62 | 卿协豪 | 男 | 泷泊镇科协 | 
| 63 | 胡军星 | 男 | 泷泊镇科协 | 
| 64 | 罗明亮 | 男 | 泷泊镇科协 | 
| 65 | 唐吉清 | 男 | 麻江镇科协 | 
| 66 | 卿甜甜 | 女 | 麻江镇科协 | 
| 67 | 蒋伟志 | 男 | 麻江镇科协 | 
| 68 | 李越 | 男 | 五星岭乡科协 | 
| 69 | 黄大国 | 男 | 五星岭乡科协 | 
| 70 | 郑磊 | 男 | 五星岭乡科协 | 
| 71 | 蒋卫军 | 男 | 五星岭林场 | 
| 72 | 李武军 | 男 | 五星岭林场 | 
| 73 | 文美飞 | 女 | 五里牌镇科协 | 
| 74 | 何瑜 | 女 | 五里牌镇科协 | 
| 75 | 刘杰辉 | 男 | 五里牌镇科协 | 
| 76 | 蒋青霖 | 女 | 五里牌镇科协 | 
| 77 | 蒋伍妹 | 女 | 塘底乡科协 | 
| 78 | 文依婷 | 女 | 塘底乡科协 | 
| 79 | 盘文君 | 女 | 塘底乡科协 | 
| 80 | 黄艳梅 | 女 | 打鼓坪乡科协 | 
| 81 | 姜渊 | 男 | 打鼓坪乡科协 | 
| 82 | 周小惠 | 女 | 打鼓坪乡科协 | 
| 83 | 邓武毅 | 男 | 打鼓坪林场 | 
| 84 | 赵炜 | 男 | 打鼓坪林场 | 
| 85 | 林梦瑶 | 女 | 茶林镇科协 | 
| 86 | 皮献华 | 男 | 茶林镇科协 | 
| 87 | 蒋海辉 | 男 | 茶林镇科协 | 
| 88 | 刘艳君 | 女 | 何家洞镇科协 | 
| 89 | 杨森煊 | 男 | 何家洞镇科协 | 
| 90 | 金辉 | 男 | 何家洞镇科协 | 
| 91 | 眭美云 | 女 | 何家洞镇科协 | 
| 92 | 蒋伍洋 | 男 | 何家洞镇科协 | 
| 93 | 张凌济 | 男 | 理家坪乡科协 | 
| 94 | 何媛媛 | 女 | 理家坪乡科协 | 
| 95 | 吴鑫 | 男 | 理家坪乡科协 | 
| 96 | 严熙 | 男 | 理家坪乡科协 | 
| 97 | 欧阳健学 | 男 | 阳明山管理局科协 | 
| 98 | 蒋玲 | 女 | 阳明山管理局科协 | 
| 99 | 刘朝品 | 男 | 阳明山管理局科协 | 
| 100 | 唐满祥 | 男 | 阳明山竹木产业协会 | 
| 101 | 何凤英 | 女 | 金桔种植协会 | 
| 102 | 曾广标 | 男 | 云台山种植协会 | 
| 103 | 程贵生 | 男 | 欧美达办公 | 
| 104 | 邓湾 | 女 | 宏宇世纪 | 
| 105 | 段顺秀 | 女 | 县锦林药材种植协会 | 
| 106 | 唐满玉 | 女 | 县茶叶协会 | 
附件2
参会回执
报送单位: 报送人及联系电话: 日期: 年 月 日
| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 联系方式 | 是否需安排住宿 | 备注 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 








 湘公安网备43112302000107号
湘公安网备43112302000107号  
