| 序号 | 姓名 | 得分 | 
| 1 | 张 敏 | 78.46 | 
| 2 | 谢 慧 | 72.96 | 
| 3 | 李丽红 | 缺考 | 
| 4 | 周丽丽 | 72.94 | 
| 5 | 陶艳华 | 74.3 | 
| 6 | 张 玲 | 73.6 | 
| 7 | 邓 娟 | 71.02 | 
| 8 | 王晓明 | 70.56 | 
| 9 | 胡馨文 | 73.66 | 
| 10 | 唐宏芳 | 70.16 | 
| 11 | 陈海华 | 66.68 | 
| 12 | 唐 程 | 67.48 | 
| 13 | 蔡 婷 | 68.16 | 
| 14 | 熊莉萍 | 70.68 | 
| 15 | 柏 玲 | 71.7 | 
| 16 | 蒋佩玲 | 72.26 | 
| 17 | 唐 茜 | 75.8 | 
| 18 | 何 群 | 69.08 | 
| 19 | 邓朝林 | 缺考 | 
| 20 | 邓春娉 | 79 | 
| 21 | 周 娟 | 64.4 | 
| 22 | 郑文婕 | 78.22 | 
| 23 | 黄依萍 | 69.3 | 
| 24 | 崔丽君 | 76.8 | 
| 25 | 何秀玲 | 69 | 
| 26 | 刘汝玲 | 81.02 | 
| 27 | 盘前焕 | 69.06 | 
| 28 | 秦引芳 | 79 | 
| 29 | 蒋大海 | 68.42 | 
| 30 | 魏 云 | 66.38 | 
| 31 | 唐春玲 | 75.8 | 
| 32 | 杨 洁 | 78.54 | 
| 33 | 唐春萍 | 81.2 | 
| 34 | 邓颖欣 | 74.88 | 
| 35 | 刘 洁 | 72.02 | 
| 36 | 周 哲 | 缺考 | 
| 37 | 陈 欣 | 69.26 | 
| 38 | 周宁文 | 68.4 | 
| 39 | 何海艳 | 69.86 | 
| 40 | 何媛荣 | 缺考 | 
| 41 | 全晓娟 | 78.04 | 
| 42 | 何 振 | 69.48 | 
| 43 | 何昌南 | 71.06 | 
| 44 | 李经金 | 缺考 | 
| 45 | 杨茜文 | 75 | 
| 46 | 邓先荣 | 67.22 | 
| 47 | 何书秋 | 76.88 | 
| 48 | 吕 军 | 70.9 | 
| 49 | 郑 凯 | 71.76 | 
| 50 | 蒋泓泉 | 70.38 | 
| 51 | 欧丽芳 | 74.44 | 
| 52 | 龚 璞 | 80.9 | 
| 53 | 李 娜 | 71.08 | 
| 54 | 廖宇佳 | 68.3 | 
| 55 | 唐凌波 | 68.14 | 
| 56 | 卿秋英 | 72.1 | 
| 57 | 黄明文 | 71.6 | 
| 58 | 何柳明 | 68.8 | 
| 59 | 胡梦真 | 70.66 | 
| 60 | 卜 姣 | 缺考 | 
| 61 | 胡丽丽 | 70.96 | 
| 62 | 陈思琦 | 70.62 | 
| 63 | 罗江鸿 | 69.66 | 
| 64 | 陈原慧琪 | 缺考 | 
扫一扫在手机打开当前页
                          
                        







 湘公安网备43112302000107号
湘公安网备43112302000107号  
