考室号 | 座位号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 1 | 20200101 | 女 | 打鼓坪学校初中美术 | 84 | |
1 | 2 | 20200102 | 女 | 打鼓坪学校初中美术 | 82.5 | |
1 | 3 | 20200103 | 男 | 打鼓坪学校初中美术 | 63 | |
1 | 4 | 20200104 | 女 | 打鼓坪学校初中美术 | 77 | |
1 | 5 | 20200105 | 女 | 打鼓坪学校初中美术 | 77.5 | |
1 | 6 | 20200106 | 女 | 打鼓坪学校初中美术 | 82 | |
1 | 7 | 20200107 | 女 | 打鼓坪学校初中美术 | 82.5 | |
1 | 8 | 20200108 | 女 | 塘底学校初中美术 | 84 | |
1 | 9 | 20200109 | 女 | 塘底学校初中美术 | 75 | |
1 | 10 | 20200110 | 女 | 塘底学校初中美术 | 86.5 | |
1 | 11 | 20200111 | 男 | 塘底学校初中美术 | 56 | |
1 | 12 | 20200112 | 女 | 塘底学校初中美术 | 83 | |
1 | 13 | 20200113 | 女 | 塘底学校初中美术 | 83.5 | |
1 | 14 | 20200114 | 女 | 塘底学校初中美术 | 82 | |
1 | 15 | 20200115 | 男 | 塘底学校初中美术 | 80 | |
1 | 16 | 20200116 | 女 | 塘底学校初中美术 | 77 |
双牌县教师招聘工作领导小组办公室
2020年7月13日
扫一扫在手机打开当前页