双牌县2023年度事业单位法人年度报告公示 | |||||||
起止时间:2024-01-01至2024-03-29 | |||||||
共有[181]条记录,当前显示第1条到第181条记录。 | |||||||
统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 年度报告情况 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 年度报告时间 |
12431123395981949Y | 143112300203 | 双牌县农产品质量安全检验检测中心 | 年检合格 | 李世怀 | 双牌县紫金中路39号 | 李世怀 | 2024-01-17 |
12431123MB1B50237E | 143112300277 | 双牌县美术馆 | 年检合格 | 杨毳 | 双牌县林峰西路文旅广体局三楼 | 唐玮 | 2024-01-17 |
12431123MB1G43381H | 143112300286 | 双牌县农业综合服务中心 | 年检合格 | 盘先全 | 双牌县紫金中路35号 | 盘先全 | 2024-01-19 |
124311235889748843 | 143112300228 | 双牌县茶林镇中心幼儿园 | 年检合格 | 杨经 | 茶林乡联合村 | 胡易娜 | 2024-01-22 |
12431123MB1L87119X | 143112300292 | 双牌县农业综合行政执法大队 | 年检合格 | 何有上 | 双牌县泷泊镇兴隆街251号 | 何有上 | 2024-01-22 |
124311234481197470 | 143112300061 | 双牌县泷泊镇尚仁里卫生院 | 年检合格 | 林清 | 双牌县泷泊镇尚仁里村 | 段嫣婷 | 2024-01-24 |
12431123MB0Q02202Y | 143112300248 | 双牌县五星岭乡卫生院 | 年检合格 | 蒋崇国 | 双牌县五星岭乡长滩村 | 邓昌亮 | 2024-01-29 |
12431123MB1E17763W | 143112300280 | 双牌县信访事务中心 | 年检合格 | 高才生 | 双牌县泷泊镇文化路1号 | 陈华英 | 2024-02-27 |
12431123G024203045 | 143112300180 | 双牌县交通运输管理所 | 年检合格 | 陈晓平 | 双牌县泷泊镇紫金中路2号 | 彭佳玲 | 2024-02-27 |
12431123448121062Q | 143112300041 | 双牌县规划事务中心 | 年检合格 | 邓芳圆 | 双牌县泷泊镇兴隆街277号 | 陈湘慧 | 2024-02-27 |
12431123448121353U | 143112300086 | 双牌县泷泊镇第一完全小学 | 年检合格 | 秦明生 | 双牌县泷泊镇红星路6号 | 卢顺松 | 2024-02-28 |
12431123448115826K | 143112300029 | 双牌县文化馆 | 年检合格 | 胡志红 | 双牌县林峰西路 | 陈秋云 | 2024-02-28 |
12431123738994160Q | 143112300119 | 双牌县会计核算中心 | 年检合格 | 袁小忠 | 双牌县泷泊镇平阳路 | 邓映红 | 2024-02-28 |
12431123MB1Q41000B | 143112300120 | 双牌县工资统一发放中心 | 年检合格 | 黄国英 | 双牌县泷泊镇平阳路 | 周慕丽 | 2024-02-28 |
12431123680310407C | 143112300195 | 双牌县国库支付核算中心 | 年检合格 | 何旭方 | 双牌县平阳路122号 | 袁跃华 | 2024-02-28 |
12431123MB0R92464Y | 143112300249 | 双牌县水运事务中心 | 年检合格 | 魏健 | 双牌县紫金中路2号 | 蒋园园 | 2024-02-29 |
12431123MB11263345 | 143112300200 | 双牌县社会经济调查队 | 年检合格 | 唐兰萍 | 双牌县迎宾路10号 | 吕余秀 | 2024-02-29 |
12431123MB1126326A | 143112300207 | 双牌县统计计算机站 | 年检合格 | 吴连胜 | 双牌县泷泊镇迎宾路10号 | 吕余秀 | 2024-02-29 |
124311234481207992 | 143112300146 | 双牌县上梧江乡林业经济发展服务中心 | 年检合格 | 徐健 | 双牌县上梧江乡上梧江村 | 徐健 | 2024-03-01 |
124311234481196164 | 143112300055 | 双牌县妇幼保健计划生育服务中心(双牌县妇幼保健院) | 年检合格 | 盘道科 | 双牌县泷泊镇万山路2号 | 陶满香 | 2024-03-01 |
12431123448123084F | 143112300084 | 双牌县五星岭乡中心小学 | 年检合格 | 罗纯国 | 双牌县五星岭乡五星岭村 | 盘心明 | 2024-03-01 |
12431123006622679K | 143112300015 | 双牌县农机事务中心 | 年检合格 | 夏义科 | 双牌县泷泊镇永山路6号 | 陈霞 | 2024-03-01 |
12431123MB0Q53595G | 143112300254 | 双牌县机关事务服务中心 | 年检合格 | 邓文红 | 湖南省永州市双牌县迎宾路7号 | 蒋丽英 | 2024-03-04 |
12431123687402179D | 143112300213 | 双牌县融媒体中心(双牌县广播电视台) | 年检合格 | 郑晖 | 双牌县万山路20号 | 王辉凤 | 2024-03-04 |
12431123320697222D | 143112300245 | 双牌县打鼓坪乡卫生院 | 年检合格 | 邓昌亮 | 双牌县打鼓坪乡打鼓坪村 | 高日波 | 2024-03-04 |
12431123G024202407 | 143112300050 | 双牌县医疗保障事务中心 | 年检合格 | 龚述理 | 双牌县泷泊镇大市场西巷35号 | 刘雪梅 | 2024-03-04 |
12431123352839205C | 143112300246 | 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心 | 年检合格 | 胡汇青 | 双牌县泷泊镇潇水路43号 | 郭丽平 | 2024-03-04 |
12431123MB1F856015 | 143112300289 | 双牌县人大信息中心 | 年检合格 | 秦天 | 双牌县迎宾路2号 | 卿韦力 | 2024-03-05 |
12431123448117653G | 143112300100 | 双牌县何家洞镇蔡里口中心小学 | 年检合格 | 潘泽华 | 双牌县何家洞镇蔡里口村蒋家院子 | 陈莉 | 2024-03-06 |
12431123MB1D1465XE | 143112300279 | 双牌县政府发展研究中心 | 年检合格 | 蒋秀川 | 双牌县迎宾路3号 | 郭琪 | 2024-03-06 |
124311237431813590 | 143112300117 | 双牌县民政事务中心 | 年检合格 | 邓旭辉 | 双牌县泷泊镇兴隆街169号 | 克珠平措 | 2024-03-06 |
12431123G024203120 | 143112300108 | 双牌县公路管理站 | 年检合格 | 赵军 | 双牌县泷泊镇紫金中路2号 | 邓信春 | 2024-03-06 |
124311234481196089 | 143112300054 | 双牌县疾病预防控制中心 | 年检合格 | 张政 | 双牌县紫金南路119号 | 谭金花 | 2024-03-06 |
12431123448119632R | 143112300052 | 双牌县中医医院 | 年检合格 | 夏小军 | 双牌县泷泊镇金石街23号 | 盛勇 | 2024-03-06 |
1243112374838039XY | 143112300157 | 中共双牌县委党史研究室(双牌县地方志编纂室) | 年检合格 | 杨海明 | 双牌县泷泊镇迎宾路3号 | 袁敏 | 2024-03-06 |
124311234477462041 | 143112300241 | 双牌县公路建设养护中心 | 年检合格 | 陈崴 | 双牌县林峰西路43号 | 邓香荣 | 2024-03-07 |
124311234481209674 | 143112300159 | 双牌县食品质量安全监督检测检验中心 | 年检合格 | 陈渊 | 双牌县泷泊镇阳明路147号 | 陈渊 | 2024-03-07 |
124311237406350957 | 143112300065 | 双牌县何家洞镇中心卫生院 | 年检合格 | 蒋云鹏 | 双牌县何家洞镇何家洞村 | 蒋云鹏 | 2024-03-07 |
12431123MB0P5516XW | 143112300253 | 双牌县社会治安综合治理中心(双牌县网格事务中心) | 年检合格 | 尹耀民 | 湖南省永州市双牌县双电西路62号政务中心五楼 | 张洁 | 2024-03-07 |
12431123448115834E | 143112300028 | 双牌县图书馆 | 年检合格 | 胡燕萍 | 双牌县泷泊镇林峰西路9号 | 罗海波 | 2024-03-07 |
12431123083587061M | 143112300238 | 双牌县尚仁里乡中心幼儿园 | 年检合格 | 邓倩 | 双牌县泷泊镇尚仁里中心幼儿园 | 邓倩 | 2024-03-07 |
124311234481173895 | 143112300099 | 双牌县何家洞镇中心小学 | 年检合格 | 蒋大海 | 双牌县何家洞镇何家洞村 | 杨洁 | 2024-03-08 |
124311234481206093 | 143112300039 | 双牌县林业科学研究所 | 年检合格 | 何德进 | 双牌县泷泊镇迎宾路10号 | 黄春燕 | 2024-03-08 |
12431123G02420048L | 143112300110 | 双牌县乡镇财政管理局 | 年检合格 | 罗其英 | 双牌县泷泊镇平阳路 | 盘顺姣 | 2024-03-08 |
12431123MB1265000Y | 143112300183 | 双牌县价格认证中心 | 年检合格 | 莫海兵 | 双牌县泷泊镇万山路14号 | 莫海兵 | 2024-03-08 |
12431123MB0198280N | 143112300263 | 双牌县不动产登记中心 | 年检合格 | 蒋勇 | 双牌县泷泊镇双电路政务中心一楼大厅C区 | 敬鹃娟 | 2024-03-12 |
1243112356590447XU | 143112300221 | 双牌县工伤保险服务中心 | 年检合格 | 朱美花 | 双牌县双电西路26号 | 陈仙华 | 2024-03-12 |
124311236918412038 | 143112300034 | 双牌县右干渠灌区平霞管理所 | 年检合格 | 唐开军 | 双牌县泷泊镇沙背甸村 | 王先强 | 2024-03-12 |
12431123448116028K | 143112300085 | 双牌县上梧江瑶族乡民族学校 | 年检合格 | 杨贵仁 | 双牌县上梧江瑶族乡上梧江村 | 王鑫 | 2024-03-12 |
12431123448115690W | 143112300005 | 中共双牌县委党校 | 年检合格 | 蒋渊民 | 双牌县双牌大道13号 | 邓嘉雯 | 2024-03-12 |
12431123MB1D35549G | 143112300269 | 双牌县投资贸易促进事务中心 | 年检合格 | 唐良才 | 双牌县泷泊镇万山路3号 | 卿培东 | 2024-03-12 |
12431123MB0196955C | 143112300262 | 双牌县江村镇中心幼儿园 | 年检合格 | 邓信玲 | 双牌县江村镇江村村 | 何建楠 | 2024-03-12 |
124311233528437811 | 143112300012 | 双牌县五星岭国有林场 | 年检合格 | 何娜 | 双牌县五星岭林场 | 盘红梅 | 2024-03-12 |
12431123MB1B502459 | 143112300278 | 双牌县文物保护服务中心(双牌县博物馆、双牌县非遗中心) | 年检合格 | 李国庆 | 双牌县林峰西路文旅广体局三楼 | 唐玮 | 2024-03-14 |
12431123053880902L | 143112300223 | 双牌县滨江广场管理所 | 年检合格 | 申华生 | 双牌县滨江广场君临滨江9号楼45号门面 | 胡美玲 | 2024-03-14 |
124311234481159142 | 143112300068 | 双牌县第一中学 | 年检合格 | 蒋宏文 | 双牌县泷泊镇文化路4号 | 邓毅 | 2024-03-14 |
124311234481231643 | 143112300154 | 双牌县供销合作联社 | 年检合格 | 陈建文 | 双牌县泷泊镇紫金中路45号 | 张家琪 | 2024-03-14 |
12431123MB11118107 | 143112300209 | 双牌县法律援助中心 | 年检合格 | 陈亦芳 | 双牌县泷泊镇良村新址 | 陈亦芳 | 2024-03-14 |
12431123448118269L | 143112300090 | 双牌县塘底乡学校 | 年检合格 | 王彰辉 | 双牌县塘底乡塘底村 | 唐平 | 2024-03-14 |
12431123685044216A | 143112300202 | 双牌县重点项目服务中心 | 年检合格 | 何琪 | 双牌县泷泊镇迎宾路3号 | 唐龙平 | 2024-03-14 |
12431123068249232K | 143112300236 | 双牌县生活垃圾处理场 | 年检合格 | 奉茂良 | 双牌县泷泊镇霞灯村戈连冲 | 奉茂良 | 2024-03-14 |
1243112344812313XD | 143112300104 | 双牌县市场服务中心 | 年检合格 | 周厚芳 | 双牌县文星路27号 | 樊闽军 | 2024-03-14 |
124311234481160449 | 143112300074 | 双牌县江村镇中学 | 年检合格 | 张绵柳 | 双牌县江村镇 | 兰宏势 | 2024-03-15 |
124311234481197395 | 143112300062 | 双牌县理家坪乡卫生院 | 年检合格 | 秦亮 | 双牌县理家坪乡理家坪村 | 秦亮 | 2024-03-15 |
124311230066226366 | 143112300001 | 双牌县档案馆 | 年检合格 | 刘星 | 双牌县县委大院内 | 唐璟 | 2024-03-15 |
12431123MB1F27006J | 143112300285 | 双牌县第二幼儿园 | 年检合格 | 盘岚岚 | 双牌县泷泊镇阳明路39号 | 盘玲华 | 2024-03-18 |
12431123MB1B8009XL | 143112300274 | 双牌县何家洞镇中心幼儿园 | 年检合格 | 杨格 | 双牌县何家洞镇何家洞村 | 杨格 | 2024-03-18 |
124311234481161162 | 143112300096 | 双牌县泷泊镇中心小学 | 年检合格 | 熊祥柏 | 双牌县双北路4号 | 胡松柏 | 2024-03-18 |
12431123MB1B354169 | 143112300268 | 双牌县旅游发展服务中心 | 年检合格 | 罗彦 | 双牌县泷泊镇兴隆街256号 | 唐玮 | 2024-03-19 |
12431123053870480J | 143112300233 | 双牌县文化市场综合行政执法大队 | 年检合格 | 高玉峰 | 双牌县泷泊镇林峰西路 | 何成峰 | 2024-03-19 |
124311237700831998 | 143112300175 | 双牌县食品药品工商质量监督管理信息中心 | 年检合格 | 熊鑫 | 双牌县泷泊镇紫金中路27号 | 熊鑫 | 2024-03-19 |
12431123448119691W | 143112300058 | 双牌县泷泊镇平福头卫生院 | 年检合格 | 何建军 | 双牌县泷泊镇平福头村 | 唐仲斌 | 2024-03-19 |
12431123448120748R | 143112300141 | 双牌县何家洞镇林业经济发展服务中心 | 年检合格 | 何圣 | 双牌县何家洞镇何家洞村 | 何圣 | 2024-03-19 |
12431123448119704J | 143112300063 | 双牌县麻江镇卫生院 | 年检合格 | 蒋崇国 | 双牌县麻江镇欧湾村 | 蒋崇国 | 2024-03-19 |
12431123663978456L | 143112300164 | 双牌县人力资源管理服务中心 | 年检合格 | 吴起伟 | 双牌县泷泊镇双电西路26号 | 蒋海华 | 2024-03-19 |
12431123698554098N | 143112300172 | 双牌县城市基础设施建设投融资中心 | 年检合格 | 何晓军 | 双牌县峦山西路8号 | 邹秀芳 | 2024-03-19 |
12431123MB1B4198XY | 243112300271 | 双牌县麻江中心敬老院 | 年检合格 | 蒋园园 | 双牌县麻江镇黄江源村 | 蒋园园 | 2024-03-20 |
12431123780878825F | 143112300184 | 双牌县卫生健康综合监督执法大队 | 年检合格 | 盘继猛 | 双牌县泷泊镇迎宾路11号 | 曹冬梅 | 2024-03-20 |
12431123691806512C | 143112300214 | 双牌产业开发区管理委员会 | 年检合格 | 唐良才 | 双牌县城北新区 | 龚萍萍 | 2024-03-20 |
12431123448119712D | 143112300060 | 双牌县塘底乡卫生院 | 年检合格 | 李文 | 双牌县塘底乡塘底村早和田 | 李文 | 2024-03-21 |
124311234481159735 | 143112300083 | 双牌县平福头学校 | 年检合格 | 杨辉荣 | 双牌县泷泊镇平福头村 | 廖朝辉 | 2024-03-21 |
12431123352843570H | 143112300011 | 双牌县打鼓坪国有林场 | 年检合格 | 韩永华 | 双牌县打鼓坪林场 | 蒋德武 | 2024-03-21 |
12431123MB1C13410B | 143112300276 | 中共双牌县委改革与发展研究中心 | 年检合格 | 蒋小华 | 双牌县泷泊镇迎宾路7号 | 雷湾 | 2024-03-21 |
12431123734761634K | 143112300059 | 双牌县泷泊镇永江卫生院 | 年检合格 | 刘剑 | 双牌县泷泊镇盘家洞村 | 刘剑 | 2024-03-22 |
12431123MB11092786 | 143112300257 | 双牌县自然资源事务中心 | 年检合格 | 蒋建军 | 双牌县泷泊镇文化路1号 | 王颖 | 2024-03-22 |
12431123448121126N | 143112300116 | 永州市双牌生态环境监测站 | 年检合格 | 冯福军 | 永州市双牌县城北工业大道 | 何雯 | 2024-03-22 |
12431123MB070047XT | 143112300298 | 双牌县固体废物与辐射管理站 | 年检合格 | 曹华文 | 双牌县城北工业大道西端 | 何雯 | 2024-03-22 |
12431123MB07004538 | 143112300297 | 双牌县生态环境事务中心 | 年检合格 | 何雯 | 双牌县泷泊镇城北工业大道西端 | 何雯 | 2024-03-22 |
124311234481196832 | 143112300056 | 双牌县泷泊镇卫生院 | 年检合格 | 倪志军 | 双牌县泷泊镇紫金北路21号 | 蒋玉婷 | 2024-03-22 |
12431123448121070K | 143112300046 | 双牌县建设工程质量安全监督站 | 年检合格 | 蒋杰 | 双牌县泷泊镇平阳路32号 | 蔡桂兰 | 2024-03-22 |
12431123448119667C | 143112300067 | 双牌县上梧江瑶族乡卫生院 | 年检合格 | 文清华 | 双牌县上梧江乡上梧江村 | 文清华 | 2024-03-22 |
12431123MB1N94388L | 143112300291 | 双牌县移民事务中心 | 年检合格 | 张振松 | 双牌县兴隆街2号 | 谢杰 | 2024-03-22 |
12431123448119894H | 143112300025 | 双牌县就业服务中心 | 年检合格 | 吴耀创 | 双牌县双电路26号 | 茶明 | 2024-03-22 |
12431123MB1G95878P | 143112300288 | 双牌县紫京学校 | 年检合格 | 何凌云 | 双牌县紫金中路66号 | 龚晖 | 2024-03-22 |
12431123448121134H | 143112300115 | 双牌县生态环境保护综合行政执法大队 | 年检合格 | 全华 | 永州市双牌县城北工业大道 | 何雯 | 2024-03-25 |
12431123MB1B419124 | 243112300270 | 双牌县五里牌中心敬老院 | 年检合格 | 王艳君 | 双牌县五里牌镇五里牌村 | 王艳君 | 2024-03-25 |
12431123MB1B421069 | 243112300272 | 双牌县江村中心敬老院 | 年检合格 | 李建家 | 双牌县江村镇花坪村 | 李建家 | 2024-03-25 |
12431123MB1G34282E | 143112300290 | 双牌县土地和房屋征收补偿事务中心 | 年检合格 | 曹平 | 双牌县泷泊镇兴隆街277号 | 何剑韬 | 2024-03-25 |
12431123673581786M | 143112300182 | 双牌县路灯管理所 | 年检合格 | 王植佑 | 双牌县平阳路236号4楼402、403室 | 李庆梅 | 2024-03-25 |
12431123448119771G | 143112300057 | 双牌县五里牌镇中心卫生院 | 年检合格 | 龚大青 | 双牌县五里牌镇 | 龚大青 | 2024-03-25 |
12431123MB073934XA | 143112300294 | 双牌县反腐倡廉信息中心 | 年检合格 | 刘仕云 | 湖南省永州市双牌县迎宾路4号 | 刘仕云 | 2024-03-25 |
12431123MB02631692 | 143112300265 | 双牌县五里牌镇中心幼儿园 | 年检合格 | 魏双凤 | 双牌县五里牌镇五里牌村 | 刘彬 | 2024-03-25 |
1243112344811628X6 | 143112300091 | 双牌县江村镇中心小学 | 年检合格 | 兰亦青 | 双牌县江村镇江村村 | 唐祖帆 | 2024-03-25 |
12431123MB1E90768P | 143112300281 | 双牌县理家坪乡中心幼儿园 | 年检合格 | 唐爱华 | 双牌县理家坪乡理家坪村 | 熊雪梅 | 2024-03-25 |
124311234481209081 | 143112300088 | 双牌县泷泊镇第三完全小学 | 年检合格 | 张芳林 | 双牌县泷泊镇双电西路34号 | 龚兴锋 | 2024-03-26 |
12431123006622775W | 143112300019 | 双牌县畜牧水产事务中心 | 年检合格 | 李健 | 双牌县泷泊镇紫金南路125号 | 任壹楠 | 2024-03-26 |
12431123MB0191273C | 143112300261 | 双牌县塘底乡中心幼儿园 | 年检合格 | 胡媛媛 | 双牌县塘底乡中心幼儿园 | 袁婉婷 | 2024-03-26 |
124311234481231050 | 143112300070 | 双牌县尚仁里中心小学 | 年检合格 | 朱晖 | 双牌县泷泊镇尚仁里村 | 展翠红 | 2024-03-26 |
12431123448123092A | 143112300093 | 双牌县打鼓坪乡中心小学 | 年检合格 | 陈胜明 | 双牌县打鼓坪林场打鼓坪村 | 何志高 | 2024-03-26 |
1243112359545190XB | 143112300232 | 双牌县学生资助管理中心 | 年检合格 | 蒋会明 | 双牌县泷泊镇紫阳东路(县教育局内) | 李莲凤  | 2024-03-26 |
12431123448116060Y | 143112300078 | 双牌县打鼓坪乡中学 | 年检合格 | 陈武祥 | 双牌县打鼓坪林场打鼓坪村 | 何志高 | 2024-03-26 |
12431123MB1A29322T | 143112300283 | 双牌县社会保险服务中心 | 年检合格 | 蒋陆海 | 双牌县双电路26号政务中心二楼 | 唐涛 | 2024-03-26 |
12431123MB1706056C | 143112300267 | 湖南省双牌县公证处 | 年检合格 | 雷娟 | 双牌县泷泊镇良村司法局一楼大厅 | 蒋子牛 | 2024-03-26 |
12431123448121425L | 143112300013 | 湖南阳明山国家森林公园管理局(湖南阳明山国家级自然保护区管理局、双牌县阳明山国有林场) | 年检合格 | 蒋小玲 | 双牌县阳明山国家森林公园管理局 | 蒋辉 | 2024-03-26 |
12431123062224106E | 143112300235 | 双牌县泷泊镇中心幼儿园 | 年检合格 | 卿海花 | 双牌县泷泊镇大路口村四弓丘洞里 | 唐卓 | 2024-03-27 |
12431123MB1L254280 | 143112300293 | 双牌县工业园区幼儿园 | 年检合格 | 蔡薇 | 双牌县泷泊镇工业园集中区 | 唐卓 | 2024-03-27 |
12431123448117768N | 143112300089 | 双牌县五里牌镇中心小学 | 年检合格 | 盘书登 | 双牌县五里牌镇五里牌村 | 张志贤 | 2024-03-27 |
12431123448119624Y | 143112300051 | 双牌县人民医院 | 年检合格 | 周志勇 | 双牌县城北大道 | 胡怀民 | 2024-03-27 |
1243112335555810X4 | 143112300247 | 双牌县泷泊国有林场 | 年检合格 | 胡飞 | 双牌县紫金南路(林峰路4号) | 廖朝晖 | 2024-03-27 |
12431123MB0X61380T | 143112300252 | 双牌县全民健身服务中心 | 年检合格 | 廖武宏 | 双牌县林峰西路7号 | 王斌 | 2024-03-27 |
12431123MB0779413B | 143112300295 | 双牌县巡察信息中心 | 年检合格 | 李雪萍 | 双牌县阳明社区4楼 | 李雪萍 | 2024-03-27 |
12431123740633890N | 143112300127 | 双牌阳明山国家森林公园管理局财政所 | 年检合格 | 罗灵芝 | 双牌县阳明山管理局太平村 | 罗灵芝 | 2024-03-27 |
12431123779024494A | 143112300134 | 双牌县森林植物野生动物保护管理站 | 年检合格 | 罗文波 | 双牌县泷泊镇紫金中路39号 | 李宁 | 2024-03-27 |
12431123448121652R | 143112300009 | 双牌县住房保障服务中心 | 年检合格 | 邓红艳 | 双电西路46号 | 周志娟 | 2024-03-27 |
12431123MB1116128D | 143112300258 | 双牌县民兵武器装备仓库服务中心 | 年检合格 | 蒋委 | 湖南省永州市双牌县红星路3号 | 陈雪艳 | 2024-03-28 |
12431123MB11161368 | 143112300259 | 双牌县民兵训练基地管理中心 | 年检合格 | 陈雪艳 | 湖南省永州市双牌县红星路3号 | 陈雪艳 | 2024-03-28 |
12431123MB0X683987 | 143112300251 | 双牌县麻江镇阳明山卫生院 | 年检合格 | 全鑫鑫 | 双牌县阳明山管理局太平村1祖 | 何丽文 | 2024-03-28 |
12431123779007336T | 143112300193 | 双牌县水文水资源局 | 年检合格 | 朱海义 | 双牌县泷泊镇双电东路101号 | 郭姗玲 | 2024-03-28 |
124311230835943769 | 143112300239 | 双牌县打鼓坪乡中心幼儿园 | 年检合格 | 邹艳丽 | 打鼓坪乡打鼓坪村 | 邹艳丽 | 2024-03-28 |
124311234481196757 | 143112300220 | 双牌县茶林镇中心卫生院 | 年检合格 | 蒋海辉 | 双牌县茶林乡大河江村 | 蒋海辉 | 2024-03-28 |
12431123448115949L | 143112300079 | 双牌县阳明山管理局学校 | 年检合格 | 何四文 | 双牌县阳明山国家森林公园管理局太平村 | 何四文 | 2024-03-28 |
12431123MB0Q023843 | 143112300113 | 双牌县水利水电工程质量监督站 | 年检合格 | 奉碧宇 | 双牌县泷泊镇兴隆街2号 | 奉碧宇 | 2024-03-28 |
12431123788012401D | 143112300163 | 双牌县劳动保障监察大队 | 年检合格 | 袁玉涛 | 双牌县泷泊镇双电西路26号 | 蒋烨 | 2024-03-28 |
12431123MB1E912343 | 143112300282 | 双牌县退役军人服务中心 | 年检合格 | 陈灵捷 | 双牌县泷泊镇平阳路179号 | 龚成 | 2024-03-28 |
12431123779024486F | 143112300132 | 双牌县营林管理站 | 年检合格 | 高振华 | 双牌县泷泊镇紫金中路39号 | 廖朦 | 2024-03-28 |
12431123G024200725 | 143112300107 | 双牌县非税收入征收管理局 | 年检合格 | 奉喜顺 | 双牌县泷泊镇平阳路 | 袁小华 | 2024-03-28 |
12431123MB07252391 | 143112300296 | 双牌县茶林镇政务(便民)服务中心 | 年检合格 | 蒋佩 | 湖南省永州市双牌县茶林镇人民政府办公大楼304室 | 蒋佩 | 2024-03-28 |
12431123448120801M | 143112300147 | 双牌县塘底乡林业经济发展服务中心 | 年检合格 | 张绪勇 | 双牌县塘底乡塘底村 | 姜勇 | 2024-03-28 |
12431123448120772A | 143112300145 | 双牌县江村镇林业经济发展服务中心 | 年检合格 | 肖立农 | 双牌县江村镇江村村 | 肖立农 | 2024-03-28 |
124311234481208443 | 143112300139 | 双牌县五里牌镇林业经济发展服务中心 | 年检合格 | 龚伟林 | 双牌县五里牌镇五里牌村 | 龚伟林 | 2024-03-28 |
12431123779024419H | 143112300138 | 双牌县林政资源管理站 | 年检合格 | 唐来昌 | 双牌县泷泊镇紫金中路39号 | 何兴 | 2024-03-28 |
12431123448120887G | 143112300143 | 双牌县泷泊镇尚仁里林业经济发展服务中心 | 年检合格 | 姜习 | 双牌县泷泊镇尚仁里村 | 姜习 | 2024-03-28 |
12431123448121361N | 143112300087 | 双牌县明德小学 | 年检合格 | 蒋朝贵 | 双牌县泷泊镇紫金南路6号 | 刘丹 | 2024-03-28 |
124311237790244357 | 143112300151 | 双牌县打鼓坪乡林业经济发展服务中心 | 年检合格 | 蒋兵锋 | 双牌县打鼓坪乡打鼓坪村 | 蒋兵锋 | 2024-03-28 |
12431123448127018H | 143112300048 | 双牌县气象局 | 年检合格 | 王刚 | 双牌县泷泊镇城北铁东一路 | 周铃杰 | 2024-03-28 |
12431123448115922W | 143112300069 | 双牌县第二中学 | 年检合格 | 何凌云 | 双牌县泷泊镇紫金中路66号 | 张春红 | 2024-03-28 |
12431123448115711D | 143112300118 | 双牌县老干部服务中心 | 年检合格 | 夏茂 | 双牌县泷泊镇福寿路2号 | 彭永衡 | 2024-03-28 |
12431123448120852X | 143112300153 | 双牌县阳明山林业技术推广站 | 年检合格 | 罗本超 | 双牌县阳明山管理局太平村 | 罗本超 | 2024-03-28 |
12431123MB194568XM | 143112300124 | 双牌县会计管理站 | 年检合格 | 蒋艳明 | 双牌县泷泊镇平阳路 | 蒋艳明 | 2024-03-29 |
124311234481207212 | 143112300140 | 双牌县泷泊镇林业经济发展服务中心 | 年检合格 | 陈立功 | 双牌县泷泊镇镇政府院内 | 陈立功 | 2024-03-29 |
124311234481160524 | 143112300075 | 双牌县理家坪乡中学 | 年检合格 | 奉刘宇 | 双牌县理家坪乡 | 张元敏 | 2024-03-29 |
12431123732844161D | 143112300076 | 双牌县何家洞镇中学 | 年检合格 | 张春林 | 双牌县何家洞镇何家洞村 | 刘忠诚 | 2024-03-29 |
12431123MB120235XT | 143112300260 | 双牌县气象防灾减灾预警中心 | 年检合格 | 杨泉 | 双牌县工业园 | 周铃杰 | 2024-03-29 |
12431123MB0T024750 | 143112300205 | 双牌县城市供水管理服务中心 | 年检合格 | 魏文亮 | 双牌县泷泊镇平阳路236号 | 陈梦杰 | 2024-03-29 |
124311237483801467 | 143112300130 | 双牌县土地储备中心(双牌县地产交易所) | 年检合格 | 奉庭军 | 双牌县泷泊镇兴隆街237号 | 奉庭军 | 2024-03-29 |
12431123329493971W | 143112300244 | 双牌县阳明山中心幼儿园 | 年检合格 | 龚梅 | 阳明山管理局太平村 | 龚梅 | 2024-03-29 |
12431123448115965A | 143112300073 | 双牌县茶林镇学校 | 年检合格 | 邓武林 | 双牌县茶林镇中兴村 | 龚一帆 | 2024-03-29 |
1243112344811994XF | 143112300016 | 双牌县农村经营服务站 | 年检合格 | 苏世凯 | 双牌县兴隆街256号 | 蒋晓丹 | 2024-03-29 |
12431123740635079H | 143112300064 | 双牌县江村镇中心卫生院 | 年检合格 | 蒋云祥 | 双牌县江村镇 | 周孝劭 | 2024-03-29 |
12431123448116685J | 143112300092 | 双牌县理家坪乡中心小学 | 年检合格 | 李建 | 双牌县理家坪乡理家坪村 | 周亚丽 | 2024-03-29 |
12431123448115957F | 143112300082 | 双牌县麻江镇学校 | 年检合格 | 蒋元辉 | 双牌县麻江乡欧湾村 | 廖时强 | 2024-03-29 |
12431123MB04978708 | 143112300266 | 双牌县麻江镇中心幼儿园 | 年检合格 | 唐文华 | 双牌县麻江镇廖家村活动中心旁 | 唐文华 | 2024-03-29 |
12431123576585734E | 143112300227 | 双牌县污水处理厂 | 年检合格 | 唐贞茂 | 双牌县泷泊镇平阳路261号 | 唐贞茂 | 2024-03-29 |
124311236780409709 | 143112300194 | 双牌县政务服务中心 | 年检合格 | 奉冬春 | 双牌县泷泊镇双电西路62号 | 张敏 | 2024-03-29 |
1243112344812110XU | 143112300102 | 双牌县城市环境卫生和园林绿化服务中心 | 年检合格 | 王辉 | 双牌县平阳路236号 | 肖利辉 | 2024-03-29 |
124311237656056186 | 143112300080 | 双牌县职业技术学校 | 年检合格 | 盘先瑞 | 双牌县泷泊镇长青路1号 | 袁兴中 | 2024-03-29 |
