双牌县麻江镇、茶林镇、何家洞镇、江村镇、上梧江乡易地扶贫搬迁对象拆旧补助资金发放县级公示
根据《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》和《双牌县 “十三五” 易地扶贫搬迁实施细则》文件精神,为进一步做好易地扶贫搬迁项目资金监管,现对我县麻江镇、茶林镇、何家洞镇、江村镇、上梧江乡易地扶贫搬迁对象拆旧补助资金的发放情况进行公示,公示期从2019年1月15日-2019年1月21日。公示期内如有异议,请以电话或书面形式向我办反映,逾期不予受理。
联系电话:0746-7723510
时间:上午8:00-12:00
下午14:30-17:30
附件:2017年麻江镇、茶林镇、何家洞镇、江村镇、上梧江乡易地搬迁户旧房拆旧验收合格名单
双牌县易地扶贫搬迁工作联席会议办公室
2019年1月14日
2017年麻江镇、茶林镇、江村镇、何家洞镇、上梧江乡易地扶贫搬迁户拆旧(发放剩余20%补助款)验收合格名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 家庭人口 | 身份证 |
联系方式 | 安置方式 | 备注 |
1 | 麻江镇 | 雷家洞村 | 廖娟 | 2 | 431123****09232528 | 187****7131 | 分散安置 | |
2 | 麻江镇 | 刘家村 | 刘高模 | 4 | 432929****01042518 | 182****4317 | 分散安置 | |
3 | 麻江镇 | 刘家村 | 刘化石 | 4 | 432929****0919251X | 132****5529 | 分散安置 | |
4 | 麻江镇 | 民智村 | 龙善生 | 3 | 432929****11262519 | 159****8329 | 分散安置 | |
5 | 麻江镇 | 牛栏坪村 | 龚纯兴 | 3 | 432929****06092533 | 137****8102 | 分散安置 | |
6 | 麻江镇 | 牛栏坪村 | 龚述礼 | 4 | 432929****06212519 | 152****5645 | 分散安置 | |
7 | 麻江镇 | 牛栏坪村 | 龚大进 | 5 | 432929****10072519 | 147****3512 | 分散安置 | |
8 | 麻江镇 | 牛栏坪村 | 龚付安 | 4 | 432929****07092511 | 153****2365 | 分散安置 | |
9 | 麻江镇 | 牛栏坪村 | 龚纯建 | 5 | 432929****10062512 | 158****3076 | 分散安置 | |
10 | 麻江镇 | 牛栏坪村 | 郑际荣 | 5 | 432929****12242514 | 152****1250 | 分散安置 | |
11 | 麻江镇 | 牛栏坪村 | 龚平安 | 3 | 432929****06192510 | 182****2142 | 分散安置 | |
12 | 麻江镇 | 湾夫村 | 邹天武 | 3 | 432929****01252518 | 131****4272 | 分散安置 | |
13 | 麻江镇 | 湾夫村 | 邹凌云 | 4 | 431123****09072515 | 180****1592 | 分散安置 | |
14 | 麻江镇 | 湾夫村 | 唐忠华 | 3 | 432929****02092512 | 159****7318 | 分散安置 | |
15 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 蒋先付 | 3 | 432929****11272513 | 135****9840 | 分散安置 | |
16 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 龚纯德 | 5 | 432929****07132514 | 152****1535 | 分散安置 | |
17 | 麻江镇 | 荷叶塘村 | 龚国华 | 5 | 432929****04252510 | 159****9268 | 分散安置 | |
18 | 麻江镇 | 高潮村 | 蒋先凤 | 3 | 432929****11062510 | 158****8336 | 分散安置 | |
19 | 麻江镇 | 高潮村 | 唐安文 | 4 | 432929****05162514 | 187****9687 | 分散安置 | |
20 | 麻江镇 | 高潮村 | 刘铸清 | 4 | 432929****07052516 | 189****6820 | 分散安置 | |
21 | 麻江镇 | 高潮村 | 陈天富 | 6 | 432929****09272510 | 151****3579 | 分散安置 | |
22 | 麻江镇 | 高潮村 | 唐朝忠 | 3 | 432929****06022516 | 137****9516 | 分散安置 | |
23 | 麻江镇 | 高潮村 | 龚述善 | 4 | 432929****04172510 | 135****9515 | 分散安置 | |
24 | 麻江镇 | 新屋村 | 唐先云 | 4 | 432929****07232517 | 137****2405 | 分散安置 | |
25 | 麻江镇 | 廖家村 | 全先武 | 4 | 432929****06020032 | 075****62298 | 分散安置 | |
26 | 麻江镇 | 廖家村 | 全晓强 | 4 | 432929****10202514 | 152****3168 | 分散安置 | |
27 | 麻江镇 | 廖家村 | 唐思龙 | 4 | 432929****01272514 | 138****2650 | 分散安置 | |
28 | 麻江镇 | 廖家村 | 唐春林 | 4 | 432929****03282518 | 159****6896 | 分散安置 | |
29 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖红旺 | 5 | 432929****10122515 | 182****4615 | 分散安置 | |
30 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖尚林 | 3 | 432929****03162516 | 151****2879 | 分散安置 | |
31 | 麻江镇 | 廖家村 | 蒋友娣 | 4 | 432929****09052521 | 182****2298 | 分散安置 | |
32 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖吉飞 | 5 | 432929****06062515 | 150****1297 | 分散安置 | |
33 | 麻江镇 | 廖家村 | 何清明 | 3 | 432929****03042521 | 181****7200 | 分散安置 | |
34 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖才贤 | 3 | 432929****03072538 | 187****2212 | 分散安置 | |
35 | 麻江镇 | 廖家村 | 黄爱秀 | 4 | 432929****0512252X | 136****5631 | 分散安置 | |
36 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖忠平 | 4 | 432929****1021251X | 135****7255 | 分散安置 | |
37 | 麻江镇 | 廖家村 | 黄建文 | 5 | 432929****03242510 | 183****3531 | 分散安置 | |
38 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖根旺 | 6 | 432929****03032516 | 155****1982 | 分散安置 | |
39 | 茶林镇 | 探花村 | 龚国 | 4 | 432929****12272018 | 158****8280 | 分散自建 | |
40 | 茶林镇 | 探花村 | 龚铁生 | 4 | 431123****03082013 | 182****5127 | 分散自建 | |
41 | 茶林镇 | 金星村 | 李文亮 | 6 | 432929****04112011 | 183****2585 | 分散自建 | |
42 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖朝学 | 6 | 432929****03032510 | 152****1552 | 县城购房 | |
43 | 麻江镇 | 廖家村 | 廖棚宇 | 4 | 432929****08172515 | 151****2203 | 县城购房 | |
44 | 麻江镇 | 蒋家村 | 黄飞宏 | 2 | 432929****05182511 | 187****1782 | 县城购房 | |
45 | 江村镇 | 清明田村小岱片 | 黄素英 | 3 | 432929****11295022 | 180****1912 | 县城购房 | |
46 | 江村镇 | 牟江村白果片 | 张吉生 | 3 | 432929****1013501X42 | 138****9108 | 县城购房 | |
47 | 何家洞镇 | 蔡里口 | 蒋国友 | 4 | 432929****06258018 | 139****4618 | 县城购房 | |
48 | 上梧江乡 | 林江村 | 罗昭程 | 4 | 432929****00214510 | 158****5229 | 县城购房 | |
191 |
扫一扫在手机打开当前页