双牌县人民政府
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
2023年双牌县公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
  • 发布时间:2024-01-18 16:14
  • 来源: 双牌县人力资源和社会保障局
  • 发布机构:双牌县人民政府
  • 字体【      】


序号 招聘单位 职位代码 岗位名称 姓名 性别 准考证号 面试室 抽签号 面试成绩 备注
1 双牌县县直机关下属事业单位1 2023101 管理人员(面向高校毕业生) 蒋昊 231230910127 一面试室 21 75.62  
2 双牌县县直机关下属事业单位1 2023101 管理人员(面向高校毕业生) 孙威 231230910202 一面试室     缺考
3 双牌县县直机关下属事业单位1 2023102 管理人员(面向高校毕业生) 兰晓芳 231230910205 一面试室 2 77.2  
4 双牌县县直机关下属事业单位1 2023102 管理人员(面向高校毕业生) 彭然 231230910222 一面试室 9 71.12  
5 双牌县县直机关下属事业单位2 2023103 管理人员 蒋文馨 231230910224 二面试室 3 79.8  
6 双牌县县直机关下属事业单位2 2023103 管理人员 杨怡 231230910304 二面试室 4 80.9  
7 双牌县反腐倡廉信息中心 2023104 管理人员 欧阳小凤 231230910410 一面试室 13 77.18  
8 双牌县反腐倡廉信息中心 2023104 管理人员 倪雯 231230910407 一面试室 14 77.48  
9 双牌县自然资源局下属事业单位 2023105 管理人员 蒋双嵘 231230910821 一面试室 20 75.76  
10 双牌县自然资源局下属事业单位 2023105 管理人员 陈黎 231230910918 一面试室 3 81.26  
11 双牌县自然资源局下属事业单位 2023105 管理人员 陈远婕 231230910713 一面试室 26 80.28  
12 双牌县自然资源局下属事业单位 2023105 管理人员 肖辉 231230910620 一面试室     缺考
13 双牌县城市管理和综合执法局下属事业单位 2023106 管理人员(面向高校毕业生) 李军鹏 231230911302 一面试室 8 78.84  
14 双牌县城市管理和综合执法局下属事业单位 2023106 管理人员(面向高校毕业生) 唐冠宇 231230911216 一面试室 5 82.72  
15 双牌县城市管理和综合执法局下属事业单位 2023106 管理人员(面向高校毕业生) 李婷 231230911227 一面试室 6 80.26  
16 双牌县城市管理和综合执法局下属事业单位 2023106 管理人员(面向高校毕业生) 吴泉颍 231230911225 一面试室 1 74.7  
17 双牌县财政局下属事业单位 2023107 专业技术人员1 厉振华 231230911311 一面试室 17 84.04  
18 双牌县财政局下属事业单位 2023107 专业技术人员1 艾钦雄 231230911315 一面试室 10 78.0  
19 双牌县财政局下属事业单位 2023107 专业技术人员1 杨文毅 231230911325 一面试室 12 74.98  
20 双牌县财政局下属事业单位 2023107 专业技术人员1 陈风今 231230911406 一面试室 4 84.12  
21 双牌县财政局下属事业单位 2023108 专业技术人员2 陶梦婷 231230911509 一面试室 24 79.36  
22 双牌县财政局下属事业单位 2023108 专业技术人员2 陈晖云 231230911421 一面试室 19 78.46  
23 双牌县乡镇下属事业单位(1) 2023109 专业技术人员1 姜志胜 231230911512 一面试室 11 73.18  
24 双牌县乡镇下属事业单位(1) 2023109 专业技术人员1 刘灿晖 231230911513 一面试室 7 75.66  
25 双牌县乡镇下属事业单位(2) 2023111 专业技术人员1(面向高校毕业生) 朱炫 231230911528 一面试室 22 75.36  
26 双牌县乡镇下属事业单位(2) 2023112 专业技术人员2(面向高校毕业生) 黄婷 231230911628 二面试室 1 80.5  
27 双牌县乡镇下属事业单位(2) 2023112 专业技术人员2(面向高校毕业生) 徐苹 231230911609 二面试室 23 78.9  
28 双牌县乡镇下属事业单位(3) 2023113 专业技术人员1(面向高校毕业生) 金鹏翔 231230911805 二面试室 5 80.76  
29 双牌县乡镇下属事业单位(3) 2023113 专业技术人员1(面向高校毕业生) 田艺扬 231230911812 二面试室 22 77.16  
30 双牌县乡镇下属事业单位(3) 2023114 专业技术人员2(面向高校毕业生) 蒋婉婷 231230911906 二面试室 26 79.24  
31 双牌县乡镇下属事业单位(3) 2023114 专业技术人员2(面向高校毕业生) 邓雯婧 231230911911 二面试室 9 81.92  
32 双牌县乡镇下属事业单位(4) 2023115 专业技术人员(面向高校毕业生) 杨紫琴 231230911929 二面试室 10 75.74  
33 双牌县乡镇下属事业单位(4) 2023115 专业技术人员(面向高校毕业生) 赵露 231230912001 二面试室 19 76.34  
34 双牌县乡镇下属事业单位(5) 2023116 专业技术人员 李杜 231230912128 二面试室 16 77.46  
35 双牌县乡镇下属事业单位(5) 2023116 专业技术人员 唐旻 231230912202 二面试室 15 81.0  
36 双牌县乡镇下属事业单位(5) 2023116 专业技术人员 蒋泽忠 231230912108 二面试室 20 78.1  
37 双牌县乡镇下属事业单位(5) 2023116 专业技术人员 连显银 231230912118 二面试室     缺考
38 双牌县乡镇下属事业单位(6) 2023117 专业技术人员 袁楠 231230912223 二面试室 29 80.54  
39 双牌县乡镇下属事业单位(6) 2023117 专业技术人员 胡亚玲 231230912328 二面试室 27 81.74  
40 双牌县乡镇下属事业单位(6) 2023117 专业技术人员 何回归 231230912424 二面试室 28 75.1  
41 双牌县乡镇下属事业单位(6) 2023117 专业技术人员 顾运花 231230912310 二面试室 6 73.2  
42 双牌县乡镇下属事业单位(7) 2023118 专业技术人员1(面向高校毕业生) 席易鑫 231230912514 一面试室 16 81.74  
43 双牌县乡镇下属事业单位(7) 2023118 专业技术人员1(面向高校毕业生) 胡帆 231230912515 一面试室 18 74.14  
44 双牌县乡镇下属事业单位(7) 2023118 专业技术人员1(面向高校毕业生) 柏尊 231230912624 一面试室 15 80.34  
45 双牌县乡镇下属事业单位(7) 2023119 专业技术人员2(面向高校毕业生) 邓文玉 231230912806 二面试室 24 74.88  
46 双牌县乡镇下属事业单位(7) 2023119 专业技术人员2(面向高校毕业生) 郭容容 231230912729 二面试室 25 73.08  
47 双牌县乡镇下属事业单位(7) 2023119 专业技术人员2(面向高校毕业生) 肖枝敏 231230912718 二面试室 18 78.92  
48 双牌县乡镇下属事业单位(7) 2023119 专业技术人员2(面向高校毕业生) 雷希 231230912801 二面试室 13 77.9  
49 双牌县乡镇下属事业单位(8) 2023120 专业技术人员 董茜兰 231230912820 二面试室 21 77.34  
50 双牌县乡镇下属事业单位(8) 2023120 专业技术人员 李钊 231230912914 二面试室 2 76.36  
51 双牌县乡镇下属事业单位(8) 2023120 专业技术人员 罗柳青 231230912905 二面试室 7 79.52  
52 双牌县乡镇下属事业单位(8) 2023120 专业技术人员 欧阳文丽 231230912822 二面试室 12 76.54  
53 双牌县乡镇下属事业单位(9) 2023121 专业技术人员(面向高校毕业生) 熊佩佩 231230913722 二面试室 11 77.94  
54 双牌县乡镇下属事业单位(9) 2023121 专业技术人员(面向高校毕业生) 唐宁 231230913918 二面试室 8 78.6  
55 双牌县乡镇下属事业单位(9) 2023121 专业技术人员(面向高校毕业生) 熊庚花 231230913512 二面试室 17 76.86  
56 双牌县乡镇下属事业单位(9) 2023121 专业技术人员(面向高校毕业生) 夏依欣 231230913705 二面试室 14 75.34  
57 双牌县乡镇下属事业单位(10) 2023122 管理人员 林格萍 231230914214 一面试室 23 81.12  
58 双牌县乡镇下属事业单位(10) 2023122 管理人员 唐旺 231230914321 一面试室 25 75.54  

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档
主办单位:双牌县人民政府 承办单位:双牌县政务服务中心
湘ICP备14001799号 湘公安网备43112302000107号 网站标识码:4311230009