双牌县人民政府
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
双牌县2022年至2024年相关动物防疫资金补助公示
  • 发布时间:2024-12-20 11:03
  • 来源: 双牌县畜牧水产事务中心
  • 发布机构:双牌县人民政府
  • 字体【      】


根据《动物防疫等补助经费管理办法》和《湖南省财政厅关于下达2024动物防疫补助预算的通知》湘财预〔2023343)湖南省财政厅关于下达2024动物防疫补助预算的通知》湘财预〔2024119)湖南省财政厅关于下达2024省级动物防疫补资金的通知》湘财农指202448)湖南省财政厅关于下达2022动物疫病防控省级补资金的通知》湘财农指202389)安排数额,我中心现将2022、2023年度养殖环节病死猪无害化处理、动物疫病强制扑杀资金,2024年强制免疫劳务补助和强制免疫先打后补资金下拨情况进行公示,请广大群众进行监督,公示期满无异议正式拨付资金,具体补贴名单附后。

公示时间:20241220--20241226

举报机关:双牌县畜牧水产事务中心

举报电话: 0746-7721078


附件1:

2022年、2023年动物疫病强制扑杀补助发放表

序号

户主名

中央补贴金额(元)

省级补贴金额(元)

合计金额

身份证号

农商行卡号

备注

1

全仕文

6300

2100

8400

43292919******2511

6230901818******313

2

王五君

4500

1500

6000

43112319******2515

6230901818******435

3

邓斌

3100

3100

43112319******2015

8101430000******2

2022年省级补贴

4

奉光忠

1200

1200

43292919******0513

8101430000******8

5

唐致富

800

800

43112319******0014

8101430000******8

6

何思军

1000

1000

43292919******6018

6230901818******165

7

袁玉亮

600

600

43112319******0034

6230901818******797

合计

10800

10300

21100

附件2:

双牌县2022年1月-12月度养殖环节集中无害化处理病死猪补助资金发放表(省级)

单位名称

处理头数(头)

负责人

身份证号

开户银行

账号

补贴金额(万元)


永州恩泉环保科技有限公司

13348

汪俊锡

43010219******5575

中国建设银行永州黄古山支行

430501715436******24

13.348

合计

13348

13.348

附件3:

2023年1月1日至12月31日中央养殖环节病死猪

无害化处理发放表(中央)

县名

集中无害化处理数(猪)

补贴金额(万元)

小于50cm

补贴金额小计(万元)

大于50cm

补贴金额小计(万元)

负责人

身份证号

开户银行

账号

补贴金额(万元)

数量

9842

39.368

2925

14.625

53.65

汪俊锡

43010219******5575

中国建设银行永州黄古山支行

43050171543******124

53.65

附件4:

双牌县2023年1月-12月度养殖环节集中无害化处理病死猪补助资金发放表

填报单位(盖章):双牌县动物卫生监督所                            

单位名称

处理头数(头)

负责人

身份证号

开户银行

账号

补贴金额(万元)


永州恩泉环保科技有限公司

12767

汪俊锡

43010219******5575

中国建设银行永州黄古山支行

43050171543******124

12.767

附件5:

2024年乡镇村级防疫员劳务工资发放名册

序号

乡镇名

防疫员姓名

发放金额

身份证号

银行账号

1

泷泊

郭黎明

12330

43292919******3525

8101430000******2

2

张月艳

12162

43292919******0055

8101430000******7

3

袁晓明

12270

43292919******0551

6230901818******426

4

龚科云

6371

43292919******1022

8101430000******3

5

五里牌

蒋荣华

8363

43292919******0518

6230901811******995

6

滕文

8346

43110219******8915

6230901818******420

7

江村

何蕾

10941

43112319******6087

6230901818******89

8

唐官彪

7077

43292919******503X

8101430000******3

9

何文华

7700

43292919******5036

6239018184******6

10

茶林

邓武林

8165

43292919******2036

8101430000******9

11

陈石桥

7075

43292919******2016

6230901818******392

12

蒋忠信

6100

43292919******151X

8101430000******5

13

何家洞

盘永洪

12695

43292919******8011

8101430000******5

14

何艮华

6105

43292919******8011

6230901818******055

15

张启云

6700

43292919******0021

8101430000******8

16

麻江

刘志勇

8040

43112319******2536

6230901818******850

17

廖先威

8060

43112319******2513

8101430000******0

18

塘底

蒋春林

6300

43292919******3517

8101430000******8

19

蒋高新

6050

43112319******3512

6230901818******170

20

上梧江

刘建军

9210

43292919******0019

8101430000******0

21

杜中华

8800

43292919******4519

6215392011******748

22

理家坪

何浩洋

7500

43292919******5512

6215191311******393

23

吴振

7330

43112319******553X

6215191311******397

24

五星岭

蒋立新

10600

43292919******0016

6230901811******529

25

龚忠连

1110

43292919******3018

8101430000******93

26

打鼓坪

何守岭

8400

43112320******5073

6215392200******349

27

阳明山

黄龙晖

6200

43290119******1016

6215392011******930

合计

220000

  

附件6:

        2024年强制免疫先打后补补贴资金公示表








单位:头、元


所属 联系人 身份证号 畜禽种类 申请单位 开户行名称 户主 银行卡号 种畜禽存栏数 出栏数 补贴金额
五里牌 曾凌辉 43112319******0512 育肥猪,种(母)猪 双牌县凌辉牲畜养殖场 湖南双牌农村商业银行 曾凌辉 6230901811******652 30 0 120
五里牌 邓鸿高 43112219******3829 育肥猪,种(母)猪 双牌县森鸿牲畜养殖场 湖南双牌农村商业银行何家洞支行 邓鸿高 6215392200******803 49 0 196
泷泊 刘吉生 43292919******6510 育肥猪,种(母)猪 刘吉生养殖场 农村商业银行 刘吉生 8101430000******5 38 413 978
江村 杨时花 43292919******5049 育肥猪,种(母)猪 何蕾养殖场 湖南省农村商业银行 杨时花 6230901818******552 10 1310 2660
五里牌 龚述明 43292919******4537 种(蛋)鸡,肉鸡 龚述明养殖场 农村商业银行 龚述明 8101430000******4 10010 0 2002
理家坪 唐明良 43292919******5531 肉牛,种(奶)牛 明鑫养殖场 农村商业银行 唐明良 6230901811******280 29 0 196
江村 周运福 43292919******5039 育肥猪,种(母)猪 周运福养殖场 湖南农商银行 周运福 6221690211******581 15 270 600
泷泊 卢海元 43292919******7012 种(奶)羊 卢海元养殖场 湖南省农村商业银行 卢海元 8101430000******6 300 0 1200
何家洞 盘选青 43292919******8018 肉牛,种(奶)牛 盘选青牛场 双牌农商行 盘选青 8101430006******2 145 0 820
泷泊 蒋正 43292919******0056 育肥猪 蒋正养殖场 邮政银行 蒋正 6217995650******785 0 167 334
泷泊 袁有斌 43292919******0516 育肥猪,种(母)猪 袁有斌养殖场 双牌县农商行 袁有斌 6221690211******562 136 0 544
泷泊 潘建达 43292919******4010 育肥猪,种(母)猪 建达养殖场 湖南双牌农村商业银行 潘建达 6230901818******338 15 0 60
泷泊 毛绍善 43292919******0519 育肥猪,种(母)猪 双牌县绍善牲猪养殖场 湖南省农村信用社 毛绍善 6230901811******087 48 0 192
上梧江瑶族 乔国强 43292919******0075 肉牛,种(奶)牛 乔氏家庭农场 农村商业银行 乔国强 6215191311******770 128 0 768
何家洞 何艮华 43292919******8011 种(母)猪,育肥猪 银林生猪养殖合作社 湖南省永州市双牌县何家洞镇农村商业银行 何艮华 6230901818******055 32 2349 4826
上梧江瑶族 唐小武 43292919******4531 育肥猪,种(母)猪 双牌县小武生猪养殖场 农村商业银行 唐小武 6230901818******014 60 1466 3172
塘底 盘小林 43292970******11 肉羊 盘小林 湖南省农村商业银行 盘小林 8101430000******6 86 0 172
塘底 易长浩 43292919******3513 育肥猪 珍农园 湖南省农村商业银行 易长浩 6230901818******654 0 889 1778
上梧江瑶族 张立文 43292919******4015 育肥猪,种(母)猪 双牌县张立文养殖场 农村商业银行 张立文 8101430000******8 48 1146 2484
塘底 李建法 43292919******3519 育肥猪,种(母)猪,种猪 李建法养殖场 湖南农商行 李建法 8101430000******3 20 0 80
理家坪 唐小红 43112319******551X 肉牛,种(奶)牛 双牌县何玲养殖场 湖南农村信用社联合社 唐小红 6230901818******813 12 0 72
上梧江瑶族 马知和 43292919******4013 种(奶)羊,肉羊 双牌县德瑞养殖专业合作社 农村商业银行 马知和 6230901811******290 992 0 2936
理家坪 熊林德 43292919******553X 育肥猪,种(母)猪 林德养殖场 湖南双牌农业商业银行 熊林德 6230901818******051 58 2 236
上梧江瑶族 林德仁 43292919******4038 育肥猪,种(母)猪 双牌县峻峰牲畜养殖场 农村商业银行 林德仁 6215191311******658 56 1170 2564
江村 张新直 43292919******5011 育肥猪,种(母)猪 张新直 湖南农村商业银行 张新直 6215392200******508 25 450 1000
上梧江瑶族 安红青 43292919******4019 育肥猪,种(母)猪 安红青养殖场 农村商业银行 安红青 8101430000******2 18 216 504
上梧江瑶族 罗哲元 43292919******4019 育肥猪,种(母)猪 双牌县罗哲元牲猪养殖场 农村商业银行 罗哲元 8101430000******5 87 1750 3848
理家坪 熊昌政 43292919******5511 育肥猪,种(母)猪 熊昌政养殖场 建设银行 熊昌政 6236682990******750 32 495 1118
理家坪 熊昌宏 43292919******5510 育肥猪,种(母)猪 昌宏养殖场 湖南省农村商业银行 熊昌宏 6230901811******657 52 755 1718
塘底 刘少华 43292919******3517 育肥猪 刘少华养殖场 农村商业银行 刘少华 8101430000******4 0 693 1386
江村 莫家云 43292919******5011 育肥猪,种(母)猪 莫家云养殖场 湖南省农村商业银行 莫家云 8101430000******5 15 3 66
江村 唐国红 43292919******5014 种(母)猪,育肥猪 唐国红养殖场 湖南农村商业银行 唐国红 8101430003******8 20 306 692
理家坪 赵才四 43292919******5513 育肥猪,种(母)猪 才四养殖场 农村信用社 赵才四 6230901818******953 21 0 84
江村 邓秋贵 43292919******5044 种(母)猪,育肥猪 邓秋贵养殖场 湖南省农村商业银行 邓秋贵 8101430000******7 15 106 272
江村 何书志 43292919******5016 育肥猪,种(母)猪 何书志养殖场 湖南省农村商业银行 何书志 8101430000******1 15 0 60
江村 李政言 43292919******5012 种(母)猪,育肥猪 李政言养殖场 中国邮政储蓄银行 李政言 6217995650******274 10 300 640
理家坪 熊胜宇 43292919******5513 育肥猪,种(母)猪 熊胜宇养殖场 湖南省农村商业银行 熊胜宇 8101430000******7 49 1082 2360
理家坪 莫冬燕 43112319******5029 育肥猪,种(母)猪 冬燕养殖场 湖南农村信用社联合社 何军文 6230901811******482 0 0 0
泷泊 周要章 43292319******1891 育肥猪,种(母)猪 周要章养殖场 农业银行 胡益嫒 6228481717******273 50 114 428
江村 赖炳昌 43292919******5013 育肥猪,种(母)猪 赖炳昌 湖南农村商业银行 赖炳昌 8101430000******7 15 0 60
江村 兰兴林 43292919******5011 肉牛,种(奶)牛 蓝霖养殖场 湖南农村信用社联合社 兰兴林 6230901818******228 33 10 244
麻江 蒋吉军 43112319******2514 育肥猪,种(母)猪 小毛养殖场 双牌县农村商业银行麻江支行 蒋吉君 6230901811******209 50 0 200
江村 唐国青 43292919******5050 育肥猪,种(母)猪 唐国青养殖场 湖南省农村商业银行 唐国青 8101430000******2 10 15 70
塘底 吴仲波 43292919******3535 种羊,肉羊 吴仲波养殖场 湖南农村信用社联合社 吴仲波 6230901818******600 219 0 438
泷泊 夏润华 43292919******701X 种(奶)羊,肉羊 夏润华养殖场 湖南省农村商业银行 夏润华 8101430000******4 178 0 526
塘底 蒋建初 43292919******3517 肉牛 蒋建初养殖场 农村信用商业银行 蒋建初 8101430000******1 25 0 100
江村 赖忠永 43292919******5034 育肥猪,种(母)猪 赖忠永 湖南农村商业银行 赖忠永 8101430000******3 10 171 382
江村 周后挺 43292919******5017 育肥猪,种(母)猪 周后挺养殖场 湖南农村商业银行 周后挺 8101430000******0 13 0 52
江村 何永生 43292919******501X 育肥猪,种(母)猪 何永生 湖南农村信用联合社 何永生 6230901811******275 15 150 360
江村 蒋陆芳 43112319******5010 育肥猪,种(母)猪 蒋陆芳养殖场 湖南农村信用社联合社 蒋陆芳 6230901818******195 10 1417 2874
塘底 蒋世清 43292919******3510 育肥猪 双牌县泉玉岭牲畜养殖有限公司 湖南农村商业银行 蒋世清 6230901811******954 0 3834 7668
江村 何书旺 43292919******5039 育肥猪,种(母)猪 何书旺 湖南省农村商业银行 何书旺 8101430000******6 10 176 392
泷泊 卢荣军 43292919******7010 种(奶)羊,肉羊 双牌县荣军养殖场 双牌县农商行 卢荣军 8101430003******1 408 0 1146
上梧江瑶族 李英奇 43062619******1433 育肥猪 湖南新五丰乐耕养殖场 中国农业银行股份有限公司平江安定分理处 李英奇 6228481378******773 0 14142 28284
上梧江瑶族 周玉荣 45222719******5026 育肥猪,种(母)猪 双牌牧园生态农场 农村商业银行 周玉荣 8101430022******9 85 1667 3674
江村 周仁满 43112319******0012 育肥猪,种(母)猪 周仁满 湖南农村商业银行 周仁满 6230901818******300 20 154 388
理家坪 何承文 43292919******5516 种(奶)羊,肉羊 何l承文养殖场 湖南省农村商业银行 何承文 6230901818******672 619 0 1944
上梧江瑶族 奉定建 43112319******0015 育肥猪 双牌县浪子归种养专业合作社 农村商业银行 奉定建 6215392018******833 0 1315 2630
上梧江瑶族 邓大海 43112319******4510 育肥猪,种(母)猪 双牌县林江养殖场 农村商业银行 邓大海 6230901818******413 120 1870 4220
塘底 蒋水女 43292919******3537 种(奶)羊 老蒋养殖场 农村信用社 蒋水女 6230901818******263 82 0 328
五里牌 邓桂林 43292919******0517 育肥猪,种(母)猪 顺达养殖场 湖南双牌农商行 邓桂林 6230901811******162 67 595 1458
五里牌 陈建华 43292919******0517 育肥猪,种(母)猪 双牌县五里牌线口村旺达养殖场 双牌农商行 陈建华 6230901811******835 0 1894 3788
茶林 邓明善 43292919******2036 种(奶)羊,肉羊 邓明善养殖场 湖南农村商业银行 邓明善 8101430000******0 288 0 872
茶林 蒋树生 43292919******2018 种(奶)羊 蒋树生养殖场 湖南农商银行 蒋树生 8101430000******9 164 0 656
五里牌 蒋崇新 43292919******0514 育肥猪,种(母)猪 新跃养殖场 中国建设银行 蒋崇新 6217002990******068 200 4835 10470
打鼓坪 易永福 43292919******6017 育肥猪,种(母)猪 易永福养殖场 农商行 易永福 8101430000******1 85 780 1900
打鼓坪 陈梅 43292919******6024 种(奶)羊,肉羊 陈梅养殖场 湖南农村信用社联合社 陈梅 6230901811******937 596 0 1848
打鼓坪 粱光跃 43292919******6031 种(奶)羊,肉羊 粱光跃养殖场 湖南省农村信用社联合社打鼓坪支行 梁光跃 6230901811******668 400 0 1240
打鼓坪 唐现玉 43292919******6027 种(奶)羊,肉羊 唐现玉养殖场 湖南省农村信用社 唐现玉 6230901818******241 700 0 2180
打鼓坪 何思军 43292919******6018 种(奶)羊,肉羊 何思军养殖场 湖南省农村信用社 何思军 6230901818******165 625 0 2010
泷泊 张前进 43292919******0017 育肥猪,种(母)猪 鸿旺养殖场 双牌县农商行 张前进 6230901818******968 56 192 608
何家洞 杨付荣 43112319******8019 育肥猪,种(母)猪 杨付荣养殖场 湖南农村信用社 杨付荣 6230901811******483 80 2860 6040
茶林 邓少杰 43292919******2012 种(奶)羊,肉羊 邓少杰 湖南农商银行 邓少杰 8101430000******1 242 0 728
江村 吴勇 43112319******5031 种(奶)羊,肉羊 双牌县湘美种养专业合作社 湖南双牌农村商业银行 吴勇 6230901818******012 388 0 1176
打鼓坪 何熊 43292919******6018 肉羊,种(奶)羊 得源养殖场 湖南省农村信用社 何熊 6239018180******84 352 0 1064
打鼓坪 吴跃斌 43292919******6014 种(蛋)鹌鹑 吴跃斌养殖场 湖南省农村商业银行打鼓坪支行 吴跃斌 6230901811******736 128000 0 8576
泷泊 叶良军 43292919******4012 育肥猪,种(母)猪 良军养殖场 湖南农商银行 叶良军 6230901811******787 20 22 124
打鼓坪 马佳香 43292919******6012 种(奶)羊,肉羊 马佳香养殖场 湖南省农村信用社 马佳香 8101430000******4 456 0 1354
打鼓坪 吴海波 43112319******6016 种(奶)羊,肉羊 吴海波养殖场 湖南省农村信用社 吴海波 6230901818******478 530 0 1580
泷泊 毛跃华 43292919******0518 肉鸭,种(蛋)鸭 毛跃华养殖场 湖南省农村商业银行 毛跃华 8101430000******3 30700 0 6140
泷泊 唐德义 43292919******0037 种(蛋)鸡 唐德义养殖场 湖南农村信用社联合社 唐德义 6230901811******418 43500 0 8700
泷泊 蒋启亮 43292919******0037 种(奶)羊,肉羊 蒋启亮养殖场 湖南双牌农村商业银行 蒋启亮 6230901818******993 924 0 2818
麻江 廖吉纯 43292919******2516 种(奶)羊,肉羊 廖代贤养殖场 湖南省农村商业银行 廖吉纯 8101430000******6 815 0 2450
泷泊 蒋艳明 43292919******0027 种(蛋)鸡 蒋艳明养殖场 双牌县农村商业银行 蒋艳明 6230901818******288 41561 0 8312
五里牌 张永文 43292919******0530 育肥猪,种(母)猪 张永文养殖场 双牌农村商业银行股份有限公司五里牌支行 张永文 6230901818******023 62 1894 4036
何家洞 杨明华 43292919******8018 育肥猪,种(母)猪 杨淑养殖场 双牌县何家洞支行 杨明华 6230901811******418 73 258 808
五里牌 胡志军 43292919******0517 育肥猪,种(母)猪 双牌县福康养殖场 农村商业银行 胡志军 6230901811******535 25 417 934
五里牌 义高正 43292919******0531 育肥猪,种(母)猪 义氏养殖场 湖南省农商银行 义高正 6230901818******457 58 363 958
五星岭 邓建国 43292919******0032 育肥猪,种(母)猪 双牌县斗篷岭畜牧场 农村信用社 邓建国 8101430000******2 140 2874 6308
五里牌 滕文 43110219******8915 育肥猪,种(母)猪 滕文养殖场 中国农业银行 滕文 6213361716******260 89 2703 5762
麻江 全高斌 43292919******2514 育肥猪,种(母)猪 高斌养殖场 农村信用社 全高斌 6230901811******9397 40 986 2132
麻江 张新文 43292919******2513 育肥猪,种(母)猪 新文养殖场 农村信用社 张新文 6230901818******801 40 1196 2552
麻江 刘守邦 43112319******253X 育肥猪,种(母)猪 守邦养殖场 农村信用社 刘守邦 6215191311******015 30 986 2092
麻江 廖先威 43112319******2513 育肥猪,种(母)猪 廖先威养殖场 农村信用社 廖先威 8101430000******0 30 1370 2860
麻江 邓红英 43292919******254X 育肥猪,种(母)猪 老五养殖场 农村信用社 邓红英 8101430000******4 36 1287 2718
五星岭 盘三清 43292919******3014 育肥猪,种(母)猪 盘三清养殖场 农商行五星岭支行 盘三清 6230901818******015 20 362 804
江村 陈荣团 43292919******5018 育肥猪,种(母)猪 陈荣团 湖南农村信用社联合社 陈荣团 6230901818******634 30 0 120
五里牌 刘云浩 43292919******4976 种(蛋)鸡 双牌县云浩生态农业科技有限公司 永州农村商业银行 刘云浩 6230901811******808 29800 0 5960
江村 唐运学 43292919******501X 育肥猪,种(母)猪 唐运学 农村信用社 唐运学 6230901811******026 20 758 1596
江村 潘加红 43292919******501X 育肥猪,种(母)猪 潘加红 农村商业银行 潘加红 8101430000******2 10 412 864
江村 秦万顺 43292919******5017 育肥猪,种(母)猪 秦万顺养殖场 湖南省农村商业银行 秦万顺 8101430000******3 25 0 100
江村 胡革荣 43292919******5541 育肥猪,种(母)猪 胡革荣养殖场 湖南省农村商业银行 胡革荣 8101430000******6 20 530 1140
茶林 全少武 43292919******2010 育肥猪,种(母)猪 双牌县天赐家庭农场 湖南省农村信用社联合社 全少武 6230901818******930 125 1392 3284
茶林 龚冬云 43292919******2026 育肥猪,种(母)猪 龚冬云养殖场 湖南农村商业银行 龚冬云 6215392011******109 38 1224 2600
茶林 蒋树生 43292919******2036 育肥猪,种(母)猪 蒋树生养殖场 湖南农商银行 蒋树生 8101430000******2 23 1877 3846
茶林 蒋石林 43292919******2033 种(母)猪,育肥猪 林航种养合作社 湖南省农商银行 蒋石林 6230901818******464 95 1414 3208
茶林 邓旺明 43292919******2027 种(母)猪,育肥猪 邓旺明养殖场 湖南农村商业银行 邓旺明 6230901811******068 60 1540 3320
茶林 蒋忠信 43292919******151X 育肥猪,种(母)猪 蒋忠信养殖场 湖南省农村商业银行 蒋忠信 6230901811******953 76 1450 3204
茶林 邓富德 43292919******2019 育肥猪,种(母)猪 邓富德 湖南双牌农商银行 邓富德 6230901811******898 42 1699 3566
茶林 潘洁 43292919******2019 育肥猪,种(母)猪 茶林镇潘家养殖场 湖南双牌农村商业银行 潘洁 6230901818******104 45 1623 3426
五星岭 唐运东 43292919******3018 育肥猪,种(母)猪 双牌县鸿运永发生态家庭农场 湖南农村信用社联合社 唐运东 6230901818******673 68 3440 7152
何家洞 杨善国 43292919******8019 育肥猪,种(母)猪 杨善国养殖场 双牌县农村商业银行 杨善国 6230901818******91 13 0 52
麻江 刘汉义 43112319******2512 育肥猪,种(母)猪 刘汉义养殖场 农村信用社用社 刘汉义 6230901811******499 56 2165 4554
五星岭 唐运龙 43292919******301X 育肥猪,种(母)猪 双牌县永发生态家庭农场 五星岭支行 唐运龙 6230901811******749 98 1643 3678
打鼓坪 唐小丽 43112319******6027 育肥猪,种(母)猪 唐小丽养殖场 湖南省农村信用社 唐小丽 6230901811******761 70 1268 2816
五星岭 唐心怀 43292919******3018 育肥猪,种(母)猪 双牌县隆发牲畜养殖场 农村信用社 唐心怀 6230901811******892 40 1876 3912
江村 蒋六云 43292919******0525 育肥猪,种(母)猪 蒋六云养殖场 农村信用社 蒋六云 6221690211******362 30 381 882
打鼓坪 蒋明 43292919******6023 育肥猪,种(母)猪 双牌县誉鑫养殖场 中国农业银行 蒋明 6213361718******177 71 1260 2804
打鼓坪 马海鸥 43112319******6028 育肥猪,种(母)猪 马海鸥养猪场 湖南省农村信用社 马海鸥 6230901811******722 45 895 1970
打鼓坪 吕军福 43292919******6034 育肥猪,种(母)猪 吕军福养猪场 湖南省农村信用社 吕军福 6230901818******553 69 1876 4028
塘底 黄定军 43292919******3512 种(蛋)鸡 黄定军养殖场 农村商业银行 黄定军 8101430000******7 18000 0 3600
泷泊 毛敏学 43292919******0515 育肥猪 永保养殖场 农商 毛敏学 6230901818******697 0 357 714
江村 张春生 43292919******5018 育肥猪,种(母)猪 春生养殖场 农村信用社 陈荣团 6230901818******634 35 120 380
泷泊 袁鸿基 43292919******0051 种(蛋)鸡 双牌县福安家禽养殖专业合作社 湖南省农村商业银行 袁鸿基 8101430000******8 29800 0 5960
江村 周厚润 43112319******5017 育肥猪,种(母)猪 周厚润家庭农场 湖南省农村信用社 周厚润 6215191311******338 20 693 1466
江村 赖忠顺 43292919******5014 育肥猪,种(母)猪 赖忠顺养殖场 湖南双牌农村商业银行 赖忠顺 6230901811******860 20 912 1904
江村 何卫华 43292919******5032 育肥猪,种(母)猪 宏丰养殖场 湖南农村信用社联合社 何卫华 6230901811******862 40 1768 3696
五星岭 龚述军 43292919******0019 育肥猪,种(母)猪 双牌县盛达生态养殖场 湖南农村信用社联合社 龚述军 6215392100******005 68 3931 8134
江村 唐湘元 43292919******5021 种(母)猪,育肥猪 唐湘元养殖场 湖南省农村商业银行 唐湘元 6230901811******485 5 150 320
江村 周仁安 43292919******5016 育肥猪,种(母)猪 周仁安养殖场 湖南农村商业银行 周仁安 8101430000******8 30 1133 2386
江村 李政建 43292919******5018 育肥猪,种(母)猪 双牌江村政建养殖场 湖南农村商业银行 李政建 8101430000******2 10 150 340
江村 胡志桥 43292919******5510 育肥猪,种(母)猪 胡志桥 湖南农村信用社联合社 胡志桥 6230901811******808 30 1013 2146
江村 盘继光 43292919******5052 育肥猪,种(母)猪 盘继光养殖场 湖南省农村商业银行 盘继光 8101430000******0 35 810 1760
江村 蒋海艳 43112419******4229 育肥猪,种(母)猪 蒋海艳养殖场 农村信用社 蒋海艳 6230901811******647 5 150 320
江村 龚富荣 43292919******5022 种(母)猪,育肥猪 龚富荣养殖场 湖南省农村商业银行 龚富荣 8101430000******6 20 732 1544
江村 盘坤 43112319******5013 肉鸡,种(蛋)鸡 盘坤养殖场 湖南双牌农村商业银行 盘坤 6230901811******483 7000 28000 4200
江村 唐甫财 43292919******5012 育肥猪,种(母)猪 唐甫财 湖南省农村商业银行 唐甫财 8101430000******3 20 724 1528
何家洞 蒋振林 43292919******7514 育肥猪,种(母)猪 双牌县卓丰种养专业合作社 农村信用社 蒋振林 6215340300******106 63 1436 3124
江村 潘久祥 43292919******5030 种(奶)羊,肉羊 潘久祥养殖场 农村商业银行 潘久祥 8101430003******2 560 0 2240
五星岭 王其文 43292919******4015 种(蛋)鸡 磨子岭家禽养殖专业合作社 湖南农村信用社 王其文 6230901811******872 32000 0 6400
江村 赖知辉 43292919******5037 育肥猪,种(母)猪 赖知辉 湖南省农村商业银行 赖知辉 8101430000******8 15 334 728
江村 何连松 43112319******5015 育肥猪,种(母)猪 何连松 中国建设银行 何连松 6217002990******610 80 1226 2772
麻江 汪国玉 43290119******6406 育肥猪,种(母)猪 国玉养殖场 农村信用社 汪国玉 6215 3922 ******159 446 256 3064 7152
江村 盘先锋 43292919******5033 育肥猪,种(母)猪 先锋养殖合作社 湖南农村信用社联合社湖南双牌农村商业银行 盘先锋 6230901811******625 29 2210 4536
五星岭 杨永建 43292919******3517 种(蛋)鸡 双牌县利建全种养专业合作社 湖南农村信用社 杨永建 6230901818******426 32000 0 6400
理家坪 唐明良 43292919******5531 育肥猪,种(母)猪 明鑫家庭农场 农村商业银行 唐明良 6230901811******280 55 708 1636
理家坪 盘先勇 43292319******0613 育肥猪,种(母)猪 先勇养殖场 农村信用社 周满花 6230901811******080 80 1013 2346
理家坪 李进林 43292919******5514 育肥猪,种(母)猪 进林养殖场 湖南省永州市双牌农村商业银行 李进林 6230901818******756 60 496 1232
理家坪 何浩洋 43292919******5512 育肥猪,种(母)猪 浩洋养殖场 湖南双牌农村商业银行 何浩洋 6215191311******393 51 1366 2936
理家坪 赵桂花 43112319******0011 育肥猪,种(母)猪 桂花养殖场 湖南省农村商业银行 赵良姑 8101430000******2 20 424 928
理家坪 陈国燕 43292919******5519 育肥猪 国燕养殖场 邮政银行 陈国燕 6217995650******153 0 308 616
理家坪 盘怀元 43292919******5516 育肥猪,种(母)猪 盘怀元养殖场 农商银行 盘怀元 8101430000******6 50 154 508
理家坪 赵甫华 43292919******5519 育肥猪,种(母)猪 甫华养殖场 湖南双牌农村商业银行 赵甫华 6230901811******163 60 1319 2878
理家坪 吴振 43112319******553X 育肥猪,种(母)猪 联发养殖场 湖南双牌农村商业银行 吴振 6215191311******397 62 1101 2450
理家坪 何超杰 43112319******5519 育肥猪 云国养殖场 湖南双牌农村商业银行 何超杰 6230901811******316 0 707 1414
理家坪 盘杰 43112419******0631 育肥猪 盘杰养殖场 农村信用社联合社 盘杰 6230901818******479 0 543 1086
理家坪 罗光亮 43102519******125X 肉鸭 永州市双牌县车龙养殖场 中国邮政储蓄银行 罗军华 6221805630******855 0 64700 6470
理家坪 何少华 43112319******5510 育肥猪,种(母)猪 少华养殖场 湖南省农村信用社道县支行 何少华 6230901818******407 50 1269 2738
合计






417638 217991 376272


扫一扫在手机打开当前页
无标题文档
主办单位:双牌县人民政府 承办单位:双牌县政务服务中心
湘ICP备14001799号 湘公安网备43112302000107号 网站标识码:4311230009