序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试室 | 抽签号 | 面试 成绩 | 备注 |
1 | 双牌县档案馆 | 101 | 管理 | 魏超 | 女 | 20250101803 | 一面试室 | 8 | 81.42 | |
2 | 双牌县档案馆 | 101 | 管理 | 唐旭红 | 女 | 20250101103 | 一面试室 | 20 | 79.06 | |
3 | 双牌县党代表联络服务中心 | 102 | 专技 | 彭艺 | 女 | 20250102827 | 一面试室 | 12 | 78.58 | |
4 | 双牌县党代表联络服务中心 | 102 | 专技 | 刘朋 | 女 | 20250100522 | 一面试室 | 9 | 79.88 | |
5 | 双牌县法律援助中心 | 103 | 管理 | 唐国栋 | 男 | 20250101915 | 一面试室 | 14 | 80.02 | |
6 | 双牌县法律援助中心 | 103 | 管理 | 王润洁 | 女 | 20250101120 | 一面试室 | 弃考 | ||
7 | 双牌县融媒体中心 | 104 | 专技 | 黄群浩 | 男 | 20250100127 | 一面试室 | 1 | 79.86 | |
8 | 双牌县融媒体中心 | 104 | 专技 | 石顺文 | 男 | 20250100721 | 一面试室 | 27 | 78.66 | |
9 | 双牌县融媒体中心 | 105 | 专技 | 苏文 | 男 | 20250100309 | 一面试室 | 3 | 78.50 | |
10 | 双牌县融媒体中心 | 105 | 专技 | 叶林东 | 男 | 20250101315 | 一面试室 | 13 | 82.40 | |
11 | 双牌县重点项目服务中心 | 106 | 专技 | 胡志彦 | 男 | 20250102321 | 一面试室 | 17 | 78.96 | |
12 | 双牌县重点项目服务中心 | 106 | 专技 | 唐海姣 | 女 | 20250102501 | 一面试室 | 5 | 81.10 | |
13 | 双牌县重点项目服务中心 | 106 | 专技 | 莫斐娅 | 女 | 20250102013 | 一面试室 | 弃考 | ||
14 | 双牌县重点项目服务中心 | 106 | 专技 | 李昌飞 | 男 | 20250100806 | 一面试室 | 11 | 79.50 | |
15 | 双牌县民政事务中心 | 107 | 专技 | 杨简 | 男 | 20250101220 | 一面试室 | 26 | 77.14 | |
16 | 双牌县民政事务中心 | 107 | 专技 | 冯雯倩 | 女 | 20250101322 | 一面试室 | 22 | 79.92 | |
17 | 双牌县人力资源和社会保障局信息中心 | 108 | 专技 | 许亮 | 男 | 20250101913 | 一面试室 | 7 | 81.44 | |
18 | 双牌县人力资源和社会保障局信息中心 | 108 | 专技 | 陈建松 | 男 | 20250102301 | 一面试室 | 缺考 | ||
19 | 双牌县人事考试院 | 109 | 管理 | 车玉帝 | 男 | 20250101815 | 一面试室 | 2 | 81.76 | |
20 | 双牌县人事考试院 | 109 | 管理 | 蒋辉亮 | 男 | 20250100404 | 一面试室 | 6 | 79.30 | |
21 | 双牌县土地和房屋征收补偿事务中心 | 110 | 管理 | 谢俊 | 男 | 20250102725 | 一面试室 | 28 | 78.70 | |
22 | 双牌县土地和房屋征收补偿事务中心 | 110 | 管理 | 梁佳瑶 | 女 | 20250101118 | 一面试室 | 30 | 79.78 | |
23 | 双牌县土地和房屋征收补偿事务中心 | 110 | 管理 | 周志颖 | 女 | 20250100103 | 一面试室 | 18 | 78.44 | |
24 | 双牌县土地和房屋征收补偿事务中心 | 110 | 管理 | 张雪婷 | 女 | 20250102709 | 一面试室 | 15 | 78.12 | |
25 | 双牌县统计计算机站 | 111 | 专技 | 吴婷 | 女 | 20250101421 | 一面试室 | 10 | 80.10 | |
26 | 双牌县统计计算机站 | 111 | 专技 | 赵碧玉 | 女 | 20250101905 | 一面试室 | 16 | 79.70 | |
27 | 双牌县公用事业管理服务中心 | 112 | 专技 | 肖霞 | 女 | 20250101226 | 一面试室 | 21 | 80.02 | |
28 | 双牌县公用事业管理服务中心 | 112 | 专技 | 彭胜 | 男 | 20250102622 | 一面试室 | 24 | 80.76 | |
29 | 双牌县江村镇人民政府下属事业单位 | 113 | 专技 | 邓慧芳 | 女 | 20250101126 | 一面试室 | 23 | 78.26 | |
30 | 双牌县理家坪乡人民政府下属事业单位 | 114 | 管理 | 袁吉远 | 男 | 20250102710 | 一面试室 | 4 | 80.74 | |
31 | 双牌县理家坪乡人民政府下属事业单位 | 114 | 管理 | 秦引芳 | 女 | 20250100516 | 一面试室 | 29 | 79.24 | |
32 | 双牌县何家洞镇人民政府下属事业单位 | 115 | 专技 | 周泽娜 | 女 | 20250101701 | 一面试室 | 25 | 78.30 | |
33 | 双牌县何家洞镇人民政府下属事业单位 | 115 | 专技 | 莫秋月 | 女 | 20250102415 | 一面试室 | 19 | 79.30 | |
34 | 双牌县中医医院 | 201 | 专技 | 黄嘉欣 | 女 | 20250103430 | 二面试室 | 3 | 85.40 | |
35 | 双牌县中医医院 | 201 | 专技 | 李静 | 女 | 20250103619 | 二面试室 | 5 | 70.80 | |
36 | 双牌县中医医院 | 201 | 专技 | 蒋倩倩 | 女 | 20250103402 | 二面试室 | 2 | 95.20 | |
37 | 双牌县中医医院 | 201 | 专技 | 蒋巧云 | 女 | 20250103629 | 二面试室 | 7 | 74.60 | |
38 | 双牌县人民医院 | 202 | 专技 | 张丽芳 | 女 | 20250103611 | 二面试室 | 4 | 89.80 | |
39 | 双牌县人民医院 | 202 | 专技 | 刘芳玉 | 女 | 20250103412 | 二面试室 | 6 | 84.00 | |
40 | 双牌县人民医院 | 202 | 专技 | 刘雅倩 | 女 | 20250103515 | 二面试室 | 弃考 | ||
41 | 双牌县人民医院 | 202 | 专技 | 奉璐 | 女 | 20250103704 | 二面试室 | 1 | 76.60 |
双牌县公开招考工作领导小组办公室
2025年2月24日
扫一扫在手机打开当前页