- 索 引 号:4311230009/2023-00335 分 类:
-
发文机关:
双牌县城市管理和综合执法局 发文日期:2023-11-06 09:26 - 名称:
双牌县城市管理和综合执法局行政执法人员信息公示 - 文号:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 |
1 | 邓明国 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599002 |
2 | 姜忠光 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599003 |
3 | 袁才群 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599006 |
4 | 杨建春 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599007 |
5 | 廖义恺 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599008 |
6 | 文世柏 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599009 |
7 | 潘艳平 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599010 |
8 | 盘道革 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599011 |
9 | 邹黎明 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599012 |
10 | 蒋吉信 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599013 |
11 | 魏文亮 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599014 |
12 | 胡宾建 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599015 |
13 | 杨迪锋 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599016 |
14 | 王植佑 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599017 |
15 | 崔仕彪 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599018 |
16 | 张 勇 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599019 |
17 | 唐志勇 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599020 |
18 | 王 力 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599021 |
19 | 陈永红 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599022 |
20 | 黄立捷 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599023 |
21 | 孙 磊 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599024 |
22 | 唐 勇 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599025 |
23 | 邹柠操 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599026 |
24 | 张明亮 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599027 |
25 | 张丽萍 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599028 |
26 | 胡翠君 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599029 |
27 | 申华生 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599030 |
28 | 魏 忠 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599031 |
29 | 胡美玲 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599032 |
30 | 李庆梅 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599033 |
31 | 秦筱楠 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599034 |
32 | 吕文玉 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599035 |
33 | 刘 媛 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599036 |
34 | 尹 骥 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599038 |
35 | 蒋征炜 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599039 |
36 | 肖利辉 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599040 |
37 | 奉茂良 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599041 |
38 | 卢晶明 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599042 |
39 | 潘建峰 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599043 |
40 | 刘 平 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599044 |
41 | 唐群祥 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599045 |
42 | 谢佳延 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599046 |
43 | 刘云辉 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599047 |
44 | 邓 蔚 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599048 |
45 | 潘林华 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599049 |
46 | 宾 龙 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599050 |
47 | 何 敏 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599051 |
48 | 李 绍 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599052 |
49 | 陈梦杰 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599053 |
50 | 崔 为 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599054 |
51 | 胡 航 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599055 |
52 | 杨 乐 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599056 |
53 | 蒋林海 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599059 |
54 | 刘勇进 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599060 |
55 | 胡剑峰 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599061 |
56 | 周蕙絮 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599062 |
57 | 陈俊丽 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599063 |
58 | 郭忠让 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599064 |
59 | 黄倩莹 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599065 |
60 | 杨智晖 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599066 |
61 | 吴峰 | 男 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599067 |
62 | 卢慧燕 | 女 | 双牌县城市管理和综合执法局 | 18120599068 |
扫一扫在手机打开当前页