- 索 引 号:4311230009/2015-00035 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:31 - 名称:
2014年第一批财政专项扶贫资金(整村推进)项目计划表 - 文号:
附表2 | ||||||||||||||
2014年第一批财政专项扶贫资金(整村推进)项目计划表 | ||||||||||||||
市县名称 | 项目类型 | 项目村名称 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入(万元) | 项目预期效益 | 备注 | |||||||
合计 | 项目资金 | 其它资金 | 农民自筹 | 直接帮扶户数 (户) |
直接帮扶人数 (人) |
农民年增收(万元) | ||||||||
小计 | 中央资金 | 省资金 | ||||||||||||
双牌县 | 一、整村推进村 | 合计 | 949 | 260 | 210 | 50 | 510 | 179 | 91 | 443 | 118 | |||
小计 | 683 | 186 | 136 | 50 | 360 | 137 | 75 | 356 | 88 | |||||
1.国定村 | 青春村 | 基础设施 | 新修、硬化公路5500米 | 101 | 31 | 31 | 60 | 10 | ||||||
平漯村 | 基础设施 | 新修公路3000米 | 85 | 25 | 25 | 50 | 10 | |||||||
平漯村 | 基础设施 | 上梧江乡沿河大道建设1000米 | 35 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||||
大坪江村 | 产业发展 | 反季蔬菜种植100亩 | 44 | 19 | 19 | 20 | 5 | 33 | 158 | 33 | ||||
平漯村 | 产业发展 | 虎爪姜种植100亩 | 24 | 9 | 9 | 10 | 5 | 20 | 100 | 30 | ||||
罗皇庙村 | 产业发展 | 新建蔬菜大棚2个,种植蔬菜30亩 | 39 | 14 | 14 | 20 | 5 | 10 | 48 | 25 | ||||
罗皇庙村 | 安全饮水 | 新建水池1个引水管300米 | 70 | 20 | 20 | 40 | 10 | |||||||
大坪江村 | 农田水利 | 沟渠水泥三面光2500米 | 67 | 17 | 17 | 40 | 10 | |||||||
青春村 | 村集体经济 | 药材基地建设100亩 | 35 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||||
平漯村 | 村集体经济 | 百合种植50亩 | 32 | 7 | 7 | 20 | 5 | |||||||
罗皇庙村 | 村集体经济 | 村经济林果基地建设50亩 | 32 | 7 | 7 | 20 | 5 | |||||||
大坪江村 | 村集体经济 | 速生丰产林基地建设 | 17 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||
国定村 | 危房改造 | 扶持贫困户危房改造12户 | 102 | 12 | 12 | 30 | 60 | 12 | 50 | 根据改造进度在4个国定村内调节使用 | ||||
小计 | 146 | 44 | 44 | 0 | 80 | 22 | 6 | 32 | 10 | |||||
2.省直驻点村 | 田洞里村 | 产业发展 | 发展葡萄种植80亩 | 77 | 25 | 25 | 40 | 12 | 6 | 32 | 10 | |||
田洞里村 | 农田水利 | 维修农田沟渠2000米 | 35 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||||
田洞里村 | 村集体经济 | 发展村柑橘基地建设50亩 | 34 | 9 | 9 | 20 | 5 | |||||||
小计 | 120 | 30 | 30 | 0 | 70 | 20 | 10 | 55 | 20 | |||||
3.市军分区驻点村 | 冲头村 | 产业发展 | 优质稻种植基地建设500亩 | 70 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 55 | 20 | |||
冲头村 | 农田水利 | 维修山塘水库3口 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||||||
冲头村 | 村集体经济 | 发展油茶林200亩 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页