- 索 引 号:4311230009/2015-00021 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:31 - 名称:
2014年第一批财政专项扶贫资金项目任务表 - 文号:
2014年第一批财政专项扶贫资金项目任务表 | |||||||||||||||||||||||||
县市区名 | 项目个数(个) | 资金 | 产业开发 | 雨露计划 | 危房改造(户) | 基础设施 | |||||||||||||||||||
财政扶贫资金(万元) | 县级配套(万元) | 整合部门资金 | 社会资金(万元) | 种植业 | 养殖业 | 小计 | 职业学历教育(人) | 特困家庭义务教育补贴(人) | 贫困大学生扶持(人) | 实用技术培训(人) | 村官、科技骨干培训(人) | 小计 | 村级公路(公里) | 安全饮水(人) | “五小” 农田水利(个) | 项目覆盖人数(人) | |||||||||
资金(万元) | 涉及部门(个) | 总规模(亩) | 其中:主要种植业 | 养殖大牲畜 | 养殖家禽 | ||||||||||||||||||||
主要种植名称 | 规模(亩) | 主要养殖名称 | 规模(头) | 主要养殖名称 | 规模(只、尾、羽) | ||||||||||||||||||||
双牌县 | 28 | 838 | 70 | 530 | 15 | 941 | 8500 | 楠竹低改 | 5000 | 山羊 | 5000 | 土鸡 | 10000 | 1026 | 66 | 150 | 0 | 800 | 10 | 12 | 9.5 | 320 | 3 | 1200 | |
扫一扫在手机打开当前页