- 索 引 号:4311230009/2015-00007 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:31 - 名称:
双牌县农村人口扶贫对象指标分配表 - 文号:
双牌县农村人口扶贫对象指标分配表 | |||||
乡镇 | 乡镇类别 | 2012年底农村人口数 | 2013年两项制度扶持人数 | 2013年农村低保扶持人数 | 合计 |
泷泊镇 | 一 | 16416 | 891 | 1187 | 2078 |
五里牌镇 | 18746 | 1288 | 1138 | 2426 | |
理家坪乡 | 18926 | 1070 | 1047 | 2117 | |
何家洞乡 | 二 | 11205 | 960 | 818 | 1778 |
江村镇 | 17590 | 1682 | 1115 | 2797 | |
阳明山管理局 | 3244 | 290 | 179 | 469 | |
塘底乡 | 7510 | 625 | 491 | 1116 | |
茶林镇 | 三 | 8345 | 860 | 594 | 1454 |
麻江乡 | 8208 | 745 | 638 | 1383 | |
平福头乡 | 8108 | 862 | 578 | 1440 | |
打鼓坪乡 | 4154 | 424 | 257 | 681 | |
永江乡 | 4651 | 443 | 357 | 800 | |
上梧江瑶族乡 | 四 | 13396 | 1392 | 1006 | 2398 |
尚仁里乡 | 4833 | 515 | 382 | 897 | |
五星岭乡 | 3841 | 453 | 256 | 709 | |
合 计 | 149173 | 12500 | 10043 | 22543 | |
预留机动指标数:457 |
扫一扫在手机打开当前页