- 索 引 号:4311230009/2015-00032 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:31 - 名称:
2014年第一批财政专项扶贫资金(产业发展)项目计划表 - 文号:
附表3 | ||||||||||||||
2014年第一批财政专项扶贫资金(产业发展)项目计划表 | ||||||||||||||
市县名称 | 项目类型 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入(万元) | 项目预期效益 | 项目区域 | 备注 | |||||||
合计 | 项目资金 | 其它资金 | 农民自筹 | 直接帮扶户数 (户) |
直接帮扶人数 (人) |
农民年增收(万元) | ||||||||
小计 | 中央资金 | 省资金 | ||||||||||||
双牌县 | 产业发展 | 总计 | 1294 | 512 | 512 | 0 | 20 | 762 | 3267 | 12906 | 765 | |||
小计 | 1230 | 500 | 500 | 0 | 0 | 730 | 3140 | 12500 | 660 | |||||
1、直接帮扶 | 经济果木林2000亩,楠竹低改5000亩,发展药材1000亩,种植蔬菜500亩;养殖猪3000头,山羊5000只,黄牛1000头,土鸡10000只 | 1230 | 500 | 500 | 730 | 3140 | 12500 | 660 | 全县195个村贫困对象3140户 | |||||
小计 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 126 | 400 | 100 | ||||||
2、股份合作 | 时胜药材专业合作社新造药材杜仲500亩 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 126 | 400 | 100 | 打鼓坪乡单江村 | ||||
小计 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||
3、委托帮扶 | 养殖黄牛10头 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 何家洞乡蒋家洞村贫困养殖户 |
扫一扫在手机打开当前页