- 索 引 号:4311230009/2018-00045 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2018-09-06 17:00 - 名称:
2018年双牌县第一批中央财政专项扶贫资金项目计划表 - 文号:
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设规模 | 投资金额(万元) | 绩效目标(进度计划 ) | 责任单位 | 备注 | |||||
合计 | 财政资金 | 自筹资金 | 受益总人口(人次) | 其中扶持贫困人口(人次) | 预计增收金额(万元/年) | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 | |||||
(一)产业扶项目类 | 1511.55 | 1511.6 | ||||||||||
1 | 牛头岭茶叶基地建设 | 单江村 | 新建白茶基地400亩 | 40 | 40 | 1200 | 245 | 6 | 县农业委 | 县农业委 | ||
2 | 乌鸦山村花卉基地建设 | 乌鸦山村 | 花卉机耕道建设500米 | 10 | 10 | 500 | 95 | 3 | 县扶贫办 | 乌鸦山村村委会 | ||
3 | 中兴村花卉苗木基地 | 中兴村 | 中兴村花卉苗木基地30亩 | 6 | 6 | 42 | 42 | 3 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
4 | 探花村(探花园) | 探花村 | 探花村探花园一座 | 31 | 31 | 1800 | 245 | 10 | 茶林镇政府 | 湖南海天广告传媒有限公司 | ||
5 | 廖家村扶贫产业推广室建设 | 廖家村 | 设计、墙面布局、展柜购买 | 35 | 35 | 1200 | 200 | 6 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
6 | 廖家村产业园排水沟建设 | 廖家村 | 开挖、三面光 | 20 | 20 | 1200 | 200 | 3 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
7 | 廖家村木质走廊建设 | 廖家村 | 廖家村水果走廊建设480米 | 29 | 29 | 1200 | 200 | 5 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
8 | 廖家村旅游附属设施建设 | 廖家村 | 廖家村沿河旅游风光打造建设 | 29 | 29 | 1200 | 200 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | |||
9 | 廖家村荷花套养龙虾 | 廖家村 | 荷花套养龙虾50亩 | 5 | 5 | 1200 | 200 | 8 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
10 | 五里牌特色果园 | 红福田村 | 新建特色果园200亩 | 28 | 28 | 188 | 42 | 8 | 县扶贫办 | 五里牌镇政府 | ||
11 | 何家洞楠竹低改 | 何家洞村 | 楠竹低改1300亩 | 26 | 26 | 600 | 600 | 9 | 县扶贫办 | 何家洞镇政府 | ||
12 | 五星岭乡村旅游 | 五星岭村婆漯 | 旅游设施建设 | 26 | 26 | 940 | 420 | 8 | 县扶贫办 | 五星岭乡政府 | ||
13 | 阳明山果木基地 | 阳明山村东昌源、太平 | 新建果木基地80亩 | 5 | 5 | 940 | 352 | 8 | 县扶贫办 | 阳明山村村委会 | ||
14 | 清明田村红薯粉加工 | 清明田村 | 新建红薯粉生产线1条,年加工300吨 | 5 | 5 | 1800 | 421 | 8 | 县扶贫办 | 清明田村委会 | ||
15 | 全县就业扶贫 | 全县 | 贫困人口外出务工交通补助 | 460 | 460 | 26949 | 26949 | 700 | 县就业局 | 各乡镇 | ||
16 | 桐子坳旅游扶贫排水沟防护工程建设 | 桐子坳村 | 仙人湾排水、防护工程 | 25 | 25 | 2000 | 400 | 7 | 县旅建投 | 县旅建投 | ||
17 | 桐子坳桐子坳旅游扶防洪工程建设 | 桐子坳村 | 寻龙谷防洪工程 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 1 | 县旅建投 | 县旅建投 | ||
18 | 桐子坳村桐子坳旅游扶基础设施建设 | 桐子坳村 | 银海停车场片区改造工程 | 28 | 28 | 2000 | 400 | 5 | 县旅建投 | 县旅建投 | ||
19 | 桐子坳村桐子坳旅游扶公路改建 | 桐子坳村 | 觅杏游道拓宽工程 | 12 | 12 | 2000 | 400 | 3 | 县旅建投 | 县旅建投 | ||
20 | 桐子坳村桐子坳旅游扶基础设施建设 | 桐子坳村 | 歇马坪售卖区建设 | 54 | 54 | 2000 | 400 | 7 | 县旅建投 | 县旅建投 | ||
21 | 桐子坳旅游开发项目 | 桐子坳村 | 爱杏花海马鞭草种植项目 | 30 | 30 | 2000 | 400 | 54 | 县旅建投 | 县旅建投 | ||
22 | 桐子坳旅游开发项目 | 桐子坳村 | 景区彼岸绿化项目 | 20 | 20 | 2000 | 400 | 4 | 县旅建投 | 县旅建投 | ||
23 | 旅游扶贫茶阳公路 | 茶林、阳明山 | 维修改造29公里 | 564.55 | 564.55 | 20000 | 700 | 120 | 县交通局 | 县交通局 | ||
24 | 供销惠万家村级综合服务社扶贫示范村建设 | 桐子坳村、廖家村、红福田村、五星岭村、九甲村、河源村等6个村 | 建服务社6个 | 18 | 18 | 1000 | 1000 | 县供销社 | 县供销社 | |||
(二)基础设施项目 | 1023.2 | 1023.2 | ||||||||||
25 | 泷泊镇漓江河道加固 | 短子坝段 | 加固河道约200米 | 10 | 10 | 2400 | 562 | 2 | 县扶贫办 | 泷泊镇政府 | ||
26 | 六盘村桥梁维修 | 六盘村 | 护坡、护栏等附属设施建设 | 6 | 6 | 861 | 100 | 县扶贫办 | 六盘村村委会 | |||
27 | 白沙江村桥梁维修 | 白沙江村 | 维修桥梁一座 | 6 | 6 | 256 | 48 | 1 | 县扶贫办 | 白沙江村委会 | ||
28 | 探花村靛口通组公路硬化 | 探花村4-6组、 | 硬化1000米 | 30 | 30 | 650 | 106 | 1 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
29 | 探花村西边片通组公路硬化 | 探花村西边片活动室至庵门前 | 硬化500米 | 15 | 15 | 676 | 158 | 2 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
30 | 金星村(桴江河村罗皇庙通组公路建设 | 金星村(桴江河村罗皇庙6组)通组公路硬化扫尾 | 通组公路建设1200米 | 5 | 5 | 750 | 85 | 0.5 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
31 | 金星村(桴江河村木斗庙通组公路建设) | 金星村(桴江河村木斗庙)7组路基开挖 | 通组公路建设500米 | 5 | 5 | 720 | 68 | 1 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
32 | 探花村靛口通组公路护坡 | 探花村靛口片2组搪坡边上护坡修建 | 长约9米,高约5米 | 2 | 2 | 300 | 68 | 0.2 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
33 | 中兴村西边片主水管维修 | 中兴村西边片主水管维修 | 中兴村西边片主水管维修1000米 | 3 | 3 | 1250 | 201 | 0.3 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
34 | 中兴村9组游鱼庵村级公路护坡建设 | 中兴村9组游鱼庵村级公路护坡 | 中兴村9组游鱼庵村级公路护坡70米 | 2 | 2 | 870 | 89 | 0.3 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
35 | 新和(三家湾门前河)桥梁工程 | 新和(三家湾门前河) | 一座(长约32米) | 23 | 23 | 1246 | 211 | 4 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
36 | 探花村(小水口)老拱桥维修 | 探花村(小水口)老拱桥维修 | 探花村(小水口)老拱桥维修 | 4 | 4 | 240 | 56 | 0.4 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
37 | 金星村(桴江河片木斗苗7组小林江一桥、二桥) | 金星村(桴江河片木斗苗7组小林江一桥、二桥) | 小林江一桥、二桥2座 | 12 | 12 | 1108 | 89 | 3 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
38 | 大河江村新家仔 | 大河江村新家仔 | 河堤维修150米 | 29 | 29 | 940 | 76 | 5 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
39 | 桐子坳河道清障 | 桐子坳 | 桐子坳河道清障3200米 | 10 | 10 | 560 | 85 | 1 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
40 | 探花村河道护堤建设 | 探花村 | 探花村河道护堤20米 | 1 | 1 | 300 | 50 | 0.2 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
41 | 探花村探花河道护堤和拦水坝建设 | 探花村 | 探花村小河江探花园左护堤1800米和拦水坝2座 | 150 | 150 | 1749 | 507 | 18 | 茶林镇政府 | 湖南海天广告传媒有限公司 | ||
42 | 新和村高速公路出口对面村级排污管网建设 | 新和村高速公路出口对面 | 排污管网500米 | 4 | 4 | 300 | 20 | 0.4 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
43 | 金星村水毁稻田复垦 | 金星村桴江河片(罗皇庙1、2、3、7组,木斗庙1、7组) | 金星村桴江河片(罗皇庙1、2、3、7组,木斗庙1、7组)水毁稻田复垦35亩 | 5 | 5 | 300 | 45 | 0.5 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
44 | 金星村水毁护坡修复 | 金星村桴江河片(罗皇庙1、2、3、7组,木斗庙1、7组) | 金星村桴江河片(罗皇庙1、2、3、7组,木斗庙1、7组)水毁护坡修复100米 | 5 | 5 | 300 | 45 | 1 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
45 | 桐子坳村综合服务平台附属设施 | 桐子坳村 | 桐子坳村综合服务平台前坪硬化 | 10 | 10 | 581 | 177 | 2 | 茶林镇政府 | 茶林镇政府 | ||
46 | 廖家村人居环境美化 | 廖家村 | 环境整治 | 29 | 29 | 1100 | 214 | 4 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
47 | 廖家村蒋家片旅游建设 | 廖家村蒋家片 | 场地建设、设施购买 | 16 | 16 | 1100 | 214 | 2 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
48 | 白水岭村环境整治 | 白水岭村全村 | 整治全村环境108户 | 17 | 17 | 525 | 68 | 3 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
49 | 白水岭村广场建设 | 白水岭村 | 1500平方米的汉文化广场 | 27 | 27 | 525 | 68 | 4 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
50 | 白水岭村内沥青路面铺设建设 | 白水岭村 | 沥青路建设3000平方 | 24 | 24 | 525 | 68 | 2 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
51 | 白水岭村小游园及文化墙建设 | 白水岭村全村 | 150米 | 29 | 29 | 525 | 68 | 3 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
52 | 白水岭村吊脚楼改造 | 白水岭村 | 吊脚楼改造1栋 | 3 | 3 | 525 | 68 | 2 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | ||
53 | 荷叶塘村级公路建设 | 荷叶塘村 | 硬化公路300米 | 10 | 10 | 麻江镇政府 | 麻江镇政府 | |||||
54 | 向阳河道治理 | 向阳河 | 向阳河清淤疏浚 | 10 | 10 | 2100 | 356 | 1 | 县扶贫办 | 五里牌政府 | ||
55 | 五里牌村山塘维修 | 五里牌村 | 山塘维修一口 | 10 | 10 | 350 | 110 | 1 | 县扶贫办 | 五里牌村村委会 | ||
56 | 红福田村公路建设 | 红福田村 | 新建硬化村级公路800米 | 23.2 | 23.2 | 1200 | 324 | 3 | 五里牌镇政府 | 五里牌镇政府 | ||
57 | 何家洞公路维修 | 何家洞粗石江村 | 维修村级公路5000米 | 8 | 8 | 500 | 120 | 1 | 县扶贫办 | 何家洞镇政府 | ||
58 | 江村双井村村级公路建设 | 双井村 | 新建路基650米 | 6 | 6 | 690 | 130 | 1 | 县扶贫办 | 双井村委会 | ||
59 | 理家坪乡村级公路建设 | 理家坪乡中心校前 | 公路硬化、排水沟建设 | 15 | 15 | 20000 | 2000 | 1 | 县扶贫办 | 理家坪乡政府 | ||
60 | 坦田村桥梁建设 | 坦田村樟树脚 | 新建桥梁1座 | 6 | 6 | 2551 | 397 | 2 | 县扶贫办 | 坦田村委会 | ||
61 | 潘家漯水沟建设 | 潘家漯村 | 新建三面光水沟400米、维修山塘一口 | 5 | 5 | 690 | 46 | 1 | 县扶贫办 | 潘家漯村村委会 | ||
62 | 新福禄村水沟建设、山塘维修 | 新福禄村蒋家组 | 水沟建设400米、山塘维修1口 | 6 | 6 | 20000 | 400 | 1 | 县扶贫办 | 新福禄村村委会 | ||
63 | 五星岭横江河治理 | 横江河 | 清淤疏浚 | 10 | 10 | 2551 | 397 | 1 | 县扶贫办 | 五星岭乡政府 | ||
64 | 五星岭村水沟建设 | 五星岭村 | 三面光水沟建设600米 | 6 | 6 | 2551 | 397 | 0.3 | 县扶贫办 | 五星岭村村委会 | ||
65 | 玉泉村公路建设 | 玉泉村 | 建公路涵洞1个 | 6 | 6 | 250 | 52 | 1 | 县扶贫办 | 玉泉村委会 | ||
66 | 河源村河道清理 | 河源村西河源片 | 河道清理、清淤、疏浚 | 8 | 8 | 1600 | 324 | 1 | 县扶贫办 | 打鼓坪乡政府 | ||
67 | 全县88个村党员便民服务中心建设 | 全县88个村 | 配置党员便民服务中心设备和便民器材 | 70 | 70 | 26991 | 26991 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | |||
68 | 114个村环境整治 | 全县 | 全县114个村环境整治 | 342 | 342 | 140000 | 26949 | 县农业委 | 各相关村 | |||
69 | 303.25 | 303.25 | ||||||||||
70 | 露计划职业学历教育补助 | 全县 | 1500元/人/学期,1046人次以上 | 157.05 | 157.05 | 1000 | 1000 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | |||
71 | 脱贫攻坚业务知识培训 | 全县 | 对全县所有村干部进行全覆盖培训 | 30 | 30 | 26991 | 26991 | 30 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | ||
72 | 贫困人口技能培训 | 全县 | 培训全县建档立卡贫困人口1200人以上 | 68.826 | 68.826 | 600 | 600 | 100 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | ||
73 | 创业致富带头人培训 | 全县 | 培训发展带动型66人,创业技术型40人 | 47.374 | 47.374 | 106 | 106 | 60 | 县扶贫办 | 湖南农业大学衡阳技师学院 | ||
(四)国有贫困林场扶贫 | 34 | 34 | ||||||||||
74 | 泷泊林场第一期棚户区改造(基础设施) | 泷泊林场 | 棚户区改造附属设施 | 10 | 10 | 200 | 45 | 县扶贫办 | 泷泊国有林场 | |||
75 | 阳明山国有林场棚户区改造 | 阳明山国有林场 | 棚户区改造附属设施 | 12 | 12 | 150 | 51 | 县扶贫办 | 阳明山国有林场 | |||
76 | 打鼓坪国有林场棚户区改造 | 打鼓坪国有林场 | 棚户区改造附属设施 | 6 | 6 | 95 | 35 | 县扶贫办 | 打鼓坪国有林场 | |||
77 | 五星岭国有林场棚户区改造 | 五星岭国有林场 | 棚户区改造附属设施 | 6 | 6 | 85 | 24 | 县扶贫办 | 五星岭国有林场 | |||
78 | (五)项目管理费 | 29 | 29 | 26991 | 26991 | 29 | 县扶贫办 | 县扶贫办 | ||||
合计 | 2901 | 2901 |
扫一扫在手机打开当前页