- 索 引 号:4311230009/2018-00010 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2018-03-30 10:16 - 名称:
“僵尸船”拆解奖励公示 - 文号:
公 示
根据双河办发[2018]2号文件和《双牌县人民政府关于开展“僵尸船”专项清理整治行动的通告》精神,经整治办调查摸底,现将全县拟给予奖励的已拆解船舶予以公示。
公示时间为7天,即3月30日—4月5日。
举报电话:7723763(交通局)
7728603(海事局)
双牌县河长制工作委员会办公室
2018年3月29日
附:《 双牌县“僵尸船”拆解明细表 》
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
1 | 永州 | 蒋大茂 | 自用船/钢 | 35.65 | 111°44′46″25°51′17″ | 双上01 | 上梧江乡上梧江村 | |||
2 | 永州 | 周生为 | 自用船/钢 | 39.6 | 111°44′46″25°51′17″ | 双上02 | 上梧江乡上梧江村 | |||
3 | 永州 | 钟连太 | 自用船/钢 | 91.65 | 111°44′36″25°51′29″ | 双上03 | 上梧江乡上梧江村 | |||
4 | 永州 | 周后明 | 自用船/钢 | 35.2 | 111°43′37″25°52′17″ | 双上04 | 上梧江乡上梧江村 | |||
5 | 永州 | 尹跃军 | 自用船/钢 | 38.72 | 111°43′37″25°52′17″ | 双上05 | 上梧江乡上梧江村 | |||
6 | 永州 | 钟桂玲 | 自用船/钢 | 34.5 | 111°43′37″25°52′17″ | 双上06 | 上梧江乡上梧江村 | |||
7 | 永州 | 周仁东 | 自用船/钢 | 34.96 | 111°43′37″25°52′17″ | 双上07 | 上梧江乡上梧江村 | |||
8 | 永州 | 胡登海 | 自用船/钢 | 34.32 | 111°43′37″25°52′17″ | 双上08 | 上梧江乡上梧江村 | |||
9 | 永州 | 罗文军 | 自用船/钢 | 35.65 | 111°43′35″25°49′44″ | 双上09 | 上梧江乡上梧江村 | |||
10 | 永州 | 罗哲应 | 自用船/钢 | 15 | 111°43′35″25°49′44″ | 双上10 | 上梧江乡上梧江村 | |||
小 计 | 395.25 |
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
1 | 永州 | 鲁华明 | 采砂船/钢 | 99.04 | 111°40′51″26°3′8″ | 双泷01 | 泷泊镇平福头村 | |||
2 | 永州 | 陈满端 | 运砂船/钢 | 84.36 | 111°40′51″26°3′8″ | 双泷02 | 泷泊镇平福头村 | |||
3 | 永州 | 陈满端 | 采砂船/钢 | 85.33 | 111°40′51″26°3′8″ | 双泷03 | 泷泊镇平福头村 | |||
4 | 永州 | 唐顺丰 | 自用船/钢 | 15.71 | 111°41′19″25°57′0″ | 双泷04 | 泷泊镇平福头村 | |||
5 | 永州 | 甘潜心 | 运砂船/钢 | 111.39 | 111°41′15″26°2′52″ | 双泷05 | 泷泊镇平福头村 | |||
6 | 永州 | 黄善初 | 运砂船/钢 | 77.4 | 111°41′48″26°1′55″ | 双泷06 | 泷泊镇沙背甸村 | |||
7 | 永州 | 黄正建 | 运砂船/钢 | 103.5 | 111°41′48″26°1′55″ | 双泷07 | 泷泊镇沙背甸村 | |||
8 | 永州 | 黄正建 | 运砂船/钢 | 80.26 | 111°41′48″26°1′55″ | 双泷08 | 泷泊镇沙背甸村 | |||
9 | 永州 | 黄正建 | 运砂船/钢 | 79.56 | 111°41′48″26°1′55″ | 双泷09 | 泷泊镇沙背甸村 | |||
10 | 永州 | 黄善初 | 运砂船/钢 | 71.3 | 111°41′48″26°1′55″ | 双泷10 | 泷泊镇沙背甸村 | |||
11 | 永州 | 黄善初 | 运砂船/钢 | 81.16 | 111°41′48″26°1′55″ | 双泷11 | 泷泊镇沙背甸村 | |||
12 | 永州 | 甘潜心 | 运砂船/钢 | 110.51 | 111°41′47″26°1′54″ | 双泷12 | 泷泊镇沙背甸村 | |||
13 | 永州 | 蒋崇旭 | 自用船/钢 | 36.48 | 111°41′21″25°56′59″ | 双泷13 | 泷泊镇上双村 | |||
14 | 永州 | 蒋荣礼 | 渡船/钢 | 49.91 | 111°41′19″25°57′0″ | 双泷14 | 泷泊镇泷泊村 | |||
15 | 永州 | 李顺德 | 客船/钢 | 51.3 | 111°41′19″25°57′0″ | 双泷15 | 泷泊镇泷泊村 | |||
小 计 | 1137.21 | |||||||||
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
16 | 永州 | 甘潜心 | 采砂船/钢 | 111 | 111°41′27″26°2′45″ | 双泷16 | 泷泊镇枫木山村 | |||
17 | 永州 | 甘潜心 | 运砂船/钢 | 121.25 | 111°40′8″26°4′31″ | 双泷17 | 泷泊镇枫木山村 | |||
18 | 永州 | 陈满端 | 运砂船/钢 | 105.8 | 111°38′20″26°35′7″ | 双泷19 | 泷泊镇平福头村 | |||
19 | 永州 | 鲁华明 | 采砂船/钢 | 109.1 | 111°40′51″26°3′8″ | 双泷20 | 泷泊镇平福头村 | |||
20 | 永州 | 李顺德 | 客船/钢 | 38.28 | 111°41′19″25°57′0″ | 双泷21 | 泷泊镇泷泊村 | |||
21 | 永州 | 张友清 | 自用船/钢 | 37.62 | 111°40′51″26°3′8″ | 双泷22 | 泷泊镇泷泊村 | |||
22 | 永州 | 唐冬林 | 自用船/钢 | 13.58 | 111°40′51″26°3′8″ | 双泷23 | 泷泊镇泷泊村 | |||
小 计 | 536.63 |
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
1 | 永州 | 盘干英 | 自用船/钢 | 24.96 | 111°43′49″25°57′03″ | 双塘01 | 塘底乡麻滩村 | |||
2 | 永州 | 邓忠平 | 自用船/钢 | 17 | 111°43′39″25°56′03″ | 双塘02 | 塘底乡麻滩村 | |||
3 | 永州 | 袁永清 | 自用船/钢 | 27.14 | 111°42′59″25°54′21″ | 双塘03 | 塘底乡麻滩村 | |||
4 | 永州 | 刘苏英 | 自用船/钢 | 17.32 | 111°43′11″25°55′19″ | 双塘04 | 塘底乡麻滩村 | |||
5 | 永州 | 蒋崇政 | 自用船/钢 | 14 | 111°41′23″25°56′58″ | 双塘05 | 塘底乡麻滩村 | |||
6 | 永州 | 吴跃军 | 自用船/钢 | 42 | 111°41′23″25°56′58″ | 双塘06 | 塘底乡麻滩村 | |||
7 | 永州 | 蒋美金 | 自用船/钢 | 14 | 111°41′23″25°56′58″ | 双塘07 | 塘底乡麻滩村 | |||
小 计 | 156.42 |
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
1 | 永州 | 陶能武 | 运砂船/钢 | 135.58 | 111°38′42″26°5′37″ | 双五01 | 五里牌镇全家洲村 | |||
2 | 永州 | 陶能武 | 运砂船/钢 | 60.68 | 111°41′48″26°1′55″ | 双五04 | 五里牌镇全家洲村 | |||
3 | 永州 | 陶能武 | 采砂船/钢 | 110 | 111°41′48″26°1′55″ | 双五05 | 五里牌镇全家洲村 | |||
4 | 永州 | 陶能武 | 运砂船/钢 | 78.9 | 111°41′48″26°1′55″ | 双五06 | 五里牌镇全家洲村 | |||
5 | 永州 | 陈海文 | 运砂船/钢 | 137.8 | 111°40′15″26°4′23″ | 双五16 | 五里牌镇线口村 | |||
6 | 永州 | 陈海文 | 运砂船/钢 | 131.04 | 111°40′8″26°4′31″ | 双五17 | 五里牌镇线口村 | |||
7 | 永州 | 陈海文 | 运砂船/钢 | 171.74 | 111°40′8″26°4′31″ | 双五18 | 五里牌镇线口村 | |||
8 | 永州 | 王建云 | 运砂船/钢 | 120.12 | 111°39′48″26°3′44″ | 双五20 | 五里牌镇线口村 | |||
9 | 永州 | 陈正东 | 运砂船/钢 | 126.7 | 111°41′12″26°3′16″ | 双五12 | 五里牌镇柏梧塘村 | |||
10 | 永州 | 王建云 | 运砂船/钢 | 113.52 | 111°39′48″26°3′44″ | 双五21 | 五里牌镇线口村 | |||
11 | 永州 | 全伟 | 渡船/钢 | 54.25 | 111°38′41″26°3′4″ | 双五22 | 五里牌镇全家洲村 | |||
12 | 永州 | 张保宏 | 客船/钢 | 24.4 | 111°38′41″26°5′37″ | 双五23 | 五里牌镇全家洲村 | |||
13 | 永州 | 蒋善军 | 采砂船/钢 | 144.59 | 111°38′5″26°4′17″ | 双五24 | 五里牌镇全家洲村 | |||
14 | 永州 | 蒋善军 | 运砂船/钢 | 126.04 | 111°38′5″26°4′17″ | 双五25 | 五里牌镇全家洲村 | |||
15 | 永州 | 蒋善军 | 运砂船/钢 | 162.8 | 111°38′5″26°4′17″ | 双五26 | 五里牌镇全家洲村 | |||
小 计 | 1698.16 | |||||||||
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
16 | 永州 | 蒋善军 | 运砂船/钢 | 114.4 | 111°38′5″26°4′17″ | 双五27 | 五里牌镇全家洲村 | |||
17 | 永州 | 蒋善军 | 采砂船/钢 | 186.36 | 111°41′16″26°37′9″ | 双五28 | 五里牌镇全家洲村 | |||
18 | 永州 | 张军华 | 运砂船/钢 | 110.81 | 111°37′18″26°5′24″ | 双五29 | 五里牌镇全家洲村 | |||
19 | 永州 | 胡志善 | 采砂船/钢 | 225.18 | 111°38′20″26°3′57″ | 双五30 | 五里牌镇五里牌村 | |||
20 | 永州 | 胡志善 | 运砂船/钢 | 156.35 | 111°38′20″26°3′57″ | 双五31 | 五里牌镇五里牌村 | |||
21 | 永州 | 王建云 | 自用船/钢 | 13.5 | 111°39′48″26°3′44″ | 双五32 | 五里牌镇线口村 | |||
22 | 永州 | 王建云 | 运砂船/钢 | 35.37 | 111°38′5″26°4′17″ | 双五33 | 五里牌镇全家洲村 | |||
23 | 永州 | 王建云 | 运砂船/钢 | 103.5 | 111°39′38″26°3′38″ | 双五34 | 五里牌镇五里牌村 | |||
24 | 永州 | 王建云 | 运砂船/钢 | 16.2 | 111°39′38″26°3′38″ | 双五35 | 五里牌镇五里牌村 | |||
25 | 永州 | 袁中春 | 自用船/钢 | 13.5 | 111°41′12″26°3′16″ | 双五36 | 五里牌镇五里牌村 | |||
26 | 永州 | 袁玉辉 | 渡船/钢 | 26.4 | 111°41′11″26°2′43″ | 双五37 | 五里牌镇柏梧塘村 | |||
27 | 永州 | 袁玉辉 | 渡船/钢 | 29.52 | 111°41′11″26°2′43″ | 双五38 | 五里牌镇柏梧塘村 | |||
28 | 永州 | 张军华 | 运砂船/钢 | 135.38 | 111°37′18″26°5′24″ | 双五39 | 五里牌镇全家洲村 | |||
29 | 永州 | 张军华 | 采砂船/钢 | 163.06 | 111°37′18″26°5′24″ | 双五40 | 五里牌镇全家洲村 | |||
30 | 永州 | 张军华 | 运砂船/钢 | 137.36 | 111°37′18″26°5′24″ | 双五41 | 五里牌镇全家洲村 | |||
小 计 | 1466.89 | |||||||||
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
31 | 永州 | 陈和国 | 自用船/钢 | 12.06 | 111°40′14″26°4′24″ | 双五42 | 五里牌镇线口村 | |||
32 | 永州 | 王建云1 | 运砂船/钢 | 107.5 | 111°38′5″26°4′17″ | 双五43 | 五里牌镇全家洲村 | |||
33 | 永州 | 周开宴 | 自用船/钢 | 11.7 | 111°40′14″26°4′24″ | 双五44 | 五里牌镇线口村 | |||
34 | 永州 | 王建云 | 运砂船/钢 | 110 | 111°39′38″26°3′38″ | 双五45 | 五里牌镇五里牌村 | |||
小 计 | 241.26 |
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
31 | 永州 | 周厚满 | 运砂船/钢 | 120 | 111°41′22″25°43′47″ | 双江37 | 江村镇访尧村 | |||
32 | 永州 | 周厚满 | 运砂船/钢 | 135.5 | 111°41′22″25°43′47″ | 双江38 | 江村镇访尧村 | |||
33 | 永州 | 陈质武 | 运砂船/钢 | 112.2 | 111°432′52″25°46′45″ | 双江39 | 江村镇江村村 | |||
34 | 永州 | 陈质武 | 运砂船/钢 | 107.8 | 111°432′52″25°46′45″ | 双江40 | 江村镇江村村 | |||
35 | 永州 | 陈运德 | 运砂船/钢 | 302.6 | 111°432′52″25°46′45″ | 双江41 | 江村镇江村村 | |||
36 | 永州 | 周厚喜 | 自用船/钢 | 19.8 | 111°432′52″25°46′45″ | 双江43 | 江村镇江村村 | |||
37 | 永州 | 吴昌文 | 自用船/钢 | 17.6 | 111°432′52″25°46′45″ | 双江44 | 江村镇江村村 | |||
小 计 | 815.5 |
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
1 | 永州 | 梁来学 | 自用船/钢 | 30.68 | 111°41′16″25°37′12″ | 双理01 | 理家坪乡车龙村 | |||
2 | 永州 | 梁来学 | 运砂船/钢 | 41 | 111°41′16″25°37′12″ | 双理02 | 理家坪乡车龙村 | |||
3 | 永州 | 梁来学 | 运砂船/钢 | 110.04 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理03 | 理家坪乡车龙村 | |||
4 | 永州 | 梁来学 | 运砂船/钢 | 83.98 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理04 | 理家坪乡车龙村 | |||
5 | 永州 | 梁来学 | 运砂船/钢 | 93.1 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理05 | 理家坪乡车龙村 | |||
6 | 永州 | 梁红花 | 运砂船/钢 | 85.32 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理07 | 理家坪乡车龙村 | |||
7 | 永州 | 梁红花 | 采砂船/钢 | 99.56 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理08 | 理家坪乡车龙村 | |||
8 | 永州 | 梁红花 | 运砂船/钢 | 118.8 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理09 | 理家坪乡车龙村 | |||
9 | 永州 | 梁红花 | 自用船/钢 | 10.01 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理10 | 理家坪乡车龙村 | |||
10 | 永州 | 梁红花 | 自用船/钢 | 13.8 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理11 | 理家坪乡车龙村 | |||
11 | 永州 | 梁忙学 | 运砂船/钢 | 116.1 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理12 | 理家坪乡车龙村 | |||
12 | 永州 | 梁忙学 | 采砂船/钢 | 192 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理13 | 理家坪乡车龙村 | |||
13 | 永州 | 梁忙学 | 运砂船/钢 | 135 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理14 | 理家坪乡车龙村 | |||
14 | 永州 | 吴荣国 | 运砂船/钢 | 98.4 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理15 | 理家坪乡车龙村 | |||
15 | 永州 | 何小松 | 采砂船/钢 | 150 | 111°41′40″25°36′34″ | 双理16 | 理家坪乡车龙村 | |||
小 计 | 1377.79 | |||||||||
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
16 | 永州 | 何小松 | 运砂船/钢 | 112 | 111°41′40″25°36′34″ | 双理17 | 理家坪乡车龙村 | |||
17 | 永州 | 何太顺 | 运砂船/钢 | 114.8 | 111°41′40″25°36′35″ | 双理18 | 理家坪乡车龙村 | |||
18 | 永州 | 何小松 | 自用船/钢 | 32.16 | 111°41′40″25°36′36″ | 双理19 | 理家坪乡车龙村 | |||
19 | 永州 | 何小松 | 自用船/钢 | 30.8 | 111°41′40″25°36′36″ | 双理20 | 理家坪乡车龙村 | |||
20 | 永州 | 何小松 | 自用船/钢 | 21.6 | 111°41′40″25°36′36″ | 双理21 | 理家坪乡车龙村 | |||
21 | 永州 | 卿爱群 | 自用船/钢 | 26.88 | 111°41′6″25°36′37″ | 双理22 | 理家坪乡车龙村 | |||
22 | 永州 | 梁德学 | 运砂船/钢 | 151.84 | 111°41′6″25°36′37″ | 双理23 | 理家坪乡车龙村 | |||
23 | 永州 | 梁德学 | 运砂船/钢 | 136 | 111°41′6″25°36′37″ | 双理24 | 理家坪乡车龙村 | |||
24 | 永州 | 杨好昌 | 采砂船/钢 | 96.4 | 111°41′6″25°36′37″ | 双理27 | 理家坪乡车龙村 | |||
25 | 永州 | 杨好昌 | 运砂船/钢 | 100.04 | 111°41′6″25°36′37″ | 双理28 | 理家坪乡车龙村 | |||
26 | 永州 | 赵才义 | 采砂船/钢 | 85.47 | 111°40′46″25°37′40″ | 双理29 | 理家坪乡车龙村 | |||
27 | 永州 | 杨好昌 | 自用船/钢 | 15.47 | 111°40′46″25°37′40″ | 双理30 | 理家坪乡车龙村 | |||
28 | 永州 | 杨平生 | 运砂船/钢 | 115.2 | 111°41′33″25°38′24″ | 双理31 | 理家坪乡马蹄村 | |||
29 | 永州 | 杨平生 | 运砂船/钢 | 115.2 | 111°41′33″25°38′24″ | 双理32 | 理家坪乡马蹄村 | |||
30 | 永州 | 杨茂生 | 运砂船/钢 | 105 | 111°41′33″25°38′24″ | 双理33 | 理家坪乡马蹄村 | |||
小 计 | 1258.86 | |||||||||
“僵尸船”“三无”拆解明细表 | ||||||||||
序号 | 船名 | 船籍港 | 所有人 | 船舶类别∕材质 | 船舶面积(m²) | 建造年月 | 停泊地点(坐标) | 照片编号 | 所在村乡镇 | 整治小组 |
31 | 永州 | 杨快生 | 运砂船/钢 | 97.2 | 111°41′33″25°38′24″ | 双理34 | 理家坪乡马蹄村 | |||
32 | 永州 | 颜平元 | 运砂船/钢 | 97.2 | 111°41′33″25°38′24″ | 双理35 | 理家坪乡马蹄村 | |||
33 | 永州 | 赵汉昌 | 运砂船/钢 | 94 | 111°41′33″25°38′24″ | 双理36 | 理家坪乡马蹄村 | |||
34 | 永州 | 杨平生 | 采砂船/钢 | 225.15 | 111°41′33″25°38′24″ | 双理37 | 理家坪乡马蹄村 | |||
35 | 永州 | 吴荣珍 | 运砂船/钢 | 113.09 | 111°41′1″25°37′57″ | 双理38 | 理家坪乡车龙村 | |||
36 | 永州 | 吴荣坤 | 运砂船/钢 | 100.8 | 111°41′1″25°37′57″ | 双理39 | 理家坪乡车龙村 | |||
37 | 永州 | 吴荣坤 | 采砂船/钢 | 306 | 111°41′1″25°37′57″ | 双理40 | 理家坪乡车龙村 | |||
38 | 永州 | 吴荣坤 | 运砂船/钢 | 100.7 | 111°41′1″25°37′57″ | 双理41 | 理家坪乡车龙村 | |||
39 | 永州 | 吴荣坤 | 运砂船/钢 | 68.04 | 111°41′1″25°37′57″ | 双理42 | 理家坪乡车龙村 | |||
40 | 永州 | 吴荣国 | 运砂船/钢 | 121.9 | 111°41′20″25°36′45″ | 双理47 | 理家坪乡车龙村 | |||
41 | 永州 | 梁忙学 | 自用船/钢 | 20 | 111°41′16″25°37′9″ | 理家坪乡车龙村 | ||||
42 | 永州 | 梁来学 | 运砂船/钢 | 164.08 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理48 | 理家坪乡车龙村 | |||
43 | 永州 | 梁长明 | 自用船/钢 | 46.8 | 111°41′16″25°37′9″ | 双理49 | 理家坪乡车龙村 | |||
小 计 | 1554.96 |
扫一扫在手机打开当前页