双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2022-00405 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2022-01-20 08:42
    • 名称:关于拨付符合省统筹资金补助水运企业使用资金的公示
    • 文号:
    关于拨付符合省统筹资金补助水运企业使用资金的公示

    关于拨付符合省统筹资金补助水运企业

    使用资金的公示

    根据《湖南省水运管理局关于进一步做好农村水路客运油价补贴工作的通知》(湘水运运综[2018]120号)和《湖南省水运管理局关于公布符合省统筹资金补助条件的企业和船舶名单(第五批)的通知》(湘水运运综[2019]112号)、《湖南省水运事务中心关于符合省统筹资金补助条件拆解老旧客船(第六批)名单的通知》(湘水运 [2019]150号)文件精神,根据省、市、县审核,现将拨付符合省统筹资金补助条件农村水路客运企业使用资金予以公示。经公示无异后按程序打卡发放。

    公示时间为20221月20日至1月29日,如有异议,可通过来电、来访等形式向县地方海事局或县交通运输局反映,反映材料需签署真实姓名并留下联系方式。

    联系地址:县地方海事局办公大厅(紫金中路2号)

    电话:0746-7728603

    联系人:吴仁祥

    附表:符合省统筹资金补助条件拆解老旧客船补助资金名录

                                    双牌县地方海事局

                                    20221月20


    农村水路客运补助省统筹资金申请名录
    填报单位:双牌县地方海事局               主管单位:双牌县交通运输局                           日期:2021年1月12日
    序号 市州 船名 船舶类型 船舶所有人 拟补助资金2019年度救生衣(元) 拟补助资金2020年度救生衣(万) 户名 开户行 公司银行帐号
    1 永州市 湘双牌客0003 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 1600 1600 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 双牌县农村商业银行股份有限公司城南支行 82014300000462281
    2 永州市 湘双牌客0005 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 1750 1750
    3 永州市 湘双牌客0006 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 1600 1600
    4 永州市 湘双牌客0007 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 1900 1900
    5 永州市 湘双牌客0008 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 1900 1900
    6 永州市 湘双牌客0137 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 2500 2500
    7 永州市 湘双牌客0140 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 2500 2500
    8 永州市 湘双牌客0141 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 2500 2500
    9 永州市 湘双牌客0150 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 2300 2300
    10 永州市 中国交通报 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 460
    11 永州市 工伤保险 普通客船 双牌县鸿运水上客运有限责任公司 336 173
    12 永州市 湘双牌客0155 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 2500 2500 双牌县永兴水上运输有限公司 双牌县农村商业银行股份有限公司江村支行 82014300000878437
    13 永州市 湘双牌客0142 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 2500 2500
    14 永州市 湘双牌客0019 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 1400 1400
    15 永州市 湘双牌客0143 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 2500 2500
    16 永州市 湘双牌客0015 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 1250 1250
    17 永州市 湘双牌客0021 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 3500 3500
    18 永州市 湘双牌客0138 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 0 2000
    19 永州市 湘双牌客0118 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 0 1250
    20 永州市 双林永兴贰号 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 0 2950
    21 永州市 双林永兴壹号 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 0 2950
    22 永州市 湘双牌客0126 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 1400 1400
    23 永州市 湘双牌客0022 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 2500 2500
    24 永州市 救生衣(浮具) 普通客船 双牌县永兴水上运输有限公司 20785 0
    25 永州市 湘双牌客0127 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 2000 2000 双牌县华兴水上运输有限公司 双牌县农村商业银行股份有限公司城南支行 82014300001191558
    26 永州市 湘双牌客0125 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1100 1100
    27 永州市 湘双牌客0045 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1350 1350
    28 永州市 湘双牌客0060 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1000 1000
    29 永州市 湘双牌客0076 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1750 1750
    30 永州市 湘双牌客0083 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1500 1500
    31 永州市 湘双牌客0087 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1900 1900
    32 永州市 湘双牌客0096 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1600 1600
    33 永州市 湘双牌客0095 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1000 1000
    34 永州市 湘双牌客0103 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1500 0
    35 永州市 湘双牌客0079 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 2000 2000
    36 永州市 湘双牌客0078 普通客船 双牌县华兴水上运输有限公司 1750 1750
    37 永州市 湘双牌客0046 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1500 1500 双牌县金惠民水上运输有限公司 双牌县农村商业银行股份有限公司江村支行 82014300001197072
    38 永州市 湘双牌客0047 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 2250 2250
    39 永州市 湘双牌客0053 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1250 1250
    40 永州市 湘双牌客0055 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 2000 2000
    41 永州市 湘双牌客057 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1500 0
    42 永州市 湘双牌客0066 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1500 1500
    43 永州市 湘双牌客0068 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1400 1400
    44 永州市 湘双牌客0069 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1750 1750
    45 永州市 湘双牌客0075 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1250 0
    46 永州市 湘双牌客0093 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 900 0
    47 永州市 湘双牌客0108 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1450 1450
    48 永州市 湘双牌客0109 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1750 1750
    49 永州市 湘双牌客0110 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 2000 2000
    50 永州市 湘双牌客0113 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1750 1750
    51 永州市 湘双牌客0133 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1250 0
    52 永州市 湘双牌客0139 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1000 1000
    53 永州市 湘双牌客0145 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 1750 0
    54 永州市 湘双牌客0147 普通客船 双牌县金惠民水上运输有限公司 2750 2750
    55 永州市 湘双牌客0042 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 2250 2250            双牌县嘉鸿水上运输有限公司 双牌县农村商业银行股份有限公司江村支行 82014300000007616
    56 永州市 湘双牌客0048 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1500 1500
    57 永州市 湘双牌客0051 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1750 1750
    58 永州市 湘双牌客0088 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1500 1500
    59 永州市 湘双牌客0089 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 750 750
    60 永州市 湘双牌客0090 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1500 1500
    61 永州市 湘双牌客0099 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1750 1750
    62 永州市 湘双牌客0100 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1900 1900
    63 永州市 湘双牌客0129 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1500 1500
    64 永州市 湘双牌客0136 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 2750 2750
    65 永州市 湘双牌客0151 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 2750 2750
    66 永州市 湘双牌客0101 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1900 1900
    67 永州市 湘双牌客0130 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 3000 0
    68 永州市 湘双牌客0071 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1250 0
    69 永州市 湘双牌客0065 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 2250 0
    70 永州市 湘双牌客0119 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1250 0
    71 永州市 湘双牌客0115 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1250 0
    72 永州市 湘双牌客0052 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 3000 0
    73 永州市 湘双牌客0050 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 1750 0
    74 永州市 湘双牌客0043 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 3000 0
    75 永州市 湘双牌客0098 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 无发票2500 0
    76 永州市 湘双牌客0059 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 无发票1500 0
    77 永州市 湘双牌客0111 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 无发票1750 0
    78 永州市 湘双牌客0097 普通客船 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 无发票750 0
    合计 143681 106523
    制表人:吴仁祥

    扫一扫在手机打开当前页