双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2022-00411 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2022-03-07 14:52
    • 名称:关于2020年度岛际及农村水路客运成品油补贴资金的公示
    • 文号:
    关于2020年度岛际及农村水路客运成品油补贴资金的公示
    关于2020年度岛际及农村水路客运成品油补贴资金的公示


    现将我县2020年农村水路客运燃油补贴打卡发放安排到户情况予以公示,如有异议,请在公示期间与县交通运输局、县财政局联系。
    公示时间:2022年3月7日-3月14日(7天)
    公示单位:双牌县交通运输局、双牌县财政局
    公示电话:县交通运输局0746-7723763
          县财政局0746-7729238
    2020年度双牌县成品油改革财政补贴资金发放公示表
    填报单位:双牌地方海事局                       (岛际及农村水路客运业)                填报时间:2022年3月1日
    序号 船舶名称 补贴对象 船舶
    类型
    船检登记号 船舶登记号 船舶营运证号 载客定额(人) 折算座位系数 发放月数 补贴标准(元∕座) 补贴金额(元) 银行打卡发放 备注 审核结果
    船舶
    类型
    船检登记号 船舶登记号 船舶营运证号 姓 名
    1 湘双牌标渡5001 双牌县五里牌镇全家洲村村民委员会 标渡 2016F4100166 341216000039 0 50 50 12 631 31550 双牌县五里牌镇全家洲村村民委员会 82014300000003474 核实
    2 湘双牌标渡5002 双牌县塘底乡黄泥山村村民委员会 标渡 2016G4100167 341216000040 0 50 50 12 631 31550 双牌县塘底乡黄泥山瑶族村村民委员会 82014300000005891 核实
    3 湘双牌标渡5003 双牌县五星岭乡长滩村村民委员会 标渡 2016J4100169 341216000036 0 50 50 12 631 31550 双牌县五星岭乡五星岭村村民委员会 82014300000005755 核实
    4 湘双牌标渡5004 双牌县理家坪乡车龙村民委员会 标渡 2016K4100170 341216000034 0 50 50 12 631 31550 双牌县理家坪乡车龙村民委员会 84014300000000675 核实
    5 湘双牌标渡5005 双牌县五里牌镇柏梧塘村村民委员会 标渡 2016L4100171 341216000038 50 50 12 631 31550 双牌县五里牌镇柏梧塘村村民委员会 82014300000003510 核实
    6 湘双牌标渡5006 双牌县江村镇访尧村村民委员会 标渡 2016D4100164 341216000086 0 50 50 12 631 31550 双牌县江村镇访尧村民委员会 82014300000007300 核实
    7 湘双牌标渡5007 双牌县江村镇上流江村十一组 标渡 2016E4100165 341216000046 50 50 12 631 31550 双牌县江村镇上流江村村民委员会 82014300000007242 核实
    8 湘双牌标渡5008 双牌县江村镇上流江村村民委员会 标渡 2016M4100172 341216000045 0 50 50 12 631 31550 双牌县江村镇上流江村村民委员会 82014300000007242 核实
    9 湘双牌标渡5009 双牌县五里牌镇柏梧塘村村民委员会 标渡 2016N4100173 341216000037 50 50 12 631 31550 双牌县五里牌镇柏梧塘村村民委员会 82014300000003510 核实
    10 湘双牌标渡5010 双牌县江村镇金滩村村民委员会 标渡 2016P4100174 341216000085 0 50 50 12 631 31550 双牌县江村镇金滩村民委员会 82014300000007286 核实
    11 湘双牌标渡5011 双牌县理家坪乡车龙村民委员会 标渡 2016Q4100175 341216000033 0 50 50 12 631 31550 双牌县理家坪乡车龙村民委员会 84014300000000675 核实
    12 湘双牌标渡5012 双牌县五星岭乡朝阳村村民委员会 标渡 2016R4100176 341216000035 0 50 50 12 631 31550 双牌县五星岭乡朝阳村村民委员会 82014300000005744 核实
    13 湘双牌标渡5013 双牌县五里牌镇五里牌村村民委员会 标渡 2016H4100168 341217000040 0 50 50 12 631 31550 双牌县五里牌镇五里牌村村民委员会 82014300000003485 核实
    14 湘双牌渡0030 唐顺秋 客渡 2012J4100409 341212000015 0 60 60 12 631 37860 唐顺秋 81014300002294229 核实
    15 湘双牌渡0032 颜昌军 客渡 2012H4100960 341214000006 0 60 60 12 631 37860 颜昌军 81014300002482155 核实
    16 湘双牌渡0035 蒋启武 客渡 2014U4100115 341214000011 0 60 60 12 631 37860 蒋启武 81014300002436731 核实
    17 双牌县访尧号 双牌县江村镇人民政府 汽渡船 2019D4100030 341219000007 40 40 12 631 25240 双牌县国库支付核算中心 82014300000000359 核实
    双牌县有痹号 拖船 2019E4100031 341209000006 631
    18 湘双牌客0003 鸿运公司 2000N4100512 341209000038 SJ2020L381 32 32 12 631 20192          户名:双牌县鸿运水上客运有限责任公司 82014300000462281 核实
    19 湘双牌客0005 鸿运公司 2000M4100511 341209000037 SJ2020L382 35 35 12 631 22085 核实
    20 湘双牌客0006 鸿运公司 2007X4101642 341209000039 SJ2020L383 32 32 12 631 20192 核实
    21 湘双牌客0007 鸿运公司 2001M4100589 341209000033 SJ2020L 384 38 38 12 631 23978 核实
    22 湘双牌客0008 鸿运公司 2000S4100516 341209000035 SJ2020L386 38 38 12 631 23978 核实
    23 湘双牌客0137 鸿运公司 2012Y4100308 341212000009 湘SJ(2020)L 388 50 50 12 631 31550 核实
    24 湘双牌客0140 鸿运公司 2013N4100215 341213000026 SJ2020L 385 50 50 12 631 31550 核实
    25 湘双牌客0141 鸿运公司 2013P4100216 341213000027 SJ2020L 387 50 50 12 631 31550 核实
    26 湘双牌客0150 鸿运公司 2014J4100266 341214000022 SJ2020L 389 46 46 12 631 29026 核实
    27 湘双牌客0015 永兴公司 2001P4100591 341205050125 湘SJ[2020]L391 25 25 12 631 15775                户名:双牌县永兴水上运输有限公司 82014300000878437 核实
    28 湘双牌客0019 永兴公司 2003B4100252 341205050117 湘SJ(2020)L392 28 28 12 631 17668 核实
    29 湘双牌客0021 永兴公司 2003N4100539 341205050149 湘SJ(2020)L394 70 70 12 631 44170 核实
    30 湘双牌客0022 永兴公司 1999F4100864 341205050164 湘SJ(2020)L395 50 50 12 631 31550 核实
    31 湘双牌客0118 永兴公司 2010E4100065 341219000028 湘SJ(2020)118 25 25 12 631 15775 核实
    32 湘双牌客0126 永兴公司 2011A4100093 341211000003 湘SJ[2020]L390 28 28 12 631 17668 核实
    33 湘双牌客0138 永兴公司 2012S4100325 341219000030 湘SJ(2020)138 40 40 12 631 25240 核实
    34 湘双牌客0142 永兴公司 2013Q4100032 341213000016 湘SJ(2020)L398 50 50 12 631 31550 核实
    35 湘双牌客0143 永兴公司 2013P4100033 341213000017 湘SJ(2020)143 50 50 12 631 31550 核实
    36 湘双牌客0146 永兴公司 2012S4100302 341220000006 湘SJ(2020)146 47 43 11 631 27133 营运了11个月
    37 湘双牌客0155 永兴公司 2015L4100346 341219000031 湘SJ(2020)155 50 50 12 631 31550 核实
    38 双林永兴壹号 永兴公司 2020A4100036 341220000009 湘SJ(2020)L491 59 39 8 631 24609 营运了8个月
    39 双林永兴贰号 永兴公司 2020P4100049 341220000010 湘SJ(2020)L492 59 34 7 631 21454 营运了7个月
    40 湘双牌客0046 金惠民公司 2006C4101430 341217000008 湘SJ(2020)046 30 30 12 631 18930 户名:双牌县金惠民水上运输有限公司 82014300001197072 核实
    41 湘双牌客0047 金惠民公司 1996C4101087 341217000007 湘SJ(2020)047 45 45 12 631 28395 核实
    42 湘双牌客0053 金惠民公司 1999X4101110 341217000005 湘SJ(2020)053 25 25 12 631 15775 核实
    43 湘双牌客0055 金惠民公司 2003M4100952 341217000016 湘SJ(2020)055 40 40 12 631 25240 核实
    44 湘双牌客0066 金惠民公司 2006P4101464 341217000009 湘SJ(2020)082 30 30 12 631 18930 核实
    45 湘双牌客0068 金惠民公司 1998G4101109 341217000012 湘SJ(2020)068 28 28 12 631 17668 核实
    46 湘双牌客0069 金惠民公司 1996E4101089 341217000017 湘SJ(2020)069 35 35 12 631 22085 核实
    47 湘双牌客0108 金惠民公司 2008X4101283 341217000004 湘SJ(2020)108 29 29 12 631 18299 核实
    48 湘双牌客0109 金惠民公司 2006U4101515 341217000011 湘SJ(2020)109 35 35 12 631 22085 核实
    49 湘双牌客0110 金惠民公司 2008C4100896 341217000010 湘SJ(2020)110 40 40 12 631 25240 核实
    50 湘双牌客0113 金惠民公司 2008D4100897 341217000001 湘SJ(2020)113 35 35 12 631 22085 核实
    51 湘双牌客0139 金惠民公司 2010S4101549 341217000014 湘SJ(2020)139 20 20 12 631 12620 核实
    52 湘双牌客0147 金惠民公司 2014N4100132 341214000006 湘SJ(2020)147 55 55 12 631 34705 核实
    53 湘双牌客0042 嘉鸿公司 1998E4101107 341208070375 湘SJ(2020)042 45 45 12 631 28395 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 91112360005632830012 核实
    54 湘双牌客0048 嘉鸿公司 1998C4101105 341208070370 湘SJ(2020)048 30 30 12 631 18930 核实
    55 湘双牌客0051 嘉鸿公司 2003G4101200 341208070369 湘SJ(2020)051 35 35 12 631 22085 核实
    56 湘双牌客0088 嘉鸿公司 2009X4100418 341209000064 湘SJ(2020)088 30 30 12 631 18930 核实
    57 湘双牌客0089 嘉鸿公司 2007W4101572 341208070363 湘SJ(2020)089 15 15 12 631 9465 核实
    58 湘双牌客0090 嘉鸿公司 2000S4100953 341208070361 湘SJ(2020)090 30 30 12 631 18930 核实
    59 湘双牌客0099 嘉鸿公司 2001Q4101213 341208070347 湘SJ(2020)099 35 35 12 631 22085 核实
    60 湘双牌客0100 嘉鸿公司 2001M4101210 341208070345 湘SJ(2020)100 38 38 12 631 23978 核实
    61 湘双牌客0101 嘉鸿公司 2007D4101624 341208070343 湘SJ(2020)101 38 38 12 631 23978 核实
    62 湘双牌客0129 嘉鸿公司 2010K4101335 341211000007 湘SJ(2020)129 30 30 12 631 18930 核实
    63 湘双牌客0136 嘉鸿公司 2012H4100362 341218000029 湘SJ(2020)136 55 55 12 631 34705 核实
    64 湘双牌客0151 嘉鸿公司 2014R4100319 341214000030 湘SJ(2020)151 55 55 12 631 34705 核实
    65 湘双牌客0045 华兴公司 1999A4101112 341217000023 湘SJ(2020)045 27 27 12 631 17037 双牌县华兴水上运上运输有限公司 82014300001191558 核实
    66 湘双牌客0060 华兴公司 1999H4101119 341217000025 湘SJ(2020)060 20 20 12 631 12620 核实
    67 湘双牌客0076 华兴公司 2007B4101622 341217000019 湘SJ(2020)076 35 35 12 631 22085 核实
    68 湘双牌客0078 华兴公司 2005W4101094 341219000027 湘SJ(2020)078 35 35 12 631 22085 核实
    69 湘双牌客0079 华兴公司 1999H4100866 341219000025 湘SJ(2020)079 40 40 12 631 25240 核实
    70 湘双牌客0083 华兴公司 1999J4100867 341217000027 湘SJ(2020)083 30 30 12 631 18930 核实
    71 湘双牌客0087 华兴公司 2000U4100518 341217000020 湘SJ(2020)087 38 38 12 631 23978 核实
    72 湘双牌客0095 华兴公司 2004U4101451 341217000022 湘SJ(2020)095 20 18 11 631 11358 营运了11个月
    73 湘双牌客0096 华兴公司 2000N4100949 341217000021 湘SJ(2020)096 32 32 12 631 20192 核实
    74 湘双牌客0125 华兴公司 2010J4101334 341219000026 湘SJ(2020)125 22 22 12 631 13882 核实
    75 湘双牌客0127 华兴公司 2011S4100293 341217000024 湘SJ(2020)127 40 40 12 631 25240 核实
    制表人:唐存军 单位负责人:魏健
    主管部门分管领导:奉顺宝 主管部门负责人:黄志坚
    湖南省农村水路客运渡口情况一栏表
    填报单位:长沙市港航管理处 油补年份:2016
    序号 所在区划 渡口名称 批准机构或文号 备注
    编码 名称
    1 2 3 4 5
    湖南省农村水路客运船舶燃油补贴汇总表(按年份)
    填报单位: 油补年份:
    年份 船舶拥有情况 车位折
    算客位
    折算后
    总客位
    补贴金额(元)
    户数 艘数 总吨 客位 车位 功率(kw) 合计 汽油 柴油 其它
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    湖南省农村水路客运船舶燃油补贴金额导入表
    填报单位: 油补年份:
    序号 管辖 经营人 船舶所有人 船舶情况 车位折
    算客位
    折算后
    总客位
    航线情况 补贴金额
    (元)
    船名 类型 船检登记号 客位 车位 航线 运距
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    可以空 船名、船检登记号必须与油补系统的一致,其它项可以空 可以空
    说明:
    1)本表可以增加记录行,不能修改表头的前5行(甲字所在行及之前),不能修改列指标及其排序,也不能修改“申报与补助数据”表单名(见左下角)。
    2)本表中船名及船检登记号必须与油补申报系统的相同,导入时将根据这两个指标匹配油补申报系统中的船舶记录。
    3)导入数据时,将从本表的第6行开始检索,直到船名或船检登记号空的记录行为止。并且,记录超过5000行也将停止搜索。
    4)本表的船名、船检登记号以及油补金额数据必须正确(即4、6、12列的数据必须正确,其他列数据作为参考(可以空)。
    5)本表中,油补金额数据最多取2位小数,超过2位小数的按“4舍5入”原则转换成2位小数。
    湖南省农村水路客运船舶燃油补贴统计汇总表
    填报单位: 油补年份:2011
    归属区划/管理机构 经营者
    (家)
    船舶拥有情况 车位折
    算客位
    折算后
    总客位
    补贴金额(元)
    艘数 总吨 客位 车位 功率(kw) 合计 汽油 柴油 其它
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    湖南省农村水路客运船舶燃油补贴分配明细表
    填报单位: 油补年份:2011
    经营人所在区划/
    管辖机构
    经营者
    (家)
    船舶拥有情况 车位折
    算客位
    折算后
    总客位
    补贴金额(元)
    艘数 客位 车位 功率(kw) 合计 每客位
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    湖南省农村水路客运船舶燃油补贴对比分析表
    填报单位: 油补年份:2011
    经营人所在区划/
    管辖机构
    本年申报数据与补贴金额 上年申报数据与补贴金额 与上年比较增加(%)
    户数 艘数 客位 车位 功率(kw) 总客位 金额(元) 户数 艘数 客位 车位 功率(kw) 总客位 金额(元) 户数 艘数 客位 车位 功率 总客位 金额
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    湖南省农村水路客运船舶近三年燃油补贴情况表
    填报单位:长沙市港航管理处 油补年份:2010
    序号 经营人 船舶所有人 船舶情况 车位折
    算客位
    折算后
    总客位
    航线
    运距
    (km)
    补贴金额(元)
    船名 类型 船检登记号 客位 车位 燃料 功率
    (kw)
    2012 2011 2010
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    湖南省农村水路客运船舶燃油补贴情况表
    填报单位:长沙市港航管理处 油补年份:2016
    序号 经营人 船舶所有人 船舶情况 车位折算客位 折算
    后总
    客位
    航线情况 补贴金
    额(元)
    船名 船舶类型 船检登记号 船舶登记号 营运证号


    燃料 功率
    (kw)
    批准航线 运距
    (km)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9; 10 11 12 13 14 15 16 17
    湖南省农村水路客运燃油补贴经营者与船舶情况汇总表
    填报单位: 油补年份:2016
    归属区划/管理机构 经营人(家) 按经营范围分(家) 船舶拥有情况 车位折算客位 折算后
    总客位
    按船舶类型分(艘) 按燃料分(艘)
    合计 个体 客运 旅游 客渡 车渡 艘数 总吨 客位 车位 功率(kw) 普通 旅游 渡船 汽油 柴油 其它
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    湖南省农村水路客运燃油补贴申报经营者情况一栏表
    填报单位:长沙市港航管理处 油补年份:2016
    序号 经营者情况 归属管辖 客船
    渡船
    艘数
    备注
    经营者 法人
    代表
    经济
    性质
    经营许可证号 经营范围 注册地址 联系电话 所在
    区划
    管辖
    机构
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    湖南省农村水路客运船舶基本情况表
    填报单位:长沙市港航管理处 油补年份:2011年
    序号 船舶经营人 归属管辖 船名 船舶情况 航线情况 备注
    所在
    区划
    管理
    机构
    类型 登记证号 营运证号 总吨 核定载量 车位折算客位 折算
    后总
    客位
    发动机情况 批准航线 运距
    船检登记号 船舶登记号 客位 车位 燃料 功率
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    湖南省农村水路客运船舶明细情况一览表
    填报单位:长沙市港航管理处 油补年份:2016年
    序号 船舶经营人 归属管辖 船名 船舶情况 船舶所有人情况 航线情况 保险情况 备注
    所在
    区划
    管理
    机构
    类型 登记证号 营运证号 总吨 核定载量 车位折算客位 折算
    后总
    客位
    发动机情况 所有人 联系电话 批准航线 运距
    (KM)
    保单号 有效日期
    船检登记号 船舶登记号 客位 车位 燃料 功率 厂牌型号
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
    湖南省农村水路客运经营人与船舶明细情况一览表
    填报单位:长沙市港航管理处 油补年份:2016年
    序号 经营者 归属管辖 经营者基本情况 船名 船舶情况 船舶所有人情况 航线情况 保险情况    
    备注说明
    所在
    区划
    管理
    机构
    法人 经济
    性质
    经营范围 注册地址 联系电话 备注说明 类型 登记证号 营运证号 总吨 核定载量 车位折算客位 折算
    后总
    客位
    发动机情况 所有人 联系电话 批准航线 运距
    (KM)
    保险单号 保单期限
    船检登记号 船舶登记号 客位 车位 燃料 功率 厂牌型号
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    扫一扫在手机打开当前页