- 索 引 号:4311230009/2022-00440 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2022-11-24 16:44 - 名称:
2021年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表 - 文号:
2021年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表 | ||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 双牌县交通运输局 | (城市公交行业) | ||||||||||||||||
序号 | 车辆信息 | 运营信息 | 综合 系数 |
接入省监管平台 | 备注 | |||||||||||||
县(市区) | 企业名称 | 车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车长(米) | 折算标 标台数 |
全年实际 行驶里程 (公里) |
折算运营 里程系数 |
全年营运 月份数 |
折算营运 月份系数 |
是否接 入平台 |
是否实时传输数据 | |||||
1 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M00189D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 43822.34 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
2 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M01877D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 47272.48 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | |||
3 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M02089D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 44804.91 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | |||
4 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03096D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 44448.95 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
5 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03313D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 37094.46 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
6 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03393D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 39086.13 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
7 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03396D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 41262.75 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
8 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03397D | 无变更 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 44107.32 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
9 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05238D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 8.145 | 1 | 42720.67 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
10 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05980D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 45984.39 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | |||
11 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05985D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 42584.75 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | |||
12 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05987D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 38737.17 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
13 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05990D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 47149.61 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
14 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M08629D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 41310.37 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | |||
15 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M09989D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 45619.65 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
16 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M10029D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 8.145 | 1 | 45263.11 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
17 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M13980D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 42201.71 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
18 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M15698D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 47195.44 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
19 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M19066D | 无变更 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 46101.55 | 1 | 12 | 1 | 1.00 | 是 | 是 | |||
20 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M19197D | 无变更 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 46055.46 | 1 | 12 | 1 | 1.30 | 是 | 是 | |||
21.8 | 872823.22 | 20.00 | 240 | 20.00 | 21.80 |
扫一扫在手机打开当前页