- 索 引 号:4311230009/2022-00446 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2022-11-30 09:27 - 名称:
关于2021年度农村水路客运费改税补贴资金发放的公示 - 文号:
关于2021年度农村水路客运费改税补贴资金发放的公示
现将我县2021年度农村水路客运费改税改补贴安排到户情况予以公示,按照每艘船舶实际营运月份和拆算座位数实行打卡发放。如有异议,请在公示期间与县交通运输局、县财政局联系。
公示时间:2022年11月30日-12月6日(7天)
公示单位:双牌县交通运输局、双牌县财政局
公示电话:县交通运输局0746-7723763
县财政局0746-7729238
附件:2021年度双牌县农村水路客运费改税补贴资金发放公示表
2021年度双牌县农村水路客运费改税补贴资金发放公示表 |
||||||||||
填报单位:双牌县水运事务中心 填报时间:2022年11月30日 |
||||||||||
序号 | 船舶名称 | 补贴对象 | 船舶 类型 |
船检登记号 | 船舶登记号 | 船舶营运证号 | 载客定额(人) | 折算座位系数 | 发放月数 | 审核结果 |
船舶 类型 |
船检登记号 | 船舶登记号 | 船舶营运证号 | |||||||
1 | 湘双牌标渡5001 | 张辉华 | 标渡 | 2016F4100166 | 341216000039 | 无 | 50 | 46 | 11 | 营运了11个月 |
2 | 湘双牌标渡5002 | 盘先伍 | 标渡 | 2016G4100167 | 341216000040 | 无 | 50 | 12 | 3 | 营运了3个月 |
3 | 湘双牌标渡5003 | 唐建纯 | 标渡 | 2016J4100169 | 341216000036 | 无 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
4 | 湘双牌标渡5004 | 蒋和平 | 标渡 | 2016K4100170 | 341216000034 | 无 | 50 | 42 | 10 | 营运了10个月 |
5 | 湘双牌标渡5005 | 毛昌盛 | 标渡 | 2016L4100171 | 341216000038 | 无 | 50 | 29 | 7 | 营运了7个月 |
6 | 湘双牌标渡5006 | 周仁厚 | 标渡 | 2016D4100164 | 341216000086 | 无 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
7 | 湘双牌标渡5007 | 冯昌旺 | 标渡 | 2016E4100165 | 341216000046 | 无 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
8 | 湘双牌标渡5008 | 龚永亮 | 标渡 | 2016M4100172 | 341216000045 | 无 | 50 | 46 | 11 | 营运了11个月 |
9 | 湘双牌标渡5009 | 袁玉辉 | 标渡 | 2016N4100173 | 341216000037 | 无 | 50 | 29 | 7 | 营运了7个月 |
10 | 湘双牌标渡5010 | 陈宏伟 | 标渡 | 2016P4100174 | 341216000085 | 无 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
11 | 湘双牌标渡5011 | 卿爱群 | 标渡 | 2016Q4100175 | 341216000033 | 无 | 50 | 42 | 10 | 营运了10个月 |
12 | 湘双牌标渡5012 | 尹顺志 | 标渡 | 2016R4100176 | 341216000035 | 无 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
13 | 湘双牌标渡5013 | 徐顺光 | 标渡 | 2016H4100168 | 341217000040 | 无 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
14 | 湘双牌渡0030 | 唐顺秋 | 客渡 | 2012J4100409 | 341212000015 | 无 | 60 | 60 | 12 | 核实 |
15 | 湘双牌渡0031 | 邓艳辉 | 客渡 | 2013P4100676 | 341214000009 | 无 | 60 | 20 | 4 | 营运了4个月 |
16 | 湘双牌渡0032 | 颜昌军 | 客渡 | 2012H4100960 | 341214000006 | 无 | 60 | 60 | 12 | 核实 |
17 | 湘双牌渡0035 | 蒋启武 | 客渡 | 2014U4100115 | 341214000011 | 无 | 60 | 60 | 12 | 核实 |
18 | 双牌县访尧号 | 嘉鸿公司 | 汽渡船 | 2019D4100030 | 341219000007 | 无 | 40 | 30 | 9 | 营运了9个月 |
双牌县有痹号 | 拖船 | 2019E4100031 | 341209000006 | |||||||
19 | 湘双牌客0003 | 鸿运公司 | 客 | 2000N4100512 | 341209000038 | 湘SJ(2020)L381 | 32 | 32 | 12 | 核实 |
20 | 湘双牌客0005 | 鸿运公司 | 客 | 2000M4100511 | 341209000037 | 湘SJ(2020)L382 | 35 | 35 | 12 | 核实 |
21 | 湘双牌客0006 | 鸿运公司 | 客 | 2007X4101642 | 341209000039 | 湘SJ(2020)L383 | 32 | 32 | 12 | 核实 |
22 | 湘双牌客0007 | 鸿运公司 | 客 | 2001M4100589 | 341209000033 | 湘SJ(2020)L 384 | 38 | 38 | 12 | 核实 |
23 | 湘双牌客0008 | 鸿运公司 | 客 | 2000S4100516 | 341209000035 | 湘SJ(2020)L386 | 38 | 38 | 12 | 核实 |
24 | 湘双牌客0137 | 鸿运公司 | 客 | 2012Y4100308 | 341212000009 | 湘SJ(2020)L 388 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
25 | 湘双牌客0140 | 鸿运公司 | 客 | 2013N4100215 | 341213000026 | 湘SJ(2020)L 385 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
26 | 湘双牌客0141 | 鸿运公司 | 客 | 2013P4100216 | 341213000027 | 湘SJ(2020)L 387 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
27 | 湘双牌客0150 | 鸿运公司 | 客 | 2014J4100266 | 341214000022 | 湘SJ(2020)L 389 | 46 | 46 | 12 | 核实 |
28 | 湘双牌客0015 | 永兴公司 | 客 | 2001P4100591 | 341205050125 | 湘SJ[2020]L391 | 25 | 25 | 12 | 核实 |
29 | 湘双牌客0019 | 永兴公司 | 客 | 2003B4100252 | 341205050117 | 湘SJ(2020)L392 | 28 | 28 | 12 | 核实 |
30 | 湘双牌客0021 | 永兴公司 | 客 | 2003N4100539 | 341205050149 | 湘SJ(2020)L394 | 70 | 70 | 12 | 核实 |
31 | 湘双牌客0022 | 永兴公司 | 客 | 1999F4100864 | 341205050164 | 湘SJ(2020)L395 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
32 | 湘双牌客0118 | 永兴公司 | 客 | 2010E4100065 | 341219000028 | 湘SJ(2020)118 | 25 | 25 | 12 | 核实 |
33 | 湘双牌客0126 | 永兴公司 | 客 | 2011A4100093 | 341211000003 | 湘SJ[2020]L390 | 28 | 28 | 12 | 核实 |
34 | 湘双牌客0138 | 永兴公司 | 客 | 2012S4100325 | 341219000030 | 湘SJ(2020)138 | 40 | 40 | 12 | 核实 |
35 | 湘双牌客0142 | 永兴公司 | 客 | 2013Q4100032 | 341213000016 | 湘SJ(2020)L398 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
36 | 湘双牌客0143 | 永兴公司 | 客 | 2013P4100033 | 341213000017 | 湘SJ(2020)143 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
37 | 湘双牌客0146 | 永兴公司 | 客 | 2012S4100302 | 341220000006 | 湘SJ(2020)146 | 47 | 47 | 12 | 核实 |
38 | 湘双牌客0155 | 永兴公司 | 客 | 2015L4100346 | 341219000031 | 湘SJ(2020)155 | 50 | 50 | 12 | 核实 |
39 | 双林永兴壹号 | 永兴公司 | 客 | 2020A4100036 | 341220000009 | 湘SJ(2020)L491 | 59 | 59 | 12 | 核实 |
40 | 双林永兴贰号 | 永兴公司 | 客 | 2020P4100049 | 341220000010 | 湘SJ(2020)L492 | 59 | 59 | 12 | 核实 |
41 | 湘双牌客0046 | 金惠民公司 | 客 | 2006C4101430 | 341217000008 | 湘SJ(2020)046 | 30 | 28 | 11 | 营运了11个月 |
42 | 湘双牌客0047 | 金惠民公司 | 客 | 1996C4101087 | 341217000007 | 湘SJ(2020)047 | 45 | 45 | 12 | 核实 |
43 | 湘双牌客0053 | 金惠民公司 | 客 | 1999X4101110 | 341217000005 | 湘SJ(2020)053 | 25 | 25 | 12 | 核实 |
44 | 湘双牌客0055 | 金惠民公司 | 客 | 2003M4100952 | 341217000016 | 湘SJ(2020)055 | 40 | 40 | 12 | 核实 |
45 | 湘双牌客0066 | 金惠民公司 | 客 | 2006P4101464 | 341217000009 | 湘SJ(2020)082 | 30 | 30 | 12 | 核实 |
46 | 湘双牌客0068 | 金惠民公司 | 客 | 1998G4101109 | 341217000012 | 湘SJ(2020)068 | 28 | 28 | 12 | 核实 |
47 | 湘双牌客0069 | 金惠民公司 | 客 | 1996E4101089 | 341217000017 | 湘SJ(2020)069 | 35 | 35 | 12 | 核实 |
48 | 湘双牌客0108 | 金惠民公司 | 客 | 2008X4101283 | 341217000004 | 湘SJ(2020)108 | 29 | 29 | 12 | 核实 |
49 | 湘双牌客0109 | 金惠民公司 | 客 | 2006U4101515 | 341217000011 | 湘SJ(2020)109 | 35 | 35 | 12 | 核实 |
50 | 湘双牌客0110 | 金惠民公司 | 客 | 2008C4100896 | 341217000010 | 湘SJ(2020)110 | 40 | 40 | 12 | 核实 |
51 | 湘双牌客0113 | 金惠民公司 | 客 | 2008D4100897 | 341217000001 | 湘SJ(2020)113 | 35 | 35 | 12 | 核实 |
52 | 湘双牌客0139 | 金惠民公司 | 客 | 2010S4101549 | 341217000014 | 湘SJ(2020)139 | 20 | 20 | 12 | 核实 |
53 | 湘双牌客0147 | 金惠民公司 | 客 | 2014N4100132 | 341214000006 | 湘SJ(2020)147 | 55 | 55 | 12 | 核实 |
54 | 湘双牌客0042 | 嘉鸿公司 | 客 | 1998E4101107 | 341208070375 | 湘SJ(2020)042 | 45 | 45 | 12 | 核实 |
55 | 湘双牌客0048 | 嘉鸿公司 | 客 | 1998C4101105 | 341208070370 | 湘SJ(2020)048 | 30 | 30 | 12 | 核实 |
56 | 湘双牌客0051 | 嘉鸿公司 | 客 | 2003G4101200 | 341208070369 | 湘SJ(2020)051 | 35 | 35 | 12 | 核实 |
57 | 湘双牌客0088 | 嘉鸿公司 | 客 | 2009X4100418 | 341209000064 | 湘SJ(2020)088 | 30 | 30 | 12 | 核实 |
58 | 湘双牌客0089 | 嘉鸿公司 | 客 | 2007W4101572 | 341208070363 | 湘SJ(2020)089 | 15 | 14 | 11 | 营运了11个月 |
59 | 湘双牌客0099 | 嘉鸿公司 | 客 | 2001Q4101213 | 341208070347 | 湘SJ(2020)099 | 35 | 35 | 12 | 核实 |
60 | 湘双牌客0100 | 嘉鸿公司 | 客 | 2001M4101210 | 341208070345 | 湘SJ(2020)100 | 38 | 38 | 12 | 核实 |
61 | 湘双牌客0101 | 嘉鸿公司 | 客 | 2007D4101624 | 341208070343 | 湘SJ(2020)101 | 38 | 38 | 12 | 核实 |
62 | 湘双牌客0129 | 嘉鸿公司 | 客 | 2010K4101335 | 341211000007 | 湘SJ(2020)129 | 30 | 28 | 11 | 营运了11个月 |
63 | 湘双牌客0136 | 嘉鸿公司 | 客 | 2012H4100362 | 341218000029 | 湘SJ(2020)136 | 55 | 55 | 12 | 核实 |
64 | 湘双牌客0151 | 嘉鸿公司 | 客 | 2014R4100319 | 341214000030 | 湘SJ(2020)151 | 55 | 55 | 12 | 核实 |
65 | 湘双牌客0045 | 华兴公司 | 客 | 1999A4101112 | 341217000023 | 湘SJ(2020)045 | 27 | 27 | 12 | 核实 |
66 | 湘双牌客0060 | 华兴公司 | 客 | 1999H4101119 | 341217000025 | 湘SJ(2020)060 | 20 | 20 | 12 | 核实 |
67 | 湘双牌客0076 | 华兴公司 | 客 | 2007B4101622 | 341217000019 | 湘SJ(2020)076 | 35 | 35 | 12 | 核实 |
68 | 湘双牌客0078 | 华兴公司 | 客 | 2005W4101094 | 341219000027 | 湘SJ(2020)078 | 35 | 35 | 12 | 核实 |
69 | 湘双牌客0079 | 华兴公司 | 客 | 1999H4100866 | 341219000025 | 湘SJ(2020)079 | 40 | 40 | 12 | 核实 |
70 | 湘双牌客0083 | 华兴公司 | 客 | 1999J4100867 | 341217000027 | 湘SJ(2020)083 | 30 | 30 | 12 | 核实 |
71 | 湘双牌客0087 | 华兴公司 | 客 | 2000U4100518 | 341217000020 | 湘SJ(2020)087 | 38 | 38 | 12 | 核实 |
72 | 湘双牌客0095 | 华兴公司 | 客 | 2004U4101451 | 341217000022 | 湘SJ(2020)095 | 20 | 20 | 12 | 核实 |
73 | 湘双牌客0096 | 华兴公司 | 客 | 2000N4100949 | 341217000021 | 湘SJ(2020)096 | 32 | 32 | 12 | 核实 |
74 | 湘双牌客0125 | 华兴公司 | 客 | 2010J4101334 | 341219000026 | 湘SJ(2020)125 | 22 | 22 | 12 | 核实 |
75 | 湘双牌客0127 | 华兴公司 | 客 | 2011S4100293 | 341217000024 | 湘SJ(2020)127 | 40 | 40 | 12 | 核实 |
合计 | 3074 | 2915 |
扫一扫在手机打开当前页