- 索 引 号:4311230009/2022-00439 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2022-11-24 16:39 - 名称:
2020年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表 - 文号:
2020年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表 | |||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 双牌县交通运输局 | (城市公交行业) | |||||||||||||||
序号 | 车辆信息 | 运营信息 | 综合 系数 |
接入省监管平台 | 备注 | ||||||||||||
县(市区) | 企业名称 | 车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车长(米) | 折算标 标台数 |
全年实际 行驶里程 (公里) |
折算运营 里程系数 |
全年营运 月份数 |
折算营运 月份系数 |
是否接 入平台 |
是否实时传输数据 | ||||
1 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M00189D | 新购置 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 23710.3 | 0.79 | 7 | 0.58 | 0.46 | 是 | 是 | ||
2 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M01877D | 新购置 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 24367.41 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.62 | 是 | 是 | ||
3 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M02089D | 新购置 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 24343.23 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.62 | 是 | 是 | ||
4 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03096D | 新购置 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 24290.41 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.47 | 是 | 是 | ||
5 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03313D | 新购置 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 19790.25 | 0.66 | 7 | 0.58 | 0.38 | 是 | 是 | ||
6 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03393D | 新购置 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 20929.83 | 0.70 | 7 | 0.58 | 0.41 | 是 | 是 | ||
7 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03396D | 新购置 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 24158.51 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.47 | 是 | 是 | ||
8 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M03397D | 新购置 | 2020/6/1 | 宇通 | 8.145 | 1 | 24426.57 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.47 | 是 | 是 | ||
9 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05238D | 新购置 | 2020/6/2 | 宇通 | 8.145 | 1 | 25932.01 | 0.86 | 7 | 0.58 | 0.50 | 是 | 是 | ||
10 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05980D | 新购置 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 24449.31 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.62 | 是 | 是 | ||
11 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05985D | 新购置 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 24377.35 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.62 | 是 | 是 | ||
12 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05987D | 新购置 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 18235.39 | 0.61 | 8 | 0.67 | 0.41 | 是 | 是 | ||
13 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M05990D | 新购置 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 25947.63 | 0.86 | 8 | 0.67 | 0.58 | 是 | 是 | ||
14 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M08629D | 新购置 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 24507.11 | 0.82 | 7 | 0.58 | 0.62 | 是 | 是 | ||
15 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M09989D | 新购置 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 25801.69 | 0.86 | 8 | 0.67 | 0.57 | 是 | 是 | ||
16 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M10029D | 新购置 | 2020/6/2 | 宇通 | 8.145 | 1 | 24199.27 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.47 | 是 | 是 | ||
17 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M13980D | 新购置 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 23726.24 | 0.79 | 8 | 0.67 | 0.53 | 是 | 是 | ||
18 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M15698D | 新购置 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 25750.72 | 0.86 | 8 | 0.67 | 0.57 | 是 | 是 | ||
19 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M19066D | 新购置 | 2020/5/29 | 宇通 | 8.145 | 1 | 21018.25 | 0.70 | 8 | 0.67 | 0.47 | 是 | 是 | ||
20 | 双牌县 | 双牌城发公共交通有限公司 | 湘M19197D | 新购置 | 2020/6/2 | 宇通 | 10.5 | 1.3 | 24354.97 | 0.81 | 7 | 0.58 | 0.62 | 是 | 是 | ||
21.8 | 474316.45 | 15.80 | 146 | 12.14 | 10.45 |
扫一扫在手机打开当前页