- 索 引 号:4311230009/2022-00443 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2022-11-24 16:53 - 名称:
2021年度出租汽车行业成品油价格补助资金发放公示表 - 文号:
2021年度出租汽车行业成品油价格补助资金发放公示表 | |||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 双牌县交通运输局 | (出租汽车行业) | |||||||||||||||||
序号 | 所属市州 | 所属县区 | 所属企业 | 车辆信息 | 运营信息 | 接入省监管平台情况 | 备注 | ||||||||||||
车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 营运证号 | 车龄 (年) |
燃料类型 | 实际运 营天数 |
系数车辆数 | 全年行驶里程 (公里) |
是否接入 | 是否实时传输数据 | |||||||
1 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0100 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500378 | 3 | 汽油 | 365 | 1.00 | 61315.9070 | 是 | 是 | |||
2 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0628 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500375 | 3 | 汽油 | 365 | 1.00 | 13195.0930 | 是 | 是 | |||
3 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0800 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500376 | 3 | 汽油 | 362 | 1.00 | 35435.3380 | 是 | 是 | |||
4 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5098 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500381 | 3 | 汽油 | 359 | 1.00 | 44735.3120 | 是 | 是 | |||
5 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5151 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500364 | 3 | 汽油 | 265 | 0.74 | 72686.0270 | 是 | 是 | |||
6 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5222 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500365 | 3 | 汽油 | 356 | 0.99 | 71375.6710 | 是 | 是 | |||
7 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5338 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500382 | 3 | 汽油 | 364 | 1.00 | 26494.3920 | 是 | 是 | |||
8 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5377 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500371 | 3 | 汽油 | 365 | 1.00 | 33539.4470 | 是 | 是 | |||
9 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5533 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500370 | 3 | 汽油 | 363 | 1.00 | 59895.0070 | 是 | 是 | |||
10 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5550 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71513AG | 431123500383 | 3 | 汽油 | 188 | 0.52 | 57449.6020 | 是 | 是 | |||
11 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5579 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71514AG | 431123500368 | 3 | 汽油 | 361 | 1.00 | 69227.3670 | 是 | 是 | |||
12 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5656 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71515AG | 431123500367 | 3 | 汽油 | 365 | 1.00 | 38977.6710 | 是 | 是 | |||
13 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5657 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71516AG | 431123500377 | 3 | 汽油 | 365 | 1.00 | 59339.4880 | 是 | 是 | |||
14 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5659 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71517AG | 431123500374 | 3 | 汽油 | 365 | 1.00 | 58300.3470 | 是 | 是 | |||
15 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5678 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71518AG | 431123500366 | 3 | 汽油 | 364 | 1.00 | 35284.3010 | 是 | 是 | |||
16 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5798 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71519AG | 431123500379 | 3 | 汽油 | 365 | 1.00 | 80049.6190 | 是 | 是 | |||
17 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5811 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71520AG | 431123500372 | 3 | 汽油 | 345 | 0.96 | 35103.6630 | 是 | 是 | |||
18 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5881 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71521AG | 431123500380 | 3 | 汽油 | 357 | 0.99 | 32765.1410 | 是 | 是 | |||
19 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5888 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71522AG | 431123500369 | 3 | 汽油 | 364 | 1.00 | 25228.0550 | 是 | 是 | |||
20 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5999 | 无变更 | 2019/1/22 | 斯柯达 | SCW71523AG | 431123500373 | 3 | 汽油 | 365 | 1.00 | 48815.9570 | 是 | 是 | |||
合计 | - | - | - | - | - | - | 6968 | 19.20 | 959,213.41 |
扫一扫在手机打开当前页