- 索 引 号:4311230009/2023-00473 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2023-07-28 11:23 - 名称:
2022年度城乡客运费改税补贴资金发放表 - 文号:
关于2022年度农村道路客运费改税 补贴资金的公示 现将我县2022年度农村道路客运费改税补贴资金打卡发放安排到户情况予以公示,如有异议,请在公示期间与县交通运输局、县财政局联系。 公示时间:2023年7月28日-8月3日(7天) 公示单位:双牌县交通运输局、双牌县财政局 公示电话:县交通运输局0746-7723763 县财政局0746-7729238 |
|||||||||||
2022年度城乡客运费改税补贴资金发放表 | |||||||||||
报送单位:双牌县交通运输局 (农村道路客运业) | 报送时间:2023年 月 日 | ||||||||||
序号 | 补贴对象名称 | 车号 | 道路运输证号 | 经营线路 | 车辆类型(大\中\小巴) | 实际座位数 | 座位系数 | 营运时间 | |||
1 | 永汽双牌分公司 | 湘MY3331 | 431123100035 | 双牌-江村 | 大型客车 | 30 | 33 | 359 | |||
2 | 永汽双牌分公司 | 湘MY1537 | 431123100023 | 双牌-蔡里口 | 大型客车 | 29 | 31 | 353 | |||
3 | 永汽双牌分公司 | 湘MY1503 | 431123001684 | 双牌-蔡里口 | 大型客车 | 30 | 32 | 354 | |||
4 | 永汽双牌分公司 | 湘MY1507 | 431123001580 | 双牌-阳明山 | 中型客车 | 19 | 7 | 117 | |||
5 | 永汽双牌分公司 | 湘MY2227 | 431123100050 | 双牌-阳明山 | 中型客车 | 19 | 14 | 239 | |||
6 | 旺达双牌分公司 | 湘M71885 | 431123001509 | 阳明山-零陵 | 中型客车 | 19 | 5 | 89 | |||
7 | 旺达双牌分公司 | 湘M71910 | 431123001508 | 阳明山-零陵 | 中型客车 | 19 | 5 | 90 | |||
8 | 旺达双牌分公司 | 湘M74928 | 431123100027 | 茶林-零陵 | 中型客车 | 19 | 19 | 320 | |||
9 | 旺达双牌分公司 | 湘M72145 | 431123001763 | 茶林-零陵 | 中型客车 | 19 | 10 | 164 | |||
10 | 旺达双牌分公司 | 湘M72441 | 431123100034 | 阳明山-零陵 | 中型客车 | 19 | 19 | 335 | |||
11 | 武华公司 | 湘M72307 | 431123001777 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 19 | 21 | 355 | |||
12 | 武华公司 | 湘M72308 | 431123001774 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 19 | 21 | 357 | |||
13 | 武华公司 | 湘M72313 | 431123001776 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 19 | 21 | 356 | |||
14 | 武华公司 | 湘M72273 | 431123001775 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 19 | 18 | 314 | |||
15 | 武华公司 | 湘M71993 | 431123001604 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 19 | 21 | 361 | |||
16 | 武华公司 | 湘M71995 | 431123001605 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 19 | 21 | 358 | |||
17 | 武华公司 | 湘M71905 | 431123001510 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 17 | 18 | 351 | |||
18 | 武华公司 | 湘M71907 | 431123001512 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 17 | 17 | 334 | |||
19 | 武华公司 | 湘M71895 | 431123001495 | 双牌至五里牌 | 中型客车 | 17 | 16 | 311 | |||
20 | 鸿发公司 | 湘M72065 | 431123001624 | 双牌-江村 | 大型客车 | 29 | 31 | 346 | |||
21 | 鸿发公司 | 湘M72067 | 431123100032 | 双牌-江村 | 大型客车 | 29 | 32 | 356 | |||
22 | 鸿发公司 | 湘M72061 | 431123001621 | 双牌-江村 | 大型客车 | 29 | 32 | 360 | |||
23 | 鸿发公司 | 湘M71341 | 431123001622 | 双牌-江村 | 大型客车 | 29 | 32 | 358 | |||
24 | 鸿发公司 | 湘M71769 | 431123100044 | 双牌-江村 | 中型客车 | 30 | 33 | 358 | |||
25 | 飞宏公司 | 湘M72349 | 431123001797 | 江村-道县 | 大型客车 | 24 | 26 | 360 | |||
26 | 飞宏公司 | 湘M72355 | 431123001799 | 江村-道县 | 大型客车 | 24 | 26 | 359 | |||
27 | 飞宏公司 | 湘M71857 | 431123100047 | 江村-道县 | 大型客车 | 26 | 28 | 356 | |||
28 | 飞宏公司 | 湘M71596 | 431123100046 | 江村-道县 | 大型客车 | 26 | 29 | 360 | |||
29 | 飞宏公司 | 湘M71936 | 431123100049 | 江村-道县 | 大型客车 | 26 | 28 | 358 | |||
30 | 飞宏公司 | 湘M71196 | 431123100048 | 江村-道县 | 大型客车 | 26 | 29 | 360 | |||
31 | 飞宏公司 | 湘M72287 | 431123001805 | 江村-道县 | 大型客车 | 26 | 27 | 340 | |||
32 | 唐美华 | 湘M72290 | 431123001778 | 双牌-五里牌 | 中型客车 | 19 | 21 | 354 | |||
33 | 何朝辉 | 湘M71927 | 431123001550 | 双牌-牟江 | 中型客车 | 19 | 17 | 296 | |||
34 | 何朝辉 | 湘M71948 | 431123001549 | 双牌-牟江 | 中型客车 | 19 | 18 | 303 | |||
35 | 何朝辉 | 湘M72267 | 431123001745 | 双牌-牟江 | 中型客车 | 19 | 17 | 301 | |||
36 | 何朝辉 | 湘M72283 | 431123001746 | 双牌-牟江 | 中型客车 | 19 | 17 | 294 | |||
37 | 邓兆钢 | 湘M72087 | 431123001646 | 双牌-大坝 | 中型客车 | 19 | 18 | 318 | |||
38 | 吴跃军 | 湘M72425 | 431123100006 | 双牌-大坝 | 中型客车 | 19 | 21 | 360 | |||
39 | 唐海军 | 湘M70845 | 431123001762 | 双牌-大坝 | 中型客车 | 19 | 17 | 301 | |||
40 | 袁建新 | 湘M72091 | 431123001644 | 双牌-大坝 | 中型客车 | 19 | 3 | 51 | |||
41 | 袁财宏 | 湘M71816 | 431123001574 | 双牌-麻江 | 中型客车 | 19 | 18 | 304 | |||
42 | 袁财宏 | 湘M71929 | 431123001575 | 双牌-麻江 | 中型客车 | 19 | 19 | 335 | |||
43 | 袁财宏 | 湘M72348 | 431123001808 | 双牌-麻江 | 中型客车 | 19 | 20 | 345 | |||
44 | 盘继标 | 湘M71962 | 43112301564 | 双牌-尚仁里 | 中型客车 | 19 | 21 | 357 | |||
45 | 盘继标 | 湘M71957 | 431123001563 | 双牌-尚仁里 | 中型客车 | 19 | 21 | 356 | |||
46 | 盘继标 | 湘M71461 | 431123001679 | 双牌-尚仁里 | 中型客车 | 19 | 20 | 337 | |||
47 | 李国亮 | 湘M71742 | 431123001533 | 双牌-永江 | 中型客车 | 19 | 7 | 124 | |||
48 | 李国亮 | 湘M71543 | 431123001532 | 双牌-永江 | 中型客车 | 19 | 7 | 113 | |||
49 | 王晓斌 | 湘M71043 | 431123001852 | 双牌-六盘 | 中型客车 | 19 | 18 | 314 | |||
50 | 唐桂林 | 湘M71799 | 431123100017 | 双牌-平福头 | 中型客车 | 19 | 20 | 345 | |||
51 | 肖玉君 | 湘M72437 | 431123100005 | 双牌-蔡里口 | 中型客车 | 19 | 16 | 273 | |||
52 | 赵毅茂 | 湘M72329 | 431123001824 | 理家坪-马蹄村 | 中型客车 | 19 | 20 | 339 | |||
53 | 夏小平 | 湘M71977 | 431123001751 | 江村-白果村 | 中型客车 | 19 | 21 | 354 | |||
54 | 王建国 | 湘M72052 | 431123001670 | 江村-理家坪 | 中型客车 | 19 | 21 | 362 | |||
55 | 王建国 | 湘M72137 | 431123001671 | 江村-理家坪 | 中型客车 | 19 | 21 | 360 | |||
56 | 王建国 | 湘M72446 | 431123100003 | 江村-黑漯 | 中型客车 | 19 | 21 | 357 | |||
57 | 蒋志华 | 湘M72097 | 431123001645 | 双牌-九甲 | 中型客车 | 19 | 21 | 361 | |||
58 | 蒋志华 | 湘M72431 | 431123100028 | 双牌-九甲 | 中型客车 | 19 | 21 | 362 | |||
59 | 何廷相 | 湘M71818 | 431123001548 | 双牌-林江 | 中型客车 | 19 | 18 | 307 | |||
60 | 王其文 | 湘M71366 | 431123001820 | 双牌-上梧江 | 大型客车 | 29 | 32 | 357 | |||
61 | 聂书祥 | 湘M72612 | 431123100014 | 双牌-上梧江 | 大型客车 | 29 | 28 | 318 | |||
62 | 张玉新 | 湘M72217 | 431123001705 | 双牌-总管庙 | 中型客车 | 19 | 7 | 117 | |||
63 | 何志銮 | 湘M72243 | 431123001823 | 理家坪-西介洞 | 中型客车 | 19 | 20 | 348 | |||
64 | 赖香连 | 湘M72608 | 431123100013 | 访尧-马家 | 中型客车 | 19 | 21 | 355 | |||
65 | 蒋高新 | 湘M72447 | 431123100018 | 双牌-塘底 | 大型客车 | 29 | 32 | 359 | |||
66 | 易良燕 | 湘M72059 | 431123001758 | 双牌-塘底 | 大型客车 | 29 | 32 | 356 | |||
合计 | 总实际座位数:1416 总座位系数: 1375座 | ||||||||||
备注:1.补贴对象需持本人的身份证、道路客运经营许可证、客运线路牌及行驶证等有效证件向交通主管部门申报,经主管部门、财政部门审核认定后,实行“一卡通、一折通”打卡发放至上述提供的帐号上;2.座位系数=实际座位数×系数1.1÷360× 营运时间 | |||||||||||
制表人:周荣军 |
扫一扫在手机打开当前页