双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00488 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2023-07-28 16:35
    • 名称:2022年度双牌县农村水路客运费改税补贴资金发放公示表
    • 文号:
    2022年度双牌县农村水路客运费改税补贴资金发放公示表
    关于2022年度农村水路客运费改税
    补贴资金的公示

    关于2022年度农村水路客运费改税
    补贴资金的公示

        现将我县2022年度农村水路客运费改税补贴资金打卡发放安排到户情况予以公示,如有异议,请在公示期间与县交通运输局、县财政局联系。
    公示时间:2023年7月28日-8月3日(7天)
    公示单位:双牌县交通运输局、双牌县财政局
    公示电话:县交通运输局0746-7723763
           县财政局0746-7729238

    附件 2022年度双牌县农村水路客运费改税补贴资金发放公示表
    填报单位:双牌县水运事务中心                                         填报时间:2023年7月25日
    序号 船舶名称 补贴对象 船舶
    类型
    船检登记号 船舶登记号 船舶营运证号 载客定额(人) 折算座位系数 发放月数 银行打卡发放 备注 审核结果
    船舶
    类型
    船检登记号 船舶登记号 船舶营运证号 姓 名
    1 湘双牌标渡5001 张辉华 标渡 2016F4100166 341216000039 50 46 11 张辉华 营运11个月
    2 湘双牌标渡5003 唐建纯 标渡 2016J4100169 341216000036 50 50 12 唐建纯 核实
    3 湘双牌标渡5004 蒋和平 标渡 2016K4100170 341216000034 50 42 10 蒋和平 营运10个月
    4 湘双牌标渡5005 陈正东 标渡 2016L4100171 341216000038 50 25 6 陈正东 营运6个月
    5 湘双牌标渡5006 周仁厚 标渡 2016D4100164 341216000086 50 50 12 周仁厚 核实
    6 湘双牌标渡5007 冯昌旺 标渡 2016E4100165 341216000046 50 50 12 冯昌旺 核实
    7 湘双牌标渡5008 龚永亮 标渡 2016M4100172 341216000045 50 50 12 龚永亮 核实
    8 湘双牌标渡5009 毛昌盛 标渡 2016N4100173 341216000037 50 29 7 毛昌盛 营运7个月
    9 湘双牌标渡5010 陈宏伟 标渡 2016P4100174 341216000085 50 46 11 陈宏伟 营运11个月
    10 湘双牌标渡5011 卿爱群 标渡 2016Q4100175 341216000033 50 42 10 卿爱群 营运10个月
    11 湘双牌标渡5012 尹顺志 标渡 2016R4100176 341216000035 50 50 12 尹顺志 核实
    12 湘双牌标渡5013 徐顺光 标渡 2016H4100168 341217000040 50 50 12 徐顺光 核实
    13 湘双牌渡0030 唐顺秋 客渡 2012J4100409 341212000015 60 60 12 唐顺秋 核实
    14 湘双牌渡0031 邓艳辉 客渡 2013P4100676 341214000009 60 55 11 邓艳辉 营运11个月
    15 湘双牌渡0032 颜昌军 客渡 2012H4100960 341214000006 60 55 11 颜昌军 营运11个月
    16 湘双牌渡0035 蒋启武 客渡 2014U4100115 341214000011 60 30 6 蒋启武 营运6个月
    17 双牌县访尧号 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 汽渡船 2019D4100030 341219000007 6车位 40 12 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 核实
    双牌县有痹号 拖船 2019E4100031 341209000006
    18 湘双牌客0003 鸿运公司 2000N4100512 341209000038 SJ2022L381 32 29 11 户名:双牌县鸿运水上客运有限责任公司 营运11个月
    19 湘双牌客0005 鸿运公司 2000M4100511 341209000037 SJ2022L382 35 35 12 核实
    20 湘双牌客0006 鸿运公司 2007X4101642 341209000039 SJ(2022)L383 32 32 12 核实
    21 湘双牌客0007 鸿运公司 2001M4100589 341209000033 SJ2022L 384 38 38 12 核实
    22 湘双牌客0008 鸿运公司 2000S4100516 341209000035 SJ2022L386 38 38 12 核实
    23 湘双牌客0137 鸿运公司 2012Y4100308 341212000009 湘SJ(2022)L 388 50 50 12 核实
    24 湘双牌客0140 鸿运公司 2013N4100215 341213000026 SJ2022L 385 50 50 12 核实
    25 湘双牌客0141 鸿运公司 2013P4100216 341213000027 SJ2022L 387 50 50 12 核实
    26 湘双牌客0150 鸿运公司 2014J4100266 341214000022 SJ2022L 389 46 46 12 核实
    27 湘双牌客0015 永兴公司 2001P4100591 341205050125 湘SJ[2022]L391 25 13 6 户名:双牌县永兴水上运输有限公司 营运6个月
    28 湘双牌客0019 永兴公司 2003B4100252 341205050117 湘SJ(2022)L392 28 28 12 核实
    29 湘双牌客0021 永兴公司 2003N4100539 341205050149 湘SJ(2022)L394 70 35 6 营运6个月
    30 湘双牌客0022 永兴公司 1999F4100864 341205050164 湘SJ(2022)L395 50 25 6 营运6个月
    31 湘双牌客0118 永兴公司 2010E4100065 341219000028 湘SJ(2022)118 25 23 11 营运11个月
    32 湘双牌客0126 永兴公司 2011A4100093 341211000003 湘SJ[2022]L390 28 14 6 营运6个月
    33 湘双牌客0138 永兴公司 2012S4100325 341219000030 湘SJ(2022)138 40 20 6 营运6个月
    34 湘双牌客0142 永兴公司 2013Q4100032 341213000016 湘SJ(2022)L398 50 50 12 核实
    35 湘双牌客0143 永兴公司 2013P4100033 341213000017 湘SJ(2022)143 50 50 12 核实
    36 湘双牌客0146 永兴公司 2012S4100302 341220000006 湘SJ(2022)146 47 47 12 核实
    37 湘双牌客0155 永兴公司 2015L4100346 341219000031 湘SJ(2022)155 50 50 12 核实
    38 双林永兴壹号 永兴公司 2020A4100036 341220000009 湘SJ(2022)L491 59 59 12 核实
    39 双林永兴贰号 永兴公司 2020P4100049 341220000010 湘SJ(2022)L492 59 59 12 核实
    40 湘双牌客0046 金惠民公司 2006C4101430 341217000008 湘SJ(2022)046 30 15 6 户名:双牌县金惠民水上运输有限公司 营运6个月
    41 湘双牌客0047 金惠民公司 1996C4101087 341217000007 湘SJ(2022)047 45 23 6 营运6个月
    42 湘双牌客0053 金惠民公司 1999X4101110 341217000005 湘SJ(2022)053 25 23 11 营运11个月
    43 湘双牌客0055 金惠民公司 2003M4100952 341217000016 湘SJ(2022)055 40 37 11 营运11个月
    44 湘双牌客0066 金惠民公司 2006P4101464 341217000009 湘SJ(2022)082 30 15 6 营运6个月
    45 湘双牌客0068 金惠民公司 1998G4101109 341217000012 湘SJ(2022)068 28 14 6 营运6个月
    46 湘双牌客0069 金惠民公司 1996E4101089 341217000017 湘SJ(2020)069 35 18 6 营运6个月
    47 湘双牌客0108 金惠民公司 2008X4101283 341217000004 湘SJ(2020)108 29 24 10 营运10个月
    48 湘双牌客0109 金惠民公司 2006U4101515 341217000011 湘SJ(2020)109 35 18 6 营运6个月
    49 湘双牌客0110 金惠民公司 2008C4100896 341217000010 湘SJ(2020)110 40 20 6 营运6个月
    50 湘双牌客0113 金惠民公司 2008D4100897 341217000001 湘SJ(2020)113 35 32 11 营运11个月
    51 湘双牌客0139 金惠民公司 2010S4101549 341217000014 湘SJ(2020)139 20 17 10 营运10个月
    52 湘双牌客0147 金惠民公司 2014N4100132 341214000006 湘SJ(2020)147 55 50 11 营运11个月
    53 湘双牌客0042 嘉鸿公司 1998E4101107 341208070375 湘SJ(2022)042 45 23 6 双牌县嘉鸿水上运输有限公司 营运6个月
    54 湘双牌客0048 嘉鸿公司 1998C4101105 341208070370 湘SJ(2022)048 30 15 6 营运6个月
    55 湘双牌客0051 嘉鸿公司 2003G4101200 341208070369 湘SJ(2022)051 35 18 6 营运6个月
    56 湘双牌客0088 嘉鸿公司 2009X4100418 341209000064 湘SJ(2022)088 30 15 6 营运6个月
    57 湘双牌客0099 嘉鸿公司 2001Q4101213 341208070347 湘SJ(2022)099 35 18 6 营运6个月
    58 湘双牌客0100 嘉鸿公司 2001M4101210 341208070345 湘SJ(2022)100 38 38 12 核实
    59 湘双牌客0101 嘉鸿公司 2007D4101624 341208070343 湘SJ(2022)101 38 19 6 营运6个月
    60 湘双牌客0129 嘉鸿公司 2010K4101335 341211000007 湘SJ(2022)129 30 15 6 营运6个月
    61 湘双牌客0136 嘉鸿公司 2012H4100362 341218000029 湘SJ(2022)136 55 55 12 核实
    62 湘双牌客0151 嘉鸿公司 2014R4100319 341214000030 湘SJ(2022)151 55 55 12 核实
    63 湘双牌客0045 华兴公司 1999A4101112 341217000023 湘SJ(2022)045 27 27 12 双牌县华兴水上运上运输有限公司 核实
    64 湘双牌客0060 华兴公司 1999H4101119 341217000025 湘SJ(2020)060 20 7 4 营运4个月
    65 湘双牌客0076 华兴公司 2007B4101622 341217000019 湘SJ(2020)076 35 9 3 营运3个月
    66 湘双牌客0078 华兴公司 2005W4101094 341219000027 湘SJ(2022)078 35 35 12 核实
    67 湘双牌客0079 华兴公司 1999H4100866 341219000025 湘SJ(2022)079 40 40 12 核实
    68 湘双牌客0083 华兴公司 1999J4100867 341217000027 湘SJ(2022)083 30 30 12 核实
    69 湘双牌客0087 华兴公司 2000U4100518 341217000020 湘SJ(2020)087 38 10 3 营运3个月
    70 湘双牌客0095 华兴公司 2004U4101451 341217000022 湘SJ(2020)095 20 7 4 营运4个月
    71 湘双牌客0096 华兴公司 2000N4100949 341217000021 湘SJ(2022)096 32 32 12 核实
    72 湘双牌客0125 华兴公司 2010J4101334 341219000026 湘SJ(2020)125 22 7 4 营运4个月
    73 湘双牌客0127 华兴公司 2011S4100293 341217000024 湘SJ(2022)127 40 40 12 核实
    合计 2969 2432
    扫一扫在手机打开当前页