双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00485 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2023-07-28 16:09
    • 名称:2022年度城市公交新能源车运营补助资金发放表
    • 文号:
    2022年度城市公交新能源车运营补助资金发放表


    关于2022年度城市公交新能源车运营
    补贴资金的公示

        现将我县2022年度城市公交新能源车补贴资金打卡发放安排到户情况予以公示,如有异议,请在公示期间与县交通运输局、县财政局联系。
    公示时间:2023年7月28日-8月3日(7天)
    公示单位:双牌县交通运输局、双牌县财政局
    公示电话:县交通运输局0746-7723763
           县财政局0746-7729238
    "           
               
               
    2022年度城市公交新能源车运营补助资金发放表
    填报单位:(盖章) 双牌县交通运输局 (城市公交行业) 填报时间:2023725
    序号 车辆信息 运营信息 综合
    系数
    接入省监管平台
    县(市区) 企业名称 车牌号 变更情况 变更时间 车辆品牌 车长(米) 折算标
    标台数
    全年实际
    行驶里程
    (公里)
    折算运营
    里程系数
    全年营运
    月份数
    折算营运
    月份系数
    是否接
    入平台
    是否实时传输数据
    1 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M00189D 无变更 2020-6-1 宇通 8.145 1 47274.69 1 12 1 1.00
    2 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M01877D 无变更 2020-6-2 宇通 10.5 1.3 49030.42 1 12 1 1.30
    3 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M02089D 无变更 2020-6-2 宇通 10.5 1.3 48161.08 1 12 1 1.30
    4 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03096D 无变更 2020-6-1 宇通 8.145 1 48662.22 1 12 1 1.00
    5 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03313D 无变更 2020-6-1 宇通 8.145 1 43837.38 1 12 1 1.00
    6 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03393D 无变更 2020-6-1 宇通 8.145 1 40464.01 1 12 1 1.00
    7 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03396D 无变更 2020-6-1 宇通 8.145 1 46794.62 1 12 1 1.00
    8 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03397D 无变更 2020-6-1 宇通 8.145 1 47071.61 1 12 1 1.00
    9 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05238D 无变更 2020-6-2 宇通 8.145 1 47654.55 1 12 1 1.00
    10 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05980D 无变更 2020-6-2 宇通 10.5 1.3 48648.16 1 12 1 1.30
    11 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05985D 无变更 2020-6-2 宇通 10.5 1.3 47721.61 1 12 1 1.30
    12 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05987D 无变更 2020-5-29 宇通 8.145 1 47600.4 1 12 1 1.00
    13 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05990D 无变更 2020-5-29 宇通 8.145 1 42865.89 1 12 1 1.00
    14 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M08629D 无变更 2020-6-2 宇通 10.5 1.3 48768.54 1 12 1 1.30
    15 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M09989D 无变更 2020-5-29 宇通 8.145 1 47668.46 1 12 1 1.00
    16 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M10029D 无变更 2020-6-2 宇通 8.145 1 44905.65 1 12 1 1.00
    17 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M13980D 无变更 2020-5-29 宇通 8.145 1 46384.66 1 12 1 1.00
    18 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M15698D 无变更 2020-5-29 宇通 8.145 1 47765.9 1 12 1 1.00
    19 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M19066D 无变更 2020-5-29 宇通 8.145 1 46607.72 1 12 1 1.00
    20 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M19197D 无变更 2020-6-2 宇通 10.5 1.3 47538.73 1 12 1 1.30
    21.8 935426.3 20.00 240 20.00 21.80
    扫一扫在手机打开当前页