- 索 引 号:4311230009/2023-00486 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2023-07-28 16:30 - 名称:
2022年度出租汽车行业出租汽车行业费改税补助资金发放表 - 文号:
关于2022年度出租汽车行业费改税 补贴资金的公示 现将我县2022年度出租汽车行业费改税补贴资金打卡发放安排到户情况予以公示,如有异议,请在公示期间与县交通运输局、县财政局联系。 公示时间:2023年7月28日-8月3日(7天) 公示单位:双牌县交通运输局、双牌县财政局 公示电话:县交通运输局0746-7723763 县财政局0746-7729238 |
||||||||||||||||
2022年度出租汽车行业出租汽车行业费改税补助资金发放表 | ||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 双牌县交通运输局 | (出租汽车行业) | ||||||||||||||
填报时间:2023年7月25日 | ||||||||||||||||
序号 | 所属市州 | 所属县区 | 所属企业 | 车辆信息 | 运营信息 | 接入省监管平台情况 | ||||||||||
车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 营运证号 | 车龄 (年) |
燃料 类型 |
实际运 营天数 |
系数车 辆数 |
全年行驶里 程(公里) |
是否 接入 |
是否实时传输数据 | ||||
1 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5222 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG2JN067003 | 431123500365 | 4 | 汽油 | 285 | 0.79 | 48091 | 是 | 是 |
2 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5888 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG1JN067719 | 431123500369 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 77765 | 是 | 是 |
3 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5678 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NGXJN067735 | 431123500366 | 4 | 汽油 | 354 | 0.98 | 63645 | 是 | 是 |
4 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5151 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG6JN065674 | 431123500364 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 57895 | 是 | 是 |
5 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5533 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NGXJN065905 | 431123500370 | 4 | 汽油 | 331 | 0.92 | 48190 | 是 | 是 |
6 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5377 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG4JN067746 | 431123500371 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 48231 | 是 | 是 |
7 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5656 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG7JN067675 | 431123500367 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 55018 | 是 | 是 |
8 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5811 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG5JN067660 | 431123500372 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 66337 | 是 | 是 |
9 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5579 | 无变更 | 2019-1-22 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG8JN067670 | 431123500368 | 4 | 汽油 | 349 | 0.97 | 54718 | 是 | 是 |
10 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5999 | 无变更 | 2019-1-23 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG5JN067691 | 431123500373 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 49889 | 是 | 是 |
11 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0100 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG6JN067733 | 431123500378 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 76733 | 是 | 是 |
12 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5338 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG0JN067730 | 431123500382 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 54968 | 是 | 是 |
13 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5098 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG0JN067727 | 431123500381 | 4 | 汽油 | 352 | 0.98 | 96707 | 是 | 是 |
14 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0628 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG3JN067611 | 431123500375 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 72937 | 是 | 是 |
15 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5798 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG9JN067578 | 431123500379 | 4 | 汽油 | 349 | 0.97 | 19615 | 是 | 是 |
16 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5659 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG3JN064952 | 431123500374 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 60154 | 是 | 是 |
17 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5881 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG2JN067745 | 431123500380 | 4 | 汽油 | 357 | 0.99 | 29877 | 是 | 是 |
18 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0800 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG3JN067771 | 431123500376 | 4 | 汽油 | 358 | 0.99 | 60649 | 是 | 是 |
19 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5657 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG5JN067741 | 431123500377 | 4 | 汽油 | 360 | 1.00 | 56604 | 是 | 是 |
20 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5550 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | LSVNY4NG4JN067696 | 431123500383 | 4 | 汽油 | 292 | 0.81 | 62214 | 是 | 是 |
21 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD17658 | 新 增 | 2022-6-24 | 富康牌 | LDCD730E4N3010865 | 431123500384 | 1 | 新能源 | 192 | 0.53 | 30357 | 是 | 是 |
22 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD19616 | 新 增 | 2022-7-26 | 启辰牌 | LGB61YEA7NS048204 | 431123500387 | 1 | 新能源 | 157 | 0.44 | 45163 | 是 | 是 |
23 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD06222 | 新 增 | 2022-7-29 | 启辰牌 | LGB61YEA7NS049370 | 431123500386 | 1 | 新能源 | 149 | 0.41 | 36666 | 是 | 是 |
24 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD03588 | 新 增 | 2022-7-29 | 启辰牌 | LGB61YEA6NS049361 | 431123500385 | 1 | 新能源 | 155 | 0.43 | 43550 | 是 | 是 |
25 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD71718 | 新 增 | 2022-11-30 | 启辰牌 | LGB61YEA3NS081619 | 431123500388 | 1 | 新能源 | 62 | 0.17 | 14268 | 是 | 是 |
合计 | 7,702.00 | 21.38 | 1,330,241.00 |
扫一扫在手机打开当前页