- 索 引 号:4311230009/2024-00517 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2024-01-18 16:17 - 名称:
双牌县城乡公共交通有限责任公司车辆台账表 - 文号:
双牌县城乡公共交通有限责任公司2023年公交运营补助车辆台账表 | |||||||||||||||
序号 | 车牌号 | 线路 | 车辆品牌型号 | 车架号 | 外廓尺寸 | 发动机型号 | 发动机号码 | 车身颜色 | 燃料种类 | 车辆出产日期 | 核定载人数 | 初次登记日期 | 年检有效期 | 保险有效期 | 驾驶人 |
1 | 湘M01890D | 1路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW3L1008267 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001236F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年6月1日 | 2024年5月 | 2024年6月 | 伍玉文 |
2 | 湘018770D | 1路车 | 宇通ZK6105BEVG65 | LZYTDGBW4L1008296 | 10500*2540*3215 | TZ400XSYTB28 | MIE001092J | 绿/白 | 电 | 2020年5月14日 | 76人 | 2020年6月2日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 廖仁强 |
3 | 湘M020890 | 1路车 | 宇通ZK6105BEVG65 | LZYTDGBW8L1008298 | 10500*2540*3215 | TZ400XSYTB28 | MIE001041J | 绿/白 | 电 | 2020年5月14日 | 76人 | 2020年6月2日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 陈圣平 |
4 | 湘M03096D | 1路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW1L1008266 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001252F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年6月1日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 卢顺荣 |
5 | 湘M03313D | 2路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBWXL1008265 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001280F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年6月1日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 袁瑞福 |
6 | 湘M033930 | 1路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW2L1008261 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001231F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年6月1日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 周理义 |
7 | 湘MO3396D | 1路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW2L1008258 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001333F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年6月1日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 卿茂纯 |
8 | 湘M03397D | 1路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW8L1008264 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001313F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年6月2日 | 2024年5月 | 2024年5月 | 王孟元 |
9 | 渊M05238D | 2路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW6L1008263 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001173F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年6月2日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 罗建解 |
10 | 湘M05980D | 1路车 | 宇通ZK6105BEVG65 | LZYTDGBW9L1008293 | 10500*2540*3215 | TZ400XSYTB28 | MIE001174J | 绿/白 | 电 | 2020年5月14日 | 76人 | 2020年6月2日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 杨建明 |
11 | 湘M05985D | 1路车 | 宇通ZK6105BEVG65 | LZYTDGBW6L1008297 | 10500*2540*3215 | TZ400XSYTB28 | MIE001160J | 绿/白 | 电 | 2020年5月14日 | 76人 | 2020年6月2日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 唐运生 |
12 | 湘M05987D | 2路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW4L1008259 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIE001248F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年5月29日 | 2024年5月 | 2024年5月 | 袁祥华 |
13 | 湘M05990D | 医院 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW4L1008262 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIE001259F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年5月29日 | 2024年5月 | 2024年5月 | 唐秋月 |
14 | 湘M08629D | 1路车 | 宇通ZK6105BEVG65 | LZYTDGBW2L1008295 | 10500*2540*3215 | TZ400XSYTB28 | MIE001309J | 绿/白 | 电 | 2020年5月14日 | 76人 | 2020年6月2日 | 2024年5月 | 2024年5月 | 肖爱国 |
15 | 湘M09989D | 2路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW3L1008270 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001351F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 76人 | 2020年5月29日 | 2024年5月 | 2024年5月 | 蒋顺武 |
16 | 湘M10029D | 1路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW7L1008269 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001225F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 76人 | 2020年6月2日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 夏华生 |
17 | 湘M13980D | 夜班 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW5L1008268 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001325F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年5月29日 | 2024年5月 | 2024年5月 | 骆平 |
18 | 湘M15698D | 2路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW0L1008260 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB001326F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年5月29日 | 2024年5月 | 2024年5月 | 龚石国 |
19 | 湘M19066D | 1路车 | 宇通ZK6815BEVGI | LZYTDGBW0L1008257 | 8145*2350*3150 | TZ400XSYTB25 | MIB000906F | 绿/白 | 电 | 2020年5月12日 | 54人 | 2020年5月29日 | 2024年5月 | 2024年5月 | 郑辉 |
20 | 湘M19197D | 1路车 | 宇通ZK6105BEVG65 | LZYTDGBW0L1008294 | 10500*2540*3215 | TZ400XSYTB28 | MIE001361J | 绿/白 | 电 | 2020年5月14日 | 76人 | 2020年6月2日 | 2024年6月 | 2024年5月 | 黄大建 |
扫一扫在手机打开当前页