- 索 引 号:4311230009/2025-00572 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2025-07-16 16:38 - 名称:
2024年度出租汽车行业成品油价格补助资金发放公示表 - 文号:
2024年度出租汽车行业成品油价格补助资金发放公示表 | ||||||||||||||||||
填报单位: | 双牌县交通运输局 | (出租汽车行业) | 填报时间:2025年7月8日 | |||||||||||||||
序号 | 所属市州 | 所属县区 | 所属企业 | 车辆信息 | 运营信息 | 接入省监管平台情况 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | ||||||||||
车牌号 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 营运证号 | 车龄 (年) |
燃料 类型 |
实际运 营天数 |
系数车 辆数 |
全年行驶里 程(公里) |
是否接入 | 是否实时传输数据 | ||||||
1 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0100 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500378 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 77698 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
2 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0628 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500375 | 5 | 汽油 | 365 | 1 | 74686 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
3 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX0800 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71517AG | 431123500376 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 97083 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
4 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5098 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500381 | 5 | 汽油 | 364 | 1 | 86029 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
5 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5151 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500364 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 46815 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
6 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5222 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500365 | 5 | 汽油 | 365 | 1 | 32412 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
7 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5377 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500371 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 108391 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
8 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5338 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500382 | 5 | 汽油 | 365 | 1 | 61605 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
9 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5533 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500370 | 5 | 汽油 | 363 | 1 | 76842 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
10 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5550 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71519AG | 431123500383 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 71893 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
11 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5579 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500368 | 5 | 汽油 | 364 | 1 | 48702 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
12 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5656 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500367 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 63658 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
13 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5657 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71518AG | 431123500377 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 55598 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
14 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5659 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71515AG | 431123500374 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 58171 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
15 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5678 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500366 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 71715 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
16 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5798 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71514AG | 431123500379 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 58517 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
17 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5811 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500372 | 5 | 汽油 | 365 | 1 | 43271 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
18 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5881 | 无变更 | 2019-11-14 | 斯柯达牌 | SVW71516AG | 431123500380 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 65910 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
19 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5888 | 无变更 | 2019-01-22 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500369 | 5 | 汽油 | 366 | 1 | 78011 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
20 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX5999 | 无变更 | 2019-01-23 | 斯柯达牌 | SVW71513AG | 431123500373 | 5 | 汽油 | 364 | 1 | 38884 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
21 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD03588 | 无变更 | 2022-08-05 | 启辰牌 | DFL7000NA65BEV | 431123500385 | 2 | 新能源 | 365 | 1 | 103866 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
22 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD05691 | 无变更 | 2023-05-19 | 埃安牌 | GAM7001BEVA0R | 431123500390 | 1 | 新能源 | 363 | 1 | 115894 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
23 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD06222 | 无变更 | 2022-08-05 | 启辰牌 | DFL7000NA65BEV | 431123500386 | 2 | 新能源 | 363 | 1 | 97302 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
24 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD11648 | 无变更 | 2023-07-14 | 埃安牌 | GAM7001BEVA0R | 431123500391 | 1 | 新能源 | 366 | 1 | 119990 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
25 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD17658 | 无变更 | 2022-06-30 | 富康牌 | DC7006XAAXBEVK | 431123500384 | 2 | 新能源 | 366 | 1 | 57474 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
26 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD18397 | 无变更 | 2023-01-04 | 比亚迪牌 | BYD7002BEVA9 | 431123500389 | 2 | 新能源 | 364 | 1 | 77137 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
27 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD19616 | 无变更 | 2022-08-09 | 启辰牌 | DFL7000NA65BEV | 431123500387 | 2 | 新能源 | 366 | 1 | 122840 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
28 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MD71718 | 无变更 | 2022-11-25 | 启辰牌 | DFL7000NA65BEV | 431123500388 | 2 | 新能源 | 366 | 1 | 124775 | 是 | 是 | 5515 | 5515 |
29 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MHW586 | 新增 | 2024-11-04 | 本田牌 | DHW7156FSHEV | 431123500392 | 3 | 油电混动 | 57 | 0.15 | 8485.1 | 是 | 是 | 5515 | 838 |
30 | 永州市 | 双牌县 | 双牌万众出租汽车有限公司 | 湘MX3678 | 新增 | 2024-12-16 | 长安牌 | SC7169KDD6 | 431123500393 | 2 | 汽油 | 15 | 0.04 | 1398.8 | 是 | 是 | 5515 | 242 |
合计 | 10298 | 28.19 | 2145052.9 | 155500 |
扫一扫在手机打开当前页