双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00568 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2025-07-16 16:29
    • 名称:2024年度城乡客运费改税补贴资金发放表
    • 文号:
    2024年度城乡客运费改税补贴资金发放表
    2024年度城乡客运费改税补贴资金发放表
    报送单位:双牌县交通运输局 (农村道路客运业)                                                   单位:元 报送时间:2025年7月8日
    序号 补贴对象名称 车号 道路运输证号 经营线路 车辆类型(大\中\小巴) 实际座位数 座位系数 营运时间 补贴标准(元\座) 补贴金额 银行打卡发放账号
    1 永汽双牌分公司 湘MY1537 431123100023 双牌-蔡里口 大型客车 29 9 107 928 8352 永汽双牌分公司
    2 永汽双牌分公司 湘MY1503 431123001684 双牌-蔡里口 大型客车 30 10 107 928 9280 永汽双牌分公司
    3 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M05250D 431123100070 双牌-江村 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    4 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M08300D 431123100065 双牌-江村 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    5 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M00871D 431123100066 双牌-江村 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    6 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M03678D 431123100062 双牌-江村 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    7 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M00935D 431123100072 双牌-江村 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    8 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M02650D 431123100063 双牌-蔡里口 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    9 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M01958D 431123100071 双牌-蔡里口 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    10 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M03837D 431123100067 双牌-麻江 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    11 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M02388D 431123100073 双牌-茶林 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    12 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M00059D 431123100068 双牌-平福头 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    13 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M000785D 431123100067 双牌-塘底 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    14 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M16619D 431123100069 双牌-尚仁里 大型客车 32 6 61 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    15 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72612 431123100014 双牌-林江 大型客车 29 15 170 928 13920 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    16 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72283 431123001746 双牌-牟江 中型客车 19 6 108 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    17 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72267 431123001745 双牌-六盘 中型客车 19 8 132 928 7424 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    18 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M70845 431123001762 双牌-大坝 中型客车 19 10 170 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    19 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M70448 431123100050 双牌-阳明山 中型客车 19 10 170 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    20 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M70989 431123100056 江村-黑漯 中型客车 19 10 170 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    21 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72608 431123100013 访尧-马家 中型客车 19 10 170 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    22 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M73116 431123100057 理家坪-车龙 中型客车 19 10 170 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    23 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M70810 431123100035 理家坪-西介洞 大型客车 30 16 170 928 14848 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    24 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M71769 431123100044 理家坪-大坪地 大型客车 30 16 170 928 14848 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    25 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72425 431123100006 双牌-五里牌 中型客车 19 7 116 928 6496 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    26 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72061 431123001621 双牌-江村 大型客车 29 10 108 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    27 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72067 431123100032 双牌-江村 大型客车 29 9 107 928 8352 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    28 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M71341 431123001622 双牌-江村 大型客车 29 8 91 928 7424 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    29 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72059 431123001758 双牌-塘底 大型客车 29 10 108 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    30 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72447 431123100018 双牌-塘底 大型客车 29 10 108 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    31 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M72243 431123001823 双牌-麻江 大型客车 19 6 108 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    32 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M71339 431126100178 双牌-茶林 大型客车 30 10 107 928 9280 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    33 双牌县永汽城乡客运有限责任公司 湘M71043 431123001852 双牌-永江 中型客车 19 6 108 928 5568 双牌县永汽城乡客运有限责任公司
    34 飞宏公司 湘M72349 431123001797 江村-道县 大型客车 24 26 352 928 24128 胡跃进
    35 飞宏公司 湘M72355 431123001799 江村-道县 大型客车 24 26 357 928 24128 胡跃进
    36 飞宏公司 湘M71857 431123100047 江村-道县 大型客车 26 28 357 928 25984 胡跃进
    37 飞宏公司 湘M71596 431123100046 江村-道县 大型客车 26 28 353 928 25984 胡跃进
    38 飞宏公司 湘M71936 431123100049 江村-道县 大型客车 26 28 357 928 25984 胡跃进
    39 飞宏公司 湘M71196 431123100048 江村-道县 大型客车 26 28 357 928 25984 胡跃进
    40 飞宏公司 湘M72287 431123001805 江村-道县 大型客车 26 28 357 928 25984 胡跃进
    41 飞宏公司 湘M72636 431123100045 双牌-麻江 大型客车 23 9 132 928 8352 袁财宏
    42 飞宏公司 湘M71339 431126100178 双牌-茶林 大型客车 30 12 130 928 11136 袁财宏
    43 永汽双牌分公司 湘MY3331 431123100035 双牌-江村 大型客车 30 12 134 928 11136 潘心好
    44 永汽双牌分公司 湘MY1537 431123100023 双牌-蔡里口 大型客车 29 12 133 928 11136 肖玉君
    45 永汽双牌分公司 湘MY1503 431123001684 双牌-蔡里口 大型客车 30 12 134 928 11136 肖玉君
    46 永汽双牌分公司 湘MY2227 431123100050 双牌-阳明山 中型客车 19 8 134 928 7424 罗剑辉
    47 武华公司 湘M72307 431123001777 双牌至五里牌 中型客车 19 7 125 928 6496 唐述武
    48 武华公司 湘M72308 431123001774 双牌至五里牌 中型客车 19 7 118 928 6496 唐述武
    49 武华公司 湘M72313 431123001776 双牌至五里牌 中型客车 19 6 106 928 5568 唐述武
    50 武华公司 湘M72273 431123001775 双牌至五里牌 中型客车 19 6 102 928 5568 唐述武
    51 武华公司 湘M71993 431123001604 双牌至五里牌 中型客车 19 8 134 928 7424 唐述武
    52 武华公司 湘M71995 431123001605 双牌至五里牌 中型客车 19 7 123 928 6496 唐述武
    53 武华公司 湘M73116 431123100057 双牌至五里牌 中型客车 19 8 134 928 7424 唐述武
    54 武华公司 湘M70989 431123000956 双牌至五里牌 中型客车 19 8 134 928 7424 唐述武
    55 鸿发公司 湘M72065 431123001624 双牌-江村 大型客车 29 12 136 928 11136 潘心好
    56 鸿发公司 湘M72067 431123100032 双牌-江村 大型客车 29 12 137 928 11136 潘心好
    57 鸿发公司 湘M72061 431123001621 双牌-江村 大型客车 29 12 139 928 11136 潘心好
    58 鸿发公司 湘M71341 431123001622 双牌-江村 大型客车 29 12 139 928 11136 潘心好
    59 鸿发公司 湘M71769 431123100044 双牌-江村 大型客车 30 12 136 928 11136 潘心好
    60 唐美华 湘M72290 431123001778 双牌-五里牌 中型客车 19 5 91 928 4640 唐美华
    61 何朝辉 湘M71927 431123001550 双牌-牟江 中型客车 19 8 140 928 7424 何朝辉
    62 何朝辉 湘M71948 431123001549 双牌-牟江 中型客车 19 8 143 928 7424 何朝辉
    63 何朝辉 湘M72267 431123001745 双牌-牟江 中型客车 19 9 152 928 8352 何朝辉
    64 何朝辉 湘M72283 431123001746 双牌-牟江 中型客车 19 8 146 928 7424 何朝辉
    65 唐海军 湘M70845 431123001762 双牌-大坝 中型客车 19 8 137 928 7424 唐海军
    66 袁财宏 湘M71816 431123001574 双牌-麻江 中型客车 19 7 116 928 6496 袁财宏
    67 袁财宏 湘M71929 431123001575 双牌-麻江 中型客车 19 7 116 928 6496 袁财宏
    68 袁财宏 湘M72348 431123001808 双牌-麻江 中型客车 19 8 130 928 7424 袁财宏
    69 王晓斌 湘M71043 431123001852 双牌-六盘 中型客车 19 8 137 928 7424 蒋永红
    70 唐桂林 湘M71799 431123100017 双牌-平福头 中型客车 19 8 135 928 7424 王开文
    71 肖玉君 湘M72437 431123100005 双牌-蔡里口 中型客车 19 8 134 928 7424 肖玉君
    72 赵毅茂 湘M72329 431123001824 理家坪-马蹄村 中型客车 19 8 137 928 7424 赵文军
    73 王建国 湘M72052 431123001670 江村-理家坪 中型客车 19 7 125 928 6496 王建国
    74 王建国 湘M72137 431123001671 江村-理家坪 中型客车 19 8 132 928 7424 王建国
    75 王建国 湘M72446 431123100003 江村-黑漯 中型客车 19 8 139 928 7424 王建国
    76 蒋志华 湘M72097 431123001645 双牌-九甲 中型客车 19 7 128 928 6496 蒋志华
    77 蒋志华 湘M72431 431123100028 双牌-九甲 中型客车 19 7 126 928 6496 蒋志华
    78 何廷相 湘M71818 431123001548 双牌-林江 中型客车 19 6 110 928 5568 何廷相
    79 王其文 湘M71366 431123001820 双牌-上梧江 大型客车 29 11 128 928 10208 蒋高新
    80 聂书祥 湘M72612 431123100014 双牌-上梧江 大型客车 29 10 110 928 9280 何廷相
    81 何志銮 湘M72243 431123001823 理家坪-西介洞 中型客车 19 6 99 928 5568 何志銮
    82 赖香连 湘M72608 431123100013 访尧-马家 中型客车 19 2 35 928 1856 罗友明
    83 蒋高新 湘M72447 431123100018 双牌-塘底 大型客车 29 10 115 928 9280 蒋高新
    84 易良燕 湘M72059 431123001758 双牌-塘底 大型客车 29 11 120 928 10208 蒋高新
    合计 总实际座位数:2049 总座位系数: 845座 总金额: 784160
    备注:1.补贴对象需持本人的身份证、道路客运经营许可证、客运线路牌及行驶证等有效证件向交通主管部门申报,经主管部门、财政部门审核认定后,实行“一卡通、一折通”打卡发放至上述提供的账号上;2.座位系数=实际座位数×系数1.1÷360× 营运时间
    扫一扫在手机打开当前页