双牌县交通运输局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00566 分       类:
    • 发文机关:双牌县交通运输局 发文日期:2025-07-16 16:18
    • 名称:2024年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表
    • 文号:
    2024年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表
    2024年度城市公交新能源车运营补助资金发放公示表
    填报单位:双牌县交通运输局 (城市公交行业) 填报时间:2025年7月3日
    序号 车辆信息 运营信息 综合
    系数
    接入省监管平台 补贴标准
    (元)
    补贴金额(元)
    县(市区) 企业名称 车牌号 变更情况 变更时间 车辆品牌 车长(米) 折算标
    标台数
    全年实际
    行驶里程
    (公里)
    折算运营
    里程系数
    全年营运月份数 折算营运
    月份系数
    是否接
    入平台
    是否实时传输数据
    1 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M00189D 无变更 2020/6/1 宇通 8.145 1 48758.4 1 12 1 1.00 14395 14395
    2 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M01877D 无变更 2020/6/2 宇通 10.5 1.3 52973.7 1 12 1 1.30 14395 18713
    3 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M02089D 无变更 2020/6/2 宇通 10.5 1.3 51392.6 1 12 1 1.30 14395 18713
    4 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03096D 无变更 2020/6/1 宇通 8.145 1 48175.5 1 12 1 1.00 14395 14395
    5 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03313D 无变更 2020/6/1 宇通 8.145 1 52614.6 1 12 1 1.00 14395 14395
    6 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03393D 无变更 2020/6/1 宇通 8.145 1 47613.3 1 12 1 1.00 14395 14395
    7 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03396D 无变更 2020/6/1 宇通 8.145 1 48395.3 1 12 1 1.00 14395 14395
    8 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M03397D 无变更 2020/6/1 宇通 8.145 1 48304.1 1 12 1 1.00 14395 14395
    9 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05238D 无变更 2020/6/2 宇通 8.145 1 47735.9 1 12 1 1.00 14395 14395
    10 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05980D 无变更 2020/6/2 宇通 10.5 1.3 51438.2 1 12 1 1.30 14395 18713
    11 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05985D 无变更 2020/6/2 宇通 10.5 1.3 49232.6 1 12 1 1.30 14395 18713
    12 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05987D 无变更 2020/5/29 宇通 8.145 1 49845.4 1 12 1 1.00 14395 14395
    13 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M05990D 无变更 2020/5/29 宇通 8.145 1 48755.4 1 12 1 1.00 14395 14395
    14 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M08629D 无变更 2020/6/2 宇通 10.5 1.3 50272.7 1 12 1 1.30 14395 18713
    15 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M09989D 无变更 2020/5/29 宇通 8.145 1 49736.5 1 12 1 1.00 14395 14395
    16 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M10029D 无变更 2020/6/2 宇通 8.145 1 47804.8 1 12 1 1.00 14395 14395
    17 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M13980D 无变更 2020/5/29 宇通 8.145 1 48684.2 1 12 1 1.00 14395 14395
    18 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M15698D 无变更 2020/5/29 宇通 8.145 1 37790 1 12 1 1.00 14395 14395
    19 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M19066D 无变更 2020/5/29 宇通 8.145 1 49431.6 1 12 1 1.00 14395 14395
    20 双牌县 双牌县城乡公共交通有限责任公司 湘M19197D 无变更 2020/6/2 宇通 10.5 1.3 49164.1 1 12 1 1.30 14395 18713
    合计 21.8 978118.9 20.00 240 20.00 21.80 313800

    扫一扫在手机打开当前页