- 索 引 号:4311230009/2021-00378 分 类:
-
发文机关:
双牌县交通运输局 发文日期:2021-03-10 11:32 - 名称:
2020年双牌县交通运输局财政决算表 - 文号:
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:双牌县交通运输局 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 58,072,700.00 | 63,427,709.44 | 63,427,709.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 13,795,300.00 | 13,795,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,954,611.64 | 10,954,611.64 | 0.00 | 0.00 | 10,954,611.64 | 10,954,611.64 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 10,659,600.00 | 10,659,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,364,590.82 | 8,364,590.82 | 0.00 | 0.00 | 8,364,590.82 | 8,364,590.82 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 3,135,700.00 | 3,135,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590,020.82 | 2,590,020.82 | 0.00 | 0.00 | 2,590,020.82 | 2,590,020.82 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 44,277,400.00 | 44,277,400.00 | 0.00 | 0.00 | 54,067,662.55 | 54,067,662.55 | 0.00 | 0.00 | 54,067,662.55 | 54,067,662.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 797,974.72 | 797,974.72 | 0.00 | 0.00 | 797,974.72 | 797,974.72 | 0.00 | 0.00 | 797,974.72 | 797,974.72 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,144.00 | 25,144.00 | 0.00 | 0.00 | 25,144.00 | 25,144.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65,022,274.19 | 65,022,274.19 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,209,877.74 | 8,209,877.74 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 56,676,677.28 | 56,676,677.28 | 0.00 | 0.00 | 43,751,107.47 | 43,751,107.47 | 0.00 | 0.00 | 43,751,107.47 | 43,751,107.47 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,557,420.56 | 4,557,420.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 389,676.60 | 389,676.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,865,299.29 | 51,865,299.29 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 598,048.00 | 598,048.00 | 0.00 | 0.00 | 598,048.00 | 598,048.00 | 0.00 | 0.00 | 598,048.00 | 598,048.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,850,000.00 | 19,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,850,000.00 | 19,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 58,072,700.00 | 63,427,709.44 | 63,427,709.44 | 本年支出合计 | 85 | 58,072,700.00 | 58,072,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,022,274.19 | 65,022,274.19 | 0.00 | 0.00 | 65,022,274.19 | 65,022,274.19 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 58,072,700.00 | 58,072,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,022,274.19 | 65,022,274.19 | 0.00 | 0.00 | 65,022,274.19 | 65,022,274.19 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 20,537,648.79 | 20,537,648.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,943,084.04 | 18,943,084.04 | 0.00 | 0.00 | 18,943,084.04 | 18,943,084.04 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,943,084.04 | 18,943,084.04 | 0.00 | 0.00 | 18,943,084.04 | 18,943,084.04 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 20,537,648.79 | 20,537,648.79 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 58,072,700.00 | 83,965,358.23 | 83,965,358.23 | 总计 | 90 | 58,072,700.00 | 58,072,700.00 | 0.00 | 0.00 | 83,965,358.23 | 83,965,358.23 | 0.00 | 0.00 | 83,965,358.23 | 83,965,358.23 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 58,072,700.00 | 58,072,700.00 | 0.00 | 0.00 | 83,965,358.23 | 83,965,358.23 | 0.00 | 0.00 | 83,965,358.23 | 83,965,358.23 | 0.00 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
扫一扫在手机打开当前页