- 索 引 号:4311230009/2015-00007 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:22 - 名称:
2014年1-10月“三公”经费支出公开表 - 文号:
2014年1-10月“三公”经费支出公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
合 计 | 9.75 | 6.07 | 3.68 | 0.00 |
双牌县经济和信息化委员会 | 6.07 | 6.07 | 3.68 | 0.00 |
双牌县经济和信息化委员会本级 | 6.07 | 6.07 | 3.68 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页