双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2022-00474 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2022-10-12 18:00
    • 名称:双牌县2022年度脱贫人口、监测对象生态护林员7—9月份劳务报酬发放明细表
    • 文号:
    双牌县2022年度脱贫人口、监测对象生态护林员7—9月份劳务报酬发放明细表

    双牌县2022年度脱贫人口、监测对象生态护林员7—9月份劳务报酬发放明细表
    序号 乡镇 姓名 身份证号码 惠农账号 劳务报酬发放详情 实发金额 备注
    7月 8月 9月
    1 茶林镇 赵凤玲 43112319****220548 81014300****88203 600 600 600 1800
    2 茶林镇 蒋艳慧 43292919****232029 62309018****2943869 600 600 600 1800
    3 茶林镇 蒋祥芝 43292919****042011 62309018****0231021 600 600 600 1800
    4 茶林镇 蒋顺先 43292919****212010 81014300****50578 600 600 600 1800
    5 茶林镇 蒋伟文 43292919****262017 81014300****30890 600 600 600 1800
    6 茶林镇 蒋冬尧 43292919****10201X 81014300****84661 600 600 600 1800
    7 茶林镇 陈明辉 43292919****152010 81014300****73239 600 600 600 1800
    8 茶林镇 蒋增新 43292919****252014 81014300****96531 600 600 600 1800
    9 茶林镇 蒋云香 43292919****272019 81014300****86873 600 600 600 1800
    10 茶林镇 蒋政华 43292919****092010 81014300****71505 600 600 600 1800
    11 茶林镇 蒋归红 43112320****020013 81014300****21011 600 600 600 1800
    12 茶林镇 孙新妹 43292919****132020 81014300****48605 600 600 600 1800
    13 茶林镇 盘德伦 43292919****272017 81014300****12466 600 600 600 1800
    14 茶林镇 蒋升东 43292919****142011 81014300****15840 600 600 600 1800
    15 茶林镇 邓义云 43292919****012010 81014300****78748 600 600 600 1800
    16 茶林镇 廖小铁 43292919****152026 81014300****35094 600 600 600 1800
    17 茶林镇 廖松善 43292919****012037 62151913****0163894 600 600 600 1800
    18 茶林镇 邓玲艳 43112319****172021 62309018****6894551 600 600 600 1800
    19 茶林镇 唐仕华 43292919****092033 81014300****70567 600 600 600 1800
    20 茶林镇 龚大猛 43292919****19201X 81014300****573299 600 600 600 1800
    21 茶林镇 邓满香 43292919****232021 62216902****0343765 600 600 600 1800
    22 茶林镇 王明凤 43292919****112022 81014300****64361 600 600 600 1800
    23 茶林镇 龚桂仙 43292919****222024 81014300****23850 600 600 600 1800
    24 茶林镇 龚建忠 43292919****102014 62309018****2944776 600 600 600 1800
    25 茶林镇 邓付文 43292919****302010 62309018****3007474 600 600 600 1800
    26 茶林镇 邓胜男 43112319****112020 62309018****0231948 600 600 600 1800
    27 茶林镇 邓艾军 43292919****202035 81014300****98991 600 600 600 1800
    28 茶林镇 邓广荣 43292919****262015 81014300****66084 600 600 600 1800
    29 茶林镇 邓善军 43292919****282013 81014300****79037 600 600 600 1800
    30 茶林镇 邓广仕 43292919****04201X 81014300****66006 600 600 600 1800
    31 茶林镇 李文亮 43292919****112011 81014300****77744 600 600 600 1800
    32 茶林镇 邓石山 43292919****092035 62309018****0373567 600 600 600 1800
    33 茶林镇 高勇华 43292919****082031 81014300****59881 600 600 600 1800
    34 茶林镇 盘桂文 43292919****302018 81014300****87628 600 600 600 1800
    35 茶林镇 邓艳斌 43112319****162010 62308018****0233043 600 600 600 1800
    36 茶林镇 邓建云 43292919****222018 62309018****1593946 600 600 600 1800
    37 茶林镇 邓大斌 43292919****28201X 81014300****87651 600 600 600 1800
    38 茶林镇 全石林 43292919****152019 81014300****67816 600 600 600 1800
    39 茶林镇 蒋三忠 43292919****102034 81014300****10193 600 600 600 1800
    40 茶林镇 龚纯亮 43292919****102018 81014300****30379 600 600 600 1800
    41 茶林镇 邓卫林 43292919****112017 81014300****69427 600 600 600 1800
    42 茶林镇 邓红星 43112319****252051 62309018****7307591 600 600 600 1800
    43 茶林镇 黄江 43112319****022018 62151913****0164579 600 600 600 1800
    44 打鼓坪乡 何明福 43292919****136017 81014300****83627 600 600 600 1800
    45 打鼓坪乡 刘初玉 43292919****016024 81014300****99456 600 600 600 1800
    46 打鼓坪乡 周地财 43292919****226018 81014300****86470 600 600 600 1800
    47 打鼓坪乡 周晓凤 43112319****066048 81014300****74563 600 600 600 1800
    48 打鼓坪乡 刘艮平 43292919****106024 81014300****98645 600 600 600 1800
    49 打鼓坪乡 刘六元 43292919****066014 81014300****73288 600 600 600 1800
    50 打鼓坪乡 蔡兴兵 43292919****24601X 81014300****68400 600 600 600 1800
    51 打鼓坪乡 蔡宽福 43292919****16603X 81014300****71134 600 600 600 1800
    52 打鼓坪乡 蔡金元 43292919****186014 81014300****71203 600 600 600 1800
    53 打鼓坪乡 蒋方村 43292919****176016 81014300****62482 600 600 600 1800
    54 打鼓坪乡 马加财 43292919****126018 81014300****66725 600 600 600 1800
    55 打鼓坪乡 马党花 43292919****106040 81014300****27912 600 600 600 1800
    56 打鼓坪乡 唐四保 43292319****128150 81014300****99999 600 600 600 1800
    57 打鼓坪乡 蔡和福 43292919****246017 81014300****90135 600 600 600 1800
    58 打鼓坪乡 黎会连 43292919****286029 81014300****90449 600 600 600 1800
    59 打鼓坪乡 李建军 43292919****036013 81014300****92609 600 600 600 1800
    60 打鼓坪乡 蒋田军 43292919****096013 81014300****73981 600 600 600 1800
    61 打鼓坪乡 刘文明 43292919****166011 81014300****85375 600 600 600 1800
    62 打鼓坪乡 李组玉 43291919****166012 81014300****67311 600 600 600 1800
    63 打鼓坪乡 梁光明 43292919****056053 81014300****69385 600 600 600 1800
    64 打鼓坪乡 何仰顺 43292919****276016 81014300****67428 600 600 600 1800
    65 打鼓坪乡 李祖友 43292919****246013 81014300****92542 600 600 600 1800
    66 打鼓坪乡 李昌束 43292919****276014 81014300****65675 600 600 600 1800
    67 打鼓坪乡 何县亮 43292919****046013 81014300****91399 600 600 600 1800
    68 打鼓坪乡 何守汉 43292919****026010 81014300****00871 600 600 600 1800
    69 打鼓坪乡 张四英 43292919****206021 81014300****99387 600 600 600 1800
    70 打鼓坪乡 夏位用 43292919****076017 81014300****28424 600 600 600 1800
    71 打鼓坪乡 唐洪琼 53252719****202701 81014000****00577 600 600 600 1800
    72 五里牌镇 义雪山 43292919****280532 81014300****37600 600 600 600 1800
    73 五里牌镇 蒋先锋 43292919****090536 81014300****08453 600 600 600 1800
    74 五里牌镇 陈争荣 43292919****190510 62309018****0383251 600 600 600 1800
    75 五里牌镇 全明高 43292919****020536 62309018****2995398 600 600 600 1800
    76 五里牌镇 胡孝善 43292919****200517 81014300****05633 600 600 600 1800
    77 五里牌镇 胡大芳 43292919****230516 81014300****95293 600 600 600 1800
    78 五里牌镇 胡宗满 43292919****16053X 81014300****16044 600 600 600 1800
    79 五里牌镇 汤小凤 43292919****19052X 62309018****2995679 600 600 600 1800
    80 五里牌镇 胡智军 43292919****030536 62309018****1601327 600 600 600 1800
    81 五里牌镇 胡志明 43292919****080517 62309018****6893488 600 600 600 1800
    82 五里牌镇 蒋志忠 43292919****260513 81014300****24725 600 600 600 1800
    83 五里牌镇 蒋满跃 43292919****240519 81014300****82397 600 600 600 1800
    84 五里牌镇 顾建明 43112319****180016 81014300****71394 600 600 600 1800
    85 五里牌镇 郭经星 43292919****220531 81014300****69948 600 600 600 1800
    86 五里牌镇 马修善 43292919****030510 62309018****1624931 600 600 600 1800
    87 五里牌镇 赵仕华 43292919****180510 62309018****2997998 600 600 600 1800
    88 五里牌镇 严先斌 43292919****040510 62309018****1601350 600 600 600 1800
    89 五里牌镇 盘国文 43292919****180511 81014300****82932 600 600 600 1800
    90 五里牌镇 赵代利 43292919****080511 81043000****5924 600 600 600 1800
    91 五里牌镇 唐祥荣 43292919****150517 81014300****06080 600 600 600 1800
    92 五里牌镇 徐开仁 43292919****290512 81014300****85514 600 600 600 1800
    93 五里牌镇 阳林健 43112319****200515 62309018****3033470 600 600 600 1800
    94 五里牌镇 43112319****230517 62309018****6893470 600 600 600 1800
    95 五里牌镇 唐助海 43292919****210515 81014300****02053 600 600 600 1800
    96 五里牌镇 袁玉坚 43292919****020511 81014300****08861 600 600 600 1800
    97 五里牌镇 毛顺生 43292919****080515 81014300****02542 600 600 600 1800
    98 五里牌镇 唐春华 43292919****160515 81014300****99832 600 600 600 1800
    99 五里牌镇 陈勇军 43292919****290514 81014300****12890 600 600 600 1800
    100 五里牌镇 邓定标 43292919****290514 81014300****31910 600 600 600 1800
    101 五里牌镇 邓定华 43292919****220519 62309018****1607167 600 600 600 1800
    102 五里牌镇 奉电光 43292919****210510 62309018****2960735 600 600 600 1800
    103 塘底乡 唐自凤 43292919****153510 81014300****05269 600 600 600 1800
    104 塘底乡 郑际能 43292919****193517 81014300****35635 600 600 600 1800
    105 塘底乡 王小龙 43292919****143539 81014300****39913 600 600 600 1800
    106 塘底乡 聂月清 43292919****163516 81014300****82921 600 600 600 1800
    107 塘底乡 聂运文 43292919****183535 81014300****47685 600 600 600 1800
    108 塘底乡 聂国华 43292919****053510 81014300****33525 600 600 600 1800
    109 塘底乡 蒋世权 43292919****283514 81014300****30750 600 600 600 1800
    110 塘底乡 蒋云峰 43292919****153519 81014300****10451 600 600 600 1800
    111 塘底乡 蒋满青 43292919****063516 81014300****23539 600 600 600 1800
    112 塘底乡 蒋启付 43292919****073518 81014300****49070 600 600 600 1800
    113 塘底乡 蒋高波 43292919****183519 81014300****41934 600 600 600 1800
    114 塘底乡 潘光忠 43292919****043517 81014300****11295 600 600 600 1800
    115 塘底乡 张海青 43292919****073513 81014300****36956 600 600 600 1800
    116 塘底乡 蒋先华 43292919****083512 81014300****03817 600 600 600 1800
    117 塘底乡 赵国荣 43292919****023517 81014300****31969 600 600 600 1800
    118 塘底乡 袁洲 43292919****023519 81014300****34303 600 600 600 1800
    119 塘底乡 何瑶江 43292919****273514 81014300****06807 600 600 600 1800
    120 塘底乡 李红灯 43292919****17351X 81014300****31663 600 600 600 1800
    121 塘底乡 李建法 43292919****063519 81014300****15303 600 600 600 1800
    122 塘底乡 袁道路 43292919****283511 81014300****12175 600 600 600 1800
    123 塘底乡 周昌学 43292919****163511 81014300****03635 600 600 600 1800
    124 塘底乡 盘名华 43292919****113515 81014300****38104 600 600 600 1800
    125 塘底乡 袁道友 43292919****193517 81014300****11217 600 600 600 1800
    126 塘底乡 盘友军 43292919****263516 81014300****18633 600 600 600 1800
    127 塘底乡 盘友兵 43292919****023514 81014300****08770 600 600 600 1800
    128 塘底乡 盘生积 43292919****223530 81014300****46603 600 600 600 1800
    129 塘底乡 43292919****103518 81014300****08600 600 600 600 1800
    130 塘底乡 赵怀清 43292419****136255 81014300****46669 600 600 600 1800
    131 塘底乡 杨恩清 43292919****293516 81014300****16271 600 600 600 1800
    132 塘底乡 盘继东 43292919****263512 81014300****07629 600 600 600 1800
    133 塘底乡 盘先伍 43292919****123517 81014300****07834 600 600 600 1800
    134 塘底乡 蒋世波 43292919****023518 81014300****47368 600 600 600 1800
    135 塘底乡 郭火荣 43292919****06351X 81014300****38386 600 600 600 1800
    136 塘底乡 蒋名修 43292919****233518 81014300****41876 600 600 600 1800
    137 塘底乡 袁下生 43292919****033532 81014300****11499 600 600 600 1800
    138 塘底乡 郭远军 43292919****253552 81014300****08215 600 600 600 1800
    139 何家洞镇 肖春华 43292919****177512 81014300****32112 600 600 600 1800
    140 何家洞镇 肖辉军 43292919****227536 81014300****32087 600 600 600 1800
    141 何家洞镇 蒋建荣 43292919****217514 81014300****22342 600 600 600 1800
    142 何家洞镇 盘栌军 43292919****287539 81014300****12378 600 600 600 1800
    143 何家洞镇 李加文 43292919****017518 81014300****41659 600 600 600 1800
    144 何家洞镇 蒋财广 43292919****077512 81014300****77242 600 600 600 1800
    145 何家洞镇 詹祖先 43292919****057511 81014300****24043 600 600 600 1800
    146 何家洞镇 段振富 43292919****127538 81014300****24203 600 600 600 1800
    147 何家洞镇 唐元腊 43292919****147536 81014300****10234 600 600 600 1800
    148 何家洞镇 夏海熬 43112319****017511 62309018****0119200 600 600 600 1800
    149 何家洞镇 谭论新 43292919****03751X 81014300****58607 600 600 600 1800
    150 何家洞镇 熊仁文 43112319****117519 62309018****0287478 600 600 600 1800
    151 何家洞镇 唐次玉 43292919****177523 62309018****2859438 600 600 600 1800
    152 何家洞镇 王建国 43292919****167536 62309018****1613397 600 600 600 1800
    153 何家洞镇 熊祥明 43292919****207512 81014300****12458 600 600 600 1800
    154 何家洞镇 刘长权 43292919****07751X 81014300****32350 600 600 600 1800
    155 何家洞镇 何献友 43292919****127539 62309018****0118699 600 600 600 1800
    156 何家洞镇 倪景付 43292919****027535 81014300****68241 600 600 600 1800
    157 何家洞镇 杨迪春 43292919****137518 81014300****26426 600 600 600 1800
    158 何家洞镇 周正贤 43292919****067511 81014300****24452 600 600 600 1800
    159 何家洞镇 盘银宝 43292919****148013 81014300****19769 600 600 600 1800
    160 何家洞镇 邓远军 43292919****01801x 81014300****93233 600 600 600 1800
    161 何家洞镇 张卫国 43292919****118012 81014300****51065 600 600 600 1800
    162 何家洞镇 曹金洪 43292919****037518 81014300****27883 600 600 600 1800
    163 何家洞镇 蒋国龙 43292919****037513 81014300****83350 600 600 600 1800
    164 何家洞镇 杨海辉 43112319****26751x 62309018****2890110 600 600 600 1800
    165 何家洞镇 蒋宏利 43292919****157510 81014300****25172 600 600 600 1800
    166 何家洞镇 蒋冬英 43292919****287527 81014300****45484 600 600 600 1800
    167 何家洞镇 蒋祥春 43292919****207511 81014300****38862 600 600 600 1800
    168 何家洞镇 陈培正 43292919****117559 81014300****17332 600 600 600 1800
    169 何家洞镇 蒋地武 43292919****01751X 81014300****84886 600 600 600 1800
    170 何家洞镇 冯翠英 43292919****017528 81014300****53630 600 600 600 1800 卿太源 4329291964****7511
    171 何家洞镇 盘秋平 43292919****127533 81014300****62635 600 600 600 1800
    172 何家洞镇 周忠义 43292919****057511 81014300****95967 600 600 600 1800
    173 何家洞镇 张巨宝 43292919****128036 81014300****53347 600 600 600 1800
    174 何家洞镇 黄尚顺 43292919****078015 81014300****35077 600 600 600 1800
    175 何家洞镇 芮顺祥 43292919****098015 81014300****39059 600 600 600 1800
    176 何家洞镇 李九生 43292919****228010 81014300****16815 600 600 600 1800
    177 何家洞镇 蒋华民 43292919****138011 81014300****09444 600 600 600 1800
    178 何家洞镇 杨善荣 43292919****138012 81014300****90356 600 600 600 1800
    179 何家洞镇 杨怀德 43292919****298018 81014300****80020 600 600 600 1800
    180 何家洞镇 唐承华 43292919****258015 81014300****33217 600 600 600 1800
    181 何家洞镇 周治汉 43292919****12805x 81014300****23720 600 600 600 1800
    182 何家洞镇 杨迪国 43292919****168016 81014300****53573 600 600 600 1800
    183 何家洞镇 盘选青 43292919****288018 81014300****39446 600 600 600 1800
    184 何家洞镇 李福军 43112319****20801X 62309018****2888171 600 600 600 1800
    185 何家洞镇 刘祥明 43292919****12801X 81014300****45654 600 600 600 1800
    186 何家洞镇 杨明华 43292919****288017 81014300****57614 600 600 600 1800
    187 何家洞镇 蒋元春 43292919****088017 81014300****61289 600 600 600 1800
    188 何家洞镇 杨满姣 43292919****128027 81014300****97250 600 600 600 1800
    189 何家洞镇 杨中华 43292919****128011 62309018****2964402 600 600 600 1800
    190 泷泊镇(永江片) 佘国强 43292919****227017 81014300****58353 600 600 600 1800
    191 泷泊镇(永江片) 卢荣军 43292919****237010 81014300****90947 600 600 600 1800
    192 泷泊镇(永江片) 张建英 43292919****257029 81014300****24981 600 600 600 1800
    193 泷泊镇(永江片) 刘海华 43112319****077017 81014300****86432 600 600 600 1800
    194 泷泊镇(永江片) 焦春兰 51362119****293207 62309018****4511100 600 600 600 1800
    195 泷泊镇(永江片) 王美凤 43292919****187022 81014300****64270 600 600 600 1800
    196 泷泊镇(永江片) 张绵训 43292919****187014 62309018****294096 600 600 600 1800
    197 泷泊镇(永江片) 张国清 43292919****027039 81014300****58913 600 600 600 1800
    198 泷泊镇(永江片) 奉建廷 43292919****267011 81014300****64962 600 600 600 1800
    199 泷泊镇(永江片) 高捍东 43292919****14701X 81014300****61155 600 600 600 1800
    200 泷泊镇(永江片) 周忠实 43112319****137018 62151913****0228036 600 600 600 1800
    201 泷泊镇(永江片) 蒋月先 43292919****147037 81011430****658176 600 600 600 1800
    202 泷泊镇(永江片) 曹建辉 43292919****147526 62309018****0305668 600 600 600 1800
    203 泷泊镇(永江片) 周忠新 43292919****027013 81014300****98902 600 600 600 1800
    204 泷泊镇(永江片) 杨燕华 43292919****108042 81014300****77358 600 600 600 1800
    205 泷泊镇(永江片) 卢玉云 43292919****117028 81014300****91727 600 600 600 1800
    206 泷泊镇(永江片) 王秀英 43292919****187023 81014300****57626 600 600 600 1800
    207 泷泊镇(永江片) 卢永姣 43292919****21702X 81014300****77438 600 600 600 1800
    208 泷泊镇(永江片) 林信国 43292919****137010 81014300****56871 600 600 600 1800
    209 泷泊镇(永江片) 张育财 43292919****157015 81014300****59442 600 600 600 1800
    210 泷泊镇(永江片) 张福龙 43292919****187019 81014300****66051 600 600 600 1800
    211 泷泊镇(永江片) 唐荣华 43292919****227014 81014300****57911 600 600 600 1800
    212 泷泊镇(永江片) 唐仙云 43292919****08704X 81014300****60446 600 600 600 1800
    213 泷泊镇(永江片) 张铁文 43292919****107014 81014300****66981 600 600 600 1800
    214 泷泊镇(永江片) 张良柏 43292919****207015 81014300****66936 600 600 600 1800
    215 泷泊镇(永江片) 张勇 43292919****18701x 81014300****45608 600 600 600 1800 张兴福4329291955****701X
    216 泷泊镇(永江片) 张建国 43292919****227016 81014300****93132 600 600 600 1800
    217 泷泊镇(永江片) 蒋荣生 43292919****297010 81014300****82846 600 600 600 1800
    218 泷泊镇(永江片) 奉华 43292919****037015 81014300****58777 600 600 600 1800
    219 泷泊镇(尚仁里片) 卢向东 43292919****026533 62309018****0224901 600 600 600 1800
    220 泷泊镇(尚仁里片) 李冬生 43292919****28651X 81014300****14711 600 600 600 1800
    221 泷泊镇(尚仁里片) 蒋汉祥 43292919****166517 81014300****44496 600 600 600 1800
    222 泷泊镇(尚仁里片) 何先会 43292919****186510 81014300****10965 600 600 600 1800
    223 泷泊镇(尚仁里片) 卢志荣 43292919****08651X 81014300****31259 600 600 600 1800
    224 泷泊镇(尚仁里片) 段太平 43292919****196518 81014300****03174 600 600 600 1800
    225 泷泊镇(尚仁里片) 邓泽武 43292919****056510 81014300****05886 600 600 600 1800
    226 泷泊镇(尚仁里片) 蒋朝清 43292919****166512 81014300****07883 600 600 600 1800
    227 泷泊镇(尚仁里片) 陈顺林 43292919****196518 81014300****12703 600 600 600 1800
    228 泷泊镇(尚仁里片) 胡永华 43292919****16651X 81014300****53233 600 600 600 1800
    229 泷泊镇(尚仁里片) 唐建海 43292919****216515 81014300****53119 600 600 600 1800
    230 泷泊镇(尚仁里片) 唐满 43292919****076511 81014300****00468 600 600 600 1800
    231 泷泊镇(尚仁里片) 秦科寿 43292919****206515 81014300****12918 600 600 600 1800
    232 泷泊镇(尚仁里片) 何小富 43292919****306510 81014300****36950 600 600 600 1800
    233 泷泊镇(尚仁里片) 杨再林 43292919****026537 81014300****11936 600 600 600 1800
    234 泷泊镇(尚仁里片) 卿纯汉 43292919****196511 81014300****11776 600 600 600 1800
    235 泷泊镇(尚仁里片) 卿茂权 43292919****186517 81014300****06313 600 600 600 1800
    236 泷泊镇(尚仁里片) 贺海姣 43292919****106511 81014300****14494 600 600 600 1800
    237 泷泊镇(尚仁里片) 卿新华 43292919****246510 81014300****12634 600 600 600 1800
    238 泷泊镇(尚仁里片) 李健萍 43292919****106524 62309018****0222699 600 600 600 1800
    239 泷泊镇(尚仁里片) 袁秀梅 43112319****204046 62216902****0535055 600 600 600 1800
    240 泷泊镇(尚仁里片) 张开凤 43292919****147044 81014300****76527 600 600 600 1800
    241 泷泊镇(尚仁里片) 刘柱丙 43292919****156515 81014300****48923 600 600 600 1800
    242 泷泊镇(尚仁里片) 盘红平 43292919****164019 81014300****14835 600 600 600 1800
    243 泷泊镇(尚仁里片) 周芳斌 43292919****096518 81014300****08151 600 600 600 1800
    244 泷泊镇(尚仁里片) 唐明超 43292919****096517 62309018****1620251 600 600 600 1800
    245 泷泊镇(平福头片) 陈锦武 43292919****02101x 81014300****99747 600 600 600 1800
    246 泷泊镇(平福头片) 陈小兵 43292919****211018 81014300****05593 600 600 600 1800
    247 泷泊镇(平福头片) 徐小平 43292919****051013 81014300****07181 600 600 600 1800
    248 泷泊镇(平福头片) 秦玉荣 43292919****251028 81014300****30938 600 600 600 1800
    249 泷泊镇(平福头片) 黄明军 43292919****23103X 62309018****3000941 600 600 600 1800
    250 泷泊镇(平福头片) 黄升红 43292919****121015 81014300****18660 600 600 600 1800
    251 泷泊镇(平福头片) 袁开念 43292919****151014 81014300****98085 600 600 600 1800
    252 泷泊镇(平福头片) 唐顺源 43292919****243012 81014300****61804 600 600 600 1800
    253 泷泊镇(平福头片) 唐少华 43292919****031017 81014300****02615 600 600 600 1800
    254 泷泊镇(平福头片) 王宗勇 43292919****081019 81014300****49315 600 600 600 1800
    255 泷泊镇(平福头片) 蒋勋善 43292919****121056 81014300****56015 600 600 600 1800
    256 泷泊镇(平福头片) 邓善光 43292919****241014 81014300****04588 600 600 600 1800
    257 泷泊镇(平福头片) 马柱林 43292919****141015 81014300****00287 600 600 600 1800
    258 泷泊镇(平福头片) 刘斌 43292919****061036 62151913****0247283 600 600 600 1800
    259 泷泊镇(平福头片) 刘汉朝 43292919****221013 81014300****67753 600 600 600 1800
    260 泷泊镇(平福头片) 王先辉 43112319****171015 81014300****03861 600 600 600 1800
    261 泷泊镇(泷泊片) 蒋小明 43112319****097547 81014300****85455 600 600 600 1800 卿建军
    4329291955****0056
    262 泷泊镇(泷泊片) 蒋小英 43292919****300020 81014300****20368 600 600 600 1800 蒋启芬
    4329291951****001X
    263 泷泊镇(泷泊片) 张国亮 43292919****05011X 81014300****83106 600 600 600 1800
    264 泷泊镇(泷泊片) 袁财国 43292919****080510 81014300****50141 600 600 600 1800
    265 泷泊镇(泷泊片) 肖球权 43292919****120515 81014300****55672 600 600 600 1800
    266 泷泊镇(泷泊片) 陶永生 43292919****260516 81014300****50378 600 600 600 1800
    267 泷泊镇(泷泊片) 毛开文 43292919****280518 81014300****51281 600 600 600 1800
    268 泷泊镇(泷泊片) 唐德强 43292919****20003x 81014300****51671 600 600 600 1800
    269 泷泊镇(泷泊片) 唐国民 43112319****210011 62309018****2886860 600 600 600 1800
    270 泷泊镇(泷泊片) 唐开章 43292919****240019 81014300****18254 600 600 600 1800
    271 泷泊镇(泷泊片) 徐德龙 43292919****260038 81014300****44966 600 600 600 1800
    272 泷泊镇(泷泊片) 韩立明 43292919****140014 81014300****83198 600 600 600 1800
    273 泷泊镇(泷泊片) 蒋鸿义 43112319****030031 62216902****0482845 600 600 600 1800
    274 泷泊镇(泷泊片) 段孝云 43292919****170011 81014300****70980 600 600 600 1800
    275 泷泊镇(泷泊片) 蒋昌科 43292919****08003X 81014300****84200 600 600 600 1800
    276 泷泊镇(泷泊片) 王五元 43292919****290016 81014300****62266 600 600 600 1800
    277 泷泊镇(泷泊片) 王建安 43292919****090013 81014300****64558 600 600 600 1800
    278 泷泊镇(泷泊片) 王书建 43292919****070094 81014300****24954 600 600 600 1800
    279 泷泊镇(泷泊片) 王迎新 43292919****110513 81014300****51361 600 600 600 1800
    280 泷泊镇(泷泊片) 陈宗付 43292919****040552 81014300****72104 600 600 600 1800
    281 泷泊镇(泷泊片) 卜金光 43292919****090534 81014300****31222 600 600 600 1800
    282 泷泊镇(泷泊片) 王诗友 43292919****240016 81014300****73958 600 600 600 1800
    283 泷泊镇(泷泊片) 王诗正 43292919****080079 81014300****45915 600 600 600 1800
    284 泷泊镇(泷泊片) 谭克义 43292919****180016 81014300****59435 600 600 600 1800
    285 泷泊镇(泷泊片) 张玉华 43292919****180016 81014300****45835 600 600 600 1800
    286 泷泊镇(泷泊片) 蒋小华 43292919****050016 81014300****62543 600 600 600 1800
    287 泷泊镇(泷泊片) 卢秋善 43292919****050015 62309018****6904772 600 600 600 1800
    288 泷泊镇(泷泊片) 蒋忠石 43112319****200031 62309018****2975261 600 600 600 1800
    289 泷泊镇(泷泊片) 张国栋 43292919****170011 62309018****2851385 600 600 600 1800
    290 泷泊镇(泷泊片) 文建荣 43292919****150038 81014300****21088 600 600 600 1800
    291 泷泊镇(泷泊片) 林南姣 43292919****200018 81014300****08232 600 600 600 1800
    292 泷泊镇(泷泊片) 邓程亮 43292919****020014 81014300****56195 600 600 600 1800
    293 泷泊镇(泷泊片) 奉桂秀 43292919****020083 81014300****92748 600 600 600 1800
    294 泷泊镇(泷泊片) 蒋增国 43112319****15003X 62309010****1140970 600 600 600 1800
    295 泷泊镇(泷泊片) 唐发善 43292919****080015 81014300****88812 600 600 600 1800
    296 泷泊镇(泷泊片) 罗辉军 43292919****200072 81014300****26491 600 600 600 1800
    297 泷泊镇(泷泊片) 唐林平 43292919****080013 81014300****79684 600 600 600 1800
    298 泷泊镇(泷泊片) 唐小军 43292919****210017 81014300****62709 600 600 600 1800
    299 泷泊镇(泷泊片) 文治利 43112319****100050 81014300****03195 600 600 600 1800
    300 泷泊镇(泷泊片) 唐建华 43292919****270034 8101430****016386 600 600 600 1800 唐中苏4329291946****0019
    301 泷泊镇(泷泊片) 姜健 43292919****120013 62309018****5202434 600 600 600 1800
    302 泷泊镇(泷泊片) 唐善良 43292919****300014 81014300****21688 600 600 600 1800
    303 泷泊镇(泷泊片) 罗化善 43292919****14003X 81014300****50078 600 600 600 1800 罗华清
    4329291954****0018
    304 阳明山管理局 周胜元 43292919****021517 81014300****77602 600 600 600 1800
    305 阳明山管理局 龚湘春 43292919****031519 81014300****77657 600 600 600 1800
    306 阳明山管理局 唐武仁 43292919****061519 81014300****77001 600 600 600 1800
    307 阳明山管理局 唐玉成 43292919****291518 81014300****77624 600 600 600 1800
    308 阳明山管理局 皮群祥 43292919****23151X 81014300****27251 600 600 0 1200 8月份解聘换朱配云
    309 阳明山管理局 何顺华 43292919****031522 81014300****98191 600 600 600 1800
    310 阳明山管理局 龚五忠 43292919****151517 81014300****90894 600 600 600 1800
    311 阳明山管理局 蒋忠义 43292919****261511 81014300****27308 600 600 600 1800
    312 阳明山管理局 罗本权 43292919****201510 81014300****67718 600 600 0 1200 罗新甫户
    313 阳明山管理局 何顺清 43292919****021513 81014300****75355 600 600 600 1800
    314 阳明山管理局 唐志成 43292919****031515 81014300****77635 600 600 600 1800
    315 阳明山管理局 龚兴义 43292919****261557 81014300****74588 600 600 600 1800
    316 阳明山管理局 贺军日 43292919****091516 62309018****0256572 600 600 600 1800 贺德贵户
    317 阳明山管理局 唐趋云 43292919****241512 81014300****94414 600 600 600 1800
    318 阳明山管理局 雷树大 43292919****071557 81014300****81744 600 600 600 1800
    319 阳明山管理局 何土云 43292919****221525 81014300****76733 600 600 600 1800 龚继明户
    320 阳明山管理局 罗光元 43292919****131516 81014300****66931 600 600 600 1800
    321 阳明山管理局 贺柱生 43292919****241513 81014300****74678 600 600 600 1800
    322 阳明山管理局 罗雪梅 43292919****101523 81014300****02258 600 600 600 1800 罗吉文户
    323 阳明山管理局 唐土根(六组) 43292919****151516 81014300****78606 600 600 600 1800
    324 阳明山管理局 周六香 43292919****211521 81014300****6722 600 600 600 1800 户主龚继家
    325 阳明山管理局 欧阳资明 43292919****03151X 81014300****02427 600 600 600 1800
