双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2022-00494 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2022-11-24 17:01
    • 名称:双牌县2018年森林生态效益补助资金发放花名册(第十四批)
    • 文号:
    双牌县2018年森林生态效益补助资金发放花名册(第十四批)


    双牌县2018年森林生态效益补助资金发放花名册(第十四批)
    茶林 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级12.75元/亩,国有省级14.75元/亩,
    集体(个人)16.75元/亩)
    应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    茶林镇 合计 449.9 0.0 0.0 0.0 0.0 449.9 0.0 0.0 449.9 7535.5 1012.2 6523.3
    靛口村 小计 449.9 0.0 0.0 0.0 0.0 449.9 0.0 0.0 449.9 7535.5 1012.2 6523.3
    靛口村 1组 潘美德 20.5 0.0 20.5 20.5 343.0 46.1 297.0
    靛口村 1组 蒋金花 48.1 0.0 48.1 48.1 805.7 108.2 697.5
    靛口村 1组 潘义林 35.3 0.0 35.3 35.3 591.8 79.5 512.3
    靛口村 1组 龚吉英 35.3 0.0 35.3 35.3 591.8 79.5 512.3
    靛口村 1组 潘玉龙 15.3 0.0 15.3 15.3 256.9 34.5 222.4
    靛口村 1组 潘美堂 17.9 0.0 17.9 17.9 299.7 40.3 259.4
    靛口村 1组 潘美石 12.8 0.0 12.8 12.8 214.2 28.8 185.5
    靛口村 1组 潘绍贞 12.8 0.0 12.8 12.8 214.2 28.8 185.5
    靛口村 1组 潘美文 10.2 0.0 10.2 10.2 171.2 23.0 148.2
    靛口村 1组 潘玉华 10.2 0.0 10.2 10.2 171.2 23.0 148.2
    靛口村 1组 潘美新 14.4 0.0 14.4 14.4 241.2 32.4 208.8
    靛口村 1组 龚双姑 14.4 0.0 14.4 14.4 241.2 32.4 208.8
    靛口村 1组 潘良才 2.9 0.0 2.9 2.9 48.4 6.5 41.9
    靛口村 1组 潘美松 7.9 0.0 7.9 7.9 132.8 17.8 115.0
    靛口村 1组 蒋仁姑 7.9 0.0 7.9 7.9 132.8 17.8 115.0
    靛口村 1组 潘玉林 15.9 0.0 15.9 15.9 265.5 35.7 229.8
    靛口村 1组 潘石龙 35.9 0.0 35.9 35.9 600.5 80.7 519.8
    靛口村 1组 潘瑞华 35.0 0.0 35.0 35.0 585.9 78.7 507.2
    靛口村 1组 潘新华 34.9 0.0 34.9 34.9 584.2 78.5 505.8
    靛口村 1组 潘美良 17.0 0.0 17.0 17.0 284.4 38.2 246.2
    靛口村 1组 潘玉明 22.6 0.0 22.6 22.6 379.2 50.9 328.3
    靛口村 1组 潘美忠 22.7 0.0 22.7 22.7 379.6 51.0 328.6
    上梧江乡 合计 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.0 135.0 870.0
    上梧江村 小计 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.0 135.0 870.0
    上梧江村 六组 胡登国 30.0 30.0 30.0 502.5 67.5 435.0
    上梧江村 六组 胡登明 30.0 30.0 30.0 502.5 67.5 435.0

    扫一扫在手机打开当前页