- 索 引 号:4311230009/2022-00511 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2022-12-27 10:16 - 名称:
双牌县江村镇2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批) - 文号:
双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批) | |||||||||||||||
江村 | 乡镇场(单位) | ||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||
江村镇 | 合计 | 17257.0 | 16741.7 | 0.0 | 212.9 | 16528.8 | 515.3 | 0.0 | 0.0 | 515.3 | 306311.8 | 38828.3 | 267483.5 | ||
江村村 | 小计 | 9935.1 | 9419.8 | 0.0 | 0.0 | 9419.8 | 515.3 | 0.0 | 0.0 | 515.3 | 176348.0 | 22354.0 | 153994.1 | ||
江村村 | 10组 | 吴荣兴 | 1724.2 | 1724.2 | 1724.2 | 0.0 | 30604.6 | 3879.5 | 26725.1 | 2块 | |||||
江村村 | 11组 | 何书银 | 499.1 | 499.1 | 499.1 | 0.0 | 8859.0 | 1123.0 | 7736.1 | 7块 | |||||
江村村 | 12组 | 周先文 | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0.0 | 9167.9 | 1162.1 | 8005.8 | 8块 | |||||
江村村 | 1组 | 盘友明 | 388.5 | 388.5 | 388.5 | 0.0 | 6895.9 | 874.1 | 6021.8 | 8块 | |||||
江村村 | 2组 | 胡志爱 | 521.3 | 521.3 | 521.3 | 0.0 | 9253.1 | 1172.9 | 8080.2 | 6块 | |||||
江村村 | 4组 | 周孝国 | 731.3 | 731.3 | 731.3 | 0.0 | 12980.6 | 1645.4 | 11335.2 | 5块 | |||||
江村村 | 5组 | 陈尚礼 | 907.5 | 907.5 | 907.5 | 0.0 | 16108.1 | 2041.9 | 14066.3 | 3块 | |||||
江村村 | 6组 | 周孝林 | 922.3 | 922.3 | 922.3 | 0.0 | 16370.8 | 2075.2 | 14295.7 | 6块 | |||||
江村村 | 7组 | 陈尚新 | 592.4 | 592.4 | 592.4 | 0.0 | 10515.1 | 1332.9 | 9182.2 | 3块 | |||||
江村村 | 8组 | 潘加红 | 988.9 | 988.9 | 988.9 | 0.0 | 17553.0 | 2225.0 | 15328.0 | 4块,单顺梅,潘忠生 | |||||
江村村 | 9组 | 谭建志 | 1395.8 | 1395.8 | 1395.8 | 0.0 | 24775.5 | 3140.6 | 21634.9 | 3块 | |||||
江村镇政府 | 双牌县国库支付核算中心 | 747.3 | 232.0 | 232.0 | 515.3 | 515.3 | 13264.6 | 1681.4 | 11583.2 | 江村镇政府 | |||||
金滩村 | 小计 | 4539.7 | 4539.7 | 0.0 | 205.0 | 4334.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80579.7 | 10214.3 | 70365.4 | ||
金滩村 | 1组 | 黄国成 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | 黄国诚9.15.1.24 | |||||
金滩村 | 1组 | 黄忠成 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | ||||||
金滩村 | 1组 | 刘清友 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 310.6 | 39.4 | 271.3 | ||||||
金滩村 | 1组 | 刘绍绿 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 310.6 | 39.4 | 271.3 | ||||||
金滩村 | 1组 | 卿军友 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | ||||||
金滩村 | 1组 | 卿平友 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 328.4 | 41.6 | 286.8 | ||||||
金滩村 | 2组 | 赖良教 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 0.0 | 2715.8 | 344.3 | 2371.5 | ||||||
金滩村 | 2组 | 唐炳贵 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 165.1 | 20.9 | 144.2 | ||||||
金滩村 | 2组 | 周先来 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 0.0 | 937.2 | 118.8 | 818.4 | 周先耒9.15.2.7 | |||||
金滩村 | 2组 | 朱平元 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0.0 | 626.6 | 79.4 | 547.2 | ||||||
金滩村 | 3组 | 周仁秋 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 0.0 | 8008.8 | 1015.2 | 6993.6 | 8块 | |||||
金滩村 | 4组 | 陈尚加 | 683.9 | 683.9 | 683.9 | 0.0 | 12139.2 | 1538.8 | 10600.5 | 6块 | |||||
金滩村 | 4组 | 陈尚京 | 851.4 | 851.4 | 851.4 | 0.0 | 15112.4 | 1915.7 | 13196.7 | 5块,其中62亩为林业局基地分成 | |||||
金滩村 | 4组 | 陈尚禄 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 0.0 | 839.6 | 106.4 | 733.2 | ||||||
金滩村 | 6组 | 陈宏伟 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 2520.5 | 319.5 | 2201.0 | ||||||
金滩村 | 6组 | 陈四昌 | 152.8 | 152.8 | 152.8 | 0.0 | 2712.2 | 343.8 | 2368.4 | 5块9.15.6.39 | |||||
金滩村 | 6组 | 陈质武 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 2520.5 | 319.5 | 2201.0 | ||||||
金滩村 | 6组 | 郭朝清 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 2556.0 | 324.0 | 2232.0 | ||||||
金滩村 | 6组 | 刘忆生 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 2520.5 | 319.5 | 2201.0 | ||||||
金滩村 | 7组 | 潘心龙 | 687.9 | 687.9 | 687.9 | 0.0 | 12210.2 | 1547.8 | 10662.5 | 6块 | |||||
金滩村 | 8组 | 周厚利 | 530.8 | 530.8 | 530.8 | 0.0 | 9421.7 | 1194.3 | 8227.4 | 6块 | |||||
金滩村 | 双牌县江村镇金滩村民委员会 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 0.0 | 3638.8 | 461.3 | 3177.5 | |||||||
五里村 | 小计 | 2782.2 | 2782.2 | 0.0 | 7.9 | 2774.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49384.1 | 6260.0 | 43124.1 | ||
五里村 | 10组 | 周国金 | 706.0 | 706.0 | 706.0 | 0.0 | 12531.5 | 1588.5 | 10943.0 | ||||||
五里村 | 2组 | 陈朝辉 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 2485.0 | 315.0 | 2170.0 | 陈质义 | |||||
五里村 | 3组 | 周仁新 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 1242.5 | 157.5 | 1085.0 | ||||||
五里村 | 4组 | 李然高 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 940.8 | 119.3 | 821.5 | ||||||
五里村 | 5组 | 陈茂华 | 274.0 | 274.0 | 274.0 | 0.0 | 4863.5 | 616.5 | 4247.0 | ||||||
五里村 | 6组 | 陈尚富 | 579.6 | 579.6 | 579.6 | 0.0 | 10287.9 | 1304.1 | 8983.8 | ||||||
五里村 | 7组 | 周仁田 | 832.1 | 832.1 | 832.1 | 0.0 | 14769.8 | 1872.2 | 12897.6 | 李高成 | |||||
五里村 | 大坝组 | 李德吉 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 0.0 | 1526.5 | 193.5 | 1333.0 | ||||||
五里村 | 田洞组 | 周厚苏 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0.0 | 596.4 | 75.6 | 520.8 | ||||||
唐家漯村 | 村集体 | 姜根新 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 140.2 | 17.8 | 122.5 | 9.10.1.8 |
扫一扫在手机打开当前页