双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2022-00512 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2022-12-27 10:17
    • 名称:双牌县泷泊镇2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批)
    • 文号:
    双牌县泷泊镇2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批)

    双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批)
    泷泊 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    泷泊镇 合计 13293.6 13293.6 0.0 2947.0 10346.6 0.0 0.0 0.0 0.0 235960.5 29910.5 206050.0
    人民洞村 小计 2183.0 2183.0 0.0 2183.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38748.3 4911.8 33836.5
    人民洞村 10组 周柏青 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2
    人民洞村 11组 卜享月 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2
    人民洞村 12组 卜远清 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2
    人民洞村 13组 蒋增华 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2
    人民洞村 14组 李其厚 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2 龚下顺
    人民洞村 15组 李健康 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2 蒋增仁
    人民洞村 16组 王诗龙 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2 蒋争伍
    人民洞村 1组 王建华 136.6 136.6 136.6 0.0 0.0 2424.7 307.4 2117.3
    人民洞村 2组 王小勇 136.6 136.6 136.6 0.0 0.0 2424.7 307.4 2117.3 王柏昌
    人民洞村 3组 王明勇 136.5 136.5 136.5 0.0 0.0 2422.9 307.1 2115.8 2.2.2.31
    人民洞村 4组 王国明 136.5 136.5 136.5 0.0 0.0 2422.9 307.1 2115.8
    人民洞村 5组 陶红梅 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2 贺宗春
    人民洞村 6组 陈治权 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2 陈润明
    人民洞村 7组 陈迎春 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2 陈四春
    人民洞村 8组 陈谭华 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2 2.2.8.49
    人民洞村 9组 毛建波 136.4 136.4 136.4 0.0 0.0 2421.1 306.9 2114.2
    霞灯村 小计 3952.0 3952.0 0.0 288.0 3664.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70148.2 8892.0 61256.2
    霞灯村 10组 蒋小荣 5.4 5.4 5.4 0.0 95.9 12.2 83.7 9组
    霞灯村 12组 唐运亨 11.6 11.6 11.6 0.0 205.0 26.0 179.0 5组
    霞灯村 13组 雷绍通 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 16组
    霞灯村 13组 雷绍文 12.9 12.9 12.9 0.0 229.0 29.0 200.0 16组
    霞灯村 13组 雷绍武 5.8 5.8 5.8 0.0 103.0 13.1 89.9 13组
    霞灯村 13组 雷绍先 12.9 12.9 12.9 0.0 229.0 29.0 200.0 16组
    霞灯村 13组 雷绍兴 9.3 9.3 9.3 0.0 165.1 20.9 144.2 13组
    霞灯村 13组 雷绍永 12.9 12.9 12.9 0.0 229.0 29.0 200.0 16组
    霞灯村 13组 雷绍璋 12.9 12.9 12.9 0.0 229.0 29.0 200.0 16组
    霞灯村 13组 雷松云 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 16组
    霞灯村 13组 雷裕儒 12.9 12.9 12.9 0.0 229.0 29.0 200.0
    霞灯村 13组 龙艳淑 3.5 3.5 3.5 0.0 61.9 7.9 54.1 8组
    霞灯村 13组 卢红云 12.8 12.8 12.8 0.0 227.2 28.8 198.4
    霞灯村 13组 马家成 8.1 8.1 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6
    霞灯村 13组 马石山 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5
    霞灯村 13组 盘吉文 13.4 13.4 13.4 0.0 237.0 30.0 206.9 15组
    霞灯村 13组 盘继舜 12.8 12.8 12.8 0.0 227.2 28.8 198.4 15组
    霞灯村 13组 盘心义 8.6 8.6 8.6 0.0 152.3 19.3 133.0
    霞灯村 13组 卿志红 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 852.0 108.0 744.0 14组,含14组集体
    霞灯村 13组 卿志云 1.8 1.8 1.8 0.0 32.1 4.1 28.1 8组
    霞灯村 14组 雷绍能 15.0 15.0 15.0 0.0 266.3 33.8 232.5 16组
    霞灯村 14组 雷绍顺 12.9 12.9 12.9 0.0 229.0 29.0 200.0 16组
    霞灯村 15组 蒋孝顺 8.6 8.6 8.6 0.0 152.3 19.3 133.0
    霞灯村 15组 蒋新国 9.2 9.2 9.2 0.0 162.4 20.6 141.8 8组
    霞灯村 15组 蒋新华 8.8 8.8 8.8 0.0 156.0 19.8 136.2 8组
    霞灯村 15组 蒋忠银 8.7 8.7 8.7 0.0 155.0 19.6 135.3 8组
    霞灯村 15组 雷国富 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 16组
    霞灯村 15组 雷辉 12.9 12.9 12.9 0.0 229.0 29.0 200.0 16组
    霞灯村 15组 雷建军 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 16组
    霞灯村 15组 雷龙 6.4 6.4 6.4 0.0 113.6 14.4 99.2 16组
    霞灯村 15组 雷如银 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3 16组
    霞灯村 15组 雷儒金 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 16组
    霞灯村 15组 雷绍斌 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 16组
    霞灯村 15组 雷绍庚 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 16组
    霞灯村 15组 雷绍辉 4.3 4.3 4.3 0.0 76.3 9.7 66.7
    霞灯村 15组 雷绍吉 4.3 4.3 4.3 0.0 76.3 9.7 66.7 16组
    霞灯村 15组 雷绍林 240.0 240.0 240.0 0.0 0.0 4260.0 540.0 3720.0 17组,含17组集体
    霞灯村 15组 雷晓凤 2.7 2.7 2.7 0.0 47.9 6.1 41.9 9组
    霞灯村 16组 唐德义 9.5 9.5 9.5 0.0 167.7 21.3 146.5 5组
    霞灯村 16组 唐福生 5.4 5.4 5.4 0.0 96.4 12.2 84.2 8组
    霞灯村 16组 唐和善 11.5 11.5 11.5 0.0 204.1 25.9 178.3 7组
    霞灯村 16组 唐辉 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5 7组
    霞灯村 16组 唐吉建 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8 7组
    霞灯村 16组 唐建付 7.4 7.4 7.4 0.0 130.5 16.5 113.9 5组
    霞灯村 16组 唐建华 5.3 5.3 5.3 0.0 93.2 11.8 81.4 5组
    霞灯村 16组 唐建亮 4.2 4.2 4.2 0.0 74.6 9.5 65.1 5组
    霞灯村 16组 唐建明 9.5 9.5 9.5 0.0 167.7 21.3 146.5 5组
    霞灯村 16组 唐良辉 6.5 6.5 6.5 0.0 115.4 14.6 100.8 7组
    霞灯村 16组 唐林平 3.2 3.2 3.2 0.0 55.9 7.1 48.8 5组
    霞灯村 16组 唐培梓 8.8 8.8 8.8 0.0 156.0 19.8 136.2 8组
    霞灯村 16组 唐善生 1.7 1.7 1.7 0.0 30.9 3.9 27.0 8组
    霞灯村 16组 唐石平 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7 5组
    霞灯村 16组 唐小峦 2.7 2.7 2.7 0.0 47.9 6.1 41.9 9组
    霞灯村 16组 唐学武 16.0 16.0 16.0 0.0 284.0 36.0 248.0 7组
    霞灯村 16组 唐艳平 12.8 12.8 12.8 0.0 227.2 28.8 198.4
    霞灯村 16组 唐运彪 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7 5组
    霞灯村 16组 唐运斌 7.4 7.4 7.4 0.0 130.5 16.5 113.9 5组
    霞灯村 16组 唐运昌 10.0 10.0 10.0 0.0 177.5 22.5 155.0 7组
    霞灯村 16组 唐运贵 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7 5组
    霞灯村 16组 唐运合 5.3 5.3 5.3 0.0 93.2 11.8 81.4 5组
    霞灯村 17组 唐德义 7.9 7.9 7.9 0.0 140.0 17.8 122.3 8组
    霞灯村 18组 邓青香 718.0 718.0 718.0 0.0 12744.5 1615.5 11129.0 8组
    霞灯村 1组 陈明玉 5.8 5.8 5.8 0.0 103.0 13.1 89.9 13组
    霞灯村 1组 邓大荣 8.1 8.1 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 13组
    霞灯村 1组 邓怡尤 8.1 8.1 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 13组
    霞灯村 1组 付楚屏 4.6 4.6 4.6 0.0 81.7 10.4 71.3
    霞灯村 1组 高明亮 8.6 8.6 8.6 0.0 152.3 19.3 133.0 15组
    霞灯村 1组 高明月 12.8 12.8 12.8 0.0 227.2 28.8 198.4 15组
    霞灯村 1组 高明志 12.8 12.8 12.8 0.0 227.2 28.8 198.4 15组
    霞灯村 1组 龚和云 9.5 9.5 9.5 0.0 168.6 21.4 147.3 7组
    霞灯村 1组 蒋良科 4.3 4.3 4.3 0.0 76.3 9.7 66.7 9组
    霞灯村 1组 唐运付 5.3 5.3 5.3 0.0 93.2 11.8 81.4 5组
    霞灯村 1组 王开飞 2.7 2.7 2.7 0.0 47.9 6.1 41.9 9组
    霞灯村 2组 盘吉夫 10.5 10.5 10.5 0.0 185.8 23.6 162.3 15组
    霞灯村 3组 唐运华 7.4 7.4 7.4 0.0 130.5 16.5 113.9 5组
    霞灯村 5组 胡建云 3.2 3.2 3.2 0.0 55.9 7.1 48.8 9组
    霞灯村 5组 黄大武 15.1 15.1 15.1 0.0 268.0 34.0 234.1 1组
    霞灯村 5组 黄德富 7.6 7.6 7.6 0.0 134.9 17.1 117.8 1组
    霞灯村 5组 黄德县 9.4 9.4 9.4 0.0 166.9 21.2 145.7
    霞灯村 5组 黄训道 11.3 11.3 11.3 0.0 200.6 25.4 175.2 1组
    霞灯村 5组 黄训龙 5.7 5.7 5.7 0.0 101.2 12.8 88.4 1组
    霞灯村 5组 姜健 9.3 9.3 9.3 0.0 165.1 20.9 144.2
    霞灯村 5组 姜树艮 8.1 8.1 8.1 0.0 143.8 18.2 125.6 13组
    霞灯村 5组 姜学斌 5.2 5.2 5.2 0.0 92.3 11.7 80.6 13组
    霞灯村 5组 蒋海云 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7 9组
    霞灯村 5组 蒋宏平 12.8 12.8 12.8 0.0 227.2 28.8 198.4 15组
    霞灯村 5组 蒋宏孝 8.6 8.6 8.6 0.0 152.3 19.3 133.0
    霞灯村 5组 蒋吉宏 11.7 11.7 11.7 0.0 207.7 26.3 181.4 15组
    霞灯村 5组 蒋良富 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8 9组
    霞灯村 5组 蒋良高 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8 9组
    霞灯村 5组 蒋良滚 6.1 6.1 6.1 0.0 107.7 13.7 94.1 8组
    霞灯村 5组 蒋良武 20.0 20.0 20.0 0.0 355.0 45.0 310.0 10组
    霞灯村 5组 蒋良义 1.8 1.8 1.8 0.0 32.0 4.1 27.9 9组
    霞灯村 5组 蒋良勇 3.6 3.6 3.6 0.0 63.9 8.1 55.8 9组
    霞灯村 5组 蒋梅仙 10.7 10.7 10.7 0.0 189.9 24.1 165.9 16组
    霞灯村 5组 蒋明松 3.6 3.6 3.6 0.0 63.9 8.1 55.8 9组
    霞灯村 5组 蒋明忠 2.7 2.7 2.7 0.0 47.9 6.1 41.9 9组
    霞灯村 5组 蒋启敬 6.7 6.7 6.7 0.0 118.6 15.0 103.5
    霞灯村 5组 蒋石桥 10.5 10.5 10.5 0.0 186.4 23.6 162.8 8组
    霞灯村 5组 蒋顺高 6.1 6.1 6.1 0.0 109.0 13.8 95.2 8组
    霞灯村 5组 蒋顺先 8.8 8.8 8.8 0.0 156.0 19.8 136.2 8组
    霞灯村 5组 蒋四清 11.4 11.4 11.4 0.0 202.0 25.6 176.4 8组
    霞灯村 5组 唐玉芝 3.6 3.6 3.6 0.0 63.9 8.1 55.8 蒋良财
    霞灯村 7组 唐海燕 5.3 5.3 5.3 0.0 94.1 11.9 82.2 唐中令已故
    霞灯村 7组 唐运军 4.2 4.2 4.2 0.0 74.6 9.5 65.1 5组
    霞灯村 7组 唐运平 4.2 4.2 4.2 0.0 74.6 9.5 65.1 5组
    霞灯村 7组 唐运文 2.1 2.1 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 6组
    霞灯村 7组 唐运勇 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7 5组
    霞灯村 7组 唐运友 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7 5组
    霞灯村 7组 唐志勇 9.6 9.6 9.6 0.0 169.9 21.5 148.3
    霞灯村 7组 唐中军 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 7组
    霞灯村 7组 唐中美 115.0 115.0 115.0 0.0 2041.3 258.8 1782.5 6组,含6组集体
    霞灯村 7组 唐中文 12.4 12.4 12.4 0.0 219.2 27.8 191.4 8组
    霞灯村 8组 邓璐 3.5 3.5 3.5 0.0 61.8 7.8 53.9
    霞灯村 8组 黄群奇 11.3 11.3 11.3 0.0 200.6 25.4 175.2
    霞灯村 8组 黄训文 7.6 7.6 7.6 0.0 134.9 17.1 117.8
    霞灯村 8组 黄训习 5.7 5.7 5.7 0.0 101.2 12.8 88.4
    霞灯村 8组 蒋春美 4.2 4.2 4.2 0.0 74.6 9.5 65.1
    霞灯村 8组 蒋宏古 10.0 10.0 10.0 0.0 177.5 22.5 155.0
    霞灯村 8组 蒋良德 1.8 1.8 1.8 0.0 32.0 4.1 27.9
    霞灯村 8组 蒋良设 6.1 6.1 6.1 0.0 107.7 13.7 94.1
    霞灯村 8组 蒋明宣 5.4 5.4 5.4 0.0 95.9 12.2 83.7
    霞灯村 8组 蒋秋明 13.1 13.1 13.1 0.0 232.9 29.5 203.4
    霞灯村 8组 蒋顺智 8.6 8.6 8.6 0.0 152.7 19.4 133.3
    霞灯村 8组 蒋项林 9.7 9.7 9.7 0.0 172.2 21.8 150.4
    霞灯村 8组 蒋晓峦 6.3 6.3 6.3 0.0 112.5 14.3 98.3
    霞灯村 8组 蒋新民 7.0 7.0 7.0 0.0 123.9 15.7 108.2
    霞灯村 8组 蒋新伟 7.0 7.0 7.0 0.0 123.9 15.7 108.2
    霞灯村 8组 蒋新忠 11.9 11.9 11.9 0.0 210.5 26.7 183.8
    霞灯村 8组 金再龙 4.2 4.2 4.2 0.0 74.6 9.5 65.1 无信息
    霞灯村 8组 雷国锋 6.5 6.5 6.5 0.0 114.5 14.5 100.0 13.8.1.92
    霞灯村 8组 潘伟玉 4.5 4.5 4.5 0.0 80.4 10.2 70.2
    霞灯村 8组 申国荣 5.4 5.4 5.4 0.0 95.9 12.2 83.7
    霞灯村 8组 唐爱华 235.0 235.0 235.0 0.0 4171.3 528.8 3642.5 十二组集体
    霞灯村 8组 唐洪波 3.5 3.5 3.5 0.0 61.8 7.8 53.9
    霞灯村 8组 唐建英 2.5 2.5 2.5 0.0 44.7 5.7 39.1
    霞灯村 8组 唐培芹 6.9 6.9 6.9 0.0 122.5 15.5 107.0
    霞灯村 8组 唐善保 10.5 10.5 10.5 0.0 185.8 23.6 162.3
    霞灯村 8组 唐善花 3.8 3.8 3.8 0.0 67.5 8.6 58.9
    霞灯村 8组 唐生辉 10.5 10.5 10.5 0.0 186.4 23.6 162.8
    霞灯村 8组 唐文化 9.5 9.5 9.5 0.0 168.6 21.4 147.3
    霞灯村 8组 唐心玉 5.7 5.7 5.7 0.0 101.2 12.8 88.4
    霞灯村 8组 唐运连 6.3 6.3 6.3 0.0 111.8 14.2 97.7
    霞灯村 8组 唐中彪 9.5 9.5 9.5 0.0 168.6 21.4 147.3
    霞灯村 8组 唐中辉 3.6 3.6 3.6 0.0 64.3 8.1 56.1
    霞灯村 8组 唐中科 6.9 6.9 6.9 0.0 122.7 15.5 107.1
    霞灯村 8组 陶能善 7.8 7.8 7.8 0.0 137.6 17.4 120.1
    霞灯村 8组 陶能武 7.9 7.9 7.9 0.0 139.9 17.7 122.1
    霞灯村 8组 陶然贵 11.4 11.4 11.4 0.0 203.1 25.7 177.3
    霞灯村 8组 陶足军 5.2 5.2 5.2 0.0 92.8 11.8 81.1
    霞灯村 8组 陶足明 7.8 7.8 7.8 0.0 138.5 17.6 120.9
    霞灯村 8组 陶足赛 6.4 6.4 6.4 0.0 113.4 14.4 99.0
    霞灯村 8组 陶足生 7.5 7.5 7.5 0.0 133.5 16.9 116.6
    霞灯村 8组 王开凤 3.6 3.6 3.6 0.0 63.9 8.1 55.8
    霞灯村 8组 王开云 5.3 5.3 5.3 0.0 94.1 11.9 82.2
    霞灯村 8组 王开智 4.5 4.5 4.5 0.0 79.2 10.0 69.1
    霞灯村 8组 王青云 3.5 3.5 3.5 0.0 61.8 7.8 53.9 王清云
    霞灯村 8组 王晓玉 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8
    霞灯村 8组 王有明 4.3 4.3 4.3 0.0 76.7 9.7 67.0
    霞灯村 8组 肖夫仙 3.4 3.4 3.4 0.0 60.7 7.7 53.0
    霞灯村 8组 杨桂清 5.4 5.4 5.4 0.0 96.4 12.2 84.2
    霞灯村 8组 杨海军 12.4 12.4 12.4 0.0 219.2 27.8 191.4
    霞灯村 8组 杨顺清 6.9 6.9 6.9 0.0 122.7 15.5 107.1
    霞灯村 9组 黄训强 9.4 9.4 9.4 0.0 166.9 21.2 145.7 1组
    霞灯村 9组 蒋良革 2.7 2.7 2.7 0.0 47.9 6.1 41.9
    霞灯村 9组 蒋忠雪 6.9 6.9 6.9 0.0 122.7 15.5 107.1 8组
    霞灯村 9组 唐德荣 9.5 9.5 9.5 0.0 167.7 21.3 146.5 5组
    霞灯村 9组 唐智祥 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8 7组
    霞灯村 9组 唐中北 8.2 8.2 8.2 0.0 144.7 18.3 126.3 8组
    霞灯村 9组 唐中和 5.3 5.3 5.3 0.0 93.2 11.8 81.4 5组
    霞灯村 9组 唐中芝 2.1 2.1 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6 5组
    霞灯村 9组 陶足良 8.8 8.8 8.8 0.0 156.0 19.8 136.2 8组
    霞灯村 9组 王开彪 1.8 1.8 1.8 0.0 32.0 4.1 27.9
    霞灯村 9组 王开春 3.2 3.2 3.2 0.0 55.9 7.1 48.8
    霞灯村 9组 王开会 5.4 5.4 5.4 0.0 95.9 12.2 83.7
    霞灯村 9组 王开金 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8
    霞灯村 9组 王开良 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8
    霞灯村 9组 王开龙 3.6 3.6 3.6 0.0 63.9 8.1 55.8
    霞灯村 9组 王开荣 5.4 5.4 5.4 0.0 95.9 12.2 83.7
    霞灯村 9组 王开文 3.6 3.6 3.6 0.0 63.9 8.1 55.8
    霞灯村 9组 王开武 3.6 3.6 3.6 0.0 63.9 8.1 55.8
    霞灯村 9组 王开信 6.9 6.9 6.9 0.0 122.7 15.5 107.1
    霞灯村 9组 王开银 5.0 5.0 5.0 0.0 87.9 11.1 76.7
    霞灯村 9组 王开勇 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8
    霞灯村 9组 王开战 2.3 2.3 2.3 0.0 39.9 5.1 34.9
    霞灯村 9组 王科生 20.0 20.0 20.0 0.0 355.0 45.0 310.0
    霞灯村 9组 王祥川 12.2 12.2 12.2 0.0 216.9 27.5 189.4 8组
    霞灯村 9组 王有军 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8
    霞灯村 9组 文善玉 493.0 493.0 493.0 0.0 8750.8 1109.3 7641.5 3组,含二组集体
    霞灯村 9组 文世贵 675.0 675.0 675.0 0.0 11981.3 1518.8 10462.5 含二组集体
    霞灯村 9组 谢松环 2.1 2.1 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6
    霞灯村 9组 熊兰花 2.9 2.9 2.9 0.0 51.5 6.5 45.0 13组
    霞灯村 9组 杨小春 12.9 12.9 12.9 0.0 228.4 29.0 199.5 15组
    霞灯村 9组 杨小珍 12.9 12.9 12.9 0.0 228.4 29.0 199.5 15组
    霞灯村 9组 杨佑林 12.8 12.8 12.8 0.0 227.2 28.8 198.4 13组
    霞灯村 9组 袁冬云 8.6 8.6 8.6 0.0 151.9 19.3 132.7 15组
    霞灯村 9组 周厚平 12.9 12.9 12.9 0.0 229.0 29.0 200.0 16组
    霞灯村 六组集体 唐中勇 7.0 7.0 7.0 0.0 124.3 15.8 108.5 7组
    牙山村 小计 1494.6 1494.6 0.0 476.0 1018.6 0.0 0.0 0.0 0.0 26529.2 3362.9 23166.3
    牙山村 1、9组 袁双玲 197.4 197.4 197.4 0.0 3503.9 444.2 3059.7
    牙山村 2组 胡满凤 39.9 39.9 39.9 0.0 708.2 89.8 618.5 蒋明海
    牙山村 3组 蒋良柏 49.9 49.9 49.9 0.0 885.7 112.3 773.5
    牙山村 4组 徐宏辉 219.8 219.8 219.8 0.0 3901.5 494.6 3406.9
    牙山村 5组 王书跃 93.5 93.5 93.5 0.0 1659.6 210.4 1449.3
    牙山村 5组 王书跃 10.0 10.0 10.0 0.0 177.5 22.5 155.0
    牙山村 6组 蒋晓明 37.2 37.2 37.2 0.0 660.3 83.7 576.6
    牙山村 7组 蒋柱龙 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3 蒋顺捌
    牙山村 8组 唐小云 363.4 363.4 363.4 0.0 6450.4 817.7 5632.7
    牙山村 双牌县泷泊镇牙山村村民委员会 476.0 476.0 476.0 0.0 8449.0 1071.0 7378.0 城北农商行
    佑里村 小计 2086.9 2086.9 0.0 0.0 2086.9 0.0 0.0 0.0 0.0 37043.2 4695.6 32347.6
    佑里村 10组 毛春学 27.2 27.2 27.2 0.0 481.9 61.1 420.8
    佑里村 10组 毛冬学 11.1 11.1 11.1 0.0 197.0 25.0 172.1
    佑里村 10组 毛汉学 16.3 16.3 16.3 0.0 289.3 36.7 252.7
    佑里村 10组 毛花学 16.3 16.3 16.3 0.0 289.3 36.7 252.7
    佑里村 10组 毛华国 16.3 16.3 16.3 0.0 289.3 36.7 252.7
    佑里村 10组 毛开文 21.7 21.7 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4
    佑里村 10组 毛开学 38.0 38.0 38.0 0.0 674.5 85.5 589.0
    佑里村 10组 毛敏学 27.2 27.2 27.2 0.0 481.9 61.1 420.8
    佑里村 10组 毛青柏 21.7 21.7 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4
    佑里村 10组 毛荣修 21.7 21.7 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4
    佑里村 10组 毛善学 32.5 32.5 32.5 0.0 576.9 73.1 503.8
    佑里村 10组 毛绍善 32.6 32.6 32.6 0.0 578.7 73.4 505.3
    佑里村 10组 毛双辉 27.2 27.2 27.2 0.0 481.9 61.1 420.8
    佑里村 10组 毛土改 27.2 27.2 27.2 0.0 481.9 61.1 420.8
    佑里村 10组 毛学军 21.7 21.7 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4
    佑里村 10组 毛学名 21.7 21.7 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4
    佑里村 10组 毛跃华 21.7 21.7 21.7 0.0 385.2 48.8 336.4
    佑里村 10组 毛志学 38.0 38.0 38.0 0.0 674.5 85.5 589.0
    佑里村 1组 贺绍茂 15.2 15.2 15.2 0.0 269.8 34.2 235.6
    佑里村 1组 袁春生 9.6 9.6 9.6 0.0 170.4 21.6 148.8
    佑里村 1组 袁春阳 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0
    佑里村 1组 袁会清 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3
    佑里村 1组 袁建华 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0
    佑里村 1组 袁金花 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0
    佑里村 1组 袁三清 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5
    佑里村 1组 袁有利 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5
    佑里村 1组 袁有峦 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0
    佑里村 1组 袁有胜 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5
    佑里村 1组 袁有为 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3
    佑里村 1组 袁有作 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5
    佑里村 1组 袁玉军 5.3 5.3 5.3 0.0 94.1 11.9 82.2
    佑里村 1组 袁玉文 6.6 6.6 6.6 0.0 117.2 14.9 102.3
    佑里村 1组 袁裕和 2.0 2.0 2.0 0.0 35.5 4.5 31.0
    佑里村 1组 袁裕辉 5.3 5.3 5.3 0.0 94.1 11.9 82.2
    佑里村 1组 袁裕清 3.0 3.0 3.0 0.0 53.3 6.8 46.5
    佑里村 1组 袁裕绍 2.1 2.1 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6
    佑里村 1组 袁裕顺 2.1 2.1 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6
    佑里村 1组 袁裕旺 3.7 3.7 3.7 0.0 65.7 8.3 57.4
    佑里村 1组 袁裕武 2.1 2.1 2.1 0.0 37.3 4.7 32.6
    佑里村 2组 龚述林 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0
    佑里村 2组 贺昌柏 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3
    佑里村 2组 贺昌辉 1.5 1.5 1.5 0.0 26.6 3.4 23.3
    佑里村 2组 贺昌会 1.5 1.5 1.5 0.0 26.6 3.4 23.3
    佑里村 2组 黄彩仙 1.5 1.5 1.5 0.0 26.6 3.4 23.3
    佑里村 2组 唐炳国 13.5 13.5 13.5 0.0 239.6 30.4 209.3
    佑里村 2组 袁爱国 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8
    佑里村 2组 袁芳 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8
    佑里村 2组 袁四清 12.0 12.0 12.0 0.0 213.0 27.0 186.0
    佑里村 2组 袁晓明 5.3 5.3 5.3 0.0 93.2 11.8 81.4
    佑里村 2组 袁晓文 5.3 5.3 5.3 0.0 93.2 11.8 81.4
    佑里村 2组 袁有柏 5.5 5.5 5.5 0.0 97.6 12.4 85.3
    佑里村 2组 袁有和 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5
    佑里村 2组 袁有恒 7.5 7.5 7.5 0.0 133.1 16.9 116.3
    佑里村 2组 袁有面 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5
    佑里村 2组 袁有喜 4.5 4.5 4.5 0.0 79.9 10.1 69.8
    佑里村 2组 袁有响 5.5 5.5 5.5 0.0 97.6 12.4 85.3
    佑里村 2组 袁玉安 6.5 6.5 6.5 0.0 115.4 14.6 100.8
    佑里村 2组 袁建平 6.0 6.0 6.0 0.0 106.5 13.5 93.0 袁玉甫已故
    佑里村 2组 袁玉厚 9.0 9.0 9.0 0.0 159.8 20.3 139.5
    佑里村 2组 袁玉太 6.5 6.5 6.5 0.0 115.4 14.6 100.8
    佑里村 3组 毛善红 1.7 1.7 1.7 0.0 29.3 3.7 25.6
    佑里村 3组 袁德建 2.8 2.8 2.8 0.0 48.8 6.2 42.6
    佑里村 3组 袁冬初 2.2 2.2 2.2 0.0 39.1 5.0 34.1
    佑里村 3组 袁飞然 2.2 2.2 2.2 0.0 39.1 5.0 34.1
    佑里村 3组 袁海兵 2.2 2.2 2.2 0.0 39.1 5.0 34.1
    佑里村 3组 袁海波 2.8 2.8 2.8 0.0 48.8 6.2 42.6
    佑里村 3组 袁浩清 6.1 6.1 6.1 0.0 107.4 13.6 93.8
