- 索 引 号:4311230009/2022-00510 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2022-12-27 10:15 - 名称:
双牌县上梧江乡2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批) - 文号:
双牌县2022年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批) | |||||||||||||||
上梧江 | 乡镇场(单位) | ||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||
上梧江乡 | 合计 | 436.7 | 436.7 | 0.0 | 436.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7751.1 | 982.5 | 6768.5 | ||
上梧江村 | 小计 | 436.7 | 436.7 | 0.0 | 436.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7751.1 | 982.5 | 6768.5 | ||
上梧江村 | 六组 | 周君荣 | 436.7 | 436.7 | 436.7 | 0.0 | 7751.1 | 982.5 | 6768.5 | 组集体 |
扫一扫在手机打开当前页