- 索 引 号:4311230009/2022-00509 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2022-12-27 10:09 - 名称:
双牌县2022年度脱贫人口、监测对象生态护林员10—12月份劳务报酬发放明细表 - 文号:
双牌县2022年度脱贫人口、监测对象生态护林员10—12月份劳务报酬发放明细表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 惠农账号 | 劳务报酬发放详情 | 扣减金额 | 实发 金额 | 备注 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 年度绩效考核补助 | 人身意外伤害保险 | |||||||
1 | 茶林镇 | 赵凤玲 | 43112319****220548 | 62309018****2865542 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
2 | 茶林镇 | 蒋艳慧 | 43292919****232029 | 62309018****2943869 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
3 | 茶林镇 | 蒋祥芝 | 43292919****042011 | 62309018****0231021 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
4 | 茶林镇 | 蒋顺先 | 43292919****212010 | 81014300****50578 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
5 | 茶林镇 | 蒋伟文 | 43292919****262017 | 81014300****30890 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
6 | 茶林镇 | 蒋冬尧 | 43292919****10201X | 81014300****84661 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
7 | 茶林镇 | 陈明辉 | 43292919****152010 | 81014300****73239 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
8 | 茶林镇 | 蒋增新 | 43292919****252014 | 81014300****96531 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
9 | 茶林镇 | 蒋云香 | 43292919****272019 | 81014300****86873 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
10 | 茶林镇 | 蒋政华 | 43292919****092010 | 81014300****71505 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
11 | 茶林镇 | 蒋归红 | 43112320****020013 | 81014300****21011 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
12 | 茶林镇 | 孙新妹 | 43292919****132020 | 81014300****48605 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
13 | 茶林镇 | 盘德伦 | 43292919****272017 | 81014300****12466 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
14 | 茶林镇 | 蒋升东 | 43292919****142011 | 81014300****15840 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
15 | 茶林镇 | 邓义云 | 43292919****012010 | 81014300****78748 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
16 | 茶林镇 | 廖小铁 | 43292919****152026 | 81014300****35094 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
17 | 茶林镇 | 廖松善 | 43292919****012037 | 62151913****0163894 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
18 | 茶林镇 | 邓玲艳 | 43112319****172021 | 62309018****6894551 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
19 | 茶林镇 | 唐仕华 | 43292919****092033 | 81014300****70567 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
20 | 茶林镇 | 龚大猛 | 43292919****19201X | 81014300****65819 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
21 | 茶林镇 | 邓满香 | 43292919****232021 | 62216902****0343765 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
22 | 茶林镇 | 王明凤 | 43292919****112022 | 81014300****64361 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
23 | 茶林镇 | 龚桂仙 | 43292919****222024 | 81014300****23850 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
24 | 茶林镇 | 龚建忠 | 43292919****102014 | 62309018****2944776 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
25 | 茶林镇 | 邓付文 | 43292919****302010 | 62216902****0406901 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
26 | 茶林镇 | 邓胜男 | 43112319****112020 | 62309018****0231948 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
27 | 茶林镇 | 邓艾军 | 43292919****202035 | 81014300****98991 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
28 | 茶林镇 | 邓广荣 | 43292919****262015 | 81014300****66084 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
29 | 茶林镇 | 邓善军 | 43292919****282013 | 81014300****79037 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
30 | 茶林镇 | 邓广仕 | 43292919****04201X | 81014300****66006 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
31 | 茶林镇 | 李文亮 | 43292919****112011 | 81014300****77744 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
32 | 茶林镇 | 邓石山 | 43292919****092035 | 81014300****31952 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
33 | 茶林镇 | 高勇华 | 43292919****082031 | 81014300****53818 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
34 | 茶林镇 | 盘桂文 | 43292919****302018 | 81014300****87628 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
35 | 茶林镇 | 邓艳斌 | 43112319****162010 | 62309018****0233043 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
36 | 茶林镇 | 邓建云 | 43292919****222018 | 81014300****67588 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
37 | 茶林镇 | 邓大斌 | 43292919****28201X | 81014300****87651 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
38 | 茶林镇 | 全石林 | 43292919****152019 | 81014300****67816 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
39 | 茶林镇 | 蒋三忠 | 43292919****102034 | 81014300****10193 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
40 | 茶林镇 | 龚纯亮 | 43292919****102018 | 81014300****30379 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
41 | 茶林镇 | 邓卫林 | 43292919****112017 | 81014300****69427 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
42 | 茶林镇 | 邓红星 | 43112319****252051 | 62309018****7307591 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
43 | 茶林镇 | 黄江 | 43112319****022018 | 62151913****0164579 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
44 | 打鼓坪乡 | 何明福 | 43292919****136017 | 81014300****83627 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
45 | 打鼓坪乡 | 刘初玉 | 43292919****016024 | 81014300****99456 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
46 | 打鼓坪乡 | 周地财 | 43292919****226018 | 81014300****86470 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
47 | 打鼓坪乡 | 周晓凤 | 43112319****066048 | 81014300****74563 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
48 | 打鼓坪乡 | 刘艮平 | 43292919****106024 | 81014300****98645 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
49 | 打鼓坪乡 | 刘六元 | 43292919****066014 | 81014300****73288 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
50 | 打鼓坪乡 | 蔡兴兵 | 43292919****24601X | 81014300****93352 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
51 | 打鼓坪乡 | 蔡宽福 | 43292919****16603X | 81014300****71134 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
52 | 打鼓坪乡 | 蔡金元 | 43292919****186014 | 81014300****71203 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
53 | 打鼓坪乡 | 蒋方村 | 43292919****176016 | 81014300****62482 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
54 | 打鼓坪乡 | 马加财 | 43292919****126018 | 81014300****66725 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
55 | 打鼓坪乡 | 马党花 | 43292919****106040 | 81014300****27912 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
56 | 打鼓坪乡 | 唐四保 | 43292319****128150 | 81014300****99999 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
57 | 打鼓坪乡 | 蔡和福 | 43292919****246017 | 81014300****90135 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
58 | 打鼓坪乡 | 黎会连 | 43292919****286029 | 81014300****90449 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
59 | 打鼓坪乡 | 李建军 | 43292919****036013 | 81014300****92609 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
60 | 打鼓坪乡 | 蒋田军 | 43292919****096013 | 81014300****73981 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
61 | 打鼓坪乡 | 刘文明 | 43292919****166011 | 62151913****0009899 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
62 | 打鼓坪乡 | 李组玉 | 43291919****166012 | 81014300****67311 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
63 | 打鼓坪乡 | 梁光明 | 43292919****056053 | 81014300****69385 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
64 | 打鼓坪乡 | 何仰顺 | 43292919****276016 | 81014300****69432 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
65 | 打鼓坪乡 | 李祖友 | 43292919****246013 | 81014300****92542 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
66 | 打鼓坪乡 | 李昌束 | 43292919****276014 | 81014300****65675 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
67 | 打鼓坪乡 | 何县亮 | 43292919****046013 | 81014300****91399 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
68 | 打鼓坪乡 | 何守汉 | 43292919****026010 | 81014300****00871 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
69 | 打鼓坪乡 | 张四英 | 43292919****206021 | 81014300****28424 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
70 | 打鼓坪乡 | 夏位用 | 43292919****076017 | 81014300****93283 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
71 | 打鼓坪乡 | 唐洪琼 | 53252719****202701 | 81014000****00577 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
72 | 五里牌镇 | 义雪山 | 43292919****280532 | 81014300****37600 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
73 | 五里牌镇 | 蒋先锋 | 43292919****090536 | 81014300****08453 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
74 | 五里牌镇 | 陈争荣 | 43292919****190510 | 81014300****85853 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
75 | 五里牌镇 | 全明高 | 43292919****020536 | 81014300****99810 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
76 | 五里牌镇 | 胡孝善 | 43292919****200517 | 81014300****05633 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
77 | 五里牌镇 | 胡大芳 | 43292919****230516 | 81014300****95293 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
78 | 五里牌镇 | 胡宗满 | 43292919****16053X | 81014300****16044 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
79 | 五里牌镇 | 汤小凤 | 43292919****19052X | 62309018****2995679 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
80 | 五里牌镇 | 胡智军 | 43292919****030536 | 81014300****39549 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
81 | 五里牌镇 | 胡志明 | 43292919****080517 | 62309018****6893488 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
82 | 五里牌镇 | 蒋志忠 | 43292919****260513 | 81014300****24725 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
83 | 五里牌镇 | 蒋满跃 | 43292919****240519 | 81014300****82397 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
84 | 五里牌镇 | 顾建明 | 43112319****180016 | 81014300****97711 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
85 | 五里牌镇 | 郭经星 | 43292919****220531 | 81014300****69948 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
86 | 五里牌镇 | 马修善 | 43292919****030510 | 62309018****1624931 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
87 | 五里牌镇 | 赵仕华 | 43292919****180510 | 81014300****98205 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
88 | 五里牌镇 | 严先斌 | 43292919****040510 | 81014300****11148 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
89 | 五里牌镇 | 盘国文 | 43292919****180511 | 81014300****82932 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
90 | 五里牌镇 | 赵代利 | 43292919****080511 | 81014300****95924 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
91 | 五里牌镇 | 唐祥荣 | 43292919****150517 | 81014300****06080 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
92 | 五里牌镇 | 徐开仁 | 43292919****290512 | 81014300****85514 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
93 | 五里牌镇 | 阳林健 | 43112319****200515 | 62309018****3033470 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
94 | 五里牌镇 | 张 兵 | 43112319****230517 | 62309018****6893470 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
95 | 五里牌镇 | 唐助海 | 43292919****210515 | 81014300****02053 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
96 | 五里牌镇 | 袁玉坚 | 43292919****020511 | 81014300****08861 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
97 | 五里牌镇 | 毛顺生 | 43292919****080515 | 81014300****02542 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
98 | 五里牌镇 | 唐春华 | 43292919****160515 | 81014300****99832 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
99 | 五里牌镇 | 陈勇军 | 43292919****290514 | 81014300****12890 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
100 | 五里牌镇 | 邓定标 | 43292919****290514 | 81014300****30441 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
101 | 五里牌镇 | 邓定华 | 43292919****220519 | 81014300****08747 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
102 | 五里牌镇 | 奉电光 | 43292919****210510 | 62309018****2960735 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
103 | 塘底乡 | 唐自凤 | 43292919****153510 | 81014300****05269 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
104 | 塘底乡 | 郑际能 | 43292919****193517 | 81014300****35635 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
105 | 塘底乡 | 王小龙 | 43292919****143539 | 81014300****39913 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
106 | 塘底乡 | 聂月清 | 43292919****163516 | 81014300****50797 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
107 | 塘底乡 | 聂运文 | 43292919****183535 | 62309018****0149934 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
108 | 塘底乡 | 聂国华 | 43292919****053510 | 81014300****33525 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
109 | 塘底乡 | 蒋世权 | 43292919****283514 | 81014300****30750 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
110 | 塘底乡 | 蒋云峰 | 43292919****153519 | 81014300****10451 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
111 | 塘底乡 | 蒋满青 | 43292919****063516 | 81014300****23539 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
112 | 塘底乡 | 蒋启付 | 43292919****073518 | 81014300****49070 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
113 | 塘底乡 | 蒋高波 | 43292919****183519 | 81014300****41934 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
114 | 塘底乡 | 潘光忠 | 43292919****043517 | 81014300****11295 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
115 | 塘底乡 | 张海青 | 43292919****073513 | 81014300****36956 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
116 | 塘底乡 | 蒋先华 | 43292919****083512 | 81014300****03817 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
117 | 塘底乡 | 赵国荣 | 43292919****023517 | 81014300****31969 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
118 | 塘底乡 | 袁洲 | 43292919****023519 | 81014300****34303 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
119 | 塘底乡 | 何瑶江 | 43292919****273514 | 81014300****06807 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
120 | 塘底乡 | 李红灯 | 43292919****17351X | 81014300****31663 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
121 | 塘底乡 | 李建法 | 43292919****063519 | 81014300****15303 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
122 | 塘底乡 | 袁道路 | 43292919****283511 | 81014300****12175 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
123 | 塘底乡 | 周昌学 | 43292919****163511 | 81014300****03635 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
124 | 塘底乡 | 盘名华 | 43292919****113515 | 81014300****38104 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
125 | 塘底乡 | 袁道友 | 43292919****193517 | 81014300****11217 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
126 | 塘底乡 | 盘友军 | 43292919****263516 | 81014300****18633 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
127 | 塘底乡 | 盘友兵 | 43292919****023514 | 81014300****08770 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
128 | 塘底乡 | 盘生积 | 43292919****223530 | 81014300****46603 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
129 | 塘底乡 | 李 剑 | 43292919****103518 | 81014300****08600 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
130 | 塘底乡 | 赵怀清 | 43292419****136255 | 81014300****46669 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
131 | 塘底乡 | 杨恩清 | 43292919****293516 | 81014300****16271 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
132 | 塘底乡 | 盘继东 | 43292919****263512 | 81014300****07629 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
133 | 塘底乡 | 盘先伍 | 43292919****123517 | 81014300****07834 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
134 | 塘底乡 | 蒋世波 | 43292919****023518 | 81014300****47368 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
135 | 塘底乡 | 郭火荣 | 43292919****06351X | 81014300****38386 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
136 | 塘底乡 | 蒋名修 | 43292919****233518 | 81014300****41876 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
137 | 塘底乡 | 袁下生 | 43292919****033532 | 81014300****11499 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
138 | 塘底乡 | 郭远军 | 43292919****253552 | 81014300****08215 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
139 | 何家洞镇 | 肖春华 | 43292919****177512 | 81014300****32112 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
140 | 何家洞镇 | 肖辉军 | 43292919****227536 | 81014300****32087 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
141 | 何家洞镇 | 蒋建荣 | 43292919****217514 | 81014300****22342 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
142 | 何家洞镇 | 盘栌军 | 43292919****287539 | 81014300****12378 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
143 | 何家洞镇 | 李加文 | 43292919****017518 | 81014300****41659 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
144 | 何家洞镇 | 蒋财广 | 43292919****077512 | 81014300****77242 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
145 | 何家洞镇 | 詹祖先 | 43292919****057511 | 81014300****24043 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
146 | 何家洞镇 | 段振富 | 43292919****127538 | 81014300****24203 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
147 | 何家洞镇 | 唐元腊 | 43292919****147536 | 81014300****10234 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
148 | 何家洞镇 | 夏海熬 | 43112319****017511 | 62309018****0119200 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
149 | 何家洞镇 | 谭论新 | 43292919****03751X | 81014300****58607 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
150 | 何家洞镇 | 熊仁文 | 43112319****117519 | 62309018****0287478 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
151 | 何家洞镇 | 唐次玉 | 43292919****177523 | 62309018****0288187 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
152 | 何家洞镇 | 王建国 | 43292919****167536 | 81014300****38238 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
153 | 何家洞镇 | 熊祥明 | 43292919****207512 | 81014300****12458 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
154 | 何家洞镇 | 刘长权 | 43292919****07751X | 81014300****32350 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
155 | 何家洞镇 | 何献友 | 43292919****127539 | 62309018****0118699 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
156 | 何家洞镇 | 倪景付 | 43292919****027535 | 81014300****68241 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
157 | 何家洞镇 | 杨迪春 | 43292919****137518 | 81014300002826426 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
158 | 何家洞镇 | 周正贤 | 43292919****067511 | 81014300****24452 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
159 | 何家洞镇 | 盘银宝 | 43292919****148013 | 81014300****19769 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
160 | 何家洞镇 | 邓远军 | 43292919****01801X | 62309018****0118301 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
161 | 何家洞镇 | 张卫国 | 43292919****118012 | 81014300****11760 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
162 | 何家洞镇 | 曹金洪 | 43292919****037518 | 81014300****27883 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
163 | 何家洞镇 | 蒋国龙 | 43292919****037513 | 81014300****83350 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
164 | 何家洞镇 | 杨海辉 | 43112319****26751X | 62309018****2890110 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
165 | 何家洞镇 | 蒋宏利 | 43292919****157510 | 81014300****25172 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
166 | 何家洞镇 | 蒋冬英 | 43292919****287527 | 81014300****45484 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
167 | 何家洞镇 | 蒋祥春 | 43292919****207511 | 81014300****38862 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
168 | 何家洞镇 | 陈培正 | 43292919****117559 | 81014300****17332 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
169 | 何家洞镇 | 蒋地武 | 43292919****01751X | 81014300****84886 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
170 | 何家洞镇 | 冯翠英 | 43292919****017528 | 81014300****53630 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
171 | 何家洞镇 | 盘秋平 | 43292919****127533 | 81014300****62635 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
172 | 何家洞镇 | 周忠义 | 43292919****057511 | 81014300****95967 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
173 | 何家洞镇 | 张巨宝 | 43292919****128036 | 81014300****53347 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
174 | 何家洞镇 | 黄尚顺 | 43292919****078015 | 81014300****35077 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
175 | 何家洞镇 | 芮顺祥 | 43292919****098015 | 81014300****39059 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
176 | 何家洞镇 | 李九生 | 43292919****228010 | 81014300****16815 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
177 | 何家洞镇 | 蒋华民 | 43292919****138011 | 81014300****09444 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
178 | 何家洞镇 | 杨善荣 | 43292919****138012 | 81014300****90356 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
179 | 何家洞镇 | 杨怀德 | 43292919****298018 | 81014300****80020 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
180 | 何家洞镇 | 唐承华 | 43292919****258015 | 81014300****33217 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
181 | 何家洞镇 | 周治汉 | 43292919****12805X | 81014300****23720 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
182 | 何家洞镇 | 杨迪国 | 43292919****168016 | 81014300****35533 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
183 | 何家洞镇 | 盘选青 | 43292919****288018 | 81014300****39446 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
184 | 何家洞镇 | 李福军 | 43112319****20801X | 62309018****2888171 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
185 | 何家洞镇 | 刘祥明 | 43292919****12801X | 81014300****45654 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
186 | 何家洞镇 | 杨明华 | 43292919****288017 | 81014300****57614 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
187 | 何家洞镇 | 蒋元春 | 43292919****088017 | 81014300****61289 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
188 | 何家洞镇 | 杨满姣 | 43292919****128027 | 81014300****97250 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
189 | 何家洞镇 | 杨中华 | 43292919****128011 | 62216902****0763013 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
190 | 泷泊镇(永江片) | 佘国强 | 43292919****227017 | 81014300****57456 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
191 | 泷泊镇(永江片) | 卢荣军 | 43292919****237010 | 81014300****90947 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
192 | 泷泊镇(永江片) | 张建英 | 43292919****257029 | 81014300****93267 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
193 | 泷泊镇(永江片) | 刘海华 | 43112319****077017 | 81014300****86432 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
194 | 泷泊镇(永江片) | 焦春兰 | 51362119****293207 | 62309018****4511100 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
195 | 泷泊镇(永江片) | 王美凤 | 43292919****05701X | 81014300****64270 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
196 | 泷泊镇(永江片) | 张绵训 | 43292919****187014 | 62309018****2945096 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
197 | 泷泊镇(永江片) | 张国清 | 43292919****027039 | 81014300****62444 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
198 | 泷泊镇(永江片) | 奉建廷 | 43292919****267011 | 81014300****64962 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
199 | 泷泊镇(永江片) | 高捍东 | 43292919****14701X | 81014300****61155 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
200 | 泷泊镇(永江片) | 周忠实 | 43112319****137018 | 62151913****0228036 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
201 | 泷泊镇(永江片) | 蒋月先 | 43292919****147037 | 81014300****58187 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
202 | 泷泊镇(永江片) | 曹建辉 | 43292919****147526 | 62309018****0305668 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
203 | 泷泊镇(永江片) | 周忠新 | 43292919****027013 | 81014300****98902 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
204 | 泷泊镇(永江片) | 杨燕华 | 43292919****108042 | 62309018****2963853 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
205 | 泷泊镇(永江片) | 卢玉云 | 43292919****117028 | 81014300****91727 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
206 | 泷泊镇(永江片) | 王秀英 | 43292919****187023 | 62309018****2868439 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
207 | 泷泊镇(永江片) | 卢永姣 | 43292919****21702X | 81014300****77438 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 80 | 3120 | |
