- 索 引 号:4311230009/2023-00543 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-07-24 17:36 - 名称:
江村镇双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批) - 文号:
双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批) | |||||||||||||||||
江村 | 乡镇场(单位) | ||||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 身份证号码 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||||
江村镇 | 合计 | 26707.1 | 21900.1 | 0.0 | 3853.6 | 18046.5 | 4807.0 | 0.0 | 876.6 | 3930.4 | 474051.0 | 60091.0 | 413960.1 | ||||
金滩村 | 小计 | 5322.3 | 5322.3 | 0.0 | 205.0 | 5117.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94470.8 | 11975.2 | 82495.7 | ||||
金滩村 | 1组 | 黄国成 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 319.5 | 40.5 | 279.0 | 8101430000****613 | 4329291966****5012 | 黄国诚9.15.1.24 | |||||
金滩村 | 1组 | 黄忠成 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 321.3 | 40.7 | 280.6 | 8101430000****426 | 4329291962****5039 | ||||||
金滩村 | 1组 | 刘清友 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0.0 | 303.5 | 38.5 | 265.1 | 8101430000****582 | 4329291949****5059 | ||||||
金滩村 | 1组 | 刘绍绿 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0.0 | 303.5 | 38.5 | 265.1 | 8101430000****499 | 4329291974****5096 | ||||||
金滩村 | 1组 | 卿军友 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 321.3 | 40.7 | 280.6 | 8101430000****469 | 4329291956****5012 | ||||||
金滩村 | 1组 | 卿平友 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 321.3 | 40.7 | 280.6 | 8101430000****470 | 4329291966****5017 | ||||||
金滩村 | 2组 | 赖良教 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 0.0 | 2653.6 | 336.4 | 2317.3 | 8101430000****313 | 4329291965****5052 | ||||||
金滩村 | 2组 | 唐炳贵 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 161.5 | 20.5 | 141.1 | 8101430000****324 | 4329291962****5015 | ||||||
金滩村 | 2组 | 周先来 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0.0 | 915.9 | 116.1 | 799.8 | 8101430000****596 | 4329291952****5012 | 周先耒9.15.2.7 | |||||
金滩村 | 2组 | 朱平元 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0.0 | 612.4 | 77.6 | 534.8 | 8101430000****278 | 4329291963****5054 | ||||||
金滩村 | 3组 | 周厚好 | 440.9 | 440.9 | 440.9 | 0.0 | 7826.0 | 992.0 | 6834.0 | 6230901811****19885 | 4329291970****5014 | 8块 | |||||
金滩村 | 4组 | 陈尚加 | 668.2 | 668.2 | 668.2 | 0.0 | 11860.6 | 1503.5 | 10357.1 | 8101430000****123 | 4329291971****5012 | 6块 | |||||
金滩村 | 4组 | 陈尚京 | 831.8 | 831.8 | 831.8 | 0.0 | 14764.5 | 1871.6 | 12892.9 | 6230901818****73957 | 4329291968****5013 | 5块,其中62亩为林业局基地分成 | |||||
金滩村 | 4组 | 陈尚禄 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 0.0 | 821.8 | 104.2 | 717.7 | 8101430000****771 | 4329291954****5035 | ||||||
金滩村 | 5组 | 陈田香 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 67.5 | 8.6 | 58.9 | 8101430000****367 | 4329291982****5043 | 陈质成 | |||||
金滩村 | 5组 | 陈质凤 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 218.3 | 27.7 | 190.7 | 8101430000****463 | 4329291962****5038 | ||||||
金滩村 | 5组 | 何昌贵 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 308.9 | 39.2 | 269.7 | 8101430000****554 | 4329291957****5016 | ||||||
金滩村 | 5组 | 何昌益 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 0.0 | 619.5 | 78.5 | 541.0 | 8101430000****511 | 4329291952****5035 | ||||||
金滩村 | 5组 | 孙厚教 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | 243.2 | 30.8 | 212.4 | 8101430000****532 | 4329291965****5016 | ||||||
金滩村 | 5组 | 孙仁庚 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0.0 | 468.6 | 59.4 | 409.2 | 8101430000****238 | 4329291947****5039 | ||||||
金滩村 | 5组 | 熊元成 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0.0 | 415.4 | 52.7 | 362.7 | 8101430000****082 | 4329291958****5018 | ||||||
金滩村 | 5组 | 熊元道 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0.0 | 436.7 | 55.4 | 381.3 | 8101430000****521 | 4329291966****5057 | ||||||
金滩村 | 5组 | 熊元秋 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 149.1 | 18.9 | 130.2 | 8101430000****128 | 4329291964****5035 | ||||||
金滩村 | 5组 | 熊元志 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0.0 | 649.7 | 82.4 | 567.3 | 8101430000****272 | 4329291968****5017 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周厚清 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0.0 | 376.3 | 47.7 | 328.6 | 8101430000****181 | 4329291944****5010 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周厚云 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 1288.7 | 163.4 | 1125.3 | 8101430000****093 | 4329291957****5032 | |||||||
金滩村 | 5组 | 周渴 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 514.8 | 65.3 | 449.5 | 8101385001****521 | 4329291973****5059 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周仁柏 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 621.3 | 78.8 | 542.5 | 8101430000****071 | 4329291951****5019 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周仁继 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | 1444.9 | 183.2 | 1261.7 | 8101430000****059 | 4329291953****5018 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周仁亮 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 0.0 | 1444.9 | 183.2 | 1261.7 | 8101430000****500 | 4329291965****5037 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周守见 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 571.6 | 72.5 | 499.1 | 8101430000****509 | 4329291954****5018 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先锋 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 0.0 | 504.1 | 63.9 | 440.2 | 8101430000****249 | 4329291969****501X | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先解 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 1183.9 | 150.1 | 1033.9 | 8101430000****732 | 4329291949****5013 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先京 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****485 | 4329291959****5013 | 9.15.5.13 | |||||
金滩村 | 5组 | 周先陆 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 0.0 | 635.5 | 80.6 | 554.9 | 8101430000****765 | 4329291967****5010 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先日 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 150.9 | 19.1 | 131.8 | 8101430000****283 | 4329291964****5010 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先森 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 671.0 | 85.1 | 585.9 | 8101430000****475 | 4329291963****5012 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先仕 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | 536.1 | 68.0 | 468.1 | 8101430000****285 | 4329291962****5011 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先听 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 126.0 | 16.0 | 110.1 | 8101430000****216 | 4329291967****5010 | 同先听9.15.5.25 | |||||
金滩村 | 5组 | 周先武 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 239.6 | 30.4 | 209.3 | 8101430000****153 | 4329291964****5010 | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先争 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0.0 | 323.1 | 41.0 | 282.1 | 8101430000****950 | 4329291977****501X | ||||||
金滩村 | 5组 | 周先长 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 486.4 | 61.7 | 424.7 | 8101430000****141 | 4311231973****0010 | ||||||
金滩村 | 5组 | 何昌瑞 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0.0 | 276.9 | 35.1 | 241.8 | 8101430000****508 | 4329291965****5018 | ||||||
金滩村 | 5组 | 何昌盛 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.0 | 280.5 | 35.6 | 244.9 | 8101430000****486 | 4329291969****5019 | ||||||
金滩村 | 5组 | 何会姣 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 207.7 | 26.3 | 181.4 | 8101430000****474 | 4329291941****5029 | ||||||
金滩村 | 5组 | 孙政 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****892 | 4311231984****5016 | ||||||
金滩村 | 6组 | 陈宏伟 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 0.0 | 2461.9 | 312.1 | 2149.9 | 8101430000****492 | 4329291969****5013 | ||||||
金滩村 | 6组 | 陈四昌 | 149.4 | 149.4 | 149.4 | 0.0 | 2651.9 | 336.2 | 2315.7 | 8101430000****910 | 4329291963****5035 | 5块9.15.6.39 | |||||
金滩村 | 6组 | 陈质武 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 0.0 | 2461.9 | 312.1 | 2149.9 | 8101430000****955 | 4329291975****5010 | ||||||
金滩村 | 6组 | 郭朝清 | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 0.0 | 2497.4 | 316.6 | 2180.9 | 8101430000****568 | 4329291951****5016 | ||||||
金滩村 | 6组 | 刘忆生 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 0.0 | 2461.9 | 312.1 | 2149.9 | 8101430000****580 | 4329291971****5031 | ||||||
金滩村 | 7组 | 潘心龙 | 672.1 | 672.1 | 672.1 | 0.0 | 11929.8 | 1512.2 | 10417.6 | 8101430000****584 | 4329291955****5031 | 6块 | |||||
金滩村 | 8组 | 周厚利 | 518.6 | 518.6 | 518.6 | 0.0 | 9205.2 | 1166.9 | 8038.3 | 8101430000****857 | 4329291969****5015 | 6块 | |||||
金滩村 | 双牌县江村镇金滩村民委员会 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 0.0 | 3638.8 | 461.3 | 3177.5 | 8101430000****286 | **** | |||||||
文塔村 | 小计 | 4120.9 | 468.2 | 0.0 | 0.0 | 468.2 | 3652.7 | 0.0 | 798.1 | 2854.6 | 73146.0 | 9272.0 | 63874.0 | **** | **** | ||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜宏兵 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 550.3 | 69.8 | 480.5 | 8101430000****763 | 4311231987****5031 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜宏亮 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****588 | 4311231986****5010 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜华兵 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 23.2 | 411.8 | 52.2 | 359.6 | 8101430000****444 | 4329291975****5056 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜华春 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 280.5 | 35.6 | 244.9 | 8101430000****714 | 4329291972****5018 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜华东 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****703 | 4329291969****5018 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜华龙 | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 27.1 | 481.0 | 61.0 | 420.1 | 8101430000****690 | 4329291968****5054 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜中财 | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 27.1 | 481.0 | 61.0 | 420.1 | 8101430000****879 | 4329291962****5031 | 杜忠财9.9.1.8 | |||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜忠保 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 550.3 | 69.8 | 480.5 | 8101430000****395 | 4329291948****5018 | 9.9.1.21 | |||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜忠光 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 136.7 | 17.3 | 119.4 | 8101430000****226 | 4329291936****5014 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 杜忠荀 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 136.7 | 17.3 | 119.4 | 8101430000****689 | 4329291943****5019 | 9.9.1.10 | |||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何昌纲 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****362 | 4329291973****5055 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何昌姣 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 136.7 | 17.3 | 119.4 | 8101430000****550 | 4329291968****5014 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何德运 | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 275.1 | 34.9 | 240.3 | 8101430000****384 | 4329291965****5035 | 9.9.1.20 | |||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何孟姣 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****583 | 4329291963****5036 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何荣付 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****431 | 4329291954****5038 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 何荣花 | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 550.3 | 69.8 | 480.5 | 8101430000****747 | 4329291952****5038 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 兰分玉 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 136.7 | 17.3 | 119.4 | 8101430000****283 | 4329291968****5021 | 何先祥 | |||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 李全心 | 38.7 | 0.0 | 38.7 | 38.7 | 686.9 | 87.1 | 599.9 | 8101430000****725 | 4329291953****5037 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 李全意 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 23.2 | 411.8 | 52.2 | 359.6 | 8101430000****736 | 4329291956****5039 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 唐炳良 | 27.1 | 0.0 | 27.1 | 27.1 | 481.0 | 61.0 | 420.1 | 8101430000****419 | 4329291957****5010 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 唐弟生 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****758 | 4329291961****5017 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 唐玉生 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****656 | 4329291968****5018 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 周厚平 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****498 | 4329291964****5056 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 周仁中 | 11.6 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 205.9 | 26.1 | 179.8 | 8101430000****597 | 4329291953****5015 | ||||||
文塔村 | 黑漯村1组 | 周先太 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 23.2 | 411.8 | 52.2 | 359.6 | 8101430000****572 | 4329291943****5010 | ||||||
文塔村 | 黑漯村2组 | 刘冬来 | 383.7 | 383.7 | 383.7 | 0.0 | 6810.7 | 863.3 | 5947.4 | 8101430000****812 | 4329291974****503X | 9.9.2.12 | |||||
文塔村 | 黑漯村3组 | 唐见生 | 399.6 | 0.0 | 399.6 | 399.6 | 7092.9 | 899.1 | 6193.8 | 8101430000****395 | 4329291953****5039 | ||||||
文塔村 | 黑漯村4组 | 唐四和 | 259.8 | 0.0 | 259.8 | 259.8 | 4611.5 | 584.6 | 4026.9 | 8101430000****841 | 4329291973****5019 | ||||||
文塔村 | 黑漯村5组 | 唐新元 | 272.7 | 0.0 | 272.7 | 272.7 | 4840.4 | 613.6 | 4226.9 | 8101430000****943 | 4329291969****5011 | ||||||
文塔村 | 黑漯村6组 | 高解生 | 159.5 | 0.0 | 159.5 | 159.5 | 2831.1 | 358.9 | 2472.3 | 8101430000****154 | 4329291971****5078 | ||||||
文塔村 | 黑漯村7组 | 邹来元 | 272.2 | 0.0 | 272.2 | 272.2 | 4831.6 | 612.5 | 4219.1 | 8101430000****337 | 4329291964****5013 | ||||||
文塔村 | 黑漯村8组 | 何承军 | 136.0 | 0.0 | 136.0 | 136.0 | 2414.0 | 306.0 | 2108.0 | 8101430000****522 | 4329291972****5030 | 何成良9.9.8.46 改为何承军 |
|||||
文塔村 | 黑漯村9组 | 赵财新 | 271.2 | 0.0 | 271.2 | 271.2 | 4813.8 | 610.2 | 4203.6 | 8101430000****347 | 4329291972****5053 | 赵才新9.9.9.28 | |||||
文塔村 | 黑漯村11组 | 唐起智 | 107.7 | 0.0 | 107.7 | 107.7 | 1911.7 | 242.3 | 1669.4 | 8101430000****998 | 4329291971****5017 | 唐起双、唐基辉 | |||||
文塔村 | 黑漯村12组 | 刘信清 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 1455.5 | 184.5 | 1271.0 | 8101430000****035 | 4329291959****501X | 崔智云 | |||||
文塔村 | 黑漯村村集体 | 蒋先国 | 798.1 | 0.0 | 798.1 | 798.1 | 14166.3 | 1795.7 | 12370.6 | 8101430000****914 | 4329291963****5015 | ||||||
文塔村 | 乌石村1组 | 莫家云 | 139.3 | 0.0 | 139.3 | 139.3 | 2472.6 | 313.4 | 2159.2 | 8101430000****685 | 4329291967****5011 | 私人9.8.1.5 | |||||
文塔村 | 乌石村1组 | 沈国信 | 259.3 | 0.0 | 259.3 | 259.3 | 4602.6 | 583.4 | 4019.2 | 8101430000****336 | 4329291969****5015 | ||||||
文塔村 | 乌石村2组 | 夏友富 | 22.9 | 0.0 | 22.9 | 22.9 | 406.5 | 51.5 | 355.0 | 8101430000****776 | 4329291963****5014 | ||||||
文塔村 | 乌石村3组 | 何国然 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 1499.9 | 190.1 | 1309.8 | 8101430000****837 | 4329291958****5019 | |||||
文塔村 | 乌石村4组 | 秦科元 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 58.6 | 7.4 | 51.2 | 8101430000****829 | 4329291967****5038 | ||||||
文塔村 | 乌石村7组 | 安伍生 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 355.0 | 45.0 | 310.0 | 8101430000****549 | 4329291963****5056 | ||||||
访尧村 | 小计 | 6683.7 | 6683.7 | 0.0 | 0.0 | 6683.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118635.7 | 15038.3 | 103597.4 | **** | **** | ||
访尧村 | 1组 | 何声宣 | 942.2 | 942.2 | 942.2 | 0.0 | 16724.1 | 2120.0 | 14604.1 | 8101430000****501 | 4329291968****5056 | 郑解清9.16.1.45 | |||||
访尧村 | 2组 | 周厚能 | 495.9 | 495.9 | 495.9 | 0.0 | 8802.2 | 1115.8 | 7686.5 | 8101430000****067 | 4329291966****5017 | 周仁保2块 | |||||
访尧村 | 3组 | 何建云 | 447.6 | 447.6 | 447.6 | 0.0 | 7944.9 | 1007.1 | 6937.8 | 8101430000****622 | 4329291966****5017 | 何剑云 | |||||
访尧村 | 3组 | 周先松 | 834.8 | 834.8 | 834.8 | 0.0 | 14817.7 | 1878.3 | 12939.4 | 8101430000****055 | 4329291954****5035 | 矛盾纠纷调处好 | |||||
访尧村 | 4组 | 周厚美 | 577.7 | 577.7 | 577.7 | 0.0 | 10254.2 | 1299.8 | 8954.4 | 8101430000****695 | 4329291962****5015 | 4块 | |||||
访尧村 | 5组 | 周厚祥 | 317.6 | 317.6 | 317.6 | 0.0 | 5637.4 | 714.6 | 4922.8 | 8101430000****062 | 4329291964****5037 | 3块 | |||||
访尧村 | 6组 | 周仁秋 | 431.0 | 431.0 | 431.0 | 0.0 | 7650.3 | 969.8 | 6680.5 | 8101430000****188 | 4329291974****5012 | 周仁敏9.16.6.38 | |||||
访尧村 | 7组 | 周仁良 | 526.8 | 526.8 | 526.8 | 0.0 | 9350.7 | 1185.3 | 8165.4 | 8101430000****982 | 4329291962****5011 | 周志健9.16.7.10 | |||||
访尧村 | 8组 | 周昌明 | 509.4 | 509.4 | 509.4 | 0.0 | 9041.9 | 1146.2 | 7895.7 | 8101430000****027 | 4329291978****5017 | 10块,退出35亩 | |||||
访尧村 | 9组 | 周仁能 | 805.9 | 805.9 | 805.9 | 0.0 | 14304.7 | 1813.3 | 12491.5 | 8101430000****166 | 4329291970****5012 | 8块 | |||||
访尧村 | 10组 | 周地青 | 794.8 | 794.8 | 794.8 | 0.0 | 14107.7 | 1788.3 | 12319.4 | 8101430000****311 | 4329291963****505X | 4块,上梧江调过来513.9 | |||||
双井村 | 小计 | 4613.9 | 3648.6 | 0.0 | 3648.6 | 0.0 | 965.3 | 0.0 | 78.5 | 886.8 | 81896.7 | 10381.3 | 71515.5 | **** | **** | ||
双井村 | 1、2组 | 蒋荣军 | 191.1 | 0.0 | 191.1 | 191.1 | 3392.0 | 430.0 | 2962.1 | 8101430000****639 | 4329291963****5012 | ||||||
双井村 | 4组 | 陈方红 | 212.0 | 0.0 | 212.0 | 212.0 | 3763.0 | 477.0 | 3286.0 | 8101430000****063 | 4329291957****5019 | ||||||
双井村 | 4组 | 陈解义 | 210.7 | 0.0 | 210.7 | 210.7 | 3739.9 | 474.1 | 3265.9 | 8101430000****454 | 4329291950****5015 | ||||||
双井村 | 5组 | 潘加桂 | 211.0 | 0.0 | 211.0 | 211.0 | 3745.3 | 474.8 | 3270.5 | 8101430000****342 | 4329291965****5014 | ||||||
双井村 | 7、8组 | 何德忠 | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 1100.5 | 139.5 | 961.0 | 8101430000****248 | 4329291968****5014 | 9.4.7.42 | |||||
双井村 | 村集体 | 蒋荣忠 | 78.5 | 0.0 | 78.5 | 78.5 | 1393.4 | 176.6 | 1216.8 | 8101430000****969 | 4329291974****5016 | 2块9.4.3.28 | |||||
双井村 | 何家1238组 | 何承财 | 923.0 | 923.0 | 923.0 | 0.0 | 16383.3 | 2076.8 | 14306.5 | 8101430000****055 | 4329291964****5010 | ||||||
双井村 | 何家1组 | 何春生 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 0.0 | 1476.8 | 187.2 | 1289.6 | 8101430000****103 | 4329291967****501X | ||||||
双井村 | 何家2组 | 何云 | 222.0 | 222.0 | 222.0 | 0.0 | 3940.5 | 499.5 | 3441.0 | 8101430000****716 | 4311231990****503X | ||||||
双井村 | 何家3组 | 何仰业 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 0.0 | 2177.9 | 276.1 | 1901.9 | 8101430000****164 | 4329291946****5012 | ||||||
双井村 | 何家45组 | 胡登勇 | 523.7 | 523.7 | 523.7 | 0.0 | 9295.7 | 1178.3 | 8117.4 | 8101430000****172 | 4329291978****5036 | ||||||
双井村 | 何家6组 | 尹清宏 | 488.4 | 488.4 | 488.4 | 0.0 | 8669.1 | 1098.9 | 7570.2 | 8101430000****251 | 4329291965****5018 | ||||||
双井村 | 何家7组 | 周波 | 1214.0 | 1214.0 | 1214.0 | 0.0 | 21548.5 | 2731.5 | 18817.0 | 6230901811****39648 | 4329291971****5036 | 原周宏贵 | |||||
双井村 | 何家8组 | 何德仕 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 0.0 | 1270.9 | 161.1 | 1109.8 | 8101430000****115 | 4329291953****5011 | ||||||
上流江村 | 小计 | 2807.3 | 2807.3 | 0.0 | 0.0 | 2807.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49829.6 | 6316.4 | 43513.2 | **** | **** | ||
上流江村 | 1组 | 邓运珍 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 532.5 | 67.5 | 465.0 | 8101430000****215 | 4329291951****5024 | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚建平 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 1029.5 | 130.5 | 899.0 | 8101430000****992 | 4329291974****5051 | 龚祖国 | |||||
上流江村 | 1组 | 龚顺德 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 745.5 | 94.5 | 651.0 | 8101430000****975 | 4329291958****5013 | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺富 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 1153.8 | 146.3 | 1007.5 | 8101430000****626 | 4329291963****5018 | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺怀 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 1047.3 | 132.8 | 914.5 | 8101430000****615 | 4329291958****5010 | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺来 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 550.3 | 69.8 | 480.5 | 8101430000****671 | 4329291967****501X | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺能 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 461.5 | 58.5 | 403.0 | 8101430000****660 | 4329291974****5056 | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺元 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 585.8 | 74.3 | 511.5 | 8101430000****682 | 4329291954****5018 | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚顺忠 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 869.8 | 110.3 | 759.5 | 8101430000****936 | 4329291971****5018 | 9.19.1.24 | |||||
上流江村 | 1组 | 龚训新 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 337.3 | 42.8 | 294.5 | 8101430000****878 | 4329291963****5012 | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚祖财 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 621.3 | 78.8 | 542.5 | 8101430000****890 | 4329291943****501X | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚祖俊 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 1863.8 | 236.3 | 1627.5 | 8101430000****903 | 4329291939****5016 | ||||||
上流江村 | 1组 | 龚祖信 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 585.8 | 74.3 | 511.5 | 8101430000****659 | 4329291938****5038 | ||||||
上流江村 | 1组 | 何理花 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 461.5 | 58.5 | 403.0 | 8101430000****719 | 4329291947****5025 | ||||||
上流江村 | 1组 | 黄明昌 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 372.8 | 47.3 | 325.5 | 8101430000****867 | 4329291966****5051 | ||||||
上流江村 | 1组 | 熊继梅 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 958.5 | 121.5 | 837.0 | 8101430000****664 | 4329291976****502X | 罗怀春已故 | |||||
上流江村 | 1组 | 罗怀顺 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 426.0 | 54.0 | 372.0 | 8101430000****743 | 4329291977****5035 | ||||||
上流江村 | 1组 | 罗怀万 | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 0.0 | 3839.3 | 486.7 | 3352.7 | 8101430000****196 | 4329291970****507X | ||||||
上流江村 | 1组 | 罗三元 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 355.0 | 45.0 | 310.0 | 8101430000****579 | 4329291958****501X | ||||||
上流江村 | 1组 | 罗前华 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 0.0 | 1579.8 | 200.3 | 1379.5 | 6230901818****08326 | 4311231985****5018 | 罗松林 | |||||
上流江村 | 1组 | 罗友富 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 532.5 | 67.5 | 465.0 | 8101430000****573 | 4329291952****5010 | ||||||
上流江村 | 1组 | 罗有财 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 692.3 | 87.8 | 604.5 | 8101430000****778 | 4329291952****5055 | ||||||
