- 索 引 号:4311230009/2023-00542 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2023-07-24 17:33 - 名称:
五里牌镇双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批) - 文号:
双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第二批) | |||||||||||||||||
五里牌 | 乡镇场(单位) | ||||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) | 应补金额 | 扣管护费 (2.25元/亩) |
实发金额(元) | 一卡通号 | 身份证号码 | 备注 | ||||||||
合计 | 国家级 | 省级 | |||||||||||||||
小计 | 国有 | 集体 | 个人 | 小计 | 国有 | 集体 | 个人 | ||||||||||
五里牌镇 | 合计 | 3821.6 | 3821.6 | 0.0 | 0.0 | 3821.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67833.4 | 8598.6 | 59234.8 | ||||
全家洲村 | 小计 | 3821.6 | 3821.6 | 0.0 | 0.0 | 3821.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67833.4 | 8598.6 | 59234.8 | ||||
全家洲村 | 2组 | 邓满善 | 316.0 | 316.0 | 316.0 | 0.0 | 5609.0 | 711.0 | 4898.0 | 8101430000****290 | 4329291956****051X | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝斌 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 195.3 | 24.8 | 170.5 | 8101430000****328 | 4329291958****0518 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝海 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 204.1 | 25.9 | 178.3 | 8101430000****133 | 4329291969****0511 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝红 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 177.5 | 22.5 | 155.0 | 8101430000****111 | 4329291963****0519 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝良 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****493 | 4329291964****0516 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝茂 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430000****373 | 4329291946****0511 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝能 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 8101430000****456 | 4329291979****0539 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝文 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****339 | 4329291964****0530 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝武 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430000****340 | 4329291967****0511 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈冬生 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430000****471 | 4329291964****0511 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈付朝 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 284.0 | 36.0 | 248.0 | 8101430000****528 | 4329291956****0517 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈干辉 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 301.8 | 38.3 | 263.5 | 8101430000****976 | 4329291973****0513 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈和皆 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 213.0 | 27.0 | 186.0 | 8101430000****351 | 4329291962****0537 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈和礼 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****437 | 4329291964****0535 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈河开 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 426.0 | 54.0 | 372.0 | 8101430000****539 | 4329291954****0518 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈回开 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430000****384 | 4329291969****051X | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈建朝 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 479.3 | 60.8 | 418.5 | 8101430000****460 | 4329291964****0531 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈建军 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****395 | 4329291974****0519 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈建明 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****408 | 4329291964****0539 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈建忠 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****419 | 4329291967****0513 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈开荣 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 195.3 | 24.8 | 170.5 | 8101430007****622 | 4311231987****0510 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈乐 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****122 | 4329291961****0514 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈南南 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****482 | 4311231989****0527 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈熙争 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 408.3 | 51.8 | 356.5 | 8101430000****812 | 4329291949****0511 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈朝龙 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 8101385020****709 | 4311231991****055X | 陈熙梓已死亡更改儿子陈朝龙为户主 | |||||
全家洲村 | 3组 | 陈旭开 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 443.8 | 56.3 | 387.5 | 8101430000****331 | 4329291957****0515 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陈元朝 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 284.0 | 36.0 | 248.0 | 8101430000****517 | 4329291954****0511 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 邓香姣 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 301.8 | 38.3 | 263.5 | 8101430000****542 | 4329291956****0528 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 陶然姣 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 426.0 | 54.0 | 372.0 | 8101430000****527 | 4311231984****0513 | ||||||
全家洲村 | 3组 | 周银珠 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430003****588 | 4329011980****8381 | ||||||
全家洲村 | 4組 | 陈和平 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 0.0 | 6351.0 | 805.1 | 5545.9 | 8101430000****234 | 4329291953****0510 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 陈顺清 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 284.0 | 36.0 | 248.0 | 8101430000****696 | 4329291952****051X | ||||||
全家洲村 | 5组 | 胡金仙 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 8101430000****872 | 4329291951****0522 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 唐世花 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 284.0 | 36.0 | 248.0 | 8101430000****303 | 4329291962****0511 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义改正 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 110.1 | 14.0 | 96.1 | 8101430000****237 | 4329291968****0523 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义高球 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 284.0 | 36.0 | 248.0 | 8101430000****926 | 4329291959****0524 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义高正 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 284.0 | 36.0 | 248.0 | 8101430000****021 | 4329291968****0530 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义雪峰 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 319.5 | 40.5 | 279.0 | 8101430000****929 | 4329291972****0516 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃国 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430000****417 | 4329291968****0532 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃华 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 110.1 | 14.0 | 96.1 | 8101430000****538 | 4329291959****0517 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃江 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 159.8 | 20.3 | 139.5 | 8101430000****549 | 4329291967****0512 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃进 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 129.6 | 16.4 | 113.2 | 8101430000****550 | 4329291966****0539 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃茂 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430000****629 | 4329291953****0516 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃深 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 319.5 | 40.5 | 279.0 | 8101430000****561 | 4329291970****0510 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃涛 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 337.3 | 42.8 | 294.5 | 8101430000****478 | 4329291949****0539 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃文 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****844 | 4329291963****0510 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃武 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 213.0 | 27.0 | 186.0 | 8101430000****583 | 4329291952****051X | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义跃云 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 129.6 | 16.4 | 113.2 | 8101430000****594 | 4329291963****0519 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义宗福 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 230.8 | 29.3 | 201.5 | 8101385001****929 | 4329291965****0526 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 义宗祝 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 230.8 | 29.3 | 201.5 | 8101430000****711 | 4329291963****0510 | ||||||
全家洲村 | 5组 | 周美华 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 195.3 | 24.8 | 170.5 | 8101430000****979 | 4329291968****0519 | ||||||
全家洲村 | 6组 | 全明高 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 0.0 | 3274.9 | 415.1 | 2859.8 | 8101430000****823 | 4329291963****0514 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 李美玉 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****155 | 4329291948****0510 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 李青姣 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****177 | 4329291972****0536 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全昌辉 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****473 | 4329291970****0514 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全昌军 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****923 | 4329291962****0510 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全昌铁 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430000****934 | 4329291965****0530 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全昌勇 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****945 | 4329291969****0513 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全昌正 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****956 | 4329291964****0513 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全尔林 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 159.8 | 20.3 | 139.5 | 8101430000****967 | 4329291946****0513 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全海林 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****116 | 4329291965****0523 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全红日 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****092 | 4329291980****0542 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全六林 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 129.6 | 16.4 | 113.2 | 8101430000****765 | 4329291966****0516 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全满林 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430000****918 | 4329291983****0517 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全明财 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 6230901818****83323 | 4329291969****0816 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全明喜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430000****449 | 4329291973****0056 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全明友 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****833 | 4329291961****0514 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全丘林 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430010****991 | 4329291948****0529 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全寿林 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****964 | 4329291944****0534 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全顺安 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****369 | 4329291958****0517 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全顺光 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****732 | 4311231984****0513 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全顺国 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****189 | 4329291957****0542 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全顺辉 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 159.8 | 20.3 | 139.5 | 8101430000****730 | 4329291970****0526 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全顺于 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****618 | 4329291964****0534 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全顺海 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****540 | 4329291963****0539 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全顺林 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 159.8 | 20.3 | 139.5 | 8101430000****595 | 4329291967****0516 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全吾昆 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 159.8 | 20.3 | 139.5 | 8101430000****093 | 4329291962****0512 | ||||||
全家洲村 | 7组 | 全先礼 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****257 | 4329291980****0537 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 陈苏君 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****663 | 4329291964****0511 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 何端云 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 115.4 | 14.6 | 100.8 | 8101430000****913 | 4329291963****0512 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋腊玉 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 207.7 | 26.3 | 181.4 | 8101430000****328 | 4329291950****052X | 胡和富以死亡更改妻子蒋腊玉为户主 | |||||
全家洲村 | 8组 | 胡玉仙 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 213.0 | 27.0 | 186.0 | 8101430000****425 | 4329291967****0539 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋崇华 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 221.9 | 28.1 | 193.8 | 8101430000****470 | 4329291961****0518 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋从安 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0.0 | 220.1 | 27.9 | 192.2 | 8101430000****709 | 4329291966****0539 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋从付 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 213.0 | 27.0 | 186.0 | 8101430000****491 | 4329291962****051X | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋从解 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 140.2 | 17.8 | 122.5 | 8101430000****429 | 4329291950****0519 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋从雪 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 111.8 | 14.2 | 97.7 | 8101430000****696 | 4329291949****0513 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋从洋 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 248.5 | 31.5 | 217.0 | 8101430000****833 | 4329291970****053X | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋从宇 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 168.6 | 21.4 | 147.3 | 8101430000****855 | 4329291979****0513 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋江昌 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0.0 | 316.0 | 40.1 | 275.9 | 8101430019****997 | 4329291955****052X | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋群和 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****105 | 4329291975****0554 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋先大 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 168.6 | 21.4 | 147.3 | 8101430000****213 | 4329291964****0517 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋先周 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0.0 | 188.2 | 23.9 | 164.3 | 8101430000****637 | 4329291964****0557 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋争积 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 319.5 | 40.5 | 279.0 | 8101430000****934 | 4329291965****0530 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋争科 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 200.6 | 25.4 | 175.2 | 8101430000****923 | 4329291962****0510 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋争亮 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0.0 | 220.1 | 27.9 | 192.2 | 8101430000****698 | 4329291977****0512 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋争令 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****473 | 4329291970****0514 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋正海 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 266.3 | 33.8 | 232.5 | 8101430000****292 | 4329291955****0539 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋正槐 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****901 | 4329291944****0518 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 蒋宗禄 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 177.5 | 22.5 | 155.0 | 8101430006****744 | 4329291966****0511 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 李善生 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 257.4 | 32.6 | 224.8 | 8101430000****978 | 4329291955****0518 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 李五娣 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | 243.2 | 30.8 | 212.4 | 8101430000****969 | 4329291962****0548 | ||||||
全家洲村 | 8组 | 张均山 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 245.0 | 31.1 | 213.9 | 8101430000****907 | 4329291971****7013 | ||||||
全家洲村 | 8组9组10组共有 | 蒋崇远 | 341.4 | 341.4 | 341.4 | 0.0 | 6059.9 | 768.2 | 5291.7 | 8101430000****289 | 4329291969****0531 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 陈翠云 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****387 | 4329291967****0523 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋昌位 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****743 | 4329291949****0537 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋昌信 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430000****823 | 4329291963****0514 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋崇文 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 159.8 | 20.3 | 139.5 | 8101430000****486 | 4329291974****0519 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋红艳 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****103 | 4329291974****0527 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋怀秀 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430010****991 | 4329291948****0529 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋建辉 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****765 | 4329291966****0516 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋建军 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****431 | 4329291977****0530 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋其熬 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****272 | 4329291944****051X | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋其元 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 17.8 | 2.3 | 15.5 | 8101430000****453 | 4311231936****0018 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋善军 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****614 | 4329291966****0537 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋设昌 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430002****69 | 4329291954****0512 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋铁桥 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430017****420 | 4329291978****0558 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋先锋 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0.0 | 252.1 | 32.0 | 220.1 | 8101430000****453 | 4329291969****0536 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋先国 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****345 | 4329291976****055X | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋先军 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****833 | 4329291961****0514 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋先坤 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****442 | 4329291953****0519 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋先良 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430000****798 | 4329291950****0517 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋先实 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430000****480 | 4329291946****0519 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋先勋 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****840 | 4329291940****0537 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋先云 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 88.8 | 11.3 | 77.5 | 8101430000****801 | 4329291959****051X | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋新华 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 230.8 | 29.3 | 201.5 | 8101430000****450 | 4329291969****0519 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 蒋艳军 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****918 | 4329291983****0517 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 秦明波 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****964 | 4329291944****0534 | ||||||
全家洲村 | 9组 | 王保珠 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****351 | 4329291949****0540 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 邓凤贵 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 44.4 | 5.6 | 38.8 | 8101430003****270 | 4329291939****0523 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋崇华 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 53.3 | 6.8 | 46.5 | 8101430000****607 | 4329291962****0516 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋崇欧 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 62.1 | 7.9 | 54.3 | 8101430000****261 | 4329291954****0513 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋翠云 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 8101430000****167 | 4329291948****0522 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋建华 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 106.5 | 13.5 | 93.0 | 8101430000****093 | 4329291962****0512 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋莉红 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 177.5 | 22.5 | 155.0 | 8101385000****723 | 4311231985****0525 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋良超 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 142.0 | 18.0 | 124.0 | 6230901811****55808 | 4329291983****0518 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋先柏 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 159.8 | 20.3 | 139.5 | 8101430000****291 | 4329291963****0537 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋先标 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 9.0 | 62.0 | 8101430000****629 | 4329291942****0513 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 蒋先于 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 44.4 | 5.6 | 38.8 | 8101430000****173 | 4329291955****0518 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 王兰云 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 53.3 | 6.8 | 46.5 | 8101430000****213 | 4329291955****0523 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 袁玉凤 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 177.5 | 22.5 | 155.0 | 8101430000****189 | 4329291957****0542 | ||||||
全家洲村 | 10组 | 周辉荣 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 195.3 | 24.8 | 170.5 | 8101430000****304 | 4329291972****0521 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全海球 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****549 | 4329291967****0512 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全海文 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 0.0 | 291.1 | 36.9 | 254.2 | 8101430000****132 | 4329291974****051x | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全衡林 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.0 | 152.7 | 19.4 | 133.3 | 8101430000****237 | 4329291968****0523 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全会球 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 158.0 | 20.0 | 138.0 | 8101430000****516 | 4329291957****0517 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全明辉 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 239.6 | 30.4 | 209.3 | 6230901818****37236 | 4329291969****0578 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全明江 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.0 | 202.4 | 25.7 | 176.7 | 8101430000****538 | 4329291959****0517 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全明金 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 168.6 | 21.4 | 147.3 | 8101430000****979 | 4329291953****0512 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全明球 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 110.1 | 14.0 | 96.1 | 8101430000****957 | 4329291971****0519 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全明生 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 126.0 | 16.0 | 110.1 | 8101430000****991 | 4329291963****0519 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全明勇 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 126.0 | 16.0 | 110.1 | 8101430000****980 | 4329291965****0511 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全明瑜 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 150.9 | 19.1 | 131.8 | 8101430000****968 | 4329291969****0512 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全明智 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 346.1 | 43.9 | 302.3 | 8101430000****550 | 4329291966****0539 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全青球 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 124.3 | 15.8 | 108.5 | 8101430000****054 | 4329291962****0513 | ||||||
全家洲村 | 11组 | 全顺辉 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 95.9 | 12.2 | 83.7 | 8101430000****572 | 4329291982****0517 | ||||||
