双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00561 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-08-31 11:56
    • 名称:茶林镇2双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    • 文号:
    茶林镇2双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)

    双牌县2023年森林生态效益补助资金发放花名册(第3批)
    茶林 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 1卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    探花村 小计 7087.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7087.5 0.0 962.6 6124.9 125803.5 15946.9 109856.6
    探花村 靛口1组 潘美德 24.8 0.0 24.8 24.8 440.2 55.8 384.4 8101430000****055 4329291966****2033
    探花村 靛口1组 蒋金花 54.1 0.0 54.1 54.1 960.3 121.7 838.6 8101430000****066 4329291933****2025
    探花村 靛口1组 潘义林 38.6 0.0 38.6 38.6 685.2 86.9 598.3 8101430000****099 4329291956****2030
    探花村 靛口1组 龚吉英 38.6 0.0 38.6 38.6 685.2 86.9 598.3 8101430000****102 4329291934****202X
    探花村 靛口1组 潘玉龙 18.6 0.0 18.6 18.6 330.2 41.9 288.3 8101430000****122 4329291969****2012
    探花村 靛口1组 潘美堂 21.7 0.0 21.7 21.7 385.2 48.8 336.4 8101430000****011 4329291936****201X
    探花村 靛口1组 潘美石 15.5 0.0 15.5 15.5 275.1 34.9 240.3 6217003240****61028 4329291976****203X
    探花村 靛口1组 蒋金凤 15.5 0.0 15.5 15.5 275.1 34.9 240.3 8101430000****728 4329291955****2064
    探花村 靛口1组 潘美文 32.4 0.0 32.4 32.4 575.1 72.9 502.2 8101430000****122 4329291949****0015
    探花村 靛口1组 潘玉华 12.4 0.0 12.4 12.4 220.1 27.9 192.2 8101430000****033 4329291971****2014
    探花村 靛口1组 黄福娣 17.2 0.0 17.2 17.2 305.3 38.7 266.6 8101430019****876 4329291953****2024
    探花村 靛口1组 龚双姑 17.2 0.0 17.2 17.2 305.3 38.7 266.6 8101430000****124 4329291950****2046
    探花村 靛口1组 潘良才 3.4 0.0 3.4 3.4 60.4 7.7 52.7 8101430000****147 4311231988****2013
    探花村 靛口1组 潘美松 7.3 0.0 7.3 7.3 129.6 16.4 113.2 8101430000****169 4329291957****2015
    探花村 靛口1组 蒋仁姑 13.0 0.0 13.0 13.0 230.8 29.3 201.5 8101430000****184 4329291937****2040
    探花村 靛口1组 潘玉林 17.5 0.0 17.5 17.5 310.6 39.4 271.3 8101430000****170 4329291947****2011
    探花村 靛口1组 潘石龙 40.4 0.0 40.4 40.4 717.1 90.9 626.2 6230901818****05797 4329291969****2014
    探花村 靛口1组 潘瑞华 34.9 0.0 34.9 34.9 619.5 78.5 541.0 8101430000****205 4329291969****2018
    探花村 靛口1组 潘新华 34.9 0.0 34.9 34.9 619.5 78.5 541.0 6230901818****07492 4329291972****0037
    探花村 靛口1组 潘美良 17.0 0.0 17.0 17.0 301.8 38.3 263.5 8101430000****238 4329291957****2032
    探花村 靛口1组 潘玉明 22.6 0.0 22.6 22.6 401.2 50.9 350.3 8101430000****227 4329291968****201X
    探花村 靛口1组 潘美忠 22.7 0.0 22.7 22.7 402.9 51.1 351.9 8101430000****249 4329291957****2015
    探花村 靛口2组 龚爱国 9.6 0.0 9.6 9.6 170.4 21.6 148.8 8101430000****900 4329291964****2038
    探花村 靛口2组 龚百旦 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****775 4329291945****2010
    探花村 靛口2组 龚崇慧 7.8 0.0 7.8 7.8 138.5 17.6 120.9 8101430000****944 4329291975****2036
    探花村 靛口2组 龚国 7.8 0.0 7.8 7.8 138.5 17.6 120.9 8101430000****933 4329291970****2018
    探花村 靛口2组 龚国华 13.5 0.0 13.5 13.5 239.6 30.4 209.3 8101430000****999 4329291962****2015
    探花村 靛口2组 龚红玲 8.1 0.0 8.1 8.1 143.8 18.2 125.6 8101430000****866 4311231993****2048
    探花村 靛口2组 龚宏德 10.7 0.0 10.7 10.7 189.9 24.1 165.9 8101430000****822 4329291962****2012
    探花村 靛口2组 龚建国 19.0 0.0 19.0 19.0 337.3 42.8 294.5 8101430000****786 4329291949****2014
    探花村 靛口2组 龚满坤 18.5 0.0 18.5 18.5 328.4 41.6 286.8 8101430000****931 4329291958****2016
    探花村 靛口2组 龚秋生 20.7 0.0 20.7 20.7 367.4 46.6 320.9 8101430000****955 4329291964****2019
    探花村 靛口2组 龚权 7.8 0.0 7.8 7.8 138.5 17.6 120.9 8101430000****301 4329291973****2013
    探花村 靛口2组 龚淑利 21.0 0.0 21.0 21.0 372.8 47.3 325.5 8101430000****075 4329291949****202X
    探花村 靛口2组 龚卫国 20.7 0.0 20.7 20.7 367.4 46.6 320.9 8101430000****250 4329291962****2016
    探花村 靛口2组 龚文 23.0 0.0 23.0 23.0 408.3 51.8 356.5 8101430000****960 4329291968****2014
    探花村 靛口2组 龚文虎 7.2 0.0 7.2 7.2 127.8 16.2 111.6 8101430000****800 4329291965****2014
    探花村 靛口2组 龚文星 12.8 0.0 12.8 12.8 227.2 28.8 198.4 8101430000****811 4329291953****2015
    探花村 靛口2组 龚元国 8.9 0.0 8.9 8.9 158.0 20.0 138.0 8101430000****988 4329291946****2013
    探花村 靛口2组 龚元仁 13.5 0.0 13.5 13.5 239.6 30.4 209.3 8101430000****977 4329291949****2011
    探花村 靛口2组 龚元伟 29.2 0.0 29.2 29.2 518.3 65.7 452.6 8101430000****922 4329291954****2012
    探花村 靛口2组 龚元义 14.6 0.0 14.6 14.6 259.2 32.9 226.3 8101430000****966 4329291953****2016
    探花村 靛口2组 龚云华 9.7 0.0 9.7 9.7 172.2 21.8 150.4 8101430000****499 4329291967****2015
    探花村 靛口2组 蒋先龙 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****855 4329291963****2018
    探花村 靛口2组 蒋元国 10.9 0.0 10.9 10.9 193.5 24.5 169.0 8101430000****955 4329291964****2017
    探花村 靛口2组 沈东娣 15.0 0.0 15.0 15.0 266.3 33.8 232.5 8101430000****712 4329291947****0022
    探花村 靛口3组 邓光文 16.9 0.0 16.9 16.9 300.0 38.0 262.0 8101430000****831 4329291954****2015
    探花村 靛口3组 邓君飞 11.3 0.0 11.3 11.3 200.6 25.4 175.2 8101430000****820 4329291941****2015
    探花村 靛口3组 龚安邦 35.3 0.0 35.3 35.3 626.6 79.4 547.2 8101430000****853 4329291946****2019
    探花村 靛口3组 龚柏生 16.9 0.0 16.9 16.9 300.0 38.0 262.0 8101430000****842 4329291963****5014
    探花村 靛口3组 龚飞 21.0 0.0 21.0 21.0 372.8 47.3 325.5 8101430000****886 4329291967****2019
    探花村 靛口3组 龚继华 22.5 0.0 22.5 22.5 399.4 50.6 348.8 8101430000****819 4329291948****201X
    探花村 靛口3组 龚梅生 30.2 0.0 30.2 30.2 536.1 68.0 468.1 8101430000****808 4329291964****2014
    探花村 靛口3组 龚孟龙 30.6 0.0 30.6 30.6 543.2 68.9 474.3 8101430000****795 4329291934****2015
    探花村 靛口3组 龚明 21.0 0.0 21.0 21.0 372.8 47.3 325.5 8101430000****162 4329291964****2013
    探花村 靛口3组 龚小砖 21.0 0.0 21.0 21.0 372.8 47.3 325.5 8101430000****908 4329291939****2011
    探花村 靛口3组 龚元才 14.0 0.0 14.0 14.0 248.5 31.5 217.0 8101430000****601 4329291963****2019
    探花村 靛口3组 龚元华 23.5 0.0 23.5 23.5 417.1 52.9 364.3 8101430000****875 4329291956****201X
    探花村 靛口3组 龚元松 29.1 0.0 29.1 29.1 516.5 65.5 451.1 8101430000****877 4329291938****2014
    探花村 靛口3组 龚元勇 26.7 0.0 26.7 26.7 473.9 60.1 413.9 8101430000****502 4329291972****2018
    探花村 靛口3组集体 龚松石 24.0 0.0 24.0 24.0 426.0 54.0 372.0 8101430000****729 4329291979****2012
    探花村 靛口4组 邓跃文 13.5 0.0 13.5 13.5 239.6 30.4 209.3 8101430000****473 4329291956****2018
    探花村 靛口4组 邓跃武 14.0 0.0 14.0 14.0 248.5 31.5 217.0 8101430000****765 4329291962****2014
    探花村 靛口4组 龚爱林 17.0 0.0 17.0 17.0 301.8 38.3 263.5 8101430000****733 4329291955****2012
    探花村 靛口4组 龚保 11.0 0.0 11.0 11.0 195.3 24.8 170.5 8101430000****821 4329291977****2012
    探花村 靛口4组 龚华林 57.0 0.0 57.0 57.0 1011.8 128.3 883.5 8101430000****897 4329291949****201X
    探花村 靛口4组 龚美亮 70.0 0.0 70.0 70.0 1242.5 157.5 1085.0 8101430000****428 4329291969****2012
    探花村 靛口4组 龚旺林 29.0 0.0 29.0 29.0 514.8 65.3 449.5 8101430000****462 4329291962****2012
    探花村 靛口4组 龚扬虎 14.5 0.0 14.5 14.5 257.4 32.6 224.8 8101430007****268 4329291937****2015
    探花村 靛口4组 龚长久 8.0 0.0 8.0 8.0 142.0 18.0 124.0 6230901818****42812 4311231985****2012
    探花村 靛口4组 蒋利君 29.0 0.0 29.0 29.0 514.8 65.3 449.5 8101430000****508 4311231956****0023
    探花村 靛口4组 盘富华 27.0 0.0 27.0 27.0 479.3 60.8 418.5 8101430006****352 4311231986****2013
    探花村 靛口5组 龚端生 28.6 0.0 28.6 28.6 507.7 64.4 443.3 8101430000****785 4329291972****2011
    探花村 靛口5组 龚交华 19.8 0.0 19.8 19.8 351.5 44.6 306.9 8101430000****810 4329291976****2016
    探花村 靛口5组 龚开虎 7.3 0.0 7.3 7.3 129.6 16.4 113.2 8101430000****860 4329291966****2010
    探花村 靛口5组 龚满明 7.4 0.0 7.4 7.4 131.4 16.7 114.7 8101430000****997 4329291968****2017
    探花村 靛口5组 龚巧利 13.8 0.0 13.8 13.8 245.0 31.1 213.9 8101430000****713 4329291976****2024
    探花村 靛口5组 龚水平 33.6 0.0 33.6 33.6 596.4 75.6 520.8 8101430000****666 4329291956****0018
    探花村 靛口5组 龚顺中 19.1 0.0 19.1 19.1 339.0 43.0 296.1 8101430000****694 4329291963****2036
    探花村 靛口5组 龚湘凌 8.6 0.0 8.6 8.6 152.7 19.4 133.3 8101430000****557 4329291970****2019
    探花村 靛口5组 龚小猛 8.6 0.0 8.6 8.6 152.7 19.4 133.3 8101430000****860 4329291967****2016
    探花村 靛口5组 龚小伟 9.0 0.0 9.0 9.0 159.8 20.3 139.5 8101430000****559 4329291972****2058
    探花村 靛口5组 龚元柏 33.8 0.0 33.8 33.8 600.0 76.1 523.9 8101430000****655 4329291944****2010
    探花村 靛口5组 蒋善吉 10.0 0.0 10.0 10.0 177.5 22.5 155.0 8101430000****791 4329291952****2015
    探花村 靛口5组 蒋伟 27.1 0.0 27.1 27.1 481.0 61.0 420.1 8101430000****561 4329291963****2010
    探花村 靛口5组 蒋先慧 10.0 0.0 10.0 10.0 177.5 22.5 155.0 8101430000****886 4311231987****2017
    探花村 靛口5组 廖国和 26.3 0.0 26.3 26.3 466.8 59.2 407.7 8101430000****796 4329291964****2019
    探花村 靛口5组 廖友清 20.6 0.0 20.6 20.6 365.7 46.4 319.3 8101430000****752 4329291971****2019
    探花村 靛口5组 潘七妹 18.3 0.0 18.3 18.3 324.8 41.2 283.7 8101430000****431 4329291949****0024
    探花村 靛口6组 邓爱林 8.8 0.0 8.8 8.8 156.2 19.8 136.4 8101430000****816 4329291965****2012
    探花村 靛口6组 邓柏春 4.6 0.0 4.6 4.6 81.7 10.4 71.3 8101430000****838 4329291955****2010
    探花村 靛口6组 邓柏智 14.7 0.0 14.7 14.7 260.9 33.1 227.9 8101430003****68 4329291950****2018
    探花村 靛口6组 邓根富 4.5 0.0 4.5 4.5 79.9 10.1 69.8 8101430000****325 4329291950****2013
    探花村 靛口6组 邓根虎 11.3 0.0 11.3 11.3 200.6 25.4 175.2 8101430000****781 4329291956****2012
    探花村 靛口6组 邓华娣 6.0 0.0 6.0 6.0 106.5 13.5 93.0 8101430000****947 4329291956****2022
    探花村 靛口6组 邓吉林 11.7 0.0 11.7 11.7 207.7 26.3 181.4 8101430000****441 4329291971****2011
    探花村 靛口6组 邓吉仙 2.5 0.0 2.5 2.5 44.4 5.6 38.8 8101430000****677 4329291970****2010
    探花村 靛口6组 邓君启 3.0 0.0 3.0 3.0 53.3 6.8 46.5 8101430000****849 4329291956****2010
    探花村 靛口6组 邓美林 12.0 0.0 12.0 12.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****657 4329291958****2016
    探花村 靛口6组 邓梦生 2.7 0.0 2.7 2.7 47.9 6.1 41.9 8101430000****758 4329291963****2019
    探花村 靛口6组 邓明汉 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****713 4329291931****2018
    探花村 靛口6组 邓明华 31.3 0.0 31.3 31.3 555.6 70.4 485.2 8101430000****827 4329291947****2014
    探花村 靛口6组 邓胜辉 8.8 0.0 8.8 8.8 156.2 19.8 136.4 8101430000****688 4329291962****2036
    探花村 靛口6组 邓树昆 2.5 0.0 2.5 2.5 44.4 5.6 38.8 8101430000****805 4329291938****2015
    探花村 靛口6组 邓顺林 1.0 0.0 1.0 1.0 17.8 2.3 15.5 8101430000****792 4329291971****2018
    探花村 靛口6组 邓午彪 8.8 0.0 8.8 8.8 156.2 19.8 136.4 8101430000****699 4329291947****2011
    探花村 靛口6组 邓玉林 27.0 0.0 27.0 27.0 479.3 60.8 418.5 8101430000****747 4329291954****2016
    探花村 靛口6组 邓兆锦 11.0 0.0 11.0 11.0 195.3 24.8 170.5 8101430000****770 4329291966****2013
    探花村 靛口6组 邓兆云 8.8 0.0 8.8 8.8 156.2 19.8 136.4 8101430000****747 4329291964****2015
    探花村 靛口6组 龚成龙 17.0 0.0 17.0 17.0 301.8 38.3 263.5 8101430000****409 4329291971****2016
    探花村 廖家湾1组 邓大礼 11.9 0.0 11.9 11.9 211.2 26.8 184.5 8101430000****304 4329291955****2020
    探花村 廖家湾1组 龚文林 10.2 0.0 10.2 10.2 181.1 23.0 158.1 8101430000****337 4329291959****2016
    探花村 廖家湾1组 廖保华 8.5 0.0 8.5 8.5 150.9 19.1 131.8 8101430000****649 4329291969****2019
    探花村 廖家湾1组 廖朝绰 8.5 0.0 8.5 8.5 150.9 19.1 131.8 8101430000****784 4329291942****2019
    探花村 廖家湾1组 廖朝福 6.8 0.0 6.8 6.8 120.7 15.3 105.4 8101430000****417 4329291952****2011
    探花村 廖家湾1组 廖君力 8.5 0.0 8.5 8.5 150.9 19.1 131.8 8101430000****762 4329291967****2016
    探花村 廖家湾1组 廖君智 13.7 0.0 13.7 13.7 243.2 30.8 212.4 8101430000****751 4329291964****2017
    探花村 廖家湾1组 廖兰柏 13.6 0.0 13.6 13.6 241.4 30.6 210.8 8101430000****406 4329291957****2012
    探花村 廖家湾1组 廖明龙 8.5 0.0 8.5 8.5 150.9 19.1 131.8 8101430000****393 4329291964****2012
    探花村 廖家湾1组 廖善德 8.5 0.0 8.5 8.5 150.9 19.1 131.8 8101430000****359 4329291975****2019
    探花村 廖家湾1组 廖淑德 27.1 0.0 27.1 27.1 481.2 61.0 420.2 8101430000****348 4329291969****2016
    探花村 廖家湾1组 廖武星 10.2 0.0 10.2 10.2 181.1 23.0 158.1 8101430000****171 4329291964****2011
    探花村 廖家湾1组 廖新亮 6.8 0.0 6.8 6.8 120.7 15.3 105.4 8101430000****360 4329291971****2018
    探花村 廖家湾1组 廖友保 13.6 0.0 13.6 13.6 241.4 30.6 210.8 8101430000****928 4329291954****2019
    探花村 廖家湾1组 廖玉军 8.5 0.0 8.5 8.5 150.9 19.1 131.8 8101430000****326 4329291975****2031
    探花村 廖家湾1组 廖哲 21.1 0.0 21.1 21.1 374.3 47.5 326.9 8101430000****356 4311231986****2011 廖新云
    探花村 廖家湾1组 周君国 6.8 0.0 6.8 6.8 120.7 15.3 105.4 8101430000****773 4329291974****2010
    探花村 廖家湾2组 邓友云 3.5 0.0 3.5 3.5 62.1 7.9 54.3 6221690211****70714 4329291975****2068
    探花村 廖家湾2组 龚锦国 12.3 0.0 12.3 12.3 217.4 27.6 189.9 8101430003****338 4329291973****2018
    探花村 廖家湾2组 蒋文姑 8.8 0.0 8.8 8.8 155.3 19.7 135.6 8101430000****835 4329291957****2025
    探花村 廖家湾2组 蒋友娣 8.8 0.0 8.8 8.8 155.3 19.7 135.6 8101430000****015 4329291944****2020
    探花村 廖家湾2组 廖炳荣 5.3 0.0 5.3 5.3 93.2 11.8 81.4 8101430000****565 4329291957****2014
    探花村 廖家湾2组 廖才辉 8.8 0.0 8.8 8.8 155.3 19.7 135.6 8101430000****620 4329291962****2018
    探花村 廖家湾2组 廖超 5.3 0.0 5.3 5.3 93.2 11.8 81.4 8101430000****521 4329291933****2014
    探花村 廖家湾2组 廖高亮 3.5 0.0 3.5 3.5 62.1 7.9 54.3 8101430000****576 4329291952****2014
    探花村 廖家湾2组 廖高堂 3.5 0.0 3.5 3.5 62.1 7.9 54.3 8101430000****650 4329291963****2010
    探花村 廖家湾2组 廖金亮 5.3 0.0 5.3 5.3 93.2 11.8 81.4 6230901811****32904 4329291972****2016
    探花村 廖家湾2组 廖兰贵 8.8 0.0 8.8 8.8 155.3 19.7 135.6 8101430000****160 4329291948****2010
    探花村 廖家湾2组 廖兰柳 7.0 0.0 7.0 7.0 124.3 15.8 108.5 8101430000****730 4329291954****2039
    探花村 廖家湾2组 廖满龙 5.3 0.0 5.3 5.3 93.2 11.8 81.4 8101430000****961 4329291981****201X
    探花村 廖家湾2组 廖石屏 8.8 0.0 8.8 8.8 155.3 19.7 135.6 8101430000****683 4329291941****2018
    探花村 廖家湾2组 廖伍得 1.8 0.0 1.8 1.8 31.1 3.9 27.1 8101430000****672 4329291970****2035
    探花村 廖家湾2组 廖伍荣 3.5 0.0 3.5 3.5 62.1 7.9 54.3 8101430000****661 4329291969****2015
    探花村 廖家湾2组 廖伍石 5.3 0.0 5.3 5.3 93.2 11.8 81.4 8101430000****393 4329291964****2014
    探花村 廖家湾2组 廖湘陵 8.8 0.0 8.8 8.8 155.3 19.7 135.6 8101430000****451 4329291972****2010
    探花村 廖家湾2组 廖炎亮 5.3 0.0 5.3 5.3 93.2 11.8 81.4 8101430000****075 4329291975****2014
    探花村 廖家湾2组 廖炎明 5.3 0.0 5.3 5.3 93.2 11.8 81.4 8101430000****824 4329291971****2035
    探花村 廖家湾2组 廖勇 7.0 0.0 7.0 7.0 124.3 15.8 108.5 8101430000****543 4311231985****201X
    探花村 廖家湾2组 全美姑 3.5 0.0 3.5 3.5 62.1 7.9 54.3 8101430009****230 4329291936****2029 廖宗莆
    探花村 廖家湾3组 廖艾群 6.0 0.0 6.0 6.0 106.5 13.5 93.0 8101430000****556 4329291957****2015
    探花村 廖家湾3组 廖才仁 6.0 0.0 6.0 6.0 106.5 13.5 93.0 8101430000****689 4329291935****2019
    探花村 廖家湾3组 廖春城 12.0 0.0 12.0 12.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****656 4329291946****2013
    探花村 廖家湾3组 廖高勇 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****735 4329291975****2018
    探花村 廖家湾3组 廖洪亮 17.0 0.0 17.0 17.0 301.8 38.3 263.5 8101430000****149 4329291972****2015
    探花村 廖家湾3组 廖华才 12.0 0.0 12.0 12.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****633 4329291946****2019
    探花村 廖家湾3组 廖兰友 15.0 0.0 15.0 15.0 266.3 33.8 232.5 8101430000****618 4329291965****2034
    探花村 廖家湾3组 廖美金 15.0 0.0 15.0 15.0 266.3 33.8 232.5 8101430000****587 4329291954****2033
    探花村 廖家湾3组 廖美龙 12.0 0.0 12.0 12.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****598 4329291967****2033
    探花村 廖家湾3组 廖松石 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****213 4329291973****2033
    探花村 廖家湾3组 廖土祥 12.0 0.0 12.0 12.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****725 4329291954****2057
    探花村 廖家湾3组 廖位宣 12.0 0.0 12.0 12.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****100 4329291951****2012
    探花村 廖家湾3组 廖文林 6.0 0.0 6.0 6.0 106.5 13.5 93.0 8101430000****609 4329291963****2072
    探花村 廖家湾3组 廖五云 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****690 4329291964****2029
    探花村 廖家湾3组 廖阳光 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****600 4329291949****2013
    探花村 廖家湾3组 廖酉申 12.0 0.0 12.0 12.0 213.0 27.0 186.0 8101430000****179 4329291946****2010
    探花村 廖家湾3组 潘秀丽 18.0 0.0 18.0 18.0 319.5 40.5 279.0 8101430000****124 4329291947****2027 廖火旺
    探花村 廖家湾3组 张小兵 15.0 0.0 15.0 15.0 266.3 33.8 232.5 8101430000****622 4329291977****2017
    探花村 廖家湾4组 邓宝姑 10.9 0.0 10.9 10.9 193.3 24.5 168.8 8101430000****293 4329021934****0028
    探花村 廖家湾4组 龚梅地 14.5 0.0 14.5 14.5 257.7 32.7 225.1 8101430000****199 4329291960****2041
    探花村 廖家湾4组 龚仁姑 14.5 0.0 14.5 14.5 257.7 32.7 225.1 8101430000****102 4329291946****2029
    探花村 廖家湾4组 蒋崇义 25.4 0.0 25.4 25.4 451.0 57.2 393.9 8101430000****179 4329291946****2019
    探花村 廖家湾4组 乐楚秀 18.2 0.0 18.2 18.2 322.2 40.8 281.3 8101430000****479 4329021948****0620
    探花村 廖家湾4组 廖才群 10.9 0.0 10.9 10.9 193.3 24.5 168.8 8101430000****602 4329291964****2010
    探花村 廖家湾4组 廖朝信 18.2 0.0 18.2 18.2 322.2 40.8 281.3 8101430000****578 4329291955****203X
    探花村 廖家湾4组 廖润 1.0 0.0 1.0 1.0 17.4 2.2 15.2 6230901818****43661 4311231990****2012 组集体廖朝信
    探花村 廖家湾4组 廖多贤 10.9 0.0 10.9 10.9 193.3 24.5 168.8 8101430000****624 4329291965****2035
    探花村 廖家湾4组 廖会德 14.5 0.0 14.5 14.5 257.7 32.7 225.1 8101430000****146 4329291968****2013
    探花村 廖家湾4组 廖会云 10.8 0.0 10.8 10.8 191.7 24.3 167.4 8101430000****157 4329291962****2030 2022年减去18.2亩给全满姑
    探花村 廖家湾4组 全满姑 18.2 0.0 18.2 18.2 323.1 41.0 282.1 8101430000****480 4329021945****0026
    探花村 廖家湾4组 廖吉林 18.2 0.0 18.2 18.2 322.2 40.8 281.3 8101430000****068 4329291948****2014
    探花村 廖家湾4组 廖兰槐 25.4 0.0 25.4 25.4 451.0 57.2 393.9 8101430000****135 4329291974****201X
    探花村 廖家湾4组 廖满贤 7.3 0.0 7.3 7.3 128.9 16.3 112.5 8101430000****126 4329291968****2030
    探花村 廖家湾4组 廖绍凡 29.4 0.0 29.4 29.4 521.9 66.2 455.7 8101430000****589 4329291954****2014
    探花村 廖家湾4组 廖向群 10.9 0.0 10.9 10.9 193.3 24.5 168.8 8101430000****711 4329291957****2019
    探花村 廖家湾4组 廖志才 21.8 0.0 21.8 21.8 386.6 49.0 337.6 8101430000****168 4329291946****2015
    探花村 廖家湾4组 廖宗绍 18.2 0.0 18.2 18.2 322.2 40.8 281.3 8101430000****124 4329291948****201X
    探花村 廖家湾4组 尹淑芳 21.8 0.0 21.8 21.8 386.6 49.0 337.6 8101430000****964 4311231962****0022
    探花村 廖家湾4组 张美华 18.2 0.0 18.2 18.2 322.2 40.8 281.3 8101430000****099 4329291957****2022
    探花村 廖家湾5组 邓大军 3.2 0.0 3.2 3.2 56.8 7.2 49.6 8101430000****509 4329291956****2038
    探花村 廖家湾5组 邓石均 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****021 4329291956****2017
    探花村 廖家湾5组 龚凤仙 8.6 0.0 8.6 8.6 152.7 19.4 133.3 8101430000****321 4329291963****202X 廖建群
    探花村 廖家湾5组 蒋爱文 20.7 0.0 20.7 20.7 367.4 46.6 320.9 8101430000****104 4329291954****201X
    探花村 廖家湾5组 蒋淑云 6.5 0.0 6.5 6.5 115.4 14.6 100.8 8101430000****513 4329291945****2026
    探花村 廖家湾5组 廖才志 2.1 0.0 2.1 2.1 37.3 4.7 32.6 8101430003****510 4329291970****2034
    探花村 廖家湾5组 廖朝艾 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****684 4329291946****2017
    探花村 廖家湾5组 廖朝远 3.2 0.0 3.2 3.2 56.8 7.2 49.6 8101430000****488 4329291972****2011
    探花村 廖家湾5组 廖福林 2.4 0.0 2.4 2.4 42.6 5.4 37.2 8101430000****032 4329291963****2034
    探花村 廖家湾5组 廖金林 17.8 0.0 17.8 17.8 316.0 40.1 275.9 8101430000****715 4329291951****2011
    探花村 廖家湾5组 廖美林 17.8 0.0 17.8 17.8 316.0 40.1 275.9 8101430000****054 4329291952****2011
    探花村 廖家湾5组 廖善林 3.2 0.0 3.2 3.2 56.8 7.2 49.6 8101430000****535 4329291954****2019
    探花村 廖家湾5组 廖铁石 3.2 0.0 3.2 3.2 56.8 7.2 49.6 8101430000****524 4329291966****2012
    探花村 廖家湾5组 廖五吉 7.6 0.0 7.6 7.6 134.9 17.1 117.8 8101430000****862 4329291950****2015
    探花村 廖家湾5组 廖小军 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****591 4329291983****2014 廖兴龙
    探花村 廖家湾5组 廖旭辉 4.3 0.0 4.3 4.3 76.3 9.7 66.7 8101430000****821 4329291982****2015
    探花村 廖家湾5组 廖云林 2.4 0.0 2.4 2.4 42.6 5.4 37.2 8101430000****546 4329291958****2012
    探花村 廖家湾5组 廖长明 5.5 0.0 5.5 5.5 97.6 12.4 85.3 8101430000****466 4329291955****201X
    探花村 廖家湾5组 刘炳生 4.0 0.0 4.0 4.0 71.0 9.0 62.0 8101430000****477 4329291944****2037
    探花村 廖家湾6组 黄伟才 25.2 0.0 25.2 25.2 447.3 56.7 390.6 8101430000****327 4329291980****2032
    探花村 廖家湾6组 黄宣忠 25.2 0.0 25.2 25.2 447.3 56.7 390.6 8101430000****338 4329291950****2019
    探花村 廖家湾6组 廖才富 2.4 0.0 2.4 2.4 42.6 5.4 37.2 8101430000****687 4329291967****2039
    探花村 廖家湾6组 廖高剑 11.8 0.0 11.8 11.8 209.5 26.6 182.9 8101430015****597 4311231985****2035
    探花村 廖家湾6组 廖国姣 31.5 0.0 31.5 31.5 559.1 70.9 488.3 8101430000****292 4329291972****201X
    探花村 廖家湾6组 廖红石 2.2 0.0 2.2 2.2 39.1 5.0 34.1 8101430000****589 4311231988****2014
    探花村 廖家湾6组 廖惠芬 31.5 0.0 31.5 31.5 559.1 70.9 488.3 8101430000****713 4329291956****2040
    探花村 廖家湾6组 廖立军 31.5 0.0 31.5 31.5 559.1 70.9 488.3 8101430000****322 4329291979****2010
    探花村 廖家湾6组 廖六合 1.6 0.0 1.6 1.6 28.4 3.6 24.8 8101430000****087 4329291967****2019
    探花村 廖家湾6组 廖明光 23.3 0.0 23.3 4.4 18.9 413.6 52.4 361.2 8101430000****270 4329291958****2018 组集体4.4
    探花村 廖家湾6组 廖明吉 4.3 0.0 4.3 4.3 76.3 9.7 66.7 8101430000****065 4329291954****2011
    探花村 廖家湾6组 廖明剑 3.2 0.0 3.2 3.2 56.8 7.2 49.6 8101430000****181 4329291978****2012
    探花村 廖家湾6组 廖铁林 37.8 0.0 37.8 37.8 671.0 85.1 585.9 8101430000****072 4329291955****2019 龚志敏
    探花村 廖家湾6组 廖桐林 37.8 0.0 37.8 37.8 671.0 85.1 585.9 8101430000****083 4329291947****2016
    探花村 廖家湾6组 廖小春 31.5 0.0 31.5 31.5 559.1 70.9 488.3 8101430000****281 4329291975****2012
